HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
DetectX アッセイキットシリーズ(Arbor Assays社)
HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
ホルモンアッセイキット
>
DetectX アッセイキットシリーズ(Arbor Assays社)
HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質解析
>
酵素活性測定キット
>
DetectX アッセイキットシリーズ(Arbor Assays社)
ホルモン、酸化ストレス、代謝関連因子、酵素活性測定キット DetectX アッセイキットシリーズ(Arbor Assays社)
掲載日情報:2024/08/15 現在Webページ番号:63368
Arbor Assays社は、ホルモン、酸化ストレス、代謝関連因子を含む広範な研究分野を対象とした高品質で利便性の高いアッセイキットの開発および製造を行っているメーカーです。Arbor Assays社の多彩なDetectXシリーズアッセイキットの測定因子一覧をご紹介いたします。
追加しました。
Arbor Assays社とは
Arbor Assays社は、高感度なイムノアッセイ、活性および検出用のキットの他にも阻害物質や抗体の開発を専門とした、米国で最初の従業員所有のライフサイエンス企業です。従業員が大企業への買収の心配をせずに安心して製品の開発や製造に努められることが、革新的な製品の開発や高品質の維持につながっています。また、Arbor Assays社の従業員は、重要な生体分子を検出・アッセイする研究用製品を構築を使命とし、FDAの体外診断市場向けや研究用のキットを開発してきた50年以上の豊富な経験を持っています。基本的なアッセイ研究から製造、品質管理、流通までのすべてを自社で実施しており、品質に妥協することは絶対にありません。一例として、Webサイトやデータシート中に「N-Cal™」というマークの表示がありますが、これはWHOや米国国立標準技術研究所(NIST)のスタンダードに準拠していることを指します。しかしどのキットも「N-Cal™」表示がある製品と同様に優れています。
Arbor Assays社内ツアービデオ
データ解析ツール MyAssays
プレートリーダーで測定した生データをコピー&ペーストし、さらにプレートの試料のレイアウトや実験条件、標準試料濃度や希釈率などの数値を入力することで、未知試料の濃度を迅速に求められる便利なツールです。Arbor Assays社では、それぞれのアッセイキットに対応したMyAssayを提供しています。ご利用は無料ですが、最初にメンバー登録が必要です。
Arbor Assays社の取り組み
One Tree Planedプログラム
2021年、Arbor Assays社は地球環境保全活動・森林再生の一環として、アッセイキットを販売する度にその一部の収益を植林のために非営利団体である「One Tree Planed」機構に寄付を行っています。この取り組みによって、2022年1月までに10,000本の植林を目指しています。ユーザーの皆様によるArbor Assays社アッセイキットのご購入は、森林の6つの重要な柱である空気、水、生物多様性、社会、健康、そして気候の支援にも生かされます。
Research the Cureプログラム
追加しました。
研究カテゴリー別製品一覧
因子名をクリックすると製品の概要をご覧いただけます。
1. 炎症 (関連因子リストを表示する☟)
2. 再生医療 (関連因子リストを表示する☟)
3. 細胞シグナル伝達 (関連因子リストを表示する☟)
4. 酸化ストレス (関連因子リストを表示する☟)
5. 腎障害 (関連因子リストを表示する☟)
6. ストレス (関連因子リストを表示する☟)
7. 代謝 (関連因子リストを表示する☟)
8. その他 (関連因子リストを表示する☟)
追加しました。
製品ラインナップ
品名をクリックすると製品の詳細、商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
測定因子 | 種別 | 測定試料 | 測定方法 | 測定波長 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|
Acetylcholinesterase | Activity | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、赤血球膜 | 蛍光 | 励起390 nm /蛍光510 nm |
K015-F1 |
Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) | Immunoassay | 血漿 | 比色 | 450 nm | K072-H1 / H5 |
Aldosterone | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K052-H1 / H5 |
CLIA (化学発光) |
− | K052-C1 / C5 | |||
Alkaline Phosphatase | Immunoassay | 血清、血漿、その他の生物学的試料 | 比色 | 405 nm | K082-H1 |
Allopregnanolone | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K061-H1 / H5 |
Androstenedione | Immunoassay | 血清、血漿、唾液、尿 | 比色 | 450 nm | K070-H1 / H5 |
Arg8-Vasopressin(AVP) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K049-H1 / H5 |
CLIA (化学発光) |
− | K049-C1 / C5 | |||
Atrial Natriuretic Peptide | Immunoassay | 血漿、組織培養液、尿 | 比色 | 450 nm | K071-H1 / H5 |
BCA Protein | Quantitative | − | 比色 | 562 nm | K041-H1 |
Human B-Type Natriuretic Peptide(BNP) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA処理) | 比色 | 450 nm | K083-H1 / H5 |
Butyrylcholinesterase | Activity | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理) | 蛍光 | 励起390 nm /蛍光510 nm |
K016-F1 |
Catalase | Activity | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、赤血球、細胞、組織 | 比色 | 560 nm | K033-H1 |
蛍光 | 励起570~580 nm/蛍光580~590 nm | K033-F1 | |||
Ceruloplasmin | Activity | 血清、尿 | 比色 | 560 nm | K035-H1 |
Corticosterone | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、尿、糞便、唾液 | 比色 | 450 nm | K014-H1 / H5 |
血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、糞便 | CLIA (化学発光) |
− | K014-C1 / C5 | ||
Cortisol | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、尿、糞便、唾液 | 比色 | 450 nm | K003-H1 / H5 |
Cortisone | Immunoassay | 血清、血漿、唾液、尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K017-H1 / H5 |
血清、血漿、唾液、尿、組織培養液、糞便 | CLIA (化学発光) |
− | K017-C1 / C5 | ||
Creatinine | Quantitative | 尿 | 比色 | 490 nm | K002-H1 / H5 |
血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理) | 比色 | 490 nm | KB02-H1 / H1D / H2 | ||
C-Reactive Protein(CRP) | Immunoassay | 血清、血漿 | 比色 | 450 nm | K069-H1 / H5 |
Cyclic AMP(cAMP) | Immunoassay | 血漿(EDTA, ヘパリン処理)、細胞、組織、組織培養液、尿 | 比色 | 450 nm | K019-H1 / H5 |
血漿(EDTA, ヘパリン処理)、細胞、組織、組織培養液、唾液、尿 | CLIA (化学発光) |
− | K019-C1 / C5 | ||
2',3'-Cyclic GAMP(cGAMP) | Immunoassay | 細胞、組織、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K067-H1 / H1D / H5 |
2',3'-cGAMP(STING-based) | Quantitative | 細胞ライセート、組織抽出物、組織培養液 | 蛍光(FRET) | 励起 458 nm、蛍光 490 nm/600 nm | K081-F1 / F5 |
3',3'-Cyclic GAMP(cGAMP) | Immunoassay | 細胞、組織、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K073-H1 / H5 |
Cyclic GMP(cGMP) | Immunoassay | 血漿(EDTA処理)、細胞、組織培養液、唾液、尿 | 比色 | 450 nm | K065-H1 / H5 |
Cystatin C | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、尿 | 比色 | 450 nm | K012-H1 |
Dehydroepiandrosterone sulfate(DHEA-S) | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、尿、唾液、糞便 | 比色 | 450 nm | K054-H1 / H5 |
DNA Damage (8-OHdG) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、唾液、尿、糞便、精製DNA | 比色 | 450 nm | K059-H1 / H5 |
Endothelin-1(ET-1) | Immunoassay | 血清、血漿、緩衝液 | 比色 | 450 nm | K045-H1 |
Epiandrosterone | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、尿、唾液、糞便 | 比色 | 450 nm | K063-H1 / H5 |
17β-Estradiol | Immunoassay | 組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K030-H1 / H5 |
血清、血漿 | 比色 | 450 nm | KB30-H1 / H5 | ||
Estriol | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、尿、唾液、糞便 | 比色 | 450 nm | K064-H1 / H5 |
Estrone | Immunoassay | 組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K031-H1 / H5 |
Estrone-3-Glucuronide(E1G) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K036-H1 / H5 |
Estrone-3-Sulfate(E1S) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、糞便 | 比色 | 450 nm | K038-H1 / H5 |
Ferric Reducing Antioxidant Power(FRAP) | Quantitative | 血清、血漿、尿、飲料、細胞、ハーブ、果汁 | 比色 | 560 nm | K043-H1 |
Formaldehyde | Quantitative | 尿、組織培養液 | 蛍光 | 励起 450 nm /蛍光 510 nm |
K001-F1 |
Galactose | Quantitative | 血清、血漿、組織培養液 | 比色 | 560 nm | K042-H1 |
Glucose | Quantitative | 血清、血漿、尿、脳脊髄液 | 比色 | 560 nm | K039-H1 |
蛍光 | 励起570~580 nm /蛍光 580~590 nm |
K039-F1 | |||
Glutathione | Quantitative | 全血、血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、赤血球、細胞、組織、尿 | 比色 | 405 nm | K006-H1 |
蛍光 | 励起 390 nm /蛍光 510 nm |
K006-F1 / F1D / F5 | |||
Glutathione Reductase | Activity | 血清、血漿、赤血球、細胞 | 蛍光 | 励起 390 nm /蛍光 510 nm |
K009-F1 |
Hemoglobin | Quantitative | 全血、赤血球 | 比色 | 560~580 nm | K013-H1 |
血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理) | 比色 | 450 nm | K013-HX1 / HX5 | ||
Histone Demethylase(HDM) | Activity | − | 蛍光 | 励起 450 nm /蛍光 510 nm |
K010-F1 |
Hydrogen Peroxide | Quantitative | 組織培養液、尿、緩衝液 | 比色 | 560 nm | K034-H1 |
蛍光 | 励起 570 nm /蛍光 590 nm |
K034-F1 | |||
20-Hydroxyecdysone | Immunoassay | 組織(節足動物の血リンパ、植物) | 比色 | 450 nm | K066-H1 / H5 |
17-Hydroxyprogesterone | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K053-H1 / H5 |
Insulin | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K046-H1 |
11-ketotestosterone | Immunoassay | 血清、血漿、尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K079-H1 / H5 |
Levonorgestrel(LNG) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、唾液、尿、糞便、母乳 | 比色 | 450 nm | K058-H1 / H5 |
Myeloperoxidase(MPO) | Immunoassay | 血清、乏血小板血漿(ヘパリン処理)、組織培養液、唾液、尿 | 比色 | 450 nm | K060-H1 |
Nitric Oxide | Quantitative | 血清、血漿、組織培養液、水、緩衝液、尿、唾液 | 比色 | 540~570 nm | K023-H1 |
Osteopontin(OPN) | Immunoassay | 血漿(EDTA処理)、組織培養液、尿、母乳 | 比色 | 450 nm | K021-H1 |
Oxytocin | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、唾液、母乳 | 比色 | 450 nm | K048-H1 / H5 |
CLIA (化学発光) |
− | K048-C1 / C5 | |||
P450 Denethylaton | Activity | − | 蛍光 | 励起 450 nm /蛍光 510 nm |
K011-F1 |
Palladium API | Quantitative | 原薬中に残存するパラジウムを定量 | 蛍光 | 励起 485 nm /蛍光 522 nm |
K007-F1 |
Pregnanediol-3-Glucuronide(PDG) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K037-H1 / H5 |
Progesterone | Immunoassay | 組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K025-H1 / H5 |
Progesterone Metabolites | Immunoassay | 尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K068-H1 / H5 |
Prolactin | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K040-H1 |
Prostaglandin E2(PGE2) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、培養上清、組織、唾液、尿 | 比色 | 450 nm | K051-H1 / H5 |
13, 14-Dihydro-15-Keto-Prostaglandin F2α | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、糞便、尿、 | 比色 | 450 nm | K022-H1 / H5 |
Protein Kinase A(PKA) | Activity | 細胞、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K027-H1 |
Retinol Binding Protein(RBP) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、乾燥血斑、尿 | 比色 | 450 nm | K062-H1 / H5 |
尿、乾燥血斑 | 比色 | 450 nm | KU04-H1 / H5 | ||
Human Stimulation Expressed Gene 2(ST2) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K055-H1 |
Super Oxide Dismutase(SOD) | Activity | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、赤血球、細胞、組織 | 比色 | 450 nm | K028-H1 |
TBARS/MDA | Quantitative | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、細胞、培地、緩衝液 | 比色 | 450 nm | K077-H1 |
Testosterone | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K032-H1 / H5 |
血清、血漿、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K080-H1 / H5 | ||
Thiol | Quantitative | 緩衝液 | 蛍光 | 励起 390 nm /蛍光 510 nm |
K005-F1 |
Thyroxine(T4) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、糞便、尿 | 比色 | 450 nm | K050-H1 / H5 |
Thromboxane B2(TXB2) | Immunoassay | 血清、血漿、組織培養液、尿 | 比色 | 450 nm | K092-H1 / H5 |
TNF-α(Mouse) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液 | 比色 | 450 nm | K091-H1 |
Triiodothyronine(T3) | Immunoassay | 血清、血漿(EDTA、ヘパリン処理)、組織培養液、尿、糞便 | 比色 | 450 nm | K056-H1 / H5 |
Urea Nitrogen(BUN) | Quantitative | 血清、血漿、組織培養液、尿、唾液 | 比色 | 450 nm | K024-H1 / H5 |
追加しました。
Arbor Assays社アッセイキットデモビデオ
追加しました。
試料別前処理プロトコル
下の各画像をクリックすると、それぞれの試料の前処理のプロトコルをご覧いただけます。
追加しました。
製品使用文献検索ページ
上の画像をクリックすると、メーカーウェブサイトの上記文献検索の画面が表示されます。
各項目(Search keywords/Species/Sample Type/Product)は、関連するキーワードがアルファベット順に並んだリストが表示されるほか、キーワード検索欄『Search』も用意されています。
- Search keywords:測定対象因子
- Species:測定対象動物種
- Sample Type:測定試料
- Product:Arbor Assays社の品名
※項目一つでも、複数の項目を組み合わせての絞り込み検索も行えます。
検索例:コルチゾール(Cortisol)+ ゼブラフィッシュ(Zebrafish)
❶ Search keywordsで”Cortisol”を選択すると、該当する文献が表示される(文献数はSearch keywords、
Cortisol右側の()内に表示される)。
❷ Speciesで”Zebrafish”を選択し、絞り込みを行う。。
❸ 下記の通り、該当の文献が表示される。
❹ 使用された製品名および詳細ページへのリンクも表示される。
追加しました。
FAQ
Q-2. スタンダードの範囲を変更できますか?☟
Q-3. 試料をアセチル化する必要があるのはなぜですか?☟
Q-5. CLIAとELISAの利点は何ですか?☟
Q-7. 解離試薬を使用する必要がありますか?☟
Q-9. マトリックス干渉とは何ですか?☟
Q-10. 未検証の生物種とは何ですか?☟
Q-11. 未検証のタイプの試料を使用することはできますか?☟
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。