HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
CytoGrowシリーズ 成長因子・関連タンパク質
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞培養一般試薬
>
細胞培養用添加物
>
CytoGrowシリーズ 成長因子・関連タンパク質
高い生物活性と安定した品質を備えた組換え体タンパク質 CytoGrowシリーズ 成長因子・関連タンパク質
掲載日情報:2026/04/16 現在Webページ番号:72679
CytoGrowシリーズは、ロット間差を抑えた信頼性の高い性能と100種類以上のラインナップを備えた組換え体タンパク質です。主要な増殖因子ファミリーに加え、インターロイキン、ECM関連タンパク質などを幅広く取りそろえています。
追加しました。
使用例
生物活性
CytoGrowシリーズおよび他社増殖因子を用いて培養したiPS細胞の比較
追加しました。
成長因子製品ラインナップ
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
EGFs(上皮成長因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG014 |
| NRG1-β1 | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG106 |
FGFs(線維芽細胞増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGF-1/aFGF | Human | E. coli | Tag-free | >95% | ≤10 EU/mg | CG090 |
| FGF-2/bFGF | Bovine | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤200 EU/mg | CG004 |
| Fish | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤200 EU/mg | CG005 | |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤0.1 EU/mg | CG003 | |
| FGF-4 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG018 |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG091 | |
| FGF-7/KGF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG019 |
| FGF-8b | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG020 |
| FGF-9 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG021 |
| FGF-10/KGF2 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG022 |
造血幹細胞関連増殖因子
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPO | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG015 |
| FLT-3L | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG026 |
| G-CSF | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG029 |
| Mouse | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG030 | |
| GM-CSF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG027 |
| Mouse | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG028 | |
| M-CSF | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG093 |
| Mouse | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG031 | |
| SCF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG068 |
| TPO | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG079 |
IGFs(インスリン様増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGF-1 | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG053 |
| IGF-Ⅱ | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG100 |
| Insulin | Human | Yeast | Tag-free | ≥95% | ≤20 EU/mg | CG033 |
| LR3 IGF-1 | Bovine | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG055 |
| Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG054 |
Interferons(インターフェロン)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFNα2b | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG035 |
| IFNγ | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG034 |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG095 |
NTs(神経栄養因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDNF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG002 |
| CNTF | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG088 |
| GDNF | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG092 |
| Neurturin | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG103 |
| NT-3 | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤20 EU/mg | CG105 |
| Persephin | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG108 |
| β-NGF | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG104 |
PDGFs(血小板由来増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDGF-AA | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG063 |
| PDGF-AB | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG065 |
| PDGF-BB | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG107 |
TGFs(トランスフォーミング増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activin A | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG001 |
| BMP-2 | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG006 |
| BMP-7 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG007 |
| BMP-9 | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG008 |
| GDF-8 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG094 |
| TGF-β1 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG069 |
| Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG070 | |
| TGF-β2 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG071 |
| TGF-β3 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG072 |
TNFs(腫瘍壊死因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1BBL | Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG085 |
| TNF-α | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG074 |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG109 |
VEGFs(血管内皮増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGF121 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG110 |
| VEGF165 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG080 |
Wnt関連増殖因子
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK-1 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG013 |
| Wnt-3a | Human | CHO | hFc-Tag | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG084 |
Other Growth Factors(その他の増殖因子)
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG073 |
| HGF | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG032 |
| LIF | Bovine | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG057 |
| Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG056 | |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG102 | |
| Mouse | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG058 | |
| Noggin | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG059 |
| Mouse | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG060 | |
| OSM | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG061 |
| Prolactin | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG066 |
| R-Spondin1 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG067 |
追加しました。
Interleukins(インターロイキン)製品ラインナップ
| 因子名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1A | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG036 |
| IL-1B | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤100 EU/mg | CG037 |
| IL-2 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤1 EU/mg | CG038 |
| IL-3 | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG096 |
| IL-4 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG040 |
| IL-6 | Bovine | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG097 |
| Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG041 | |
| IL-7 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG042 |
| IL-10 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG098 |
| IL-11 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG099 |
| IL-12 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG043 |
| IL-13 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG044 |
| IL-15 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG045 |
| IL-15(hFc-Tag) | Human | CHO | hFc-Tag | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG046 |
| IL-18 | Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG111 |
| IL-21 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG048 |
| IL-21(hFc-Tag) | Human | CHO | hFc-Tag | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG049 |
| IL-23 | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG050 |
| IL-27(His-Tag) | Mouse | HEK293 | His-Tag | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG051 |
| IL-34(His-Tag) | Human | HEK293 | His-Tag | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG052 |
追加しました。
ECM(細胞外マトリックス)製品ラインナップ
| 品名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibronectin | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG024 |
| Human | E. coli | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG025 | |
| Human | HEK293 | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG023 | |
| Vitronectin | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤1 EU/mg | CG082 |
| Human | HEK293 | His-Tag | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG083 |
追加しました。
その他製品ラインナップ
| 品名 | 生物種 | 産生細胞 | タグ | 純度 | エンドトキシン | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetuin A | Bovine | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CG017 |
| Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CG016 | |
| Tissue Factor | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG078 |
| Transferrin | Bovine | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG077 |
| Transferrin HOLO | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CG075 |
| Transferrin-APO | Human | CHO | Tag-free | ≥95% | ≤10 EU/mg | CG076 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
