HOME > 試薬 > 抗体 > 二次抗体 > 抗ラット 二次抗体(Bethyl Laboratories)
HRP、AP、Biotin、さまざまな蛍光色素コンジュゲートを取りそろえています 抗ラット 二次抗体(Bethyl Laboratories)
掲載日情報:2025/05/23 現在Webページ番号:71859
Bethyl Laboratoriesの二次抗体はアフィニティ精製済みでwhole IgG抗体、F(ab')2 fragment抗体、Fab fragment抗体などさまざまなフォーマットで提供可能です。交差反応性を低減するため、F(ab')2 fragment抗体のほか、吸着処理(Highly x-Adsorbed)をした二次抗体も提供しています。製品ラインナップは、未標識抗体および標識抗体(Biotin, HRP, AP, Cyanine dye, DyLight dye, FITC, RPE)があります。
※ 免疫蛍光染色の原理および基本的知識とプロトコルの詳しい情報は、こちらをご覧下さい。
※ 励起波長(ex)/蛍光波長(em)に合った蛍光色素関連製品や蛍光標識抗体製品の検索は、こちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
メーカー紹介
追加しました。
一次抗体の免疫動物種一覧
※ 本ページ掲載の動物種については該当箇所にページ内ジャンプ、他ページ掲載の動物種については該当の記事をご覧になれます。
追加しました。
抗ラット 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-122A | A110-122P | A110-122B | ― | ― | A110-122F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Sheep, Bovine, Horse |
商品コード | A110-322A | A110-322P | A110-322B | ― | A110-322D2 | A110-322F | A110-322D3 | ― | ― | A110-322D4 | ― | A110-322D5 | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A110-102A | A110-102P | A110-102AP | A110-102B | ― | A110-102D2 | A110-102F | A110-102D3 | ― | ― | A110-102D4 | ― | A110-102D5 | ― | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-105A | A110-105P | ― | A110-105B | ― | A110-105D2 | A110-105F | A110-105D3 | ― | A110-105PE | A110-105D4 | ― | A110-105D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Chicken, Sheep, Goat, Bovine, Rabbit |
商品コード | A110-305A | A110-305P | ― | A110-305B | ― | A110-305D2 | A110-305F | A110-305D3 | A110-305C3 | A110-305PE | A110-305D4 | A110-305C5 | A110-305D5 | A110-305C6 | A110-305D6 | A110-305D7 | A110-305D8 | |
IgG1(H) | ― | 商品コード | A110-106A | A110-106P | ― | ― | ― | ― | A110-106F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2a(H) | ― | 商品コード | A110-109A | A110-109P | ― | ― | ― | ― | A110-109F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2b(H) | ― | 商品コード | A110-111A | A110-111P | ― | ― | ― | ― | A110-111F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2c(H) | ― | 商品コード | A110-114A | A110-114P | ― | ― | ― | ― | A110-114F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG+IgM +IgA(H+L) |
― | 商品コード | A110-143A | A110-143P | ― | ― | ― | ― | A110-143F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A110-136A | A110-136P | ― | A110-136B | ― | ― | A110-136F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse | 商品コード | A110-236A | A110-236P | ― | A110-236B | ― | A110-236D2 | A110-236F | A110-236D3 | ― | ― | A110-236D4 | ― | A110-236D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgM | Human, Mouse | 商品コード | A110-200A | A110-200P | ― | A110-200B | ― | A110-200D2 | A110-200F | A110-200D3 | ― | ― | A110-200D4 | ― | A110-200D5 | ― | A110-200D6 | A110-200D7 | A110-200D8 |
IgM(H) | ― | 商品コード | A110-100A | A110-100P | ― | A110-100B | ― | A110-100D2 | A110-100F | A110-100D3 | ― | ― | A110-100D4 | ― | A110-100D5 | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-137A | A110-137P | ― | A110-137B | ― | ― | A110-137F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Sheep, Bovine, Rabbit |
商品コード | A110-337A | A110-337P | ― | A110-337B | ― | A110-337D2 | A110-337F | A110-337D3 | ― | ― | A110-337D4 | ― | A110-337D5 | ― | A110-337D6 | A110-337D7 | A110-337D8 |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-127A | ― | ― | A110-127B | ― | ― | A110-127F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
F(ab')2抗体
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-138A | ― | A110-138B | ― | ― | A110-138F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse | 商品コード | A110-238A | A110-238P | A110-238B | ― | A110-238D2 | A110-238F | A110-238D3 | ― | ― | A110-238D4 | ― | A110-238D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A110-139A | A110-139P | A110-139B | ― | ― | A110-139F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse | 商品コード | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | A110-239PE | ― | ― | A110-239D5 | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A110-142A | ― | ― | A110-142B | ― | ― | A110-142F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。