HRP、Biotin、さまざまな蛍光色素コンジュゲートを取りそろえています 抗ニワトリ/モルモット/ハムスター/ヤギ/ヒツジ/ロバ 二次抗体(Bethyl Laboratories)
掲載日情報:2025/05/23 現在Webページ番号:64681
Bethyl Laboratoriesの二次抗体はアフィニティ精製済みでwhole IgG抗体、F(ab')2 fragment抗体、Fab fragment抗体などさまざまなフォーマットで提供可能です。交差反応性を低減するため、F(ab')2 fragment抗体のほか、吸着処理(Highly x-Adsorbed)をした二次抗体も提供しています。製品ラインナップは、未標識抗体および標識抗体(Biotin, HRP, Cyanine dye, DyLight dye, FITC, RPE)があります。
※ 免疫蛍光染色の原理および基本的知識とプロトコルの詳しい情報は、こちらをご覧下さい。
※ 励起波長(ex)/蛍光波長(em)に合った蛍光色素関連製品や蛍光標識抗体製品の検索は、こちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
- メーカー紹介
- 使用例
- 一次抗体の免疫動物種一覧
- 抗ニワトリ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗モルモット 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ハムスター 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ヤギ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ヒツジ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ロバ 二次抗体の製品ラインナップ
メーカー紹介
追加しました。
使用例
追加しました。
一次抗体の免疫動物種一覧
※ 本ページ掲載の動物種については該当箇所にページ内ジャンプ、他ページ掲載の動物種については該当の記事をご覧になれます。
追加しました。
抗ニワトリ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(IgY) (H+L) |
― | 商品コード | A30-107A | A30-107P | A30-107B | ― | ― | A30-107F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Mouse
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(IgY)(L) | ― | 商品コード | A500-053A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ #A500-053Aは、BSAフリーの製品(#A500-053ACF)もあります。
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A30-103A | A30-103P | A30-103B | ― | ― | A30-103F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(IgY) (H+L) |
― | 商品コード | A30-106A | A30-106P | A30-106B | ― | A30-106D2 | A30-106F | A30-106D3 | ― | A30-106D4 | ― | A30-106D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Bovine, Horse, Rabbit, Pig |
商品コード | A30-206A | A30-206P | A30-206B | A30-206D1 | A30-206D2 | A30-206F | A30-206D3 | A30-206C3 | A30-206D4 | A30-206C5 | A30-206D5 | A30-206C6 | A30-206D6 | A30-206D7 | A30-206D8 | |
IgG(IgY) Fc Fragment |
― | 商品コード | A30-104A | A30-104P | A30-104B | ― | ― | A30-104F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A30-102A | A30-102P | A30-102B | ― | ― | A30-102F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
抗モルモット 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A60-111A | A60-111P | A60-111B | ― | ― | A60-111F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Sheep, Goat, Bovine, Horse |
商品コード | A60-211A | A60-211P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A60-110A | A60-110P | A60-110B | A60-110D2 | A60-110F | A60-110D3 | ― | A60-110D4 | ― | A60-110D5 | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Sheep, Bovine, Horse, Rabbit |
商品コード | A60-210A | A60-210P | A60-210B | A60-210D1 | A60-210D2 | A60-210F | A60-210D3 | A60-210C3 | A60-210D4 | A60-210C5 | A60-210D5 | A60-210C6 | A60-210D6 | A60-210D7 | A60-210D8 |
追加しました。
抗ハムスター 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-124A | ― | A140-124B | ― | A140-124F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-101A | A140-101P | A140-101B | ― | A140-101F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Sheep, Bovine, Horse, Rabbit |
商品コード | A140-201A | A140-201P | A140-201B | A140-201D2 | A140-201F | A140-201D3 | A140-201C3 | A140-201D4 | A140-201C5 | A140-201D5 | A140-201C6 |
追加しました。
抗ヤギ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A50-106A | A50-106P | ― | ― | ― | A50-106F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A50-100A | A50-100P | A50-100B | ― | A50-100D2 | A50-100F | A50-100D3 | ― | ― | A50-100D4 | A50-100D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Horse, Pig |
商品コード | A50-200A | A50-200P | A50-200B | ― | A50-200D2 | A50-200F | A50-200D3 | ― | ― | A50-200D4 | A50-200D5 | ― | A50-200D6 | ― | A50-200D8 | |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A50-104A | A50-104P | ― | ― | ― | A50-104F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Horse, Pig |
商品コード | A50-204A | A50-204P | A50-204B | ― | A50-204D2 | A50-204F | A50-204D3 | ― | ― | A50-204D4 | A50-204D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgM(H) | ― | 商品コード | A50-105A | A50-105P | ― | ― | ― | A50-105F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A50-101A | A50-101P | A50-101B | ― | A50-101D2 | A50-101F | A50-101D3 | ― | ― | A50-101D4 | A50-101D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Horse, Pig |
商品コード | A50-201A | A50-201P | A50-201B | A50-201D1 | A50-201D2 | A50-201F | A50-201D3 | A50-201C3 | ― | A50-201D4 | A50-201D5 | A50-201C6 | A50-201D6 | A50-201D7 | A50-201D8 |
F(ab')2抗体
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit |
商品コード | A50-207A | A50-207P | ― | ― | A50-207D2 | A50-207F | A50-207D3 | ― | A50-207PE | A50-207D4 | A50-207D5 | ― | ― | ― | ― |
Fab抗体
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 350 | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 351 | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 434 | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A50-108A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
抗ヒツジ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A130-108A | A130-108P | ― | ― | A130-108F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A130-101A | A130-101P | A130-101B | A130-101D2 | A130-101F | A130-101D3 | A130-101D4 | A130-101D5 | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Horse |
商品コード | A130-201A | A130-201P | ― | A130-201D2 | A130-201F | A130-201D3 | A130-201D4 | A130-201D5 | A130-201D6 | A130-201D7 | A130-201D8 | |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A130-112A | A130-112P | ― | ― | A130-112F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A130-109A | A130-109P | ― | ― | A130-109F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A130-100A | A130-100P | A130-100B | A130-100D2 | A130-100F | A130-100D3 | A130-100D4 | A130-100D5 | ― | ― | ― |
追加しました。
抗ロバ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-107A | ― | A140-107B | A140-107D2 | A140-107F | A140-107D3 | A140-107D4 | A140-107D5 | A140-107D6 | A140-107D7 | A140-107D8 |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-128A | A140-128P | A140-128B | A140-128D2 | A140-128F | A140-128D3 | A140-128D4 | A140-128D5 | ― | ― | ― |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。