その他の動物種の二次抗体 Anti-Bovine/Cat/Dog/Horse/Pig IgG Antibody
掲載日情報:2016/04/22 現在Webページ番号:64684
未標識・標識の抗ウシ/ネコ/イヌ/ウマ/ブタおよびその他の動物種に対する二次抗体です。
追加しました。
- 各種免疫動物二次抗体
- 二次抗体の使用例
- Anti-Bovine
- Anti-Cat
- Anti-Dog(Canine)
- Anti-Horse
- Anti-Pig(Porcine)
- その他の動物種
- その他動物種の蛍光標識
各種免疫動物二次抗体
Anti-Bovine | Anti-Cat | Anti-Chicken | Anti-Dog (Canine) | Anti-Donkey |
Anti-Goat | Anti-Guinea Pig | Anti-Horse | Anti-Human | Anti-Mouse |
Anti-Pig (Porcine) | Anti-Rabbit | Anti-Rat | Anti-Sheep | その他の動物種 |
■蛍光色素(DyLightシリーズ、Cyシリーズ)標識二次抗体
蛍光標識Anti-Chicken / Donkey / Goat /Guinea Pig / Sheep |
蛍光標識Anti-Human / Mouse / Rabbit / Rat | その他の動物種の蛍光標識二次抗体 |
追加しました。
二次抗体の使用例

卵巣が組織のMCM3の免疫組織染色像
二次抗体:Donkey anti-Goat IgG (H+L) Antibody, DyLight 594 Conjugated (#A50-101D4)
追加しました。
Anti-Bovine
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine IgA | Rabbit | APu | - | A10-108A | A10-108AP | - | A10-108P | A10-108F | - |
Serum | - | A10-108 | - | - | - | - | - | ||
Sheep | APu | - | A10-131A | A10-131AP | A10-131B | A10-131P | A10-131F | - | |
Bovine IgG1 | Sheep | APu | - | A10-116A | A10-116AP | A10-116B | A10-116P | A10-116F | - |
Bovine IgG2 | Sheep | APu | - | A10-117A | A10-117AP | A10-117B | A10-117P | A10-117F | - |
Bovine IgG-Fab | Rabbit | Serum | - | A10-119 | - | - | - | - | - |
Bovine IgG(H+L) | Goat | APu | - | A10-130A | A10-130AP | A10-130B | A10-130P | A10-130F | - |
APu | Human, Mouse, Rat | A10-230A | A10-230AP | A10-230B | A10-230P | A10-230F | - | ||
Rabbit | APu | - | A10-102A | A10-102AP | A10-102B | A10-102P | A10-102F | - | |
Serum | - | A10-102 | - | - | - | - | - | ||
Sheep | APu | - | A10-115A | A10-115AP | - | A10-115P | A10-115F | - | |
Serum | - | A10-115 | - | - | - | - | - | ||
Bovine IgG(H) | Sheep | APu | - | A10-118A | A10-118AP | A10-118B | A10-118P | A10-118F | - |
Serum | - | A10-118 | - | - | - | - | - | ||
Bovine IgM | Rabbit | APu | - | A10-100A | A10-100AP | - | A10-100P | A10-100F | - |
Sheep | APu | - | A10-101A | A10-101AP | A10-101B | A10-101P | A10-101F | - |
追加しました。
Anti-Cat
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat IgA | Goat | APu | - | A20-101A | - | - | A20-101P | A20-101F | - |
Cat IgG-Fab | Goat | Serum | - | A20-114 | - | - | - | - | - |
Cat IgG-Fc | Goat | APu | - | A20-117A | - | - | A20-117P | A20-117F | - |
Cat IgG(H+L) | Rabbit | APu | - | A20-115A | - | - | - | - | - |
Serum | - | A20-115 | - | - | - | - | - | ||
Goat | APu | - | A20-120A | A20-120AP | - | A20-120P | A20-120F | - | |
Cat IgM | Goat | APu | - | A20-100A | - | - | A20-100P | A20-100F | - |
Cat IgG(L) | Goat | APu | - | A20-121A | - | - | A20-121P | - | - |
追加しました。
Anti-Dog(Canine)
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dog IgA | Rabbit | Serum | - | A40-102 | - | - | - | - | - |
Goat | APu | - | A40-104A | A40-104AP | - | A40-104P | A40-104F | - | |
Serum | - | A40-104 | - | - | - | - | - | ||
Dog IgE | Goat | APu | - | A40-125A | A40-125AP | A40-125B | A40-125P | A40-125F | - |
Dog IgG1 | Goat | APu | - | A40-120A | A40-120AP | - | A40-120P | A40-120F | - |
Dog IgG2 | Sheep | APu | - | A40-121A | A40-121AP | - | A40-121P | A40-121F | - |
Dog IgG-Fab | Rabbit | Serum | - | A40-122 | - | - | - | - | - |
Dog IgG(H+L) | Goat | APu | - | A40-123A | A40-123AP | - | A40-123P | A40-123F | - |
Serum | - | A40-123 | - | - | - | - | - | ||
Rabbit | APu | - | A40-106A | - | - | - | - | - | |
Sheep | APu | - | A40-105A | - | - | - | - | - | |
Dog IgG(H) | Sheep | APu | - | A40-118A | A40-118AP | A40-118B | A40-118P | A40-118F | - |
Dog IgG(L) | Goat | APu | - | A40-124A | - | - | - | - | - |
Dog IgM | Goat | APu | - | A40-116A | A40-116AP | - | A40-116P | A40-116F | - |
Serum | - | A40-116 | - | - | - | - | - |
追加しました。
Anti-Horse
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse IgA | Goat | APu | - | A70-103A | A70-103AP | - | A70-103P | A70-103F | - |
Sheep | APu | - | A70-116A | - | - | - | - | - | |
Horse IgG(T) | Goat | APu | - | A70-105A | A70-105AP | - | A70-105P | A70-105F | - |
Sheep | APu | - | A70-115A | - | - | - | - | - | |
Horse IgG-Fab | Rabbit | Serum | - | A70-120 | - | - | - | - | - |
Horse IgG(H+L) | Goat | APu | - | A70-106A | A70-106AP | A70-106B | A70-106P | A70-106F | - |
Serum | - | A70-106 | - | - | - | - | - | ||
Rabbit | APu | - | A70-118A | A70-118AP | A70-118B | A70-118P | A70-118F | - | |
Serum | - | A70-118 | - | - | - | - | - | ||
Sheep | APu | - | A70-121A | - | - | A70-121P | - | - | |
Horse IgM | Goat | APu | - | A70-114A | A70-114AP | - | A70-114P | A70-114F | - |
Sheep | APu | - | A70-100A | - | - | - | - | - |
追加しました。
Anti-Pig(Porcine)
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pig IgA | Goat | APu | - | A100-102A | A100-102AP | A100-102B | A100-102P | A100-102F | - |
Serum | - | A100-102 | - | - | - | - | - | ||
Pig IgG-Fab | Goat | Serum | - | A100-113 | - | - | - | - | - |
Rabbit | Serum | - | A100-115 | - | - | - | - | - | |
Pig IgG-Fc | Goat | APu | - | A100-104A | A100-104AP | A100-104B | A100-104P | A100-104F | - |
Pig IgG(H+L) | Donkey | APu | - | A100-116A | - | - | - | - | - |
Goat | APu | - | A100-105A | A100-105AP | A100-105B | A100-105P | A100-105F | - | |
APu | Bovine, Chicken, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat | A100-205A | A100-205AP | - | A100-205P | A100-205F | - | ||
Serum | - | A100-105 | - | - | - | - | - | ||
Rabbit | APu | - | A100-114A | - | - | - | - | - | |
Serum | - | A100-114 | A100-114AP | A100-114B | A100-114P | A100-114F | - | ||
Sheep | APu | - | A100-106A | - | - | - | - | - | |
Pig IgM | Goat | APu | - | A100-117A | A100-117AP | A100-117B | A100-117P | A100-117F | - |
追加しました。
その他の動物種
商品コードをクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
AP:Alkaline Phosphatase
抗原 | 免疫 動物 |
性状 | 吸収処理 | Unconjugated | AP | Biotin | HRP | FITC | R-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligator IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-119A | - | - | A140-119P | - | - |
Bat IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-118A | - | A140-118B | A140-118P | - | - |
Bird IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-110A | - | - | A140-110P | A140-110F | - |
Bottlenose Dolphin IgG(H+L) | Rabbit | APu | - | A180-102A | - | - | A180-102P | - | - |
Deer IgG(H+L) | Rabbit | APu | - | A140-121A | - | - | - | - | - |
Ferret IgA | Goat | APu | - | A140-113A | - | - | - | - | - |
Ferret IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-108A | - | - | A140-108P | A140-108F | - |
Llama IgG(H+L) | Goat | APu | - | A160-100A | - | - | - | - | - |
Serum | - | A160-100 | - | - | A160-100P | A160-100F | - | ||
Macaw IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-116A | - | - | - | - | - |
Monkey IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-102A | - | - | A140-102P | A140-102F | - |
APu | Human | A140-202A | - | - | A140-202P | - | - | ||
Serum | - | A140-102 | - | - | - | - | - | ||
Rabbit | APu | - | A140-114A | - | - | - | - | - | |
Opossum IgG(H+L) | Rabbit | APu | - | A140-111A | - | - | - | - | - |
Raccoon IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-123A | - | - | A140-123P | - | - |
Syrian Hamster IgG(H+L) | Goat | APu | - | A140-101A | A140-101AP | A140-101B | A140-101P | A140-101F | - |
APu | Bovine, Chicken, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep | A140-201A | A140-201AP | A140-201B | A140-201P | A140-201F | - | ||
Rabbit | APu | - | A140-124A | A140-124AP | A140-124B | A140-124P | A140-124F | - | |
APu | Bovine, Chicken, Goat, Horse, Human, Mouse, Rat, Sheep | A140-224A | - | - | A140-224P | - | - |
追加しました。
その他動物種の蛍光標識
商品コードまたは蛍光色素をクリックすると直接価格表がご覧いただけます。
抗原 | 免疫動物 | 性状 | 吸収処理 | 商品コード | 蛍光色素 |
---|---|---|---|---|---|
Bovine IgG(H+L) | Goat | APu | Human, Mouse, Rat | A10-230D | DyLight 488, DyLight 550, DyLight 594, DyLight 650 | Horse IgG(H+L) | Goat | APu | - | A70-106D | DyLight 488, DyLight 550, DyLight 594, DyLight 650 |
Pig IgG(H+L) | Goat | APu | - | A100-105D | DyLight 488, DyLight 550, DyLight 594, DyLight 650 |
Rabbit | Serum | - | A100-114D | DyLight 488, DyLight 550, DyLight 594, DyLight 650 | |
Syrian Hamster IgG(H+L) | Goat | APu | Bovine, Chicken, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep | A140-201D | DyLight 488, DyLight 550, DyLight 594, DyLight 650, Cy2, Cy3, Cy5, Cy5.5 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。