HOME > 試薬 > 抗体 > 二次抗体 > その他の動物種の二次抗体(Bethyl Laboratories)
レアな動物種に対する二次抗体を多数ラインナップしています その他の動物種の二次抗体(Bethyl Laboratories)
掲載日情報:2025/05/23 現在Webページ番号:64684
Bethyl Laboratoriesの二次抗体はアフィニティ精製済みでwhole IgG抗体、F(ab')2 fragment抗体、Fab fragment抗体などさまざまなフォーマットで提供可能です。交差反応性を低減するため、F(ab')2 fragment抗体のほか、吸着処理(Highly x-Adsorbed)をした二次抗体も提供しています。製品ラインナップは、未標識抗体および標識抗体(Biotin, HRP, AP, Cyanine dye, DyLight dye, FITC, RPE)があります。
※ 免疫蛍光染色の原理および基本的知識とプロトコルの詳しい情報は、こちらをご覧下さい。
※ 励起波長(ex)/蛍光波長(em)に合った蛍光色素関連製品や蛍光標識抗体製品の検索は、こちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
- メーカー紹介
- 一次抗体の免疫動物種一覧
- 抗ウシ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ネコ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗イヌ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ウマ 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗サル 二次抗体の製品ラインナップ
- 抗ブタ 二次抗体の製品ラインナップ
- その他 二次抗体の製品ラインナップ
メーカー紹介
追加しました。
一次抗体の免疫動物種一覧
※ 本ページ掲載の動物種については該当箇所にページ内ジャンプ、他ページ掲載の動物種については該当の記事をご覧になれます。
追加しました。
抗ウシ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A10-108A | A10-108P | ― | ― | ― | A10-108F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A10-102A | A10-102P | ― | A10-102B | ― | A10-102F | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A10-100A | A10-100P | ― | ― | ― | A10-100F | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A10-130A | A10-130P | ― | A10-130B | ― | A10-130F | ― | ― | ― |
Human, Mouse, Rat | 商品コード | A10-230A | A10-230P | ― | A10-230B | A10-230D2 | A10-230F | A10-230D3 | A10-230D4 | A10-230D5 |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A10-131A | A10-131P | ― | A10-131B | ― | A10-131F | ― | ― | ― |
IgG(H) | ― | 商品コード | A10-118A | A10-118P | ― | A10-118B | ― | A10-118F | ― | ― | ― |
IgG1(H) | ― | 商品コード | A10-116A | A10-116P | ― | A10-116B | ― | A10-116F | ― | ― | ― |
IgG2(H) | ― | 商品コード | A10-117A | A10-117P | ― | A10-117B | ― | A10-117F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A10-115A | A10-115P | ― | ― | ― | A10-115F | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A10-101A | A10-101P | ― | A10-101B | ― | A10-101F | ― | ― | ― |
追加しました。
抗ネコ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A20-115A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A20-101A | A20-101P | ― | ― | ― | A20-101F | ― | ― | ― |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A20-117A | A20-117P | ― | ― | ― | A20-117F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A20-120A | A20-120P | ― | ― | ― | A20-120F | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A20-100A | A20-100P | ― | ― | ― | A20-100F | ― | ― | ― |
Light Chain | ― | 商品コード | A20-121A | A20-121P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
抗イヌ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A40-106A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A40-104A | A40-104P | ― | ― | ― | ― | A40-104F | ― | ― |
IgE(H) | ― | 商品コード | A40-125A | A40-125P | ― | A40-125B | ― | A40-125F | ― | ― | ― |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A40-128A | A40-128P | ― | ― | ― | A40-128F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A40-123A | A40-123P | ― | ― | ― | A40-123F | ― | ― | ― |
Light Chain | ― | 商品コード | A40-124A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A40-116A | A40-116P | ― | ― | ― | A40-116F | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG2(H) | ― | 商品コード | A40-121A | A40-121P | ― | ― | ― | A40-121F | ― | ― | ― |
追加しました。
抗ウマ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA | ― | 商品コード | A70-103A | A70-103P | ― | ― | ― | A70-103F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A70-106A | A70-106P | ― | A70-106B | A70-106D2 | A70-106F | A70-106D3 | A70-106D4 | A70-106D5 |
IgG(T) | ― | 商品コード | A70-105A | A70-105P | ― | ― | ― | A70-105F | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A70-114A | A70-114P | ― | ― | ― | A70-114F | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A70-121A | A70-121P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(T) | ― | 商品コード | A70-115A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A70-100A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
抗サル 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-114A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A140-102A | A140-102P | ― | ― | ― | A140-102F | ― | ― | ― |
Human | 商品コード | A140-202A | A140-202P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
抗ブタ 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A100-114A | A100-114P | ― | A100-114B | A100-114D2 | A100-114F | A100-114D3 | A100-114D4 | A100-114D5 |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A100-102A | A100-102P | ― | A100-102B | ― | A100-102F | ― | ― | ― |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A100-104A | A100-104P | ― | A100-104B | ― | A100-104F | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A100-105A | A100-105P | ― | A100-105B | A100-105D2 | A100-105F | A100-105D3 | A100-105D4 | A100-105D5 |
Human, Mouse, Rat, Chicken, Bovine, Horse, Rabbit |
商品コード | A100-205A | A100-205P | ― | ― | ― | A100-205F | ― | ― | ― | |
IgM(H) | ― | 商品コード | A100-117A | A100-117P | ― | A100-117B | ― | A100-117F | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A100-106A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
その他 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体(吸着処理なし)
■ 免疫動物:Rabbit
交差性 | 抗原 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
ハンドウイルカ | IgG(H+L) | 商品コード | A180-102A | A180-102P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シカ | 商品コード | A140-121A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
オポッサム | 商品コード | A140-111A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
交差性 | 抗原 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | DyLight 594 | DyLight 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 591 | 651 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 617 | 673 | ||
ワニ | IgG(H+L) | 商品コード | A140-119A | A140-119P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
コウモリ | 商品コード | A140-118A | A140-118P | A140-118B | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
トリ | 商品コード | A140-110A | A140-110P | ― | ― | A140-110F | ― | ― | ― | ― | |
フェレット | 商品コード | A140-108A | A140-108P | ― | ― | A140-108F | ― | ― | ― | ― | |
ラマ | 商品コード | A160-100A | A160-100P | ― | ― | A160-100F | ― | ― | ― | ― | |
アライグマ | 商品コード | A140-123A | A140-123P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。