HOME > 試薬 > 抗体 > 二次抗体 > 抗マウス 二次抗体(Bethyl Laboratories)
HRP、AP、Biotin、さまざまな蛍光色素コンジュゲートを取りそろえています 抗マウス 二次抗体(Bethyl Laboratories)
掲載日情報:2025/05/23 現在Webページ番号:491
Bethyl Laboratoriesの二次抗体はアフィニティ精製済みでwhole IgG抗体、F(ab')2 fragment抗体、Fab fragment抗体などさまざまなフォーマットで提供可能です。交差反応性を低減するため、F(ab')2 fragment抗体のほか、吸着処理(Highly x-Adsorbed)をした二次抗体も提供しています。製品ラインナップは、未標識抗体および標識抗体(Biotin, HRP, AP, Cyanine dye, DyLight dye, FITC, RPE)があります。
※ 免疫蛍光染色の原理および基本的知識とプロトコルの詳しい情報は、こちらをご覧下さい。
※ 励起波長(ex)/蛍光波長(em)に合った蛍光色素関連製品や蛍光標識抗体製品の検索は、こちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
メーカー紹介
追加しました。
一次抗体の免疫動物種一覧
※ 本ページ掲載の動物種については該当箇所にページ内ジャンプ、他ページ掲載の動物種については該当の記事をご覧になれます。
追加しました。
抗マウス 二次抗体の製品ラインナップ
横にスクロールをするとさまざまな標識抗体を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Whole IgG抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A90-104A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-117A | A90-117P | ― | A90-117B | ― | A90-117F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Rat | 商品コード | A90-317A | ― | ― | A90-317B | A90-317D2 | A90-317F | A90-317D3 | ― | ― | A90-317D4 | ― | A90-317D5 | ― | A90-317D6 | A90-317D7 | A90-317D8 | |
Human, Chicken, Goat, Bovine, Horse, Pig |
商品コード | A90-217A | A90-217P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A90-130A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM(H) | ― | 商品コード | A90-102A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgA(H) | ― | 商品コード | A90-103A | A90-103P | ― | A90-103B | A90-103D2 | A90-103F | A90-103D3 | ― | ― | A90-103D4 | ― | A90-103D5 | ― | ― | ― | ― |
IgE(H) | ― | 商品コード | A90-115A | A90-115P | ― | A90-115B | ― | A90-115F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-116A | A90-116P | ― | A90-116B | A90-116D2 | A90-116F | A90-116D3 | ― | A90-116PE | A90-116D4 | ― | A90-116D5 | ― | ― | ― | ― |
Human | 商品コード | A90-416A | A90-416P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Human, Chicken, Bovine, Horse, Rabbit, Pig |
商品コード | A90-216A | A90-216P | ― | ― | ― | A90-216F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Human, Rat, Chicken, Bovine, Horse, Pig, Rabbit |
商品コード | A90-516A | A90-516P | ― | A90-516B | A90-516D2 | A90-516F | A90-516D3 | A90-516C3 | A90-516PE | A90-516D4 | A90-516C5 | A90-516D5 | A90-516C6 | A90-516D6 | A90-516D7 | A90-516D8 | |
IgG Fab Fragment |
― | 商品コード | A90-100A | A90-100P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG Fc Fragment |
― | 商品コード | A90-131A | A90-131P | ― | A90-131B | A90-131D2 | A90-131F | A90-131D3 | ― | ― | A90-131D4 | ― | A90-131D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Rat | 商品コード | A90-231A | A90-231P | ― | A90-231B | A90-231D2 | A90-231F | A90-231D3 | ― | ― | A90-231D4 | ― | A90-231D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgG+IgM +IgA(H+L) |
― | 商品コード | A90-144A | A90-144P | ― | A90-144B | ― | A90-144F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG1 | Human, Rat | 商品コード | A90-205A | A90-205P | ― | A90-205B | ― | A90-205F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG1(H) | ― | 商品コード | A90-105A | A90-105P | ― | A90-105B | ― | A90-105F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2a | Human, Rat | 商品コード | A90-207A | A90-207P | ― | A90-207B | ― | A90-207F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2a(H) | ― | 商品コード | A90-107A | A90-107P | ― | A90-107B | ― | A90-107F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2b | Human, Rat | 商品コード | A90-209A | A90-209P | ― | A90-209B | ― | A90-209F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2b(H) | ― | 商品コード | A90-109A | A90-109P | ― | A90-109B | ― | A90-109F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2c | Human, Rat | 商品コード | A90-236A | A90-236P | ― | A90-236B | ― | A90-236F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG2c(H) | ― | 商品コード | A90-136A | A90-136P | ― | A90-136B | ― | A90-136F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG3 | Human, Rat | 商品コード | A90-211A | A90-211P | ― | A90-211B | ― | A90-211F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgG3(H) | ― | 商品コード | A90-111A | A90-111P | ― | A90-111B | ― | A90-111F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IgM | Human, Rat | 商品コード | A90-201A | A90-201P | ― | A90-201B | A90-201D2 | A90-201F | A90-201D3 | ― | ― | A90-201D4 | ― | A90-201D5 | ― | A90-201D6 | A90-201D7 | A90-201D8 |
IgM(H) | ― | 商品コード | A90-101A | A90-101P | ― | A90-101B | A90-101D2 | A90-101F | A90-101D3 | ― | ― | A90-101D4 | ― | A90-101D5 | ― | ― | ― | ― |
κ(L) | ― | 商品コード | A90-119A | A90-119P | ― | ― | ― | A90-119F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
λ(L) | ― | 商品コード | A90-121A | A90-121P | ― | ― | ― | A90-121F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-137A | A90-137P | ― | A90-137B | A90-137D2 | A90-137F | A90-137D3 | ― | ― | A90-137D4 | ― | A90-137D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Rat, Chicken, Sheep, Goat, Bovine, Rabbit |
商品コード | A90-337A | A90-337P | ― | A90-337B | A90-337D2 | A90-337F | A90-337D3 | ― | ― | A90-337D4 | ― | A90-337D5 | ― | A90-337D6 | A90-337D7 | A90-337D8 |
■ 免疫動物:Sheep
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-146A | A90-146P | ― | A90-146B | ― | A90-146F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
F(ab')2抗体
■ 免疫動物:Rabbit
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-143A | ― | ― | A90-143B | ― | ― | ― | ― | A90-143PE | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Goat
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-138A | ― | ― | A90-138B | A90-138D2 | A90-138F | A90-138D3 | ― | A90-138PE | A90-138D4 | ― | A90-138D5 | ― | ― | ― | ― |
Human, Rat | 商品コード | A90-238A | A90-238P | ― | A90-238B | A90-238D2 | A90-238F | A90-238D3 | ― | A90-238PE | A90-238D4 | ― | A90-238D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgG Fc Fragment |
Human, Rat | 商品コード | A90-239A | A90-239P | ― | A90-239B | A90-239D2 | A90-239F | A90-239D3 | ― | A90-239PE | A90-239D4 | ― | A90-239D5 | ― | ― | ― | ― |
IgG F(ab')2 Fragment |
― | 商品コード | A90-141A | A90-141P | ― | A90-141B | ― | A90-141F | ― | ― | A90-141PE | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Human, Rat | 商品コード | A90-241A | A90-241P | ― | A90-241B | A90-241D2 | A90-241F | A90-241D3 | ― | A90-241PE | A90-241D4 | ― | A90-241D5 | ― | ― | ― | ― | |
IgM(H) | ― | 商品コード | A90-140A | A90-140P | ― | A90-140B | ― | A90-140F | ― | ― | A90-140PE | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 免疫動物:Donkey
抗原 | 吸着処理 | 標識名 | 未標識 | HRP | AP | Biotin | DyLight 488 | FITC | DyLight 550 | Cy3 | RPE | DyLight 594 | Cy5 | DyLight 650 | Cy5.5 | DyLight 680 | DyLight 755 | DyLight 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
励起波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 492 | 495 | 553 | 554 | 565 | 591 | 649 | 651 | 672~673 | 676 | 750 | 770 | ||
蛍光波長(nm) | ― | ― | ― | ― | 519 | 519 | 569 | 566 | 576 | 617 | 666 | 673 | 690 | 705 | 771 | 798 | ||
IgG(H+L) | ― | 商品コード | A90-142A | A90-142P | ― | A90-142B | ― | A90-142F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。