HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
血液学/免疫学
>
CD抗原
>
SpeediSortシリーズ
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞の解析
>
細胞の分離/解析
>
SpeediSortシリーズ
標的抗体と磁気ビーズで各種免疫細胞サブセットをスピーディーに単離! SpeediSortシリーズ
掲載日情報:2026/08/03 現在Webページ番号:73635
目的の免疫細胞サブセットを迅速、簡便、かつ効率的に単離できます。ヒト末梢血単核細胞(Peripheral Blood Mononuclear Cells:PBMC)からの細胞単離に最適化されており、磁気ビーズ/抗体複合体により、目的の免疫細胞をポジティブセレクション、またはネガティブセレクションにより分離するキットを各種取りそろえています。
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
磁気ビーズ試薬キット
| 品名 | 製品概要 | 商品コード |
|---|---|---|
| SpeediSort Human T Cell Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからT細胞をネガティブセレクションできるキット。磁気ビーズと結合したT細胞以外の細胞はチューブ側面に固定され、結合しなかったT細胞は懸濁液中に残る。単離したT細胞は、T細胞活性化、TDCC(T細胞依存性細胞傷害)アッセイ、ゲノム解析、発現解析、タンパク質単離、フローサイトメトリーなどの下流用途に使用可能。 | 82288 |
| SpeediSort Human TCR alpha/beta Depletion Kit | 健常ヒトPBMCからTCRα/β+細胞を迅速に除去できるキット。磁気ビーズと結合したTCRα/β+細胞はチューブ側面に固定され、TCRα/β-細胞は懸濁液中に残る。PBMCからTCRα+/β+T細胞を除去し、γδT細胞、B細胞、NK細胞、単球などのその他の免疫細胞サブセットを回収できる。 | 82941 |
| SpeediSort Human CD2 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからCD2+細胞を迅速に単離または除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD2+細胞はチューブ側面に固定され、CD2-細胞は懸濁液中に残る。CD2+細胞は、ゲノム解析、発現解析、免疫レパートリー解析、タンパク質単離、フローサイトメトリー、または細胞傷害性アッセイなどの機能解析といった下流用途に使用可能。 | 82180 |
| SpeediSort Human CD3 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからCD3+細胞を迅速に単離または除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD3+細胞はチューブ側面に固定され、CD3-細胞は懸濁液中に残る。濃縮されたCD3+細胞は、T細胞の拡大培養、細胞傷害性アッセイ、CAR(キメラ抗原受容体)T細胞研究などの機能アッセイ、またはさらなるサブセット単離に使用可能。 | 83529 |
| SpeediSort Human CD14 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからCD14+細胞を迅速に単離または除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD14+細胞はチューブ側面に固定され、CD14-細胞は懸濁液中に残る。ポジティブセレクションにより得られたCD14+細胞は、ゲノム解析、発現解析、タンパク質単離、フローサイトメトリー、サイトカイン産生アッセイなどの下流用途に使用可能。また、濃縮されたCD14+単球は、特定の培養条件下で樹状細胞、M1/M2分極マクロファージなどにin vitro分化させるための出発材料としても使用可能。 | 78897 |
| SpeediSort Human CD19 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからCD19+細胞を迅速に単離または除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD19+細胞はチューブ側面に固定され、CD19-細胞は懸濁液中に残る。CD19+細胞は、ゲノム解析およびトランスクリプトーム解析、遺伝子・タンパク質発現アッセイ、ハイスループットスクリーニング(HTS)、機能アッセイ、タンパク質単離、フローサイトメトリーなどの下流用途に使用可能。 | 78564 |
| SpeediSort Human CD20 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからCD20+細胞を迅速に単離または除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD20+細胞はチューブ側面に固定され、CD20-細胞は懸濁液中に残る。CD20+細胞は、B細胞受容体シーケンシング、免疫グロブリン遺伝子解析、発現アッセイ、タンパク質単離、フローサイトメトリー、または抗体産生・サイトカイン分泌アッセイを含む機能研究などの下流用途に使用可能。 | 82132 |
| SpeediSort Human NCAM1/CD56 Positive Isolation Kit | 健常ヒトPBMCからNCAM1+/CD56+細胞を迅速に単離できるキット。磁気ビーズと結合したNCAM1/CD56+細胞はチューブ側面に固定され、不要なNCAM1-/CD56-細胞は懸濁液中に残る。濃縮したNCAM1+/CD56+NK細胞は、RNAシーケンシング、ゲノム解析、qPCR、発現アッセイ、細胞傷害性アッセイ、タンパク質単離、フローサイトメトリーなどの下流用途に使用可能。 | 78808 |
| SpeediSort Human CD235a Depletion Kit | 健常ヒトPBMCからCD235a+細胞を迅速に除去できるキット。磁気ビーズと結合したCD235+細胞はチューブ側面に固定され、CD235-細胞は懸濁液中に残るCD235a+赤血球系細胞および前駆細胞を除去し、赤血球系細胞の混入を取り除いて目的の免疫細胞サブセットの純度を高めることが可能。CD235a-細胞は、リンパ球、単球、その他の有核細胞を高純度に調製でき、ゲノム解析、発現解析、タンパク質単離、フローサイトメトリー、さらなる細胞単離などの下流用途に使用可能。 | 78896 |
磁石およびバッファー
| 品名 | 製品概要 | 商品コード |
|---|---|---|
| SpeediSort Cell Isolation Magnet | 最大16サンプルの細胞分離を同時に処理できるアルミニウム製の磁気チューブラック。片側には5 ml(12×75 mm)丸底チューブを最大8本、反対側には14 ml(17×95 mm)丸底チューブを最大8本セット可能。磁気ビーズに結合した細胞を迅速に分離でき、分離中の細胞試料をほぼ360°確認できる。 | 84119 |
| 5× Cell Isolation Buffer | 哺乳動物細胞の磁気細胞単離またはシングルセル処理に使用するバッファー。非特異的結合および細胞凝集を低減するように最適化・調製されている。 | 78563 |
追加しました。
特長
- 健常ヒトPBMCから各種免疫細胞サブセットの単離に最適化されています。
- 磁気ビーズ/抗体複合体を用いて、不均一な細胞集団から抗原発現細胞を分離できます。
- 分離後の細胞は、ゲノム解析、フローサイトメトリー、機能的共培養アッセイ、CAR-T細胞開発などの下流研究に使用できます。
追加しました。
操作方法概略
追加しました。
使用例
SpeediSort Human TCR α/β Depletion Kit(#82941)を用いたPBMCの単離前後におけるTCRα/β発現の比較
図. SpeediSort Human CD14 Positive Isolation Kit(#78897)を用いたCD14+細胞の単離
追加しました。
キット内容
- SpeediSort isolation beads*1
- Isolation antibody*1またはAntibody cocktail*2
- Cell isolation buffer
*1 製品によって異なります。
*2 SpeediSort Human T Cell Isolation Kit(#82288のみ)。
追加しました。
関連記事
CAR-T細胞療法研究、T細胞/NK細胞研究に関する製品を多数取り揃えています。
- キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T細胞)療法の研究を支援するツールを一挙ご紹介!
CAR-T細胞療法のしくみとCAR-T開発研究用ツールのご案内 - がん治療の最前線研究をサポートします!
がんに対するCAR-T細胞療法研究に有用な製品(BPS Biosciences社) - TCR-T細胞免疫療法研究用ツール
抗原特異的TCRを使用した養子細胞免疫療法研究用製品(BPS Bioscience社) - がんco-therapyのための初期候補物質探索を支援します
免疫療法研究用製品(BPS Bioscience社) - CAR-T研究におすすめ!T細胞培養培地
TCellM/TCellM, Serum-Free
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



