HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
幹細胞
>
神経細胞
>
ATCC® Neural Cell Lines
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
ATCC商品
>
ATCC® Neural Cell Lines
ATCC®の神経細胞株 ATCC® Neural Cell Lines
掲載日情報:2019/09/24 現在Webページ番号:69162
ATCC®では、幅広い神経生物学関連研究に有用な、中枢神経系の正常および病理組織の細胞を多数取り扱っています。
※ ATCC®製品のご注文に際しては、以下のサイトをご覧下さい。
☞ ATCC®製品ご利用(早わかり)ガイド | ☞ ATCC®製品ご依頼方法 | ☞ ATCC®製品の輸入許可申請手続きについて (動物検疫/植物防疫上輸入禁止品の輸入) |
☞ ATCC®製品のご依頼にあたり関係省庁への届出・申請等が必要な製品について | ☞ ATCC®製品 CoA・Product Sheet ダウンロード方法 |
追加しました。
細胞タイプ別分類
細胞タイプをクリックすると、製品リストをご覧いただけます。
追加しました。
製品の種類
Astrocytes(星状膠細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 細胞型 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain | ☞SVG p12 | Astroglia | ACC | CRL-8621™ | |||
Cat | Brain | ☞G355-5 | Astrocyte | ACC | CRL-2033™ | |||
Brain | ☞PG-4 (S+L-) | Astrocyte | ACC | CRL-2032™ | ||||
Mouse | Brain/cerebellum | ☞C8-D1A | Astrocyte, type Ⅰ clone | ACC | CRL-2541™ | |||
Brain/cerebellum | ☞C8-D30 | Astrocyte, type Ⅲ clone | ACC | CRL-2534™ | ||||
Brain/cerebellum | ☞C8-S | Astrocyte, type Ⅱ clone | ACC | CRL-2535™ | ||||
Embryo | ☞BALB SFME | Astrocyte | ACC | CRL-9392™ | ||||
Embryo | ☞Swiss SFME | Astrocyte | ACC | CRL-9391™ | ||||
Rat | Brain | ☞C6 | Astrocyte | ACC | CCL-107™ | |||
Brain/cortex | ☞CTX TNA2 | Astrocyte, type 1 phenotype | ACC | CRL-2006™ | ||||
Brain/diencephalon | ☞DI TNC1 | Astrocyte, type 1 phenotype | ACC | CRL-2005™ |
Neurons(ニューロン)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 細胞型 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain | ☞HCN-2 | Cortical neuron | ACC | CRL-3592™ | |||
Brain; derived from metastatic site: bone marrow | ☞BE(2)-M17 | Neuroblast | ACC | CRL-2267™ | ||||
Brain; derived from metastatic site: bone marrow | ☞SH-SY5Y | Neuroblast | ACC | CRL-2266™ | ||||
Brain; derived from metastatic site: bone marrow | ☞SK-N-AS | Neuroblast | ACC | CRL-2137™ | ||||
Brain; derived from metastatic site: bone marrow | ☞SK-N-DZ | Neuroblast | ACC | CRL-2149™ | ||||
Brain; derived from metastatic site: bone marrow | ☞SK-N-FI | Neuroblast | ACC | CRL-2142™ | ||||
Mesencephalon/mid brain | ☞LUHMES | Dopaminergic neuron | ACC | CRL-2927™ | ||||
Mouse | Brain | ☞Cath.a | Neuron | ACC | CRL-11179™ | |||
Brain | ☞N1E-115 | Neuroblast | ACC | CRL-2263™ | ||||
Brain | ☞NB41A3 | Neuroblast | ACC | CCL-147™ | ||||
Brain | ☞neuro-2a | Neuroblast | ACC | CCL-131™ | ||||
Brain, neuroectodermal | ☞NE-4C | Neural stem cell | ACC | CRL-2925™ | ||||
Brain, neuroectodermal | ☞NE-GFP-4C | Neural stem cell | ACC | CRL-2926™ | ||||
Quail | Neuroretina | ☞QNR/D | Retinal gangion/amacrine | ACC | CRL-2532™ | |||
Neuroretina | ☞QNR/K2 | Retinal gangion/amacrine | ACC | CRL-2533™ | ||||
Rat | Adrenal gland | ☞PC-12 | Neuroblast | ACC | CRL-1721™ | |||
Brain/medullary raphe nucleus | ☞RN-33B | Neuron | ACC | CRL-2825™ |
Neuronal schwann cells(神経シュワン細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 疾患 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Peripheral nervous system, derived from metastatic site: lung | ☞sNF02.2 | Neurofibromatosis type 1 (Nf1) | ACC | CRL-2885™ | |||
Peripheral nervous system, derived from metastatic site: lung | ☞sNF94.3 | Neurofibromatosis type 1 (Nf1) | ACC | CRL-2886™ | ||||
Mouse | Nerve | ☞SW10 | 健常 | ACC | CRL-2766™ | |||
Rat | Nerve | ☞RSC96 | 健常 | ACC | CRL-2765™ | |||
Peripheral nervous system | ☞RT4-D6P2T | Schwannoma | ACC | CRL-2768™ | ||||
Sciatic nerve | ☞R3 | 健常 | ACC | CRL-2764™ | ||||
Sciatic nerve | ☞S16 | 健常 | ACC | CRL-2941™ | ||||
Sciatic nerve | ☞S16Y | 健常 | ACC | CRL-2943™ | ||||
Sciatic nerve | ☞S42 | 健常 | ACC | CRL-2942™ |
Brain endothelial cells and fibroblasts(脳内皮細胞と線維芽細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来/疾患 | 細胞名 | 細胞型 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain/cerebral cortex | ☞HBEC-5i | Cerebral microvascular endothelium | ACC | CRL-3245™ | |||
Mouse | Endothelioma; cerebral cortex | ☞bEnd.3 | Endothelial | ACC | CRL-2299™ | |||
Rat | Brain/hippocampus | ☞H19-7/IGF-IR | Fibroblast | ACC | CRL-2526™ |
Glial cells(グリア細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来/疾患 | 細胞名 | 細胞型 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain | ☞HMC3 | Microglia | ACC | CRL-3304™ | |||
Brain | ☞SVG p12 | Astroglia | ACC | CRL-8621™ | ||||
Glioblastoma | ☞DBTRG-05MG | Glial cell | ACC | CRL-2020™ | ||||
Malignant glioblastoma; glioma | ☞M059J | Glial cell | ACC | CRL-2366™ | ||||
Malignant glioblastoma; glioma | ☞M059K | Glial cell | ACC | CRL-2365™ | ||||
Mouse | Brain | ☞EOC 2 | Microglia | ACC | CRL-2467™ | |||
Brain | ☞EOC 20 | Microglia | ACC | CRL-2469™ | ||||
Brain | ☞SIM-A9 | Microglia | ACC | CRL-3265™ | ||||
Brain/cerebellum | ☞C8-B4 | Monocyte/macrophage microglia | ACC | CRL-2540™ | ||||
Normal | ☞EOC 13.31 | Microglia | ACC | CRL-2468™ | ||||
Rat | Differentiated malignant glioma | ☞RG2 [D74] | Glial cell | ACC | CRL-2433™ | |||
Glioma | ☞C6 | Glial cell | ACC | CCL-107™ | ||||
Glioma | ☞C6/lacZ | Glial cell | ACC | CRL-2199™ | ||||
Glioma | ☞C6/lacZ7 | Glial cell | ACC | CRL-2303™ | ||||
Gliosarcoma | ☞9L/lacZ | Glial cell | ACC | CRL-2200™ | ||||
Undifferentiated malignant glioma | ☞F98 | Glial cell | ACC | CRL-2397™ | ||||
Undifferentiated malignant glioma | ☞F98 EGFR | Glial cell | ACC | CRL-2949™ | ||||
Undifferentiated malignant glioma | ☞F98npEGFRvIII | Glial cell | ACC | CRL-2948™ |
Pituitary tumor cells(下垂体腫瘍細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 分泌 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse | Pituitary sarcoma | ☞AtT-20ins (CGT-6) | ACTH and insulin | ACC | CRL-11285™ | |||
Pituitary tumor, anterior | ☞AtT-20/D16v-F2 | ACTH | ACC | CRL-1795™ | ||||
Pituitary tumor/Cushing's disease | ☞AtT-20 | ACTH | ACC | CCL-89™ | ||||
Rat | Pituitary adenoma, anterior | ☞RC-4B/C | LH, growth hormone, FSH, prolac- tin, ACTH, gonadotropin releasing hormone (GnRH) | ACC | CRL-1903™ | |||
Pituitary tumor | ☞GH1 | Prolactin and growth hormone | ACC | CCL-82™ | ||||
Pituitary tumor | ☞GH3 | Prolactin and growth hormone | ACC | CCL-82.1™ | ||||
Pituitary tumor | ☞GH4C1 | Reduced prolactin and growth hormone | ACC | CCL-82.2™ | ||||
Pituitary tumor | ☞MMQ | Prolactin | ACC | CRL-10609™ |
Eye/retinal cells(眼/網膜細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 疾患 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Eye/retina | ☞WERI-Rb-1 | Retinoblastoma | ACC | HTB-169™ | |||
Eye/retina | ☞Y79 | Retinoblastoma | ACC | HTB-18™ | ||||
Eye/retinal pigmented epithelium | ☞ARPE-19 | Normal | ACC | CRL-2302™ | ||||
Eye/retinal pigmented epithelium | ☞ARPE-19/HPV-16 | Normal | ACC | CRL-2502™ | ||||
Monkey | Choroid; retina | ☞RF/6A | Normal | ACC | CRL-1780™ | |||
Quail | Neuroretina | ☞QNR/D | Sarcoma | ACC | CRL-2532™ | |||
Neuroretina | ☞QNR/K2 | Sarcoma | ACC | CRL-2533™ | ||||
Rat | Eye/retinal pigmented epithelium | ☞RPE-J | Normal | ACC | CRL-2240™ |
Medulloblastoma cells(髄芽腫細胞)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来 | 細胞名 | 疾患 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain tumor, cerebellum | ☞CHLA-01-MED | Medulloblastoma | ACC | CRL-3021™ | |||
Brain, derived from metastatic site: Pleural Fluid | ☞CHLA-01R-MED | Medulloblastoma | ACC | CRL-3034™ | ||||
Brain/cerebellum | ☞D341 Med | Medulloblastoma | ACC | HTB-187™ | ||||
Brain/cerebellum | ☞Daoy | Desmoplastic cerebellar medulloblastoma | ACC | HTB-186™ | ||||
Brain/cerebellum, derived from metastatic site: peritoneum | ☞D283 Med | Medulloblastoma | ACC | HTB-185™ |
GBM brain tumor stem cell lines (多形膠芽腫由来GBM脳腫瘍幹細胞株)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来/疾患 | 細胞名 | 細胞型 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Brain/Glioblastoma | ☞BT 50 | Glial cell | ACC | CRL-3408™ | |||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 67 | Glial cell | ACC | CRL-3409™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 69 | Glial cell | ACC | CRL-3410™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 89 | Glial cell | ACC | CRL-3411™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 94 | Glial cell | ACC | CRL-3412™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 169 | Glial cell | ACC | CRL-3413™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 238 | Glial cell | ACC | CRL-3414™ | ||||
Brain/Glioblastoma | ☞BT 301 | Glial cell | ACC | CRL-3415™ |
Oliogenglioma/oligoastrocytoma brain tumor stem cell lines
(膠原膠腫/乏星細胞腫脳腫瘍幹細胞株)
細胞名をクリックするとメーカーサイトの製品情報、ATCC® No.クリックすると価格表をご覧いただけます。
動物種 | 由来/疾患 | 細胞名 | メーカー | ATCC® No. | 包装 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | Oligodendroglioma Grade Ⅲ recurrent | ☞BT 54 | ACC | CRL-3416™ | |||
Oligodendroglioma Grade Ⅲ recurrent | ☞BT 88 | ACC | CRL-3417™ | ||||
Oligoastrocytoma Grade Ⅲ/homozygous IDH1 R132H mutation | ☞BT142 | ACC | ACS-1018™ |
追加しました。
ご注文方法
ご注文は☞ 専用の分譲依頼書または☞ オンラインオーダーフォームをご利用下さい。
ATCC®製品は、ご所属の研究機関・企業でATCC Material Transfer Agreement(MTA)にご同意いただいた上で、ご所属部門でユーザー登録書(New Account Application)を提出いただいたお客様が分譲のご依頼・ご購入いただくことができます。
MTAの締結・ユーザー登録の詳細につきましては、☞ こちらをご覧下さい。
※MTAの締結・ユーザー登録がされていない場合、専用注文書/オンラインオーダーフォームをご提出いただいても、ご注文を受け付けることはできませんので、ご了承下さい。
© 2019 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise.
追加しました。
おすすめ製品記事
-
ATCC / American Type Culture Collection
ATCC® 汎用株化細胞 -
ATCC / American Type Culture Collection
/ ヒト初代培養免疫細胞
ATCC® Primary Human Immune Cells -
System Biosciences, LLC
/ 染色体に取り込まれずに遺伝子を持続的に発現できるベクター(エピソーマルベクター)
Enhanced Episomal Vector (EEV)
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。