酵素標識二次抗体(アルカリホスファターゼ/ビオチン/ペルオキシダーゼ) Secondary Antibody Enzyme Conjugated(AP/Biotin/HRP)
掲載日情報:2020/07/08 現在Webページ番号:67130
Rockland Immunochemicals社の酵素標識二次抗体製品です。アルカリホスファターゼ(Alkaline Phosphatase, AP)、ビオチン(Biotin)および西洋ワサビペルオキシダーゼ(Horseradish Peroxidase, HRP)などの、数多くの酵素標識二次抗体のラインナップがあります。
ELISA、免疫組織染色(Immunohistochemistry、IHC)ウエスタンブロッティング(Western Blotting)などの様々なアッセイに使用できます。
※ 適用などの詳細は、各製品のデータシートをご確認下さい。
追加しました。
- 酵素標識二次抗体の動物種別ラインナップ
- 酵素標識二次抗体の使用例
- 関連製品:蛍光標識二次抗体
- 二次抗体の種類
- Anti-Mouse Secondary Antibody(抗マウス抗体)
- Anti-Rabbit Secondary Antibody(抗ウサギ抗体)
- Anti-Goat Secondary Antibody(抗ヤギ抗体)
- Anti-Human Secondary Antibody(抗ヒト抗体)
- Anti-Rat Secondary Antibody(抗ラット抗体)
- Anti-Animal Secondary Antibody(抗その他の動物種抗体)
酵素標識二次抗体の動物種別ラインナップ
項目をクリックすると該当する製品をご覧いただけます。
- Anti-Mouse Secondary Antibody(抗マウス抗体)
- Anti-Rabbit Secondary Antibody(抗ウサギ抗体)
- Anti-Goat Secondary Antibody(抗ヤギ抗体)
- Anti-Human Secondary Antibody(抗ヒト抗体)
- Anti-Rat Secondary Antibody(抗ラット抗体)
- Anti-Animal Secondary Antibody(抗その他の動物種抗体)
追加しました。
酵素標識二次抗体の使用例
アルカリホスファターゼ(AP)標識二次抗体を用いたドットブロット像
試料:Rabbit IgG
Lane 1:200 ng, Lane 2:66.67 ng, Lane 3:22.22 ng, Lane 4:7.41 ng, Lane 5:2.47 ng
Goat anti-Rabbit IgG (Min X Human Serum Proteins) Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated(#611-1522)(1:1,000)を添加して室温で60分間インキュベートした。
ブロッキング:Blocking Buffer(#MB-070)で室温で30分処理し、アルカリホスファターゼ基質(#NBT-100)を用いて呈色させた。
ビオチン(Biotin)標識抗体を用いたELISA測定
ELISAの各ウェルにMouse IgG1(1.0μg)をプレコートし、Rabbit Anti-Mouse IgG1 Antibody Biotin Conjugation(#610-4640)を用いてELISA測定を行った。検出抗体の濃度を5μg/mlから始めて、3倍で段階希釈を行った。
検出抗体:Rabbit Anti-Mouse IgG1 Antibody Biotin Conjugation(#610-4640)(1:146,000)
HRP Conjugate Stabilizer (#MB-076),
Strepatvidin-HRP conjugated (#S000-03)
TMB substrate (#TMBE-1000)を用いてアッセイを行った。
ペルオキシダーゼ(HRP)標識二次抗体を用いたウエスタンブロット像
Lane 1: HeLa細胞ライセート(10μg/lane)、Lane 1: NIH/3T3細胞ライセート(10μg/lane)
一次抗体:Anti-β Actin Antibody (1:1,000)
二次抗体:Peroxidase Conjugated Goat Anti-Rabbit Antibody(#611-1302)(1:40,000)
ブロッキング:Blocking Buffer(#MB-070)で室温で30分処理した。
共に42 kDaのバンドを染色した。
追加しました。
関連製品:蛍光標識二次抗体
項目をクリックすると該当する蛍光標識二次抗体(FITC/Texas Red/TRITC/R-PE/ATTO/DyLight/Cy)の記事をご覧いただけます。
- Anti-Mouse Secondary Antibody(抗マウス抗体)
- Anti-Rabbit Secondary Antibody(抗ウサギ抗体)
- Anti-Goat Secondary Antibody(抗ヤギ抗体)
- Anti-Human Secondary Antibody(抗ヒト抗体)
- Anti-Rat Secondary Antibody(抗ラット抗体)
- Anti-Animal Secondary Antibody(抗その他の動物種抗体)
追加しました。
二次抗体の種類
※ 詳細は、「一次抗体と二次抗体について」をご覧下さい。
ペプシンとパパインによる抗体の切断図
■吸収処理
交差吸収(Cross absorption)処理を行い、目的以外の動物種に由来する抗体に対する反応性を除きます。交差吸収処理済み抗体は多重染色実験において交差反応性が低減されます。
追加しました。
Anti-Mouse Secondary Antibody(抗マウス抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Mouse | IgA | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | 610-4606 | - |
IgG (gamma chain) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | - | 610-4312 | |
IgG (gamma 1, 2a, 2b, 3 chain) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | 610-406-C46 | 610-403-C46 | |
IgG (H+L) | Chicken | Whole IgG (AAPu) | 610-9502 | 610-9602 | 610-9302 | |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 610-705-002 | 610-706-002 | 610-703-002 | ||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-1502 | 610-1602 | 610-1302 | ||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 310-1302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 710-1502 | 710-1602 | 710-1302 | |||
Fab | - | 810-1602 | 810-1302 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 210-4302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 610-4502 | 610-4602 | 610-4302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 310-4302 | |||
Fab | - | 810-4602 | 810-4302 | |||
Sheep | Whole IgG (AAPu) | 610-605-002 | 610-606-002 | 610-603-002 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Ham Hs Hu Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 610-705-124 | 610-706-124 | 610-703-124 | |
F(ab')2 (AAPu) | 710-705-124 | 710-706-124 | 710-703-124 | |||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-121 | 610-106-121 | 610-103-121 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-1519 | 610-1619 | 610-1319 | |
F(ab')2 (AAPu) | 710-105-019 | 710-106-019 | 710-103-019 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 710-1532 | 710-1632 | 710-1332 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4520 | 610-4620 | 610-4320 | ||
F(ab')2 (AAPu) | 710-4520 | 710-4620 | 710-4320 | |||
IgG+IgM (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-115 | 610-106-115 | 610-103-115 | |
IgG F(ab')2 | Goat | IgG(Pu) | - | - | 210-1304 | |
Whole IgG (AAPu) | 610-1504 | 610-1604 | 610-1304 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 210-4304 | ||
Whole IgG (AAPu) | 610-4504 | 610-4604 | 610-4304 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 310-4304 | |||
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 710-1531 | 710-1631 | 710-1331 | |
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4521 | 610-4621 | 610-4321 | |
IgG F(c) | Goat | IgG(Pu) | - | - | 210-1303 | |
Whole IgG (AAPu) | 610-1503 | 610-1603 | 610-1303 | |||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4503 | 610-4603 | 610-4303 | ||
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 710-1522 | 710-1622 | 710-1322 | |
IgG IgA IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-130 | 610-106-130 | 610-103-130 | |
IgG IgA IgM, Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 710-105-130 | 710-106-130 | 710-103-130 | |
IgG IgA IgM (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-430 | 610-106-430 | 610-103-430 | |
IgG1 | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4540 | 610-4640 | 610-4340 | |
IgG1, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hu Rb Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-040 | 610-106-040 | 610-103-040 | |
IgG2a | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4541 | 610-4641 | 610-4341 | |
IgG2a, Pre-Adsorbed (Min X to Bv Hu Rb Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-041 | 610-103-041 | 610-106-041 | |
IgG2b | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4542 | 610-4642 | 610-4342 | |
IgG2b, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hu Rb Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-042 | 610-106-042 | 610-103-042 | |
IgG3 | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4543 | 610-4643 | 610-4343 | |
IgG3, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hu Rb Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-105-043 | 610-106-043 | 610-103-043 | |
IgM (H+L) | Goat | IgG(Pu) | - | - | 210-1307 | |
IgM (H+L) | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 210-4307 | |
IgMμ chain | Goat | Whole IgG (AAPu) | 610-1507 | 610-1607 | 610-1307 | |
F(ab')2 (AAPu) | 710-1507 | 710-1607 | 710-1307 | |||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4507 | 610-4607 | 610-4307 | ||
Igκ (kappa chain) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4510 | 610-4610 | 610-4310 | |
Igλ (lambda chain) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 610-4511 | 610-4611 | 610-4311 |
追加しました。
Anti-Rabbit Secondary Antibody(抗ウサギ抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabbit | IgG (H+L) | Chicken | Whole IgG (AAPu) | 611-905-002 | 611-906-002 | 611-903-002 |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 611-7502 | 611-7602 | 611-7302 | ||
Fab | - | 811-7602 | 811-7302 | |||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1502 | 611-1602 | 611-1302 | ||
F(ab')2 (AAPu) | 711-105-002 | 711-106-002 | 711-103-002 | |||
Fab | - | 811-1602 | 811-1302 | |||
Sheep | Whole IgG (AAPu) | 611-6502 | 611-6602 | 611-6302 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Ham Hs Hu Ms Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 611-705-127 | 611-706-127 | 611-703-127 | |
F(ab')2 (AAPu) | 711-705-127 | 711-706-127 | 711-703-127 | |||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-105-122 | 611-106-122 | 611-103-122 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1522 | 611-1622 | 611-1322 | |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Ham Hs Hu Ms Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 711-1522 | 711-1622 | 711-1322 | |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu, Gt, Ms Serum Proteins) |
Guinea Pig | Whole IgG (AAPu) | 611-205-122 | 611-206-122 | - | |
Mouse | Whole IgG (AAPu) | 611-305-122 | 611-306-122 | 611-303-122 | ||
Rat | Whole IgG (AAPu) | 611-505-122 | 611-506-122 | 611-503-122 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Hs Hu Ms Rt Sh Serum Proteins) |
Sheep | Whole IgG (AAPu) | 611-605-122 | 611-606-122 | 611-603-122 | |
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1504 | 611-1604 | 611-1304 | |
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Ms Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 711-1524 | 711-1624 | 711-1324 | |
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1524 | 611-1624 | 611-1324 | |
IgG F(c) | Donkey | Whole IgG (AAPu) | 611-705-003 | 611-706-003 | 611-703-003 | |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1503 | 611-1603 | 611-1303 | ||
F(ab')2 (AAPu) | 711-1503 | 711-1603 | 711-1303 | |||
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 611-1523 | 611-1623 | 611-1323 | |
IgMμ chain | Goat | IgG(Pu) | - | - | 211-1307 |
追加しました。
Anti-Goat Secondary Antibody(抗ヤギ抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Goat | IgG (H+L) | Chicken | Whole IgG (AAPu) | 605-9502 | 605-9602 | 605-9302 |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 605-705-002 | 605-706-002 | 605-703-002 | ||
Fab | - | 805-7602 | 805-7302 | |||
Mouse | Whole IgG (AAPu) | 605-305-002 | 605-306-002 | 605-303-002 | ||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 605-4502 | 605-4602 | 605-4302 | ||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 305-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 705-405-002 | 705-406-002 | 705-403-002 | |||
Fab | - | 805-4602 | 805-4302 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ch GP Ham Hs Ms Rb Rt Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 605-705-125 | 605-706-125 | 605-703-125 | |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ch GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Serum Proteins) |
Donkey | F(ab')2 (AAPu) | 705-705-125 | 705-706-125 | 705-703-125 | |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 605-4513 | 605-4613 | 605-4313 | |
F(ab')2 (AAPu) | 705-4513 | 705-4613 | 705-4313 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Ms Rt Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | - | 605-403-B69 | |
IgG F(ab')2 | Rabbit | F(ab')2 (Pu) | - | - | 305-4304 | |
Whole IgG (AAPu) | 605-4504 | 605-4604 | 605-4304 | |||
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 605-4515 | 605-4615 | 605-4315 | |
IgG F(c) | Donkey | IgG(Pu) | - | - | 205-7303 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 605-4503 | 605-4603 | 605-4303 | ||
IgMμ chain | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 205-4307 |
追加しました。
Anti-Human Secondary Antibody(抗ヒト抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IgA | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1506 | 609-1606 | 609-1306 |
F(ab')2 (AAPu) | 709-1506 | 709-1606 | 709-1306 | |||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4506 | 609-4606 | 609-4306 | ||
IgG (gamma chain) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1512 | 609-1612 | 609-1312 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4512 | 609-4612 | 609-4312 | ||
IgG (H+L) | Chicken | Whole IgG (AAPu) | 609-9502 | 609-9602 | 609-9302 | |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 609-705-002 | 609-706-002 | 609-703-002 | ||
Goat | IgG(Pu) | - | - | 209-1302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 609-1502 | 609-1602 | 609-1302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 309-1302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 309-1302 | |||
Fab | 809-1502 | 809-1602 | 809-1302 | |||
Mouse | Whole IgG (AAPu) | 609-305-002 | 609-306-002 | 609-303-002 | ||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 209-4302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 609-4502 | 609-4602 | 609-4302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 309-4302 | |||
Fab | - | 809-4602 | 809-4302 | |||
Sheep | Whole IgG (AAPu) | 609-6502 | 609-6602 | 609-6302 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Ham Hs Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 609-705-123 | 609-706-123 | 609-703-123 | |
F(ab')2 (AAPu) | 709-705-123 | 709-706-123 | 709-703-123 | |||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-105-123 | 609-106-123 | 609-103-123 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ms Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1516 | 609-1616 | 609-1316 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4517 | 609-4617 | 609-4317 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Ms Rt Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 709-1516 | 709-1616 | 709-1316 | |
IgG F(ab')2 | Goat | IgG(Pu) | - | - | 209-1304 | |
Whole IgG (AAPu) | 609-1504 | 609-1604 | 609-1304 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 209-4304 | ||
Whole IgG (AAPu) | 609-4504 | 609-4604 | 609-4304 | |||
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Ms Rt Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 709-1518 | 709-1618 | 709-1318 | |
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Ms Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4518 | 609-4618 | 609-4318 | |
IgG F(c) | Goat | IgG(Pu) | - | - | 209-1303 | |
Whole IgG (AAPu) | 609-1503 | 609-1603 | 609-1303 | |||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4503 | 609-4603 | 609-4303 | ||
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Ms Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-105-017 | 609-106-017 | 609-103-017 | |
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Ms Rt Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 709-1517 | 709-1617 | 709-1317 | |
IgG IgA IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-105-130 | 609-106-130 | 609-103-130 | |
IgG IgA IgM, Pre-Adsorbed (Min X Ms Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 709-105-130 | 709-106-130 | 709-103-130 | |
IgMμ chain | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1507 | 609-1607 | 609-1307 | |
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 209-4307 | ||
IgM Fc5μ | Goat | F(ab')2 (AAPu) | 709-1531 | 709-1631 | 709-1331 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 609-4531 | 609-4631 | 609-4331 | ||
Igκ (kappa chain) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1510 | 609-1610 | 609-1310 | |
F(ab')2 (AAPu) | 709-1510 | 709-1610 | 709-1310 | |||
Igλ (lambda chain) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 609-1511 | 609-1611 | 609-1311 | |
F(ab')2 (AAPu) | 709-1511 | 709-1611 | 709-1311 |
追加しました。
Anti-Rat Secondary Antibody(抗ラット抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Rat | IgA | Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-1506 | 612-1606 | 612-1306 |
IgG (H+L) | Chicken | Whole IgG (AAPu) | 612-9502 | 612-9602 | 612-9302 | |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 612-705-002 | 612-706-002 | 612-703-002 | ||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-1502 | 612-1602 | 612-1302 | ||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 312-1302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 712-105-002 | 712-106-002 | 712-103-002 | |||
Fab | - | 812-1602 | 812-1302 | |||
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 612-4502 | 612-4602 | 612-4302 | ||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 312-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 712-405-002 | 712-406-002 | 712-403-002 | |||
Fab | - | 812-4602 | 812-4302 | |||
Sheep | Whole IgG (AAPu) | 612-6502 | 612-6602 | 612-6302 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 612-705-120 | 612-706-120 | 612-703-120 | |
F(ab')2 (AAPu) | 712-705-149 | 712-706-149 | 712-703-149 | |||
Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-105-120 | 612-106-120 | 612-103-120 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-1525 | 612-1625 | 612-1325 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 612-4526 | 612-4626 | 612-4326 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Ms Rb Sh Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 712-1533 | 712-1633 | 712-1333 | |
Rabbit | F(ab')2 (AAPu) | 712-4526 | 712-4626 | 712-4326 | ||
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 712-1531 | 712-1631 | 712-1331 | |
IgG F(ab')2 | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 212-4304 | |
Whole IgG (AAPu) | 612-4504 | 612-4604 | 612-4304 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 312-4304 | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-1503 | 612-1603 | 612-1303 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 612-4503 | 612-4603 | 612-4303 | ||
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Bv Hs Hu Serum Proteins) |
Goat | F(ab')2 (AAPu) | 712-1522 | 712-1622 | 712-1322 | |
IgG IgA IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-105-130 | 612-106-130 | 612-103-130 | |
IgMμ chain | Goat | Whole IgG (AAPu) | 612-1507 | 612-1607 | 612-1307 | |
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 212-4307 | ||
Whole IgG (AAPu) | 612-4507 | 612-4607 | 612-4307 |
追加しました。
Anti-Animal Secondary Antibody(抗その他の動物種抗体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovine | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | - | - | 601-1302 |
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 201-4302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 601-4502 | 601-4602 | 601-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 701-405-002 | 701-406-002 | 701-403-002 | |||
IgG F(ab')2 | Goat | IgG(Pu) | - | - | 201-1304 | |
Whole IgG (AAPu) | 601-1504 | 601-1604 | 601-1304 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 201-4304 | ||
Whole IgG (AAPu) | 601-4504 | 601-4604 | 601-4304 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 301-4304 | |||
IgG F(c) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 601-4503 | 601-4603 | 601-4303 | |
IgMμ chain | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 201-4307 | |
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
Cat | IgG (H+L) | Goat | IgG(Pu) | - | - | 202-1302 |
Whole IgG (AAPu) | 602-1502 | 602-1602 | 602-1302 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 202-4302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 602-4502 | 602-4602 | 602-4302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 302-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 702-405-002 | 702-406-002 | 702-403-002 | |||
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (AAPu) | - | 602-1604 | 602-1304 | |
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 202-4304 | ||
Whole IgG (AAPu) | 602-4504 | 602-4604 | 602-4304 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 302-4304 | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 602-1503 | 602-1603 | 602-1303 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 602-4503 | 602-4603 | 602-4303 | ||
IgMμ chain | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 202-4307 | |
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
Chicken | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-105-002 | 603-106-002 | 603-103-002 |
Fab | - | 803-1602 | 803-1302 | |||
Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 203-4302 | ||
Whole IgG (AAPu) | 603-4502 | 603-4602 | 603-4302 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 303-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 703-405-002 | 703-406-002 | 703-403-002 | |||
Fab | - | 803-4602 | 803-4302 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 603-705-C37 | 603-706-C37 | 603-703-C37 | |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-105-126 | 603-106-126 | 603-103-126 | ||
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 603-4504 | 603-4604 | 603-4304 | |
F(ab')2 (Pu) | - | - | 303-4304 | |||
IgG F(c) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 603-4503 | 603-4603 | 603-4303 | |
IgMμ chain | Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-105-007 | 603-106-007 | 603-103-007 | |
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) | AP | Biotin | HRP |
Dog | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 604-1502 | 604-1602 | 604-1302 |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 604-4502 | 604-4602 | 604-4302 | ||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 304-4302 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 704-405-002 | 704-406-002 | 704-403-002 | |||
IgG F(ab')2 | Rabbit | IgG(Pu) | - | - | 204-4304 | |
Whole IgG (AAPu) | 604-4504 | 604-4604 | 604-4304 | |||
F(ab')2 (Pu) | - | - | 304-4304 | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 604-1503 | 604-1603 | 604-1303 | |
