HOME > 試薬 > 抗体 > 二次抗体 > Anti-Animal Secondary Antibody(FITC / Texas Red / TRITC / R-PE / DyLight / Cy)
蛍光標識二次抗体(抗その他の動物種抗体)(ウシ/ニワトリ/ロバ/モルモット/ウマ/ヒツジ/ブタなど) Anti-Animal Secondary Antibody(FITC / Texas Red / TRITC / R-PE / DyLight / Cy)
掲載日情報:2020/07/08 現在Webページ番号:67126
Rockland Immunochemicals社のその他の動物の二次抗体製品です。フルオレセイン(Fluorescein, FITC)、テキサスレッド(Texas Red)およびフィコエリスリン(フィコエリトリン、Phycoerythrin)を含む、数多くの蛍光色素標識二次抗体のラインナップがあります。全ての蛍光標識製品は、蛍光ウエスタンブロッティング、免疫蛍光顕微鏡、FLISA(Fluorescence-Linked Immunosorbent Assay)などの様々な免疫蛍光ベースのアッセイに使用できます。
またRockland Immunochemicals社では、多項目解析や多重染色(Multiplex, Multi-color Analysis)用の次世代蛍光色素標識製品を数多く取り揃えています。次世代の蛍光色素複合体(Atto-tec Dye、DyLight Dye といった蛍光色素の標識体)は、高い吸光係数(High Extinction coefficient)、高い量子収率(High Fluorescence Quantum Yield)、および優れた光安定性(High Photostability)を示します。
動物種:ウシ/ネコ/トリ/イヌ/ロバ/フェレット/モルモット/ハムスター/ウマ/サル/ヒツジ/ブタ/七面鳥
※ 適用などの詳細は、各製品のデータシートをご確認下さい。
※ 酵素標識二次抗体製品については、「Secondary Antibody Enzyme Conjugated(AP/Biotin/HRP)」をご覧下さい。
追加しました。
- 蛍光標識二次抗体の動物種別ラインナップ
- 二次抗体の種類
- 蛍光色素波長一覧
- 蛍光色素(FITC, Texas Red, TRITC, R-PE)標識製品
- DyLight蛍光色素標識製品
- Cy蛍光色素標識製品
蛍光標識二次抗体の動物種別ラインナップ
項目をクリックすると該当するWEB記事をご覧いただけます。
- Anti-Mouse Secondary Antibody(抗マウス抗体)
- Anti-Rabbit Secondary Antibody(抗ウサギ抗体)
- Anti-Goat Secondary Antibody(抗ヤギ抗体)
- Anti-Human Secondary Antibody(抗ヒト抗体)
- Anti-Rat Secondary Antibody(抗ラット抗体)
- Anti-Animal Secondary Antibody(抗その他の動物種抗体)
追加しました。
二次抗体の種類
※ 詳細は、「一次抗体と二次抗体について」をご覧下さい。
ペプシンとパパインによる抗体の切断図
■吸収処理
交差吸収(Cross absorption)処理を行い、目的以外の動物種に由来する抗体に対する反応性を除きます。交差吸収処理済み抗体は多重染色実験において交差反応性が低減されます。
追加しました。
蛍光色素波長一覧
追加しました。
蛍光色素(FITC, Texas Red, TRITC, R-PE)標識製品
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
省略記号:Bv(ウシ)、Ch(ニワトリ)、Gt(ヤギ)、GP(モルモット)、Ham(ハムスター)、Hs(ウマ)、Ms(マウス)、Hu(ヒト)、Rb(ウサギ)、Rt(ラット)、Sh(ヒツジ)
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) |
蛍光色素 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITC (501/523) |
TRITC (550/570) |
R-PE (488/575) |
Texas Red (596/620) |
||||
Bovine | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 201-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | - | - | - | 601-1902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 201-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 601-4202 | 601-4002 | - | 601-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 301-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 701-402-002 | 701-400-002 | 701-408-002 | 701-409-002 | |||
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (Pu) | 201-1204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 601-1204 | 601-1004 | - | 601-1904 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 201-4204 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 601-4204 | 601-4004 | - | 601-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 301-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 601-1203 | - | - | - | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 601-4203 | 601-4003 | - | 601-4903 | ||
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 201-4207 | - | - | - | |
Cat | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 202-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | 602-1202 | 602-1002 | - | 602-1902 | |||
F(ab')2 (AAPu) | - | 702-100-002 | - | - | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 202-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 602-4202 | 602-4002 | - | 602-4902 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 702-402-002 | 702-400-002 | 702-408-002 | 702-409-002 | |||
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (Pu) | 202-1204 | - | - | - | Whole IgG (AAPu) | 602-1204 | 602-1004 | - | 602-1904 |
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 202-4204 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 602-4204 | 602-4004 | - | 602-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 302-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 602-1203 | 602-1003 | - | 602-1903 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 602-4203 | 602-4003 | - | 602-4903 | ||
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 202-4207 | - | - | - | |
Chicken | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-102-002 | 603-100-002 | - | 603-109-002 |
Fab | 803-1202 | 803-1002 | - | 803-1902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 203-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 603-4202 | 603-4002 | - | 603-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 303-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 703-402-002 | 703-400-002 | 703-408-002 | 703-409-002 | |||
Fab | 803-4202 | 803-4002 | - | 803-4902 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 603-702-C37 | 603-700-C37 | - | 603-709-C37 | |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-102-126 | 603-100-126 | - | 603-109-126 | ||
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 203-4204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 603-4204 | 603-4004 | - | 603-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 303-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 603-4203 | 603-4003 | - | 603-4903 | |
IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-102-007 | 603-100-007 | - | 603-109-007 | |
Dog | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 604-1202 | 604-1002 | - | 604-1902 |
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 204-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 604-4202 | 604-4002 | - | 604-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 304-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 704-402-002 | 704-400-002 | 704-408-002 | 704-409-002 | |||
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 204-4204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 604-4204 | 604-4004 | - | 604-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 304-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 604-1203 | 604-1003 | - | 604-1903 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 604-4203 | 604-4003 | - | 604-4903 | ||
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 204-4207 | - | - | - | |
Donkey | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 216-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | 616-1202 | 616-1002 | - | 616-1902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 216-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 616-4202 | 616-4002 | - | 616-4902 | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (Pu) | 216-1203 | - | - | - | |
Ferret | IgA | Goat | Whole IgG (AAPu) | 618-102-006 | 618-100-006 | - | 618-109-006 |
IgG | Goat | Whole IgG (AAPu) | 618-102-012 | 618-100-012 | - | 618-109-012 | |
IgG+IgA+IgM (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 618-102-130 | 618-100-130 | - | 618-109-130 | |
IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 618-102-007 | 618-100-007 | - | 618-109-007 | |
Guinea Pig | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 206-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | 606-1202 | 606-1002 | - | 606-1902 | |||
F(ab')2 (AAPu) | 706-102-002 | 706-100-002 | - | 706-109-002 | |||
Fab | 806-1202 | 806-1002 | - | 806-1902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 206-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 606-4202 | 606-4002 | - | 606-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 306-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 706-402-002 | 706-400-002 | 706-408-002 | 706-409-002 | |||
Fab | 806-4202 | 806-4002 | - | 806-4902 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 606-702-C36 | 606-700-C36 | - | 606-709-C36 | |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 606-102-129 | 606-100-129 | - | 606-109-129 | ||
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (Pu) | 206-1204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 606-1204 | 606-1004 | - | 606-1904 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 206-4204 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 606-4204 | 606-4004 | - | 606-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 306-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 606-1203 | 606-1003 | - | 606-1903 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 606-4203 | 606-4003 | - | 606-4903 | ||
Hamster (Golden Syrian & Armenian) |
IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 207-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | 607-1202 | 607-1002 | - | 607-1902 | |||
Fab | 807-1202 | 807-1002 | - | 807-1902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 207-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 607-4202 | 607-4002 | - | 607-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 307-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 707-402-002 | 707-400-002 | 707-408-002 | 707-409-002 | |||
Fab | 807-4202 | 807-4002 | - | 807-4902 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ms Rt Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 620-102-440 | - | - | 620-109-440 | |
F(ab')2 | 720-102-440 | 720-100-440 | - | 720-109-440 | |||
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 207-4204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 607-4204 | 607-4004 | - | 607-4904 | |||
Hamster (Armenian) |
IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 619-102-002 | 619-100-002 | - | 619-109-002 |
Hamster (Golden Syrian) |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 607-102-130 | 607-100-130 | - | 607-109-130 |
Horse | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (Pu) | 208-1202 | - | - | - |
Whole IgG (AAPu) | 608-1202 | 608-1002 | - | 608-1902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 308-1202 | - | - | - | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 208-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 608-4202 | 608-4002 | - | 608-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 308-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 708-402-002 | 708-400-002 | 708-408-002 | 708-409-002 | |||
IgG F(ab')2 | Goat | Whole IgG (Pu) | 208-1204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 608-1204 | 608-1004 | - | 608-1904 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 208-4204 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 608-4204 | 608-4004 | - | 608-4904 | |||
F(ab')2 (Pu) | 308-4204 | - | - | - | |||
IgG F(c) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 608-1203 | 608-1003 | - | 608-1903 | |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 608-4203 | 608-4003 | - | 608-4903 | ||
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 208-4207 | - | - | - | |
Monkey | IgA | Goat | Whole IgG (AAPu) | 617-102-006 | 617-100-006 | - | 617-109-006 |
IgG | Goat | Whole IgG (AAPu) | 617-102-012 | 617-100-012 | - | 617-109-012 | |
IgG+IgA+IgM (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 617-102-130 | 617-100-130 | - | 617-109-130 | |
IgM | Goat | Whole IgG (AAPu) | 617-102-007 | 617-100-007 | - | 617-109-007 | |
Sheep | IgG (H+L) | Donkey | Whole IgG (AAPu) | 613-7202 | 613-7002 | - | 613-7902 |
Fab | 813-7202 | 813-7002 | - | 813-7902 | |||
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 213-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 613-4202 | 613-4002 | - | 613-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 313-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 713-402-002 | 713-400-002 | 713-408-002 | 713-409-002 | |||
Fab | 813-4202 | 813-4002 | - | 813-4902 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ch GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 613-702-168 | 613-700-168 | - | 613-709-168 | |
F(ab')2 (AAPu) | 713-702-168 | 713-700-168 | 713-708-168 | 713-709-168 | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 613-4228 | 613-4028 | - | 613-4928 | |
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 213-4204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 613-4204 | 613-4004 | - | 613-4904 | |||
IgG F(ab')2, Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 613-4230 | 613-4030 | - | 613-4930 | |
IgG Fab'2 | Rabbit | F(ab')2 (Pu) | 313-4204 | - | - | - | |
IgG F(c) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 613-4203 | 613-4003 | - | 613-4903 | |
IgG F(c), Pre-Adsorbed (Min X Hu Serum Proteins) |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 613-4229 | 613-4029 | - | 613-4929 | |
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 213-4207 | - | - | - | |
Swine | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 614-1202 | 614-1002 | - | 614-1902 |
Rabbit | Whole IgG (Pu) | 214-4202 | - | - | - | ||
Whole IgG (AAPu) | 614-4202 | 614-4002 | - | 614-4902 | |||
F(ab')2 (Pu) | 314-4202 | - | - | - | |||
F(ab')2 (AAPu) | 714-402-002 | 714-400-002 | 714-408-002 | 714-409-002 | |||
IgG F(ab')2 | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 214-4204 | - | - | - | |
Whole IgG (AAPu) | 614-4204 | 614-4004 | - | 614-4904 | |||
IgG F(c) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 614-4203 | - | 614-4903 | 614-4003 | |
IgM | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 214-4207 | - | - | - | |
Turkey | IgG (H+L) | Rabbit | Whole IgG (Pu) | 215-4202 | - | - | - |
追加しました。
DyLight蛍光色素標識製品
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) |
蛍光色素 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DyLight405 | DyLight488 | DyLight549 | DyLight649 | DyLight680 | DyLight800 | ||||
Chicken | IgG (H+L) | Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-146-002 | 603-141-002 | 603-142-002 | 603-143-002 | 603-144-002 | 603-145-002 |
Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 603-446-002 | 603-441-002 | 603-442-002 | 603-443-002 | 603-444-002 | 603-445-002 | ||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-146-126 | 603-141-126 | 603-142-126 | 603-143-126 | 603-144-126 | 603-145-126 | |
Guinea Pig | IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 606-146-129 | 606-141-129 | 606-142-129 | 606-143-129 | 606-144-129 | 606-145-129 |
Hamster (Golden Syrian & Armenian) |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ms Rt Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 620-146-440 | 620-141-440 | 620-142-440 | 620-143-440 | 620-144-440 | 620-145-440 |
Horse | IgG (H+L) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | - | - | - | - | 608-445-002 |
Sheep | IgG (H+L) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | 613-446-002 | 613-441-002 | 613-442-002 | 613-443-002 | 613-444-002 | 613-445-002 |
F(ab')2 | - | - | - | 713-443-002 | - | - | |||
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Ch GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Serum Proteins) |
Donkey | Whole IgG (AAPu) | 613-746-168 | 613-741-168 | 613-742-168 | 613-743-168 | 613-744-168 | 613-745-168 | |
Swine | IgG (H+L) | Rabbit | Whole IgG (AAPu) | - | - | - | - | - | 614-445-002 |
追加しました。
Cy蛍光色素標識製品
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物 | フォーマット (精製) |
蛍光色素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy3 | Cy3.5 | Cy5 | Cy5.5 | |||||
Chicken | IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Gt GP Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | 603-111-126 | - | - | - | |
Guinea Pig | IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt Ham Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | - | 606-112-129 | - | 606-113-129 | |
Hamster (Golden Syrian) |
IgG (H+L), Pre-Adsorbed (Min X Bv Ch Gt GP Hs Hu Ms Rb Rt Sh Serum Proteins) |
Goat | Whole IgG (AAPu) | - | 607-112-130 | 607-110-130 | 607-113-130 | |
Horse | IgG (H+L) | Rabbit | F(ab')2 | 708-404-002 | - | - | - | |
Sheep | IgG (H+L) | Rabbit | F(ab')2 | - | - | 713-410-002 | - |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。