HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質解析
>
酵素阻害物質スクリーニング/定量キット
>
免疫療法研究用スクリーニング/アッセイキット
HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質解析
>
タンパク質間相互作用
>
免疫療法研究用スクリーニング/アッセイキット
HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
免疫チェックポイント
>
免疫療法研究用スクリーニング/アッセイキット
免疫チェックポイントシステムの研究、創薬研究に最適です!(BPS Bioscience社) 免疫療法研究用スクリーニング/アッセイキット
掲載日情報:2019/02/26 現在Webページ番号:65626
BPS Bioscience社では、がん研究に有用な幅広い免疫チェックポイント関連タンパク質に対応したアッセイキットや、阻害物質スクリーニング用キットを取り扱っています。
免疫チェックポイントタンパク質とレセプター相関表
追加しました。
免疫チェックポイント研究用製品/受託サービスの分類
BPS Bioscience社では、アッセイキットの他に、様々な免疫チェックポイント関連製品を取り扱っています。下表の項目をクリックすると、各製品のラインナップがご覧いただけます。
免疫療法研究用細胞株 | スクリーニング/アッセイキット | 抗体/阻害物質 |
免疫チェックポイント関連因子阻害物質スクリーニングサービス |
追加しました。
免疫チェックポイントと免疫療法
免疫系によって、ウイルス、細菌など多くの疾病から身体が守られています。しかし、場合によって免疫系が病原体を脅威として認識しないことがあります。また、がん細胞は、免疫系の検出を回避するための機能を有しています。免疫系の樹立の失敗やがん細胞による免疫回避の結果、病原体またはがん細胞が体全体に広がり個体を壊滅に至らしめます。化学療法に代表される従来のがんの治療法では、がん細胞を殺すために毒素を患者に投与しますが、同時に健全な細胞も死に至らしめます。一方、免疫療法では、小分子のインヒビター、アクチベーター、抗体を使用し、独自のレセプターを標的とすることにより、危険細胞に対する高い特異性を確立しつつ、免疫応答を調製できます。
追加しました。
製品ラインナップ
リガンド-レセプターの相互作用測定キット(品名に「:」を含む)と酵素活性測定キットがあります。
測定因子名をクリックすると製品の詳細がご覧いただけます。商品コードをクリックすると、価格表がご覧いただけます。
測定因子名 | アッセイ フォーマット |
検出 | 測定波長 | 商品コード | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
ARG1 | Inhibitor Screening | 比色 | 410~415 nm | 72048 | 384 reactions |
BTLA:HVEM[Biotinylated] | 化学発光 | 72008 | 96 reactions | ||
CD28:B7-1[Biotinylated] | 化学発光 | 72007 | 96 reactions | ||
CD38 | Inhibitor Screening (Cyclase Activity) |
蛍光 | 励起300 nm/蛍光410 nm | 71275 | 96 reactions |
CD47:SIRP-α[Biotinylated] | Inhibitor Screening | 化学発光 | 72044 | 96 reactions | |
CD47:SIRP-γ[Biotinylated] | 72059 | 96 reactions | |||
CD73 | 比色 | 630 nm | 72055 | 96 reactions | |
72058 | 384 reactions | ||||
CD226:CD112 | Homogeneous | AlphaScreen | 72051 | 384 reactions | |
CD226:CD155 | 72052 | 384 reactions | |||
CTLA4:B7-1 | TR-FRET | 蛍光 | 励起320±10 nm/蛍光620±10 nm 励起320±20 nm/励起665±10 nm |
72120 | 384 reactions |
CTLA4:B7-1[Biotinylated] | Inhibitor Screening | 化学発光 | 72009 | 96 reactions | |
CTLA4[Biotinylated]:B7-2 | 72024 | 96 reactions | |||
CTLA4:B7-2[Biotinylated] | 79658 | 96 reactions | |||
GITRL:GITR[Biotinylated] | 72061 | 96 reactions | |||
IDO1 | 蛍光 | 励起400 nm/蛍光510 nm | 72037 | 96 reactions | |
72047 | 384 wells | ||||
Inhibitor Mechanism of Action | 比色 | 320~325 nm | 72050 | 50 reactions | |
Inhibitor Screening | 321 nm | 72021 | 96 reactions | ||
72034 | 384 reactions | ||||
IDO2 | 320~325 nm | 72022 | 96 reactions | ||
Universal IDO1/IDO2/TDO | 320~325 nm | 72035 | 150 reactions | ||
Mouse IDO1 | 320~325 nm | 72041 | 96 reactions | ||
Mouse IDO2 | 320~325 nm | 72042 | 96 reactions | ||
IL-17RA[Biotin]:IL-17A | 化学発光 | 72060 | 96 reactions | ||
KEAP1-Nrf2 | 蛍光 | 励起475~495 nm/蛍光518~538 nm | 72020 | 96 reactions | |
MAT2A | 比色 | 630 nm | 71402 | 384 reactions | |
NAMPT | 蛍光 | 励起340 nm/蛍光460 nm | 71276 | 96 reactions | |
79307 | 384 reactions | ||||
OX40[Biotinylated]:OX40L | 化学発光 | 72045 | 96 reactions | ||
PD-1:PD-L1 | Homogeneous | AlphaScreen | 72014 | 384 reactions | |
PD-1:PD-L1[Biotinylated] | Inhibitor Screening | 化学発光 | 72003 | 96 reactions | |
比色 | 450 nm(650 nm) | 72016 | 96 reactions | ||
PD-1[Biotinylated]:PD-L1 | Homogeneous | AlphaScreen | 72028 | 384 reactions | |
Inhibitor Screening | 化学発光 | 72005 | 96 reactions | ||
比色 | 450 nm(650 nm) | 72018 | 96 reactions | ||
Mouse PD-1[Biotinylated]:PD-L1 | 化学発光 | 72027 | 96 reactions | ||
PD-1:PD-L2 | Homogeneous | AlphaScreen | 72015 | 384 reactions | |
TR-FRET | 蛍光 | 励起320±10 nm/蛍光620±10 nm 励起340±20 nm/励起665±10 nm |
72012 | 384 reactions | |
PD-1:PD-L2[Biotinylated] | Inhibitor Screening | 化学発光 | 72004 | 96 reactions | |
比色 | 450 nm(650 nm) | 72017 | 96 reactions | ||
PD-1[Biotinylated]:PD-L2 | 化学発光 | 72006 | 96 reactions | ||
比色 | 450 nm(650 nm) | 72019 | 96 reaction | ||
PD-L1:B7-1[Biotinylated] | 化学発光 | 72026 | 96 reactions | ||
TDO | 蛍光 | 励起400 nm/蛍光510 nm | 72039 | 96 reactions | |
72049 | 384 reactions | ||||
比色 | 320~325 nm | 72023 | 96 reactions | ||
72036 | 384 reactions | ||||
TIGIT:CD112 | Homogeneous | AlphaScreen | 72030 | 384 reactions | |
TIGIT:CD155 | 72029 | 384 reactions | |||
TPH1 | Inhibitor Screening | 蛍光 | 励起300 nm/蛍光360 nm | 72053 | 96 reactions |
72056 | 384 reactions | ||||
TPH2 | 72054 | 96 reactions | |||
72057 | 384 reactions |
※ アッセイフォーマットおよび検出方法の違いにより、以下の測定機器が必要です。
検出方法 | 必要となる測定機器 |
---|---|
比色法 | マイクロプレートリーダー |
蛍光法 | 蛍光プレートリーダー |
化学発光法 | マイクロプレート用ルミノメーター |
AlphaScreen | AlphaScreen microplate reader |
TR-FRET法 | 時間分解蛍光共鳴エネルギー移動(TR-FRET)対応蛍光プレートリーダー |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。