HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
ビーズ/ミクロスフェア
>
各種ビーズ/ミクロスフェア
>
Micromod White Particles-PLA/IDA-latex/Albumin
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞の解析
>
細胞の染色/トレーサー
>
Micromod White Particles-PLA/IDA-latex/Albumin
ポリ乳酸/イミノ二酢酸/架橋型BSA製ナノ/マイクロ粒子 Micromod White Particles-PLA/IDA-latex/Albumin
掲載日情報:2017/04/19 現在Webページ番号:65589
Micromod Partikeltechnologie社(MPT社)の分子量17,000 DaよりなるポリD,L-乳酸製、イミノ二酢酸(IDA, Iminodiacetic acid)製および架橋型ウシ血清アルブミン(BSA)製粒子です。それぞれ汎用のナノ/マイクロ粒子とは異なり、主に特定の目的に使用されます。
PLA粒子Plain, 100μmの走査型電子顕微鏡(SEM)像(左:低倍率、右:高倍率)
スケールバー:100μmを示す。 (Mima Y., et al., Plos ONE, 7(4), e35199 (2012).)
追加しました。
- Micromod nano/micro particles分類表
- micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
- Micromod nano/micro -particlesサイズ別分類表
- Micromod White Particles-micromerの種類と特長
- Micromod White Particles-micromerの一覧
Micromod nano/micro particles分類表
粒子特性の各表をクリックすると、各製品の詳細がご覧いただけます。
| 粒子特性 | 材質 | 粒子サイズ | 品名 |
|---|---|---|---|
| White | Polymethacrylate | 25 nm | micromer |
| Polystyrene | 50 nm~100μm | ||
| 300 nm | IDA-Latex | ||
| Silica | 10 nm~20μm | sicaster | |
| Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-particles | |
| Albumin | 250 nm | Albumin particles | |
| Magnetic | Polystyrene | 2μm~12μm | micromer-M |
| Silica | 350 nm, 1.5μm | sicastar-M | |
| 6μm | sicastar-M-CT | ||
| Poly(lactic acid) | 30μm, 100μm | PLA-M-particles | |
| Dextran | 20 nm~100 nm | nanomag-D-spio | |
| nanomag-CLD-spio | |||
| 130 nm~500 nm | nanomag-D | ||
| 300 nm, 500 nm | nanomag-CLD | ||
| 250 nm | nanomag-silica | ||
| Chitosan | 150 nm | nanomag-C | |
| Starch | 80 nm, 100 nm | BNF particles | |
| Poly(ethylene imine) | 150 nm | PEI-M-particles | |
| Iron oxide | 250 nm | Iron oxide | |
| Fluorescent | Polymethacrylate | 25 nm | micromer-F |
| Polystyrene | 50 nm~250 nm | micromer-greenF | |
| 50 nm~6μm | micromer-redF | ||
| Silica | 10 nm~20μm | sicastar-greenF | |
| sicaster-redF | |||
| 70 nm~20μm | sicastar-blueF | ||
| Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-F-particles-greenF | |
| PLA-F-particles-redF | |||
| Albumin | 250 nm | Albumin-F-particles | |
| Magnetic + Fluorescent |
Starch | 100 nm | BNF-F |
| Poly(lactic acid) | 30 nm, 100μm | PLA-M-redF-particles | |
| PLA-M-greenF-particles | |||
| Dextran | 100 nm | nanomag-CLD-redF | |
| Colored | Polystyrene | 1μm~12μm | micromer-blue |
| Silica | 100 nm~100μm | sicastar-red | |
| sicastar-blue | |||
| sicastar-black | |||
| Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-blue-particles |
追加しました。
micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
各種の選択項目から目的のNanoparticle/Microparticleの絞込み検索が可能です。下の画像をクリックして下さい。
追加しました。
Micromod nano/micro -particlesサイズ別分類表
追加しました。
Micromod White Particles-micromerの種類と特長
表面修飾の項目をクリックすると、製品の詳細がご覧いただけます。
| 表面修飾 | 製品概要 | 追加修飾の種類 |
|---|---|---|
| PLA | カプセル化に用いられるポリD,L-乳酸製粒子で、カプセル化した薬物の徐放効果を有します。粒子の半減期は主にその分子量に伴い増大します。水懸濁液で供給されます。ご要望により、粉末での供給や薬剤を含ませた粒子の供給も可能です*。 | ・Plain ・NH2 ・COOH ・collagen |
| IDA-latex | イミノ二酢酸(IDA)粒子は、大量の海水から金属イオンの富化用に設計されています。平均粒子径約300 nmの単分散ポリマー粒子は、高密度のIDA基を粒子表面に有し、海水の予備濃縮やマトリックスの除去に使用できます。pH中性~塩基性において、Mn, Co、Ni、Cu, Zn、Cd、Pb、Uなどの微量金属に対し優れた結合量を有します。水懸濁液で供給されます。 | ・NH2 ・IDA |
| Albumin | アルブミン(BSA)粒子は、架橋型ウシ血清アルブミン(BSA)より構成されています。例えば微生物の摂食速度の決定や生態学における必須食餌区画研究など、生態系におけるモデル粒子として有用です。またアルブミン粒子は、核医学への応用における放射性核種による非特異的な標識もできます。水懸濁液で供給されます。ご要望により、ヒト血清アルブミン(HSA)粒子もご提供できます*。 | ・Plain |
* 当社、受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
追加しました。
Micromod White Particles-micromerの一覧
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
●micromer - PLA
| 粒径 | Plain | NH2 | COOH | 固形分含量 | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | |||||
| 250 nm | 11-00-252 | 11-01-252 | 11-02-252 | 10 mg/ml | 10 ml |
| 500 nm | 11-00-502 | 11-01-502 | 11-02-502 | ||
| 2μm | 11-00-203 | 11-01-203 | 11-02-203 | ||
| 30μm | 11-00-304 | 11-01-304 | 11-02-304 | ||
| 100μm | 11-00-105 | 11-01-105 | 11-02-105 | ||
| 粒径 | Collagen | 固形分含量 | 容量 | ||
| 30μm | 11-25-304 | - | 10 mg/ml | 5 ml | |
| 100μm | 11-25-105 | ||||
●micromer - IDA-latex
| 粒径 | NH2 | IDA | 固形分含量 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | ||||
| 300 nm | 87-01-302 | 87-78-302 | 50 mg/ml | 10 ml |
●micromer - Albumin
| 粒径 | Plain | 固形分含量 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | |||
| 250 nm | 37-00-252 | 10 mg/ml | 5 ml |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
