HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
ビーズ/ミクロスフェア
>
各種ビーズ/ミクロスフェア
>
Micromod White Particles-micromer
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞の解析
>
細胞の染色/トレーサー
>
Micromod White Particles-micromer
ポリスチレン/ポリメタクリレート製ナノ/マイクロ粒子 Micromod White Particles-micromer
掲載日情報:2017/04/20 現在Webページ番号:65587
Micromod Partikeltechnologie社(MPT社)のmicromerは、ポリスチレン、置換ポリスチレン、ポリスチレン-コポリマーまたはポリメタクリレート誘導体または架橋ポリマーからなる白色単分散粒子です。粒径25 nm~100μmで、プレイン粒子に加えて様々な表面修飾を施されているナノ~マイクロ粒子を取り揃えています。

micromer粒子Plain, 3μmの走査型電子顕微鏡(SEM)像
追加しました。
- Micromod nano/micro particles分類表
- micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
- Micromod nano/micro particlesサイズ別分類表
- Micromod White Particles-micromerの種類と特長
- Micromod White Particles-micromerの一覧
- おすすめ製品記事
Micromod nano/micro particles分類表
粒子特性の各表をクリックすると、各製品の詳細がご覧いただけます。
粒子特性 | 材質 | 粒子サイズ | 品名 |
---|---|---|---|
White | Polymethacrylate | 25 nm | micromer |
Polystyrene | 50 nm~100μm | ||
300 nm | IDA-Latex | ||
Silica | 10 nm~20μm | sicaster | |
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-particles | |
Albumin | 250 nm | Albumin particles | |
Magnetic | Polystyrene | 2μm~12μm | micromer-M |
Silica | 350 nm, 1.5μm | sicastar-M | |
6μm | sicastar-M-CT | ||
Poly(lactic acid) | 30μm, 100μm | PLA-M-particles | |
Dextran | 20 nm~100 nm | nanomag-D-spio | |
nanomag-CLD-spio | |||
130 nm~500 nm | nanomag-D | ||
300 nm, 500 nm | nanomag-CLD | ||
250 nm | nanomag-silica | ||
Chitosan | 150 nm | nanomag-C | |
Starch | 80 nm, 100 nm | BNF particles | |
Poly(ethylene imine) | 150 nm | PEI-M-particles | |
Iron oxide | 250 nm | Iron oxide | |
Fluorescent | Polymethacrylate | 25 nm | micromer-F |
Polystyrene | 50 nm~250 nm | micromer-greenF | |
50 nm~6μm | micromer-redF | ||
Silica | 10 nm~20μm | sicastar-greenF | |
sicaster-redF | |||
70 nm~20μm | sicastar-blueF | ||
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-F-particles-greenF | |
PLA-F-particles-redF | |||
Albumin | 250 nm | Albumin-F-particles | |
Magnetic + Fluorescent |
Starch | 100 nm | BNF-F |
Poly(lactic acid) | 30 nm, 100μm | PLA-M-redF-particles | |
PLA-M-greenF-particles | |||
Dextran | 100 nm | nanomag-CLD-redF | |
Colored | Polystyrene | 1μm~12μm | micromer-blue |
Silica | 100 nm~100μm | sicastar-red | |
sicastar-blue | |||
sicastar-black | |||
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-blue-particles |
追加しました。
micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
各種の選択項目から目的のNanoparticle/Microparticleの絞込み検索が可能です。下の画像をクリックして下さい。

追加しました。
Micromod nano/micro particlesサイズ別分類表
追加しました。
Micromod White Particles-micromerの種類と特長
- 商品コード:01-××-×××
- 材質:ポリスチレン、置換ポリスチレン、ポリスチレンコポリマー、ポリメタクリレート誘導体、架橋ポリマー
- 粒径:25 nm~100μm
- 容量:5 ml, 10 ml*1
- 固形分:10、25、50 mg/ml*2
*1 材質、表面修飾または粒径によって異なります。詳細は各製品のWeb価格表をご覧下さい。
*2 粉体懸濁液の場合。材質、表面修飾または粒径によって異なります。
表面修飾の項目をクリックすると、製品の詳細がご覧いただけます。
表面修飾 | 製品概要 | 追加修飾の種類 |
---|---|---|
Plain | 粒子表面にコーティングや特殊な官能基を付加されていない粒子です。多くの場合ではそのまま用いられるほか、タンパク質をコートしてラテックス凝集試験、様々なイムノアッセイや顕微鏡画像において細菌や他の目的物質のサイズスケールとして使用できます。 | ・Plain |
Functionalized | 水性媒体中で安定な粒子で,一部の粒子はDMSO中でも安定です。粒子は、界面活性剤無添加の水性分散媒の懸濁液で供給されます。タンパク質や、抗体、その他の分子と、共有結合による幅広い結合方法を選択できます。 | ・Epoxy ・NH2 ・COOH |
Surface charges | 粒子表面にトリアルキルアンモニウム基(NR3+)を付加し正のゼータ電位を有する粒子と、スルホン化(SO3H)により負のゼータ電位を有する粒子が選択できます。 | ・NR3+ ・SO3H |
Protein | ビオチン標識物やタンパク質のアフィニティー精製に有用です。PBSバッファー(pH 7.4、0.02%アジ化ナトリウム含有)懸濁液で供給されます。HSAをコートしたシリカ粒子も受託対応で提供できます*3。 | ・Avidin ・Streptavidin ・Protein A ・Albumin(BSA) |
Collagen/Chitosan | コラーゲンは、特に哺乳動物の結合組織に見出される天然タンパク質のグループです。コラーゲンをコートした粒子は、標的組織への親和性を向上させる効果があります。キトサンは、β-(1-4)結合D-グルコサミン(脱アセチル化単位)およびN-アセチル-D-グルコサミン(アセチル化単位)からなる直鎖状多糖類で、含有する天然アミノ酸により標的の表面に対して特別の親和性を示します。粒子は、界面活性剤無添加の水懸濁液で供給されます。 | ・Collagen ・Chitosan |
Hydrophilic(親水性)/ Hydrophobic(疎水性) | 粒子表面をPEG300、alkyl-OHでコーティングした親水性粒子と、粒子表面をオクチル(C8)またはオクタデシル(C18)、アクリレート(末端C = C二重結合を有する)でコーティングした疎水性粒子があります。 これらは極性または中性~やや非極性物質に対して高い選択性を有します。粒子は、界面活性剤無添加の水懸濁液で供給されます。 |
Hydrophilic ・alkyl-OH ・PEG 300 Hydrophobic ・acrylate ・C8 ・C18 |
NTA/Ni-NTA | NTAはニッケル(Ni2+)キレート剤です。Ni-NTAはready-to-useのヒスチジン標識タンパク質結合粒子で、6×ヒスチジンタグ付きタンパク質の精製に有用です。 | ・NTA ・Ni-NTA |
*3 当社、受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
追加しました。
Micromod White Particles-micromerの一覧
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
●micromer - plain
粒径 | Plain | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|
商品コード | |||
25 nm | 01-00-251 | 10 mg/ml | 10 ml |
50 nm | 01-00-501 | ||
100 nm | 01-00-102 | 25 mg/ml | |
200 nm | 01-00-202 | ||
500 nm | 01-00-502 | 50 mg/ml | |
1μm | 01-00-103 | ||
2μm | 01-00-203 | ||
3μm | 01-00-303 | ||
4μm | 01-00-403 | ||
5μm | 01-00-503 | ||
6μm | 01-00-603 | ||
7μm | 01-00-703 | ||
8μm | 01-00-803 | ||
10μm | 01-00-104 | ||
12μm | 01-00-124 |
●micromer with functionalized group
粒径 | Epoxy | NH2 | COOH | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 商品コード | 商品コード | |||
25 nm | - | 01-01-251 | 01-02-251 | 10 mg/ml | 10 ml |
50 nm | - | 01-02-501 | |||
100 nm | 01-01-102 | 01-02-102 | 25 mg/ml | ||
200 nm | 01-01-202 | 01-02-202 | |||
500 nm | 01-01-502 | 01-02-502 | 50 mg/ml | ||
1μm | 01-08-103 | 01-01-103 | 01-02-103 | ||
2μm | 01-08-203 | 01-01-203 | 01-02-203 | ||
3μm | 01-08-303 | 01-01-303 | 01-02-303 | ||
4μm | 01-08-403 | 01-01-403 | 01-02-403 | ||
5μm | 01-08-503 | 01-01-503 | 01-02-503 | ||
6μm | 01-08-603 | 01-01-603 | 01-02-603 | ||
7μm | 01-08-703 | 01-01-703 | 01-02-703 | ||
8μm | 01-08-803 | 01-01-803 | 01-02-803 | ||
10μm | 01-08-104 | 01-01-104 | 01-02-104 | ||
12μm | 01-08-124 | 01-01-124 | 01-02-124 | ||
15μm | - | 01-01-154 | 01-02-154 | 25 mg/ml | |
20μm | 01-01-204 | 01-02-204 | |||
25μm | 01-01-254 | 01-02-254 | |||
30μm | 01-01-304 | 01-02-304 | |||
40μm | 01-01-404 | 01-02-404 | |||
50μm | 01-01-504 | 01-02-504 | |||
100μm | 01-01-105 | 01-02-105 |
●micromer with surface charge
粒径 | NR3+ | SO3H | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|
商品コード | 商品コード | |||
100 nm | 01-05-102 | 01-09-102 | 25 mg/ml | 10 ml |
1μm | 01-05-103 | 01-09-103 | 50 mg/ml | |
2μm | 01-05-203 | 01-09-203 | ||
3μm | 01-05-303 | 01-09-303 | ||
4μm | 01-05-403 | 01-09-403 | ||
5μm | 01-05-503 | 01-09-503 | ||
6μm | 01-05-603 | 01-09-603 | ||
7μm | 01-05-703 | 01-09-703 | ||
8μm | 01-05-803 | 01-09-803 | ||
10μm | 01-05-104 | 01-09-104 | ||
12μm | 01-05-124 | 01-09-124 |
●micromer - protein coated
粒径 | Avidin | Streptavidin | Protein A | Albumin(BSA) | 固形分含量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | ||
100 nm | 01-18-102 | 2 ml | 01-19-102 | 1 ml | 01-20-102 | 1 ml | - | 10 ml | 10 mg/ml |
200 nm | 01-18-202 | 01-19-202 | 01-20-202 | ||||||
1μm | 01-18-103 | 01-19-103 | 01-20-103 | 01-21-103 | 25 mg/ml | ||||
2μm | 01-18-203 | 01-19-203 | 01-20-203 | 01-21-203 | |||||
3μm | 01-18-303 | 01-19-303 | 01-20-303 | 01-21-303 | |||||
4μm | 01-18-403 | 01-19-403 | 01-20-403 | 01-21-403 | |||||
5μm | 01-18-503 | 01-19-503 | 01-20-503 | 01-21-503 | |||||
6μm | 01-18-603 | 01-19-603 | 01-20-603 | 01-21-603 | |||||
7μm | 01-18-703 | 01-19-703 | 01-20-703 | 01-21-703 | |||||
8μm | 01-18-803 | 01-19-803 | 01-20-803 | 01-21-803 | |||||
10μm | 01-18-104 | 01-19-104 | 01-20-104 | 01-21-104 | |||||
12μm | 01-18-124 | 01-19-124 | 01-20-124 | 01-21-124 | |||||
20μm | 01-18-204 | 1 ml | 01-19-204 | 01-20-204 | - | ||||
25μm | 01-18-254 | 01-19-254 | 01-20-254 | ||||||
30μm | 01-18-304 | 01-19-304 | 01-20-304 | ||||||
40μm | 01-18-404 | 01-19-404 | 01-20-404 | ||||||
50μm | 01-18-504 | 01-19-504 | 01-20-504 | ||||||
100μm | 01-18-105 | 01-19-105 | 01-20-105 |
●micromer - collagen and chitosan coated
粒径 | Collagen | Chitosan | 固形分含量 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | ||
1μm | 01-25-103 | 5 ml | 01-27-103 | 10 ml | 25 mg/ml |
2μm | 01-25-203 | 01-27-203 | |||
3μm | 01-25-303 | 01-27-303 | |||
4μm | 01-25-403 | 01-27-403 | |||
5μm | 01-25-503 | 01-27-503 | |||
6μm | 01-25-603 | 01-27-603 | |||
7μm | 01-25-703 | 01-27-703 | |||
8μm | 01-25-803 | 01-27-803 | |||
10μm | 01-25-104 | 01-27-104 | |||
12μm | 01-25-124 | 01-27-124 |
●micromer - Hydrophilic(親水性)/Hydrophobic(疎水性)
粒径 | Hydrophilic | Hydrophobic | 固形分含量 | 容量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
alkyl-OH | PEG 300 | acrylate | C8 | C18 | |||
商品コード | |||||||
1μm | 01-03-103 | 01-54-103 | 01-06-103 | 01-50-103 | 01-51-103 | 50 mg/ml | 10 ml |
2μm | 01-03-203 | 01-54-203 | 01-06-203 | 01-50-203 | 01-51-103 | ||
3μm | 01-03-303 | 01-54-303 | 01-06-303 | 01-50-303 | 01-51-303 | ||
4μm | 01-03-403 | 01-54-403 | 01-06-403 | 01-50-403 | 01-51-403 | ||
5μm | 01-03-503 | 01-54-503 | 01-06-503 | 01-50-503 | 01-51-503 | ||
6μm | 01-03-603 | 01-54-603 | 01-06-603 | 01-50-603 | 01-51-603 | ||
7μm | 01-03-703 | 01-54-703 | 01-06-703 | 01-50-703 | 01-51-703 | ||
8μm | 01-03-803 | 01-54-803 | 01-06-803 | 01-50-803 | 01-51-803 | ||
10μm | 01-03-104 | 01-54-104 | 01-06-104 | 01-50-104 | 01-51-104 | ||
12μm | 01-03-124 | 01-54-124 | 01-06-124 | 01-50-124 | 01-51-124 |
●micromer - NTA/Ni-NTA
粒径 | NTA | Ni-NTA | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|
商品コード | ||||
1μm | 01-11-103 | 01-48-103 | 50 mg/ml | 10 ml |
2μm | 01-11-203 | 01-48-203 | ||
3μm | 01-11-303 | 01-48-303 | ||
4μm | 01-11-403 | 01-48-403 | ||
5μm | 01-11-503 | 01-48-503 | ||
6μm | 01-11-603 | 01-48-603 | ||
7μm | 01-11-703 | 01-48-703 | ||
8μm | 01-11-803 | 01-48-803 | ||
10μm | 01-11-104 | 01-48-104 | ||
12μm | 01-11-124 | 01-48-124 |
追加しました。
おすすめ製品記事
-
Polysciences, Inc.
Polybeadポリスチレンミクロスフェア -
Micromod Partikeltechnologie GmbH
/ シリカ製ナノ/マイクロ粒子
Micromod White Particles-sicastar -
Micromod Partikeltechnologie GmbH
/ 研究目的に適応するナノ/マイクロ粒子製品を簡単に選択できます!
Micromod社 Nanoparticle / Microparticle 選択ガイド
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。