HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
ビーズ/ミクロスフェア
>
各種ビーズ/ミクロスフェア
>
Micromod White Particles-sicastar
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞の解析
>
細胞の染色/トレーサー
>
Micromod White Particles-sicastar
シリカ製ナノ/マイクロ粒子 Micromod White Particles-sicastar
掲載日情報:2017/04/19 現在Webページ番号:65588
Micromod Partikeltechnoligie社(MPT社)のsicastarは、オルトシリケートと関連化合物の加水分解によって製造された、末端S-OH結合を持つ表面が親水性の非結晶シリカ粒子です。単分散の無孔質シリカ粒子は粒径10 nm~1.5μmを有し、多孔質シリカ粒子の場合では粒径3~20μmの幅広い粒径分布を有しており、有機溶媒や水性溶媒中できわめて安定です。

左図:フィルター上のPlain sicastar粒子, 15μmの反射型電子顕微鏡(REM)像
右図:Plain sicastar粒子, 500μmの透過型電子顕微鏡(TEM)像
追加しました。
- Micromod nano/micro particles分類表
- micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
- Micromod nano/micro particlesサイズ別分類表
- Micromod White Particles-sicastarの種類と特長
- Micromod White Particles - sicastarの一覧
Micromod nano/micro particles分類表
粒子特性の各表をクリックすると、各製品の詳細がご覧いただけます。
粒子特性 | 材質 | 粒子サイズ | 品名 |
---|---|---|---|
White | Polymethacrylate | 25 nm | micromer |
Polystyrene | 50 nm~100μm | ||
300 nm | IDA-Latex | ||
Silica | 10 nm~20μm | sicaster | |
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-particles | |
Albumin | 250 nm | Albumin particles | |
Magnetic | Polystyrene | 2μm~12μm | micromer-M |
Silica | 350 nm, 1.5μm | sicastar-M | |
6μm | sicastar-M-CT | ||
Poly(lactic acid) | 30μm, 100μm | PLA-M-particles | |
Dextran | 20 nm~100 nm | nanomag-D-spio | |
nanomag-CLD-spio | |||
130 nm~500 nm | nanomag-D | ||
300 nm, 500 nm | nanomag-CLD | ||
250 nm | nanomag-silica | ||
Chitosan | 150 nm | nanomag-C | |
Starch | 80 nm, 100 nm | BNF particles | |
Poly(ethylene imine) | 150 nm | PEI-M-particles | |
Iron oxide | 250 nm | Iron oxide | |
Fluorescent | Polymethacrylate | 25 nm | micromer-F |
Polystyrene | 50 nm~250 nm | micromer-greenF | |
50 nm~6μm | micromer-redF | ||
Silica | 10 nm~20μm | sicastar-greenF | |
sicaster-redF | |||
70 nm~20μm | sicastar-blueF | ||
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-F-particles-greenF | |
PLA-F-particles-redF | |||
Albumin | 250 nm | Albumin-F-particles | |
Magnetic + Fluorescent |
Starch | 100 nm | BNF-F |
Poly(lactic acid) | 30 nm, 100μm | PLA-M-redF-particles | |
PLA-M-greenF-particles | |||
Dextran | 100 nm | nanomag-CLD-redF | |
Colored | Polystyrene | 1μm~12μm | micromer-blue |
Silica | 100 nm~100μm | sicastar-red | |
sicastar-blue | |||
sicastar-black | |||
Poly(lactic acid) | 250 nm~100μm | PLA-blue-particles |
追加しました。
micromod社Nanoparticle/Microparticle選択ガイド
各種の選択項目から目的のNanoparticle/Microparticleの絞込み検索が可能です。下の画像をクリックして下さい。

追加しました。
Micromod nano/micro particlesサイズ別分類表

追加しました。
Micromod White Particles-sicastarの種類と特長
- 商品コード:43-××-×××
- 材質:親水性非結晶シリカマトリックス
- 粒径:10 nm~20μm
- 容量:1~10 ml*1, 0.1~0.5 g*1
- 固形分:25、50 mg/ml*2
*1 材質、表面修飾または粒径によって異なります。詳細は各製品のWeb価格表をご覧下さい。
*2 粉体懸濁液の場合。材質、表面修飾または粒径によって異なります。
表面修飾の項目をクリックすると、製品の詳細がご覧いただけます。
表面修飾 | 製品概要 | 追加修飾の種類 |
---|---|---|
Plain | 粒子表面にコーティングや特殊な官能基が付加されていないシリカ粒子です。界面活性剤無添加の水懸濁液で供給されます。製品によっては粉末での供給も可能です*3。 | ・Plain |
Functionalized | タンパク質や,抗体、その他の分子と、共有結合による幅広い結合方法を選択できます。界面活性剤無添加の水懸濁液で供給されます。 | ・Epoxy ・NH2 ・COOH ・NR3+ ・NHS |
Protein coated | ビオチン標識物やタンパク質のアフィニティー精製に有用です。製品はPBSバッファー(pH 7.4、0.02%アジ化ナトリウム含有)懸濁液で供給されます。HSAをコートしたシリカ粒子も受託対応で提供できます*3。 | ・Avidin ・Streptavidin ・Protein A ・Albumin(BSA) |
Gold labeling | チオール化生体分子の結合に有用な金標識シリカ粒子です。他の金属(Pt, Pd, Ag)なども受託対応で提供できます*3。 | ・Gold |
Hydrophobic(疎水性) | 粒子表面をTMS(trimethylsilyl)またはオクタデシル(C18)、アクリレート(末端C = C二重結合を有する)を結合したシリカ粒子で、極性または中性~やや非極性物質に対して高い選択性を有します。アクリレート結合シリカ粒子はエタノール懸濁液で、TMSおよびC18結合シリカ粒子は粉末で供給されます。 | ・acrylate ・TMS ・C18 |
Chelators | NTAはニッケル(Ni2+)キレート剤です。Ni-NTAはready-to-useのヒスチジン標識タンパク質結合粒子で、6×ヒスチジンタグ付きタンパク質の精製に有用です。表面にEDTA官能基を結合したシリカ粒子です。Cu2+, Ni2+, Fe3+またはCo3+などの金属と共有結合し、錯体を形成します。水懸濁液で供給されます | ・NTA ・Ni-NTA ・EDTA |
Inorganic coating | 表面にTiO2またはAl2O3をコーティングしたシリカ粒子です。水懸濁液で供給されます。 | ・TiO2 ・Al2O3 |
*3 当社、受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
追加しました。
Micromod White Particles - sicastarの一覧
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
●sicastar - Plain
粒径 | Plain | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|
商品コード | |||
10 nm | 43-00-101 | 25 mg/ml | 10 ml |
30 nm | 43-00-301 | ||
50 nm | 43-00-501 | ||
70 nm | 43-00-701 | ||
100 nm | 43-00-102 | 50 mg/ml | |
200 nm | 43-00-202 | ||
300 nm | 43-00-302 | ||
400 nm | 43-00-402 | ||
500 nm | 43-00-502 | ||
600 nm | 43-00-602 | ||
700 nm | 43-00-702 | ||
800 nm | 43-00-802 | ||
1μm | 43-00-103 | ||
1.5μm | 43-00-153 | ||
3μm | 43-00-303 | ||
4μm | 43-00-403 | ||
5μm | 43-00-503 | ||
10μm | 43-00-104 | ||
15μm | 43-00-154 | ||
20μm | 43-00-204 |
●sicastar with Functionalized group
粒径 | Epoxy | NH2 | COOH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 容量 | 商品コード | 固形分含量 | 容量 | 商品コード | 固形分含量 | 容量 | |
30 nm | - | 43-01-301 | 25 mg/ml | 10 ml | 43-02-301 | 25 mg/ml | 10 ml | |
50 nm | 43-01-501 | 43-02-501 | ||||||
70 nm | 43-01-701 | 43-02-701 | ||||||
100 nm | 43-01-102 | 43-02-102 | ||||||
200 nm | 43-01-202 | 50 mg/ml | 43-02-202 | 50 mg/ml | ||||
300 nm | 43-08-302 | 0.1 g | 43-01-302 | 43-02-302 | ||||
500 nm | 43-08-502 | 43-01-502 | 43-02-502 | |||||
1μm | 43-08-103 | 43-01-103 | 43-02-103 | |||||
1.5μm | 43-08-153 | 43-01-153 | 43-02-153 | |||||
3μm | 43-08-303 | 43-01-303 | 43-02-303 | |||||
4μm | 43-08-403 | 43-01-403 | 43-02-403 | |||||
5μm | 43-08-503 | 43-01-503 | 43-02-503 | |||||
10μm | 43-08-104 | 43-01-104 | 43-02-104 | |||||
15μm | 43-08-154 | 43-01-154 | 43-02-154 | |||||
20μm | 43-08-204 | 43-01-204 | 43-02-204 |
粒径 | NR3+ | NHS | |||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 固形分含量 | 容量 | 商品コード | 包装 | |
200 nm | 43-05-202 | 50 mg/ml | 10 ml | - | |
300 nm | 43-05-302 | 43-15-302 | 0.5 g | ||
500 nm | 43-05-502 | 43-15-502 | |||
1μm | 43-05-103 | 43-15-103 | |||
1.5μm | 43-05-153 | 43-15-153 | |||
3μm | - | 43-15-303 | |||
4μm | 43-15-403 | ||||
5μm | 43-15-503 | ||||
10μm | 43-15-104 | ||||
15μm | 43-15-154 | ||||
20μm | 43-15-204 |
●sicastar - Protein coated
粒径 | Avidin | Streptavidin | Protein A | Albumin(BSA) | 固形分含量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | 商品コード | 容量 | ||
100 nm | - | 43-19-102 | 1 ml | - | - | 10 ml | 25 mg/ml | ||
200 nm | 43-19-202 | ||||||||
300 nm | 43-18-302 | 2 ml | 43-19-302 | 43-20-302 | 1 ml | 43-21-302 | |||
500 nm | 43-18-502 | 43-19-502 | 43-20-502 | 43-21-502 | |||||
1μm | 43-18-103 | 43-19-103 | 43-20-103 | 43-21-103 | |||||
1.5μm | 43-18-153 | 43-19-153 | 43-20-153 | 43-21-153 | |||||
3μm | 43-18-303 | 43-19-303 | 43-20-303 | 43-21-303 | |||||
4μm | 43-18-403 | 43-19-403 | 43-20-403 | 43-21-403 | |||||
5μm | 43-18-503 | 43-19-503 | 43-20-503 | 43-21-503 | |||||
10μm | 43-18-104 | 43-19-104 | 43-20-104 | 43-21-104 | |||||
15μm | 43-18-154 | 43-19-154 | 43-20-154 | 43-21-154 | |||||
20μm | 43-18-204 | 43-19-204 | 43-20-204 | 43-21-204 |
●sicastar - Gold labeling
粒径 | Au- | ||
---|---|---|---|
商品コード | 固形分含量 | 容量 | |
3μm | 43-42-303 | 25 mg/ml | 10 ml |
4μm | 43-42-403 | ||
5μm | 43-42-503 | ||
10μm | 43-42-104 | ||
15μm | 43-42-154 | ||
20μm | 43-42-204 |
※ 他の金属(Pt, Pd, Ag)なども受託対応で提供できます。詳しくは、当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
●sicastar - Hydrophobic(疎水性)
粒径 | Hydrophobic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrylate | TMS | C18 | |||||
商品コード | 固形分含量 | 容量 | 商品コード | 包装 | 商品コード | 包装 | |
30 nm | 43-06-301 | 25 mg/ml | 10 ml | - | - | ||
50 nm | 43-06-501 | 43-17-501 | 0.25 g | ||||
70 nm | 43-06-701 | - | |||||
100 nm | 43-06-102 | 43-17-102 | 0.25 g | ||||
200 nm | 43-06-202 | 43-17-202 | 0.5 g | ||||
300 nm | 43-06-302 | 43-17-302 | 43-51-302 | 0.5 g | |||
500 nm | 43-06-502 | 43-17-502 | 43-51-502 | ||||
1μm | 43-06-103 | 43-17-103 | 43-51-103 | ||||
1.5μm | - | 43-17-153 | 43-51-153 | ||||
3μm | 43-17-303 | 43-51-303 | |||||
4μm | 43-17-403 | 43-51-403 | |||||
5μm | 43-17-503 | 43-51-503 | |||||
10μm | 43-17-104 | 43-51-104 | |||||
15μm | 43-17-154 | 43-51-154 | |||||
20μm | 43-17-204 | 43-51-204 |
●sicastar - Chelaters
粒径 | NTA | Ni-NTA | EDTA | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
商品コード | |||||
300 nm | 43-11-302 | 43-48-302 | 43-12-302 | 50 mg/ml | 10 ml |
500 nm | 43-11-502 | 43-48-502 | 43-12-502 | ||
1μm | 43-11-103 | 43-48-103 | 43-12-103 | ||
1.5μm | 43-11-153 | 43-48-153 | 43-12-153 | ||
3μm | 43-11-303 | 43-48-303 | 43-12-303 | ||
4μm | 43-11-403 | 43-48-403 | 43-12-403 | ||
5μm | 43-11-503 | 43-48-503 | 43-12-503 | ||
10μm | 43-11-104 | 43-48-104 | 43-12-104 | ||
15μm | 43-11-154 | 43-48-154 | 43-12-154 | ||
20μm | 43-11-204 | 43-48-204 | 43-12-204 |
●sicastar - Inorganic coating
粒径 | TiO2 | Al2O3 | 固形分含量 | 容量 |
---|---|---|---|---|
商品コード | ||||
70 nm | - | 43-49-701 | 25 mg/ml | 10 ml |
300 nm | 43-16-302 | 43-49-302 | ||
500 nm | 43-16-502 | 43-49-502 | ||
1μm | 43-16-103 | 43-49-103 | ||
1.5μm | 43-16-153 | - | ||
3μm | 43-16-303 | |||
4μm | 43-16-403 | |||
5μm | 43-16-503 | |||
10μm | 43-16-104 | |||
15μm | 43-16-154 | |||
20μm | 43-16-204 |
追加しました。
おすすめ製品記事
-
Micromod Partikeltechnologie GmbH
/ ポリスチレン/ポリメタクリレート製ナノ/マイクロ粒子
Micromod White Particles-micromer -
Micromod Partikeltechnologie GmbH
/ 研究目的に適応するナノ/マイクロ粒子製品を簡単に選択できます!
Micromod社 Nanoparticle / Microparticle 選択ガイド
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。