HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
ビーズ/ミクロスフェア
>
各種ビーズ/ミクロスフェア
>
Micromod社 Nanoparticle / Microparticle 選択ガイド
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
細胞の解析
>
細胞の染色/トレーサー
>
Micromod社 Nanoparticle / Microparticle 選択ガイド
研究目的に適応するナノ/マイクロ粒子製品を簡単に選択できます! Micromod社 Nanoparticle / Microparticle 選択ガイド
掲載日情報:2021/08/16 現在Webページ番号:80774
Micromod社のナノ/マイクロ粒子(Nanoparticle/Microparticle)選択ガイドです。Micromod社の豊富なナノ/マイクロ粒子製品ラインナップから、シリーズ(材質)の種類、磁気の有無、着色、蛍光、表面修飾、粒径などを指定して、研究目的に適応する製品を簡単に絞り込むことができます。
追加しました。
ナノ/マイクロ粒子の概観
追加しました。
ナノ/マイクロ粒子選択ガイド
検索結果
商品コード | シリーズ | 磁気 | 着色 | 蛍光 | 表面修飾 | 粒径 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-00-102 | micromer | × | none | none | plain | 100 nm |
01-20-102 | micromer | × | none | none | protein A | 100 nm |
39-00-153 | sicastar | ○ | none | none | plain | 1.5μm |
39-01-153 | sicastar | ○ | none | none | NH2 | 1.5μm |
39-11-153 | sicastar | ○ | none | none | NTA | 1.5μm |
39-02-153 | sicastar | ○ | none | none | COOH | 1.5μm |
39-26-153 | sicastar | ○ | none | none | biotin | 1.5μm |
39-48-153 | sicastar | ○ | none | none | Ni-NTA | 1.5μm |
01-01-102 | micromer | × | none | none | NH2 | 100 nm |
01-02-102 | micromer | × | none | none | COOH | 100 nm |
01-05-102 | micromer | × | none | none | NR3+ | 100 nm |
40-00-153 | sicastar | × | none | red | plain | 1.5μm |
40-01-153 | sicastar | × | none | red | NH2 | 1.5μm |
40-02-153 | sicastar | × | none | red | COOH | 1.5μm |
42-00-153 | sicastar | × | none | green | plain | 1.5μm |
42-01-153 | sicastar | × | none | green | NH2 | 1.5μm |
42-02-153 | sicastar | × | none | green | COOH | 1.5μm |
43-00-153 | sicastar | × | none | none | plain | 1.5μm |
43-20-153 | sicastar | × | none | none | protein A | 1.5μm |
43-01-153 | sicastar | × | none | none | NH2 | 1.5μm |
43-11-153 | sicastar | × | none | none | NTA | 1.5μm |
43-21-153 | sicastar | × | none | none | albumin (BSA) | 1.5μm |
43-51-153 | sicastar | × | none | none | C18 | 1.5μm |
01-18-102 | micromer | × | none | none | avidin | 100 nm |
01-09-102 | micromer | × | none | none | SO3H | 100 nm |
43-02-153 | sicastar | × | none | none | COOH | 1.5μm |
43-12-153 | sicastar | × | none | none | EDTA | 1.5μm |
43-15-153 | sicastar | × | none | none | NHS | 1.5μm |
43-05-153 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 1.5μm |
43-16-153 | sicastar | × | none | none | TiO2 | 1.5μm |
43-17-153 | sicastar | × | none | none | TMS | 1.5μm |
43-48-153 | sicastar | × | none | none | Ni-NTA | 1.5μm |
43-19-153 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 1.5μm |
39-51-153 | sicastar | ○ | none | none | C18 | 1.5μm |
39-15-153 | sicastar | ○ | none | none | NHS | 1.5μm |
39-08-153 | sicastar | ○ | none | none | epoxy | 1.5μm |
43-08-153 | sicastar | × | none | none | epoxy | 1.5μm |
01-19-102 | micromer | × | none | none | streptavidin | 100 nm |
01-01-105 | micromer | × | none | none | NH2 | 100μm |
01-02-105 | micromer | × | none | none | COOH | 100μm |
11-00-105 | PLA | × | none | none | plain | 100μm |
11-01-105 | PLA | × | none | none | NH2 | 100μm |
11-02-105 | PLA | × | none | none | COOH | 100μm |
11-25-105 | PLA | × | none | none | collagen | 100μm |
01-18-105 | micromer | × | none | none | avidin | 100μm |
01-19-105 | micromer | × | none | none | streptavidin | 100μm |
01-20-105 | micromer | × | none | none | protein A | 100μm |
12-00-105 | PLA | ○ | none | none | plain | 100μm |
12-01-105 | PLA | ○ | none | none | NH2 | 100μm |
12-02-105 | PLA | ○ | none | none | COOH | 100μm |
10-00-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | plain | 100 nm |
10-20-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | protein A | 100 nm |
51-00-105 | PLA | × | none | green | plain | 100μm |
51-01-105 | PLA | × | none | green | NH2 | 100μm |
51-02-105 | PLA | × | none | green | COOH | 100μm |
52-00-105 | PLA | × | none | red | plain | 100μm |
52-01-105 | PLA | × | none | red | NH2 | 100μm |
52-02-105 | PLA | × | none | red | COOH | 100μm |
54-00-105 | PLA | × | blue | none | plain | 100μm |
54-01-105 | PLA | × | blue | none | NH2 | 100μm |
54-02-105 | PLA | × | blue | none | COOH | 100μm |
70-00-105 | PLA | ○ | none | green | plain | 100μm |
71-00-105 | PLA | ○ | none | red | plain | 100μm |
01-00-104 | micromer | × | none | none | plain | 10μm |
01-20-104 | micromer | × | none | none | protein A | 10μm |
01-50-104 | micromer | × | none | none | C8 | 10μm |
10-01-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | NH2 | 100 nm |
01-01-104 | micromer | × | none | none | NH2 | 10μm |
01-11-104 | micromer | × | none | none | NTA | 10μm |
01-21-104 | micromer | × | none | none | albumin (BSA) | 10μm |
01-51-104 | micromer | × | none | none | C18 | 10μm |
01-02-104 | micromer | × | none | none | COOH | 10μm |
01-03-104 | micromer | × | none | none | alkyl-OH | 10μm |
01-54-104 | micromer | × | none | none | PEG 300 | 10μm |
01-05-104 | micromer | × | none | none | NR3+ | 10μm |
01-25-104 | micromer | × | none | none | collagen | 10μm |
01-06-104 | micromer | × | none | none | acrylate | 10μm |
01-27-104 | micromer | × | none | none | chitosan | 10μm |
01-08-104 | micromer | × | none | none | epoxy | 10μm |
01-18-104 | micromer | × | none | none | avidin | 10μm |
01-48-104 | micromer | × | none | none | Ni-NTA | 10μm |
01-09-104 | micromer | × | none | none | SO3H | 10μm |
01-19-104 | micromer | × | none | none | streptavidin | 10μm |
08-20-104 | micromer-M | ○ | none | none | protein A | 10μm |
10-02-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | COOH | 100 nm |
08-01-104 | micromer-M | ○ | none | none | NH2 | 10μm |
08-21-104 | micromer-M | ○ | none | none | albumin (BSA) | 10μm |
08-02-104 | micromer-M | ○ | none | none | COOH | 10μm |
10-55-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | PEG-NH2 | 100 nm |
10-56-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | PEG-COOH | 100 nm |
08-55-104 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-NH2 | 10μm |
08-56-104 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-COOH | 10μm |
08-18-104 | micromer-M | ○ | none | none | avidin | 10μm |
08-19-104 | micromer-M | ○ | none | none | streptavidin | 10μm |
40-00-104 | sicastar | × | none | red | plain | 10μm |
40-01-104 | sicastar | × | none | red | NH2 | 10μm |
40-02-104 | sicastar | × | none | red | COOH | 10μm |
10-19-102 | BNF-Starch | ○ | none | none | streptavidin | 100 nm |
23-00-102 | nanomag | ○ | none | red | plain | 100 nm |
41-01-104 | sicastar | × | none | blue | NH2 | 10μm |
41-02-104 | sicastar | × | none | blue | COOH | 10μm |
42-00-104 | sicastar | × | none | green | plain | 10μm |
42-01-104 | sicastar | × | none | green | NH2 | 10μm |
42-02-104 | sicastar | × | none | green | COOH | 10μm |
43-00-104 | sicastar | × | none | none | plain | 10μm |
43-20-104 | sicastar | × | none | none | protein A | 10μm |
43-01-104 | sicastar | × | none | none | NH2 | 10μm |
43-11-104 | sicastar | × | none | none | NTA | 10μm |
43-21-104 | sicastar | × | none | none | albumin (BSA) | 10μm |
43-51-104 | sicastar | × | none | none | C18 | 10μm |
43-02-104 | sicastar | × | none | none | COOH | 10μm |
43-12-104 | sicastar | × | none | none | EDTA | 10μm |
43-42-104 | sicastar | × | none | none | Au | 10μm |
43-05-104 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 10μm |
43-15-104 | sicastar | × | none | none | NHS | 10μm |
43-16-104 | sicastar | × | none | none | TiO2 | 10μm |
43-17-104 | sicastar | × | none | none | TMS | 10μm |
43-48-104 | sicastar | × | none | none | Ni-NTA | 10μm |
43-19-104 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 10μm |
43-08-104 | sicastar | × | none | none | epoxy | 10μm |
60-02-104 | micromer | × | blue | none | COOH | 10μm |
73-01-104 | sicastar | × | blue | none | NH2 | 10μm |
74-01-104 | sicastar | × | red | none | NH2 | 10μm |
23-01-102 | nanomag | ○ | none | red | NH2 | 100 nm |
08-59-104 | micromer-M | ○ | none | none | PEI | 10μm |
01-00-124 | micromer | × | none | none | plain | 12μm |
01-20-124 | micromer | × | none | none | protein A | 12μm |
01-50-124 | micromer | × | none | none | C8 | 12μm |
01-01-124 | micromer | × | none | none | NH2 | 12μm |
01-11-124 | micromer | × | none | none | NTA | 12μm |
01-21-124 | micromer | × | none | none | albumin (BSA) | 12μm |
01-51-124 | micromer | × | none | none | C18 | 12μm |
01-02-124 | micromer | × | none | none | COOH | 12μm |
01-03-124 | micromer | × | none | none | alkyl-OH | 12μm |
01-54-124 | micromer | × | none | none | PEG 300 | 12μm |
01-05-124 | micromer | × | none | none | NR3+ | 12μm |
01-25-124 | micromer | × | none | none | collagen | 12μm |
01-06-124 | micromer | × | none | none | acrylate | 12μm |
01-27-124 | micromer | × | none | none | chitosan | 12μm |
01-08-124 | micromer | × | none | none | epoxy | 12μm |
01-18-124 | micromer | × | none | none | avidin | 12μm |
01-48-124 | micromer | × | none | none | Ni-NTA | 12μm |
01-09-124 | micromer | × | none | none | SO3H | 12μm |
01-19-124 | micromer | × | none | none | streptavidin | 12μm |
08-20-124 | micromer-M | ○ | none | none | protein A | 12μm |
08-01-124 | micromer-M | ○ | none | none | NH2 | 12μm |
08-21-124 | micromer-M | ○ | none | none | albumin (BSA) | 12μm |
08-55-124 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-NH2 | 12μm |
08-56-124 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-COOH | 12μm |
08-18-124 | micromer-M | ○ | none | none | avidin | 12μm |
08-19-124 | micromer-M | ○ | none | none | streptavidin | 12μm |
60-02-124 | micromer | × | blue | none | COOH | 12μm |
08-59-124 | micromer-M | ○ | none | none | PEI | 12μm |
01-01-154 | micromer | × | none | none | NH2 | 15μm |
01-02-154 | micromer | × | none | none | COOH | 15μm |
40-00-154 | sicastar | × | none | red | plain | 15μm |
40-01-154 | sicastar | × | none | red | NH2 | 15μm |
40-02-154 | sicastar | × | none | red | COOH | 15μm |
41-01-154 | sicastar | × | none | blue | NH2 | 15μm |
41-02-154 | sicastar | × | none | blue | COOH | 15μm |
42-00-154 | sicastar | × | none | green | plain | 15μm |
42-01-154 | sicastar | × | none | green | NH2 | 15μm |
42-02-154 | sicastar | × | none | green | COOH | 15μm |
29-00-102 | micromer | × | none | green | plain | 100 nm |
43-00-154 | sicastar | × | none | none | plain | 15μm |
43-20-154 | sicastar | × | none | none | protein A | 15μm |
43-01-154 | sicastar | × | none | none | NH2 | 15μm |
43-11-154 | sicastar | × | none | none | NTA | 15μm |
43-21-154 | sicastar | × | none | none | albumin (BSA) | 15μm |
43-51-154 | sicastar | × | none | none | C18 | 15μm |
43-02-154 | sicastar | × | none | none | COOH | 15μm |
43-12-154 | sicastar | × | none | none | EDTA | 15μm |
43-42-154 | sicastar | × | none | none | Au | 15μm |
43-15-154 | sicastar | × | none | none | NHS | 15μm |
43-05-154 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 15μm |
43-16-154 | sicastar | × | none | none | TiO2 | 15μm |
43-17-154 | sicastar | × | none | none | TMS | 15μm |
43-48-154 | sicastar | × | none | none | Ni-NTA | 15μm |
43-19-154 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 15μm |
43-08-154 | sicastar | × | none | none | epoxy | 15μm |
73-01-154 | sicastar | × | blue | none | NH2 | 15μm |
74-01-154 | sicastar | × | red | none | NH2 | 15μm |
01-00-103 | micromer | × | none | none | plain | 1.0μm |
01-20-103 | micromer | × | none | none | protein A | 1.0μm |
01-50-103 | micromer | × | none | none | C8 | 1.0μm |
01-01-103 | micromer | × | none | none | NH2 | 1.0μm |
01-11-103 | micromer | × | none | none | NTA | 1.0μm |
01-21-103 | micromer | × | none | none | albumin (BSA) | 1.0μm |
01-51-103 | micromer | × | none | none | C18 | 1.0μm |
01-02-103 | micromer | × | none | none | COOH | 1.0μm |
01-03-103 | micromer | × | none | none | alkyl-OH | 1.0μm |
01-54-103 | micromer | × | none | none | PEG 300 | 1.0μm |
01-05-103 | micromer | × | none | none | NR3+ | 1.0μm |
29-01-102 | micromer | × | none | green | NH2 | 100 nm |
29-02-102 | micromer | × | none | green | COOH | 100 nm |
01-25-103 | micromer | × | none | none | collagen | 1.0μm |
01-06-103 | micromer | × | none | none | acrylate | 1.0μm |
01-27-103 | micromer | × | none | none | chitosan | 1.0μm |
01-08-103 | micromer | × | none | none | epoxy | 1.0μm |
01-18-103 | micromer | × | none | none | avidin | 1.0μm |
01-48-103 | micromer | × | none | none | Ni-NTA | 1.0μm |
30-00-102 | micromer | × | none | red | plain | 100 nm |
01-09-103 | micromer | × | none | none | SO3H | 1.0μm |
01-19-103 | micromer | × | none | none | streptavidin | 1.0μm |
40-00-103 | sicastar | × | none | red | plain | 1.0μm |
40-01-103 | sicastar | × | none | red | NH2 | 1.0μm |
40-02-103 | sicastar | × | none | red | COOH | 1.0μm |
41-00-103 | sicastar | × | none | blue | plain | 1.0μm |
41-01-103 | sicastar | × | none | blue | NH2 | 1.0μm |
41-02-103 | sicastar | × | none | blue | COOH | 1.0μm |
42-00-103 | sicastar | × | none | green | plain | 1.0μm |
42-01-103 | sicastar | × | none | green | NH2 | 1.0μm |
42-02-103 | sicastar | × | none | green | COOH | 1.0μm |
43-00-103 | sicastar | × | none | none | plain | 1.0μm |
43-20-103 | sicastar | × | none | none | protein A | 1.0μm |
43-01-103 | sicastar | × | none | none | NH2 | 1.0μm |
43-11-103 | sicastar | × | none | none | NTA | 1.0μm |
43-21-103 | sicastar | × | none | none | albumin (BSA) | 1.0μm |
43-51-103 | sicastar | × | none | none | C18 | 1.0μm |
43-02-103 | sicastar | × | none | none | COOH | 1.0μm |
43-12-103 | sicastar | × | none | none | EDTA | 1.0μm |
30-01-102 | micromer | × | none | red | NH2 | 100 nm |
30-02-102 | micromer | × | none | red | COOH | 100 nm |
40-00-102 | sicastar | × | none | red | plain | 100 nm |
40-01-102 | sicastar | × | none | red | NH2 | 100 nm |
40-02-102 | sicastar | × | none | red | COOH | 100 nm |
42-00-102 | sicastar | × | none | green | plain | 100 nm |
42-01-102 | sicastar | × | none | green | NH2 | 100 nm |
42-02-102 | sicastar | × | none | green | COOH | 100 nm |
43-00-102 | sicastar | × | none | none | plain | 100 nm |
43-49-103 | sicastar | × | none | none | Al2O3 | 1.0μm |
43-05-103 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 1.0μm |
43-15-103 | sicastar | × | none | none | NHS | 1.0μm |
43-16-103 | sicastar | × | none | none | TiO2 | 1.0μm |
43-06-103 | sicastar | × | none | none | acrylate | 1.0μm |
43-17-103 | sicastar | × | none | none | TMS | 1.0μm |
43-48-103 | sicastar | × | none | none | Ni-NTA | 1.0μm |
43-19-103 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 1.0μm |
43-08-103 | sicastar | × | none | none | epoxy | 1.0μm |
60-02-103 | micromer | × | blue | none | COOH | 1.0μm |
73-00-103 | sicastar | × | blue | none | plain | 1.0μm |
74-00-103 | sicastar | × | red | none | plain | 1.0μm |
75-00-103 | sicastar | × | black | none | plain | 1.0μm |
01-20-204 | micromer | × | none | none | protein A | 20μm |
01-01-204 | micromer | × | none | none | NH2 | 20μm |
01-02-204 | micromer | × | none | none | COOH | 20μm |
01-19-204 | micromer | × | none | none | streptavidin | 20μm |
01-18-204 | micromer | × | none | none | avidin | 20μm |
40-00-204 | sicastar | × | none | red | plain | 20μm |
40-01-204 | sicastar | × | none | red | NH2 | 20μm |
40-02-204 | sicastar | × | none | red | COOH | 20μm |
41-01-204 | sicastar | × | none | blue | NH2 | 20μm |
41-02-204 | sicastar | × | none | blue | COOH | 20μm |
42-00-204 | sicastar | × | none | green | plain | 20μm |
42-01-204 | sicastar | × | none | green | NH2 | 20μm |
42-02-204 | sicastar | × | none | green | COOH | 20μm |
43-00-204 | sicastar | × | none | none | plain | 20μm |
43-20-204 | sicastar | × | none | none | protein A | 20μm |
43-15-204 | sicastar | × | none | none | NHS | 20μm |
43-01-204 | sicastar | × | none | none | NH2 | 20μm |
43-11-204 | sicastar | × | none | none | NTA | 20μm |
43-21-204 | sicastar | × | none | none | albumin (BSA) | 20μm |
43-51-204 | sicastar | × | none | none | C18 | 20μm |
43-02-204 | sicastar | × | none | none | COOH | 20μm |
43-12-204 | sicastar | × | none | none | EDTA | 20μm |
43-42-204 | sicastar | × | none | none | Au | 20μm |
43-05-204 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 20μm |
43-16-204 | sicastar | × | none | none | TiO2 | 20μm |
43-17-204 | sicastar | × | none | none | TMS | 20μm |
43-48-204 | sicastar | × | none | none | Ni-NTA | 20μm |
43-19-204 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 20μm |
43-08-204 | sicastar | × | none | none | epoxy | 20μm |
73-01-204 | sicastar | × | blue | none | NH2 | 20μm |
74-01-204 | sicastar | × | red | none | NH2 | 20μm |
01-20-254 | micromer | × | none | none | protein A | 25μm |
01-01-254 | micromer | × | none | none | NH2 | 25μm |
01-02-254 | micromer | × | none | none | COOH | 25μm |
01-19-254 | micromer | × | none | none | streptavidin | 25μm |
01-18-254 | micromer | × | none | none | avidin | 25μm |
01-00-203 | micromer | × | none | none | plain | 2.0μm |
01-20-203 | micromer | × | none | none | protein A | 2.0μm |
01-50-203 | micromer | × | none | none | C8 | 2.0μm |
01-01-203 | micromer | × | none | none | NH2 | 2.0μm |
01-11-203 | micromer | × | none | none | NTA | 2.0μm |
01-21-203 | micromer | × | none | none | albumin (BSA) | 2.0μm |
01-51-203 | micromer | × | none | none | C18 | 2.0μm |
01-02-203 | micromer | × | none | none | COOH | 2.0μm |
01-03-203 | micromer | × | none | none | alkyl-OH | 2.0μm |
01-54-203 | micromer | × | none | none | PEG 300 | 2.0μm |
01-05-203 | micromer | × | none | none | NR3+ | 2.0μm |
01-25-203 | micromer | × | none | none | collagen | 2.0μm |
01-06-203 | micromer | × | none | none | acrylate | 2.0μm |
01-27-203 | micromer | × | none | none | chitosan | 2.0μm |
01-08-203 | micromer | × | none | none | epoxy | 2.0μm |
01-48-203 | micromer | × | none | none | Ni-NTA | 2.0μm |
01-18-203 | micromer | × | none | none | avidin | 2.0μm |
43-01-102 | sicastar | × | none | none | NH2 | 100 nm |
43-02-102 | sicastar | × | none | none | COOH | 100 nm |
43-06-102 | sicastar | × | none | none | acrylate | 100 nm |
43-17-102 | sicastar | × | none | none | TMS | 100 nm |
43-19-102 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 100 nm |
64-00-102 | BNF-Dextran-redF | ○ | none | red | plain | 100 nm |
64-01-102 | BNF-Dextran-redF | ○ | none | red | NH2 | 100 nm |
64-19-102 | BNF-Dextran-redF | ○ | none | red | streptavidin | 100 nm |
73-00-102 | sicastar | × | blue | none | plain | 100 nm |
74-00-102 | sicastar | × | red | none | plain | 100 nm |
84-00-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | plain | 100 nm |
84-01-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | NH2 | 100 nm |
84-19-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | streptavidin | 100 nm |
84-20-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | protein A | 100 nm |
84-02-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | COOH | 100 nm |
84-55-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | PEG-NH2 | 100 nm |
84-56-102 | BNF-Dextran | ○ | none | none | PEG-COOH | 100 nm |
94-00-102 | BNF-Starch | ○ | none | red | plain | 100 nm |
94-01-102 | BNF-Starch | ○ | none | red | NH2 | 100 nm |
94-19-102 | BNF-Starch | ○ | none | red | streptavidin | 100 nm |
40-00-101 | sicastar | × | none | red | plain | 10 nm |
43-00-101 | sicastar | × | none | none | plain | 10 nm |
09-00-132 | nanomag | ○ | none | none | plain | 130 nm |
09-20-132 | nanomag | ○ | none | none | protein A | 130 nm |
09-01-132 | nanomag | ○ | none | none | NH2 | 130 nm |
09-11-132 | nanomag | ○ | none | none | NTA | 130 nm |
09-21-132 | nanomag | ○ | none | none | albumin (BSA) | 130 nm |
09-61-132 | nanomag | ○ | none | none | glutathione | 130 nm |
09-02-132 | nanomag | ○ | none | none | COOH | 130 nm |
09-54-132 | nanomag | ○ | none | none | PEG 300 | 130 nm |
09-55-132 | nanomag | ○ | none | none | PEG-NH2 | 130 nm |
09-26-132 | nanomag | ○ | none | none | biotin | 130 nm |
09-56-132 | nanomag | ○ | none | none | PEG-COOH | 130 nm |
01-09-203 | micromer | × | none | none | SO3H | 2.0μm |
09-48-132 | nanomag | ○ | none | none | Ni-NTA | 130 nm |
01-19-203 | micromer | × | none | none | streptavidin | 2.0μm |
09-18-132 | nanomag | ○ | none | none | avidin | 130 nm |
08-20-203 | micromer-M | ○ | none | none | protein A | 2.0μm |
08-01-203 | micromer-M | ○ | none | none | NH2 | 2.0μm |
09-19-132 | nanomag | ○ | none | none | streptavidin | 130 nm |
17-00-152 | PEI | ○ | none | none | plain | 150 nm |
01-00-202 | micromer | × | none | none | plain | 200 nm |
01-20-202 | micromer | × | none | none | protein A | 200 nm |
01-01-202 | micromer | × | none | none | NH2 | 200 nm |
01-02-202 | micromer | × | none | none | COOH | 200 nm |
08-21-203 | micromer-M | ○ | none | none | albumin (BSA) | 2.0μm |
01-19-202 | micromer | × | none | none | streptavidin | 200 nm |
08-55-203 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-NH2 | 2.0μm |
08-56-203 | micromer-M | ○ | none | none | PEG-COOH | 2.0μm |
01-18-202 | micromer | × | none | none | avidin | 200 nm |
08-18-203 | micromer-M | ○ | none | none | avidin | 2.0μm |
40-00-202 | sicastar | × | none | red | plain | 200 nm |
08-19-203 | micromer-M | ○ | none | none | streptavidin | 2.0μm |
08-59-203 | micromer-M | ○ | none | none | PEI | 2.0μm |
40-01-202 | sicastar | × | none | red | NH2 | 200 nm |
11-00-203 | PLA | × | none | none | plain | 2.0μm |
40-02-202 | sicastar | × | none | red | COOH | 200 nm |
11-01-203 | PLA | × | none | none | NH2 | 2.0μm |
11-02-203 | PLA | × | none | none | COOH | 2.0μm |
41-00-202 | sicastar | × | none | blue | plain | 200 nm |
51-00-203 | PLA | × | none | green | plain | 2.0μm |
51-01-203 | PLA | × | none | green | NH2 | 2.0μm |
51-02-203 | PLA | × | none | green | COOH | 2.0μm |
52-00-203 | PLA | × | none | red | plain | 2.0μm |
41-01-202 | sicastar | × | none | blue | NH2 | 200 nm |
52-01-203 | PLA | × | none | red | NH2 | 2.0μm |
52-02-203 | PLA | × | none | red | COOH | 2.0μm |
54-00-203 | PLA | × | blue | none | plain | 2.0μm |
54-01-203 | PLA | × | blue | none | NH2 | 2.0μm |
54-02-203 | PLA | × | blue | none | COOH | 2.0μm |
60-02-203 | micromer | × | blue | none | COOH | 2.0μm |
01-20-304 | micromer | × | none | none | protein A | 30μm |
01-01-304 | micromer | × | none | none | NH2 | 30μm |
01-02-304 | micromer | × | none | none | COOH | 30μm |
01-19-304 | micromer | × | none | none | streptavidin | 30μm |
11-00-304 | PLA | × | none | none | plain | 30μm |
11-01-304 | PLA | × | none | none | NH2 | 30μm |
41-02-202 | sicastar | × | none | blue | COOH | 200 nm |
42-00-202 | sicastar | × | none | green | plain | 200 nm |
42-01-202 | sicastar | × | none | green | NH2 | 200 nm |
42-02-202 | sicastar | × | none | green | COOH | 200 nm |
43-00-202 | sicastar | × | none | none | plain | 200 nm |
43-01-202 | sicastar | × | none | none | NH2 | 200 nm |
43-02-202 | sicastar | × | none | none | COOH | 200 nm |
43-05-202 | sicastar | × | none | none | NR3+ | 200 nm |
43-06-202 | sicastar | × | none | none | acrylate | 200 nm |
43-17-202 | sicastar | × | none | none | TMS | 200 nm |
43-19-202 | sicastar | × | none | none | streptavidin | 200 nm |
09-00-252 | nanomag | ○ | none | none | plain | 250 nm |
09-20-252 | nanomag | ○ | none | none | protein A | 250 nm |
09-01-252 | nanomag | ○ | none | none | NH2 | 250 nm |
09-11-252 | nanomag | ○ | none | none | NTA | 250 nm |
09-21-252 | nanomag | ○ | none | none | albumin (BSA) | 250 nm |
09-61-252 | nanomag | ○ | none | none | glutathione | 250 nm |
09-02-252 | nanomag | ○ | none | none | COOH | 250 nm |
11-02-304 | PLA | × | none | none | COOH | 30μm |
11-25-304 | PLA | × | none | none | collagen | 30μm |
09-54-252 | nanomag | ○ | none | none | PEG 300 | 250 nm |
01-18-304 | micromer | × | none | none | avidin | 30μm |
12-00-304 | PLA | ○ | none | none | plain | 30μm |
09-55-252 | nanomag | ○ | none | none | PEG-NH2 | 250 nm |
09-26-252 | nanomag | ○ | none | none | biotin | 250 nm |
12-01-304 | PLA | ○ | none | none | NH2 | 30μm |
12-02-304 | PLA | ○ | none | none | COOH | 30μm |
09-56-252 | nanomag | ○ | none | none | PEG-COOH | 250 nm |
51-00-304 | PLA | × | none | green | plain | 30μm |
51-01-304 | PLA | × | none | green | NH2 | 30μm |
51-02-304 | PLA | × | none | green | COOH | 30μm |
52-00-304 | PLA | × | none | red | plain | 30μm |
52-01-304 | PLA | × | none | red | NH2 | 30μm |
52-02-304 | PLA | × | none | red | COOH | 30μm |
54-00-304 | PLA | × | blue | none | plain | 30μm |
54-01-304 | PLA | × | blue | none | NH2 | 30μm |
09-18-252 | nanomag | ○ | none | none | avidin | 250 nm |
09-48-252 | nanomag | ○ | none | none | Ni-NTA | 250 nm |
54-02-304 | PLA | × | blue | none | COOH | 30μm |
70-00-304 | PLA | ○ | none | green | plain | 30μm |
71-00-304 | PLA | ○ | none | red | plain | 30μm |
01-00-303 | micromer | × | none | none | plain | 3.0μm |
01-20-303 | micromer | × | none | none | protein A | 3.0μm |
09-19-252 | nanomag | ○ | none | none | streptavidin | 250 nm |
11-00-252 | PLA | × | none | none | plain | 250 nm |
01-50-303 | micromer | × | none | none | C8 | 3.0μm |
11-01-252 | PLA | × | none | none | NH2 | 250 nm |
11-02-252 | PLA | × | none | none | COOH | 250 nm |
01-01-303 | micromer | × | none | none | NH2 | 3.0μm |
13-00-252 | nanomag | ○ | none | none | plain | 250 nm |
13-01-252 | nanomag | ○ | none | none | NH2 | 250 nm |
01-11-303 | micromer | × | none | none | NTA | 3.0μm |
01-21-303 | micromer | × | none | none | albumin (BSA) | 3.0μm |
01-51-303 | micromer | × | none | none | C18 | 3.0μm |
01-02-303 | micromer | × | none | none | COOH | 3.0μm |
13-51-252 | nanomag | ○ | none | none | C18 | 250 nm |
01-03-303 | micromer | × | none | none | alkyl-OH | 3.0μm |
13-02-252 | nanomag | ○ | none | none | COOH | 250 nm |
29-00-252 | micromer | × | none | green | plain | 250 nm |
01-54-303 | micromer | × | none | none | PEG 300 | 3.0μm |
01-05-303 | micromer | × | none | none | NR3+ | 3.0μm |
29-01-252 | micromer | × | none | green | NH2 | 250 nm |
29-02-252 | micromer | × | none | green | COOH | 250 nm |
01-25-303 | micromer | × | none | none | collagen | 3.0μm |
30-00-252 | micromer | × | none | red | plain | 250 nm |
30-01-252 | micromer | × | none | red | NH2 | 250 nm |
01-06-303 | micromer | × | none | none | acrylate | 3.0μm |
01-27-303 | micromer | × | none | none | chitosan | 3.0μm |
