HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
Cancer Stem Cell Marker(血液がん)
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
幹細胞
>
その他の幹細胞関連商品
>
Cancer Stem Cell Marker(血液がん)
使用データが豊富で、がんの発生、再発、転移の研究に有用ながん幹細胞マーカー抗体 Cancer Stem Cell Marker(血液がん)
掲載日情報:2024/07/05 現在Webページ番号:71326
Atlas Antibodies社のがん幹細胞(Cancer Stem Cell、CSC)マーカーを認識する各種抗体です。CSCはがん細胞内に微量存在し、がんの発生、再発や転移に関与することから、重要な治療標的と考えられています。ここでは血液がん(造血器腫瘍)に関連するがん幹細胞マーカーを中心にご紹介します。
※ Atlas Antibodies社の、固形がんに関連するがん幹細胞マーカーについては、こちらの記事をご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

ヒトリンパ節組織(左図)および大脳皮質組織(右図)の免疫蛍光染色像
使用抗体:ウサギポリクローナル抗IL-2受容体α抗体(#HPA054622)、
染色像の下は、対応するIL2RA RNA-seqのデータを示す。
追加しました。
特長
- 世界中で、12,000以上のAtlas Antibodies社抗体製品が学術論文で使用されています。
- アプリケーションに特化したバリデーションの強化が行われています。
- 2003年に開始された"Human Protein Atlas"プロジェクト*のメンバーによって創設された抗体メーカーで、同プロジェクトに基盤を置き、データはThe Human Protein Atlasのポータルサイトで公開されるなど、透明性とオープンアクセスポリシーに基づいています。
- "TripleA Polyclonals(HPAxxxxxx)"は、同プロジェクトで開発されたウサギポリクローナル一次抗体で、44個の正常組織と20個のがん組織のIHC特性データは、上記のポータルサイトで入手できます。
- "PrecisA Monoclonals(AMAbxxxxx)"は、多数のターゲットに対して開発されたマウスモノクローナル一次抗体で、同プロジェクトにおいて厳選され、クローンは重複しないユニークなエピトープとアイソタイプのみを認識するように選択されています。
追加しました。
がん幹細胞(CSC)
がん幹細胞(Cancer Stem Cell、CSC)は、腫瘍内の全細胞の通常1%から3%を占める少数の細胞で、腫瘍の発生、増殖、転移を促進し、再発を引き起こす可能性があります。その重要性から、CSCを特徴付けるいくつかのバイオマーカーが同定されており、診断、治療、予後の予測が可能となっています。したがって、さまざまな薬剤でCSCを選択的に標的にすることは、がん患者の生存率を向上させる可能性があり、がんに対する有望な治療戦略となります。
すべてのがん細胞の中には、正常な幹細胞が通常私たちの臓器や組織を再生して維持するのと同じように、腫瘍を再生・維持する幹細胞として機能する細胞がいくつかあります。CSCは、正常な幹細胞や前駆細胞(Precursor / Progenitor)から、DNA突然変異、エピジェネティックな事象、組織微小環境因子の組み合わせによって生成されます1。CSCの重要な能力の1つは、細胞数が少なくても腫瘍を形成することです。したがって、CSCを標的とすることが最も重要です。多くの新しい抗がん剤は、腫瘍を縮小する能力に基づいて評価されます。しかし、この抗がん剤による治療法がCSCを破壊していない場合、腫瘍はすぐに再増殖し、多くの場合、治療に対する高い抵抗性を示します2。さらに、CSCは転移を引き起こし、がん細胞の貯蔵庫として機能し、手術や治療で目に見えるがんの兆候がなくなった後に再発を引き起こす可能性があります。CSCは、90年代後半に急性骨髄性白血病などの血液がんで初めて同定されました。このとき科学者たちは、表面マーカーCD34を発現し、CD38を発現しない白血病細胞の亜集団を単離し、このCD34+/CD38-亜集団が腫瘍を引き起こす可能性があることを実証しました3。血液組織における幹細胞の存在は、他の組織がんにおける研究を促進しています。ただし、CSCという用語自体は2001年に造られたばかりです4。
- Walcher, L., et al., "Cancer Stem Cells-Origins and Biomarkers: Perspectives for Targeted Personalized Therapies.", Front. Immunol., 11, 1280 (2020). [PMID: 32849491]
- Arnold, C.R., et al., "The Role of Cancer Stem Cells in Radiation Resistance.", Front. Oncol., 10, 164 (2020). [PMID: 32154167]
- Bonnet, D., and Dick, J.E., "Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a primitive hematopoietic cell.", Nat. Med., 3(7), 730~737 (1997). [PMID: 9212098]
- Reya, T., et al., "Stem cells, cancer, and cancer stem cells.", Nature, 414(6859), 105~111 (2001). [PMID: 11689955]
追加しました。
製品ラインナップ:がん幹細胞マーカー抗体のカテゴリー一覧
※ 下記のバナーをクリックすると、該当するカテゴリーの製品をご覧いただけます。
慢性骨髄性白血病
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-IL2RA/CD25 | Rabbit(Polyclonal) | HPA054622 |
Anti-CD33 | Rabbit(Polyclonal) | HPA035832 | |
Anti-CD34 | Rabbit(Polyclonal) | HPA036722 | |
Anti-CD34 | Rabbit(Polyclonal) | HPA036723 | |
Anti-CD36 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002018 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90900 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90901 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90904 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004471 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA073252 | |
Anti-IL3RA/CD123 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003539 | |
Extracellular/Surface | Anti-IL1RAP | Rabbit(Polyclonal) | HPA035293 |
Intracellular | Anti-FOXO1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA001252 |
Anti-FOXO3 | Rabbit(Polyclonal) | HPA063104 | |
Anti-FOXO4 | Rabbit(Polyclonal) | HPA039560 | |
Anti-FOXO4 | Rabbit(Polyclonal) | HPA040232 | |
Anti-GLI2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA074275 | |
Anti-TET2 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91439 |
急性骨髄性白血病
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD33 | Rabbit(Polyclonal) | HPA035832 |
Anti-CD34 | Rabbit(Polyclonal) | HPA036722 | |
Anti-CD34 | Rabbit(Polyclonal) | HPA036723 | |
Anti-IL3RA/CD123 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003539 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-DNMT3A | Rabbit(Polyclonal) | HPA026588 | |
Anti-KRAS | Rabbit(Polyclonal) | HPA049830 | |
Anti-LDHB | Rabbit(Polyclonal) | HPA019007 | |
Anti-LDHC | Rabbit(Polyclonal) | HPA045442 | |
Anti-LDHD | Rabbit(Polyclonal) | HPA041766 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-NPM1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA011384 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 |
細胞外がん幹細胞マーカー(分化クラスター:CD)
品名 | 抗原の別名 | 免疫動物(クロナリティー) | 抗原シークエンス同一性 Mouse/Rat |
商品コード |
---|---|---|---|---|
Anti-ALCAM | CD166、 MEMD | Rabbit(Polyclonal) | 94% / 93% | HPA010926 |
Anti-CD24 | CD24A | Rabbit(Polyclonal) | 49% / 45% | HPA045879 |
Anti-CD33 | FLJ00391、 p67、SIGLEC-3、SIGLEC3 | Rabbit(Polyclonal) | 36% / 35% | HPA035832 |
Anti-CD36 | FAT、GP3B、GP4、GPIV、SCARB3 | Rabbit(Polyclonal) | 84% / 84% | HPA002018 |
CD38 | ― | Rabbit(Polyclonal) | 53% / 57% | HPA022132 |
Anti-CD44 | CD44R、CSPG8、MDU2、MDU3、MIC4 | Rabbit(Polyclonal) | 51% / 47% | HPA005785 |
Anti-EPCAM | CD326、CO-17A、EGP-2、EGP34、EGP40 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91411 |
Anti-EPCAM | CD326、CO-17A、EGP-2、 EGP34、EGP40 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91413 |
Anti-EPCAM | CD326、CO-17A、EGP-2、EGP34、EGP40 | Rabbit(Polyclonal) | 83% / 82% | HPA026761 |
Anti-FUT4 | CD15、 ELFT、 FCT3A、FUC-TIV | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91414 |
Anti-FUT4 | CD15、ELFT、FCT3A、FUC-TIV | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91416 |
Anti-IL2RA | CD25、IDDM10、 IL2R | Rabbit(Polyclonal) | 57% / 57% | HPA054622 |
Anti-IL3RA | CD123 | Rabbit(Polyclonal) | 32% / 35% | HPA003539 |
Anti-ITGA6 | CD49f | Mouse(Monoclonal) | 88% / 86% | AMAb91450 |
Anti-ITGA6 | CD49f | Rabbit(Polyclonal) | 88% / 86% | HPA012696 |
Anti-ITGA6 | CD49f | Rabbit(Polyclonal) | 85% / 86% | HPA027582 |
Anti-ITGB1 | CD29、FNRB、GPIIA、MDF2、MSK12 | Rabbit(Polyclonal) | 91% / 91% | HPA059297 |
Anti-ITGB1 | CD29、FNRB、GPIIA、MDF2、MSK12 | Rabbit(Polyclonal) | 90% / 88% | HPA069003 |
Anti-ITGB3 | CD61、GP3A、GPⅢa | Mouse(Monoclonal) | 92% / 90% | AMAb91470 |
Anti-ITGB3 | CD61、GP3A、GPⅢa | Rabbit(Polyclonal) | 92% / 90% | HPA027852 |
Anti-L1CAM | CD171、HSAS1、MASA、MIC5、S10、SPG1 | Rabbit(Polyclonal) | 75% / 75% | HPA005830 |
Anti-KIT | C-Kit、CD117、PBT、SCFR | Mouse(Monoclonal) | 66% / 72% | AMAb90900 |
Anti-KIT | C-Kit、CD117、PBT、SCFR | Mouse(Monoclonal) | 66% / 72% | AMAb90901 |
Anti-KIT | C-Kit、CD117、PBT、SCFR | Mouse(Monoclonal) | 66% / 72% | AMAb90904 |
Anti-KIT | C-Kit、CD117、PBT、SCFR | Rabbit(Polyclonal) | 66% / 72% | HPA004471 |
Anti-KIT | C-Kit、CD117、PBT、SCFR | Rabbit(Polyclonal) | 88% / 89% | HPA073252 |
Anti-PLAUR | CD87、UPAR、URKR | Rabbit(Polyclonal) | 54% / 56% | HPA050843 |
Anti-PROCR | CCD41、CD201、EPCR | Rabbit(Polyclonal) | 65% / 63% | HPA039461 |
Anti-PROM1 | AC133、CD133、CORD12、PROML1 | Mouse(Monoclonal) | 57% / 60% | AMAb91494 |
Anti-PROM1 | AC133、CD133、CORD12、PROML1 | Rabbit(Polyclonal) | 57% / 60% | HPA004922 |
Anti-PROM1 | AC133、CD133、CORD12、PROML1 | Rabbit(Polyclonal) | 55% / 55% | HPA031053 |
Anti-THY1 | CD90 | Mouse(Monoclonal) | 64% / 68% | AMAb90844 |
Anti-THY1 | CD90 | Mouse(Monoclonal) | 64% / 68% | AMAb90846 |
Anti-THY1 | CD90 | Rabbit(Polyclonal) | 64% / 68% | HPA003733 |
Anti-TSPAN8 | CO-029、TM4SF3 | Rabbit(Polyclonal) | 60% / 59% | HPA044337 |
使用例
Atlas Antibodies社のCDマーカー抗体を用いたヒトがん組織の免疫組織染色像の一例

前立腺がん(低悪性度の腺がん)の免疫組織染色像
抗CD38抗体 (#HPA022132)
腫瘍細胞において、褐色中程度の細胞質/膜染色像が観察された。

乳がん(小葉がん)の免疫組織染色像
抗CD44抗体 (#HPA005785)
腫瘍細胞において、褐色の強い膜染色像が観察された。
CD以外の細胞外がん幹細胞マーカー
品名 | 抗原の別名 | 免疫動物(クロナリティー) | 抗原シークエンス同一性 Mouse/Rat |
商品コード |
---|---|---|---|---|
Anti-CHL1 | CALL、FLJ44930、L1CAM2、MGC132578 | Rabbit(Polyclonal) | 79% / 74% | HPA003345 |
Anti-EGFR | ERBB、ERBB1 | Mouse(Monoclonal) | 90% / 91% | AMAb90816 |
Anti-EGFR | ERBB、ERBB1 | Mouse(Monoclonal) | 90% / 91% | AMAb90819 |
Anti-EGFR | ERBB、ERBB1 | Rabbit(Polyclonal) | 90% / 91% | HPA001200 |
Anti-EGFR | ERBB、ERBB1 | Rabbit(Polyclonal) | 84% / 82% | HPA018530 |
Anti-IL1RAP | C3orf13、IL-1RAcP、 IL1R3 | Rabbit(Polyclonal) | 85% / 85% | HPA035293 |
Anti-LGR5 | FEX、 GPR49、GPR67、HG38 | Rabbit(Polyclonal) | 88% / 87% | HPA012530 |
Anti-LINGO2 | LERN3、LRRN6C | Rabbit(Polyclonal) | 98% / 98% | HPA016633 |
細胞内がん幹細胞マーカー
品名 | 抗原の別名 | 免疫動物(クロナリティー) | 抗原シークエンス同一性 Mouse/Rat |
商品コード |
---|---|---|---|---|
Anti-AFP | FETA、HPAFP | Mouse(Monoclonal) | 59% / 57% | AMAb91610 |
Anti-AFP | FETA、HPAFP | Mouse(Monoclonal) | 59% / 57% | AMAb91611 |
Anti-AFP | FETA、HPAFP | Rabbit(Polyclonal) | 59% / 57% | HPA010607 |
Anti-AFP | FETA、HPAFP | Rabbit(Polyclonal) | 66% / 69% | HPA023600 |
Anti-ALDH1A1 | ALDH1、PUMB1、RALDH1 | Rabbit(Polyclonal) | 91% / 90% | HPA002123 |
Anti-BMI1 | PCGF4、RNF51 | Rabbit(Polyclonal) | 95% / 95% | HPA030472 |
Anti-BMI1 | PCGF4、RNF51 | Rabbit(Polyclonal) | 94% / 86% | HPA030471 |
Anti-CTNNBL1 | C20orf33、 FLJ21108、 NAP | Rabbit(Polyclonal) | 99% / 99% | HPA027907 |
Anti-DNMT3A | ― | Rabbit(Polyclonal) | 91% / 91% | HPA026588 |
Anti-FOXO1 | FKH1、FKHR、FOXO1A | Rabbit(Polyclonal) | 91% / 90% | HPA001252 |
Anti-FOXO3 | AF6q21、 FKHRL1、FOXO2 | Rabbit(Polyclonal) | 95% / 95% | HPA063104 |
Anti-FOXO4 | AFX1、MLLT7 | Rabbit(Polyclonal) | 87% / 85% | HPA039560 |
Anti-FOXO4 | AFX1、MLLT7 | Rabbit(Polyclonal) | 84% / 85% | HPA040232 |
Anti-GLI2 | HPE9、 THP1、 THP2 | Rabbit(Polyclonal) | 90% / 95% | HPA074275 |
Anti-KLF4 | EZF、GKLF | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91389 |
Anti-KLF4 | EZF、GKLF | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91388 |
Anti-KLF4 | EZF、GKLF | Rabbit(Polyclonal) | 89% / 89% | HPA002926 |
Anti-LETM1 | SLC55A1 | Rabbit(Polyclonal) | 78% / 79% | HPA011029 |
Anti-LETM1 | SLC55A1 | Rabbit(Polyclonal) | 56% / 53% | HPA011100 |
Anti-LDHB | ― | Rabbit(Polyclonal) | 98% / 98% | HPA019007 |
Anti-LDHC | CT32 | Rabbit(Polyclonal) | 66% / 66% | HPA045442 |
Anti-LDHD | ― | Rabbit(Polyclonal) | 78% / 79% | HPA041766 |
Anti-NANOG | FLJ12581、FLJ40451 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91393 |
Anti-NANOG | FLJ12581、FLJ40451 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91391 |
Anti-NES | FLJ21841 | Mouse(Monoclonal) | 47% / 42% | AMAb90556 |
Anti-NES | FLJ21841 | Rabbit(Polyclonal) | 47% / 42% | HPA006286 |
Anti-NES | FLJ21841 | Rabbit(Polyclonal) | 47% / 42% | HPA007007 |
Anti-NES | FLJ21841 | Rabbit(Polyclonal) | 49% / 55% | HPA026111 |
Anti-NOTCH1 | TAN1 | Rabbit(Polyclonal) | 75% / 75% | HPA067168 |
Anti-NOTCH2 | ― | Rabbit(Polyclonal) | 87% / 86% | HPA048743 |
Anti-NOTCH3 | CADASIL、 CASIL | Rabbit(Polyclonal) | 83% / 83% | HPA044392 |
Anti-POU5F1 | MGC22487、OCT3、OCT4、 OTF3 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91477 |
Anti-SALL4 | dJ1112F19.1、ZNF797 | Rabbit(Polyclonal) | 72% / 71% | HPA015291 |
Anti-SOX2 | SRY | Mouse(Monoclonal) | 99% / 99% | AMAb91307 |
Anti-SOX2 | SRY | Rabbit(Polyclonal) | 99% / 99% | HPA045725 |
Anti-TET2 | FLJ20032、 KIAA1546 | Mouse(Monoclonal) | ― | AMAb91439 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。