HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
Cancer Stem Cell Marker(固形がん)
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
幹細胞
>
その他の幹細胞関連商品
>
Cancer Stem Cell Marker(固形がん)
がんの発生、再発、転移の研究に有用!使用データが豊富ながん幹細胞マーカー抗体 Cancer Stem Cell Marker(固形がん)
掲載日情報:2024/07/08 現在Webページ番号:71325
Atlas Antibodies社のがん幹細胞(Cancer Stem Cell、CSC)マーカーを認識する各種抗体です。CSCはがん細胞内に微量存在し、がんの発生や再発に関与することから、重要な治療標的と考えられています。ここでは固形がんに関連するがん幹細胞マーカーを中心にご紹介します。
※ Atlas Antibodies社の、血液がんに関連するがん幹細胞マーカーについては、こちらの記事をご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

ヒト悪性神経膠芽腫由来U-251MG細胞の免疫蛍光染色像
NES(Nestin)(使用抗体:#HPA026111、緑色) 、微小管:赤色、核:青色
追加しました。
特長
- 世界中で、12,000以上のAtlas Antibodies社抗体製品が学術論文で使用されています。
- アプリケーションに特化したバリデーションの強化が行われています。
- Atlas Antibodies社は、2003年に開始された"Human Protein Atlas"プロジェクト*のメンバーによって創設された抗体メーカーで、同プロジェクトに基盤を置き、データはThe Human Protein Atlasのポータルサイトで公開されるなど、透明性とオープンアクセスポリシーに基づいています。
- "TripleA Polyclonals(HPAxxxxxx)"は、同プロジェクトで開発されたウサギポリクローナル一次抗体で、44個の正常組織と20個のがん組織のIHC特性データは、上記のポータルサイトで入手できます。
- "PrecisA Monoclonals(AMAbxxxxx)"は、多数のターゲットに対して開発されたマウスモノクローナル一次抗体で、同プロジェクトにおいて厳選され、クローンは重複しないユニークなエピトープとアイソタイプのみを認識するように選択されています。
追加しました。
がん幹細胞(CSC)とは
がん幹細胞(Cancer Stem Cell、CSC)は、腫瘍内の全細胞の通常1%から3%を占める少数の細胞で、腫瘍の発生、増殖、転移を促進し、再発を引き起こす可能性があります。その重要性から、CSCを特徴付けるいくつかのバイオマーカーが同定されており、診断、治療、予後の予測が可能となっています。したがって、さまざまな薬剤でCSCを選択的に標的にすることは、がん患者の生存率を向上させる可能性があり、がんに対する有望な治療戦略となります。
すべてのがん細胞の中には、正常な幹細胞が通常私たちの臓器や組織を再生して維持するのと同じように、腫瘍を再生・維持する幹細胞として機能する細胞がいくつかあります。CSCは、正常な幹細胞や前駆細胞(Precursor / Progenitor)から、DNA突然変異、エピジェネティックな事象、組織微小環境因子の組み合わせによって生成されます1。CSCの重要な能力の1つは、細胞数が少なくても腫瘍を形成することです。したがって、CSCを標的とすることが最も重要です。多くの新しい抗がん剤は、腫瘍を縮小する能力に基づいて評価されます。しかし、この抗がん剤による治療法がCSCを破壊していない場合、腫瘍はすぐに再増殖し、多くの場合、治療に対する高い抵抗性を示します2。さらに、CSCは転移を引き起こし、がん細胞の貯蔵庫として機能し、手術や治療で目に見えるがんの兆候がなくなった後に再発を引き起こす可能性があります。CSCは、90年代後半に急性骨髄性白血病などの血液がんで初めて同定されました。このとき科学者たちは、表面マーカーCD34を発現し、CD38を発現しない白血病細胞の亜集団を単離し、このCD34+/CD38-亜集団が腫瘍を引き起こす可能性があることを実証しました3。血液組織における幹細胞の存在は、他の組織がんにおける研究を促進しています。ただし、CSCという用語自体は2001年に造られたばかりです4。
- Walcher, L., et al., "Cancer Stem Cells-Origins and Biomarkers: Perspectives for Targeted Personalized Therapies.", Front. Immunol., 11, 1280 (2020). [PMID: 32849491]
- Arnold, C.R., et al., "The Role of Cancer Stem Cells in Radiation Resistance.", Front. Oncol., 10, 164 (2020). [PMID: 32154167]
- Bonnet, D., and Dick, J.E., "Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a primitive hematopoietic cell.", Nat. Med., 3(7), 730~737 (1997). [PMID: 9212098]
- Reya, T., et al., "Stem cells, cancer, and cancer stem cells.", Nature, 414(6859), 105~111 (2001). [PMID: 11689955]
追加しました。
製品ラインナップ:がん幹細胞のカテゴリー一覧
大腸がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD24 | Rabbit(Polyclonal) | HPA045879 |
Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91450 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Rabbit(Polyclonal) | HPA012696 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Rabbit(Polyclonal) | HPA027582 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Anti-ALCAM/CD166 | Rabbit(Polyclonal) | HPA010926 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Extracellular/Surface | Anti-LGR5 | Rabbit(Polyclonal) | HPA012530 |
Anti-EGFR | Mouse(Monoclonal) | AMAb90816 | |
Anti-EGFR | Mouse(Monoclonal) | AMAb90819 | |
Anti-EGFR | Rabbit(Polyclonal) | HPA001200 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal | HPA002123 |
Anti-LETM1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA011029 | |
Anti-LETM1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA011100 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 | |
Anti-SALL4 | Rabbit(Polyclonal) | HPA015291 | |
Anti-SALL4 | Rabbit(Polyclonal) | HPA015791 | |
Anti-SOX2 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91307 |
胃がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD24 | Rabbit(Polyclonal) | HPA045879 |
Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Extracellular/Surface | Anti-LGR5 | Rabbit(Polyclonal) | HPA012530 |
Anti-LINGO2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA016633 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-LETM1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA011029 | |
Anti-LETM1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA011100 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 | |
Anti-SOX2 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91307 |
肝がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD24 | Rabbit(Polyclonal) | HPA045879 |
Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Intracellular | Anti-AFP | Mouse(Monoclonal) | AMAb91610 |
Anti-AFP | Mouse(Monoclonal) | AMAb91611 | |
Anti-AFP | Rabbit(Polyclonal) | HPA010607 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-NOTCH1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA067168 | |
Anti-NOTCH2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA048743 | |
Anti-NOTCH3 | Rabbit(Polyclonal) | HPA044392 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 | |
Anti-SOX2 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91307 |
膵臓がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD24 | Rabbit(Polyclonal) | HPA045879 |
Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 |
肺がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 |
Anti-PLAUR/CD87 | Rabbit(Polyclonal) | HPA050843 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Anti-ALCAM/CD166 | Rabbit(Polyclonal) | HPA010926 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90900 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90901 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90904 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004471 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA073252 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Extracellular/Surface | Anti-EGFR | Mouse(Monoclonal) | AMAb90816 |
Anti-EGFR | Mouse(Monoclonal) | AMAb90819 | |
Anti-EGFR | Rabbit(Polyclonal) | HPA001200 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 |
乳がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Anti-ITGB1/CD29 | Rabbit(Polyclonal) | HPA069003 | |
Anti-IL2RA/CD25 | Rabbit(Polyclonal) | HPA054622 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91450 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Rabbit(Polyclonal) | HPA012696 | |
Anti-ITGA6/CD49 | Rabbit(Polyclonal) | HPA027582 | |
Anti-ITGB3/CD61 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91470 | |
Anti-ITGB3/CD61 | Rabbit(Polyclonal) | HPA027852 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Extracellular/Surface | Anti-LGR5 | Rabbit(Polyclonal) | HPA012530 |
Anti-PROCR | Rabbit(Polyclonal) | HPA039461 | |
Anti-TSPAN8 | Rabbit(Polyclonal) | HPA044337 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-BMI1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA030471 | |
Anti-BMI1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA030472 | |
Anti-FOXO3 | Rabbit(Polyclonal) | HPA063104 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-NOTCH1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA067168 | |
Anti-NOTCH2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA048743 | |
Anti-NOTCH3 | Rabbit(Polyclonal) | HPA044392 | |
Anti-POU5F1 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91477 | |
Anti-SOX2 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91307 |
膠芽腫
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 |
Anti-IL2RA/CD25 | Rabbit(Polyclonal) | HPA054622 | |
Anti-FUT4/CD15 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91414 | |
Anti-FUT4/CD15 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91416 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90844 | |
Anti-THY1/CD90 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90846 | |
Anti-THY1/CD90 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003733 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Extracellular/Surface | Anti-CHL1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA003345 |
Anti-CHL1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005830 | |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-KLF4 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91389 | |
Anti-KLF4 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91388 | |
Anti-KLF4 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002926 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91391 | |
Anti-NANOG | Mouse(Monoclonal) | AMAb91393 | |
Anti-NES | Mouse(Monoclonal) | AMAb90556 | |
Anti-NES | Rabbit(Polyclonal) | HPA006286 | |
Anti-NES | Rabbit(Polyclonal) | HPA007007 | |
Anti-NES | Rabbit(Polyclonal) | HPA026111 | |
Anti-POU5F1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA015291 | |
Anti-POU5F1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA015791 | |
Anti-SALL4 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91307 |
前立腺がん
マーカーの部位/CD | 品名 | 免疫動物(クロナリティー) | 商品コード |
---|---|---|---|
Extracellular/Surface/CD | Anti-ALCAM/CD166 | Rabbit(Polyclonal) | HPA010926 |
Anti-CD44 | Rabbit(Polyclonal) | HPA005785 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91411 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91413 | |
Anti-EPCAM/CD326 | Rabbit(Polyclonal) | HPA026761 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90900 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90901 | |
Anti-KIT/CD117 | Mouse(Monoclonal) | AMAb90904 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004471 | |
Anti-KIT/CD117 | Rabbit(Polyclonal) | HPA073252 | |
Anti-PROM1/CD133 | Mouse(Monoclonal) | AMAb91494 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA004922 | |
Anti-PROM1/CD133 | Rabbit(Polyclonal) | HPA031053 | |
Extracellular/Surface | Anti-TACSTD2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA043104 |
Intracellular | Anti-ALDH1A1 | Rabbit(Polyclonal) | HPA002123 |
Anti-TGM2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA021019 | |
Anti-TGM2 | Rabbit(Polyclonal) | HPA029518 |
使用例
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。