HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質・酵素関連商品
>
酵素阻害物質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
リン脂質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
糖脂質関連物質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
グリセリド関連物質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
各種標識脂質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
クロマトグラフィー用標準品
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
HOME
>
試薬
>
脂質
>
各種脂質関連物質
>
スフィンゴ脂質
>
脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
高品質、高純度な脂質製品ラインナップ 脂質関連製品(Cayman社/旧Matreya社)
掲載日情報:2024/11/15 現在Webページ番号:69187
Cayman Chemical社では、高品質、高純度で定評があった旧Matreya(マトレア)社のスフィンゴ脂質、スフィンゴ糖脂質、ガングリオシド、グロボトリアオシルセラミド、脂肪酸、ステロールを含めた豊富な脂質製品ラインナップを取り扱っています。
※ Cayman Chemical社のカチオン性/イオン化カチオン性脂質についてはこちらを、RNAデリバリーのための脂質ナノ粒子(LNP)作製検討キット・評価用製品についてはこちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
Matreya社製品に関するお知らせ
【2024年1月ご案内】
CAY社(Cayman Chemical Company, Inc.)によるMTR社(Matreya, LLC)買収の一環として、MTR社製品はすべてCAY社ブランドに完全に移行し統合されることになりました。2つのブランドの統合についての詳細はこちらをご確認下さい。
なお、CAY社ウェブサイト(www.caymanchem.com)では引き続き元のMTR社での商品コードでも検索できます。また、MTR社製品に対応するCAY社製品の商品コード対応表はこちらからダウンロード可能です。
追加しました。
- 製品カテゴリー
- 脂肪酸とメチルエステル(Fatty Acid & Methyl Ester)
- リン脂質(Phospholipid)
- スフィンゴシン(Sphingosine)
- セラミドとジヒドロセラミド(Ceramide & Dihydroceramide)
- ホスホスフィンゴ脂質(Phosphosphingolipid)
- スフィンゴ糖脂質(Glycosphingolipid)
- ガングリオシド(Ganglioside)
- トコフェロールとトコトリエノール(Tocopherol & Tocotrienol)
- 植物ステロールとステリルグルコシド(Plant Sterol & Steryl Glucoside)
- 細菌テトラエーテル(Bacterial Tetraether)
- その他の糖・脂質・糖脂質(Others)
製品カテゴリー
各項目をクリックすると、製品リストをご覧いただけます。
追加しました。
脂肪酸とメチルエステル(Fatty Acid & Methyl Ester)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| 3-Hydroxy Hexanoic Acid | 1747 | 24607 |
| 3-Hydroxy Hexanoic Acid Methyl Ester | 1748 | 24608 |
| Heptanoic Acid | 1196 | 33672 |
| Heptanoic Acid Methyl Ester | 1197 | 33673 |
| DL-2,6-Dimethyl Heptanoic Acid | 1207 | 24822 |
| Octanoic Acid | 1198 | 33674 |
| Hexanoic Acid Methyl Ester | 1200 | 33675 |
| 3-Hydroxy Octanoic Acid | 1745 | 24609 |
| 3-Hydroxy Nonanoic Acid | 1725 | 24611 |
| 3-Hydroxy Octanoic Acid Methyl Ester | 1746 | 24610 |
| 2-Hydroxy Decanoic Acid | 1758 | 22678 |
| 3-Hydroxy Decanoic Acid | 1727 | 24613 |
| 3-Hydroxy Nonanoic Acid Methyl Ester | 1726 | 24612 |
| 3-Hydroxy Undecanoic Acid | 1729 | 24640 |
| 2-Hydroxy Decanoic Acid Methyl Ester | 1759 | 24585 |
| 3-Hydroxy Decanoic Acid Methyl Ester | 1728 | 24614 |
| 2-Hydroxy Lauric Acid | 1701 | 24586 |
| 3-Hydroxy Lauric Acid | 1731 | 24642 |
| 3-Hydroxy Undecanoic Acid Methyl Ester | 1730 | 24641 |
| 11-Methyl Lauric Acid Methyl Ester | 1656 | 24809 |
| 3-Hydroxy Tridecanoic Acid | 1733 | 22689 |
| 2-Hydroxy Myristic Acid<2-Hydroxymyristic Acid> | 1703 | 90390 |
| (R)-3-Hydroxy Myristic Acid | 1735 | 16871 |
| 2-Hydroxy Lauric Acid Methyl Ester | 1702 | 24587 |
| 3-Hydroxy Lauric Acid Methyl Ester | 1732 | 24643 |
| 12-Methyl Myristic Acid | 1615 | 24817 |
| 13-Methyl Myristic Acid | 1605 | 24811 |
| 12-Methyl Tridecanoic Acid Methyl Ester | 1657 | 24810 |
| 3-Hydroxy Tridecanoic Acid Methyl Ester | 1734 | 24644 |
| 11-Hexadecenoic Acid | 1208 | 26730 |
| cis-6-Hexadecenoic Acid | 1243 | 9001845 |
| 10(Z)-Pentadecenoic Acid Methyl Ester | 1210 | 26729 |
| 12-Methyl Myristic Acid Methyl Ester | 1612 | 24818 |
| 13-Methyl Myristic Acid Methyl Ester | 1600 | 24812 |
| 15-Hydroxy Pentadecanoic Acid | 1881 | 24648 |
| 2-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester | 1704 | 24588 |
| 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester | 1736 | 24645 |
| 14-Methyl Palmitic Acid | 1616 | 24820 |
| 13-Methyl Pentadecanoic Acid Methyl Ester | 1613 | 24819 |
| 14-Methyl Pentadecanoic Acid Methyl Ester | 1601 | 24813 |
| 15-Hydroxy Pentadecanoic Acid Methyl Ester | 1882 | 24649 |
| 3-Hydroxy Palmitic Acid Methyl Ester | 1740 | 20108 |
| 2-Hydroxy Palmitic Acid | 1705 | 22679 |
| 3-Hydroxy Heptadecanoic Acid | 1741 | 28735 |
| 10E, 12Z-Octadecadienoic Acid<Conjugated Linoleic Acid (10E, 12Z)><CLA> | 1249 | 90145 |
| 9(E), 11(E)-Conjugated Linoleic Acid | 1181 | 90370 |
| 9Z, 11E-Octadecadienoic Acid<Conjugated Linoleic Acid (9Z, 11E)> | 1245 | 90140 |
| 9(Z), 11(Z)-Conjugated Linoleic Acid | 1248 | 24582 |
| 9(Z), 11(E)-Conjugated Linoleic Acid (sodium salt) | 1278 | 31552 |
| 6Z, 9Z, 12Z, 15Z-Octadecatetraenoic Acid<Stearidonic Acid> | 1276 | 90320 |
| 15-Methyl Palmitic Acid | 1606 | 24814 |
| 2-Fluoro Palmitic Acid Methyl Ester | 1718 | 24526 |
| 10-Methyl Palmitic Acid Methyl Ester | 1792 | 24823 |
| 14-Methyl Palmitic Acid Methyl Ester | 1614 | 24821 |
| 15-Methyl Palmitic Acid Methyl Ester | 1602 | 24815 |
| 17-Hydroxy Heptadecanoic Acid | 1760 | 24650 |
| 2-Hydroxy Palmitic Acid Methyl Ester | 1706 | 24589 |
| Jacaric Acid Methyl Ester | 1234 | 27098 |
| 9(Z), 11(E), 13(Z)-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester | 1240 | 24807 |
| 9Z, 11E, 13E-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester | 1233 | 10008333 |
| 10(E), 12(Z)-Conjugated Linoleic Acid Methyl Ester | 1254 | 24584 |
| 9(E), 11(E)-Conjugated Linoleic Acid Methyl Ester | 1257 | 24580 |
| 9(Z), 11(E)-Conjugated Linoleic Acid Methyl Ester | 1255 | 24581 |
| 9(Z), 11(Z)-Conjugated Linoleic Acid Methyl Ester | 1256 | 24583 |
| Sterculic Acid | 1235 | 26735 |
| cis-9, 10-Methyleneoctadecanoic Acid | 1822 | 24824 |
| 2-Hydroxy Stearic Acid | 1707 | 24590 |
| 3-Hydroxy Stearic Acid | 1743 | 22692 |
| 17-Hydroxy Heptadecanoic Acid Methyl Ester | 1761 | 24651 |
| 3-Hydroxy Heptadecanoic Acid Methyl Ester | 1742 | 24646 |
| Stearidonic Acid Methyl Ester | 1277 | 10005000 |
| Sterculic Acid Methyl Ester | 1236 | 26736 |
| cis-9, 10-Methyleneoctadecanoic Acid | 1823 | 24825 |
| 17-Methyl Stearic Acid Methyl Ester | 1603 | 24816 |
| 2-Hydroxy Stearic Acid Methyl Ester | 1708 | 24591 |
| 3-Hydroxy Stearic Acid Methyl Ester | 1744 | 24647 |
| 20-Hydroxy Arachidic Acid | 1877 | 24652 |
| 2-Hydroxy Arachidic Acid | 1709 | 24592 |
| 2-Hydroxy Arachidic Acid Methyl Ester | 1710 | 24593 |
| 20-Hydroxy Arachidic Acid Methyl Ester | 1878 | 24653 |
| 22-Hydroxy Docosanoic Acid | 1818 | 24655 |
| 2-Hydroxy Docosanoic Acid | 1711 | 24594 |
| 21-Hydroxy Heneicosanoic Acid Methyl Ester | 1880 | 24654 |
| 2-Hydroxy Tricosanoic Acid | 1713 | 24597 |
| 2-Hydroxy Docosanoic Acid Methyl Ester | 1712 | 24596 |
| 22-Hydroxy Docosanoic Acid Methyl Ester | 1819 | 24656 |
| 2-Hydroxy Lignoceric Acid | 1715 | 22680 |
| 2-Hydroxy Tricosanoic Acid Methyl Ester | 1714 | 24598 |
| 2-Hydroxy Lignoceric Acid Methyl Ester | 1716 | 24599 |
| 27-Hydroxy Heptacosanoic Acid Methyl Ester | 1883 | 24657 |
| Octacosanoic Acid Methyl Ester | 1271 | 26726 |
| Triacontanoic Acid Methyl Ester | 1273 | 26727 |
| Dotriacontanoic Acid Methyl Ester | 1275 | 26728 |
| Krebs Cycle Standard Mixture | 1077 | 28681 |
| Short-chain Fatty Acid Mixture 1 | 1106 | 28679 |
| Short-chain Fatty Acid Mixture 2 | 1108 | 28680 |
| Short-chain Fatty Acid Mixture 3 | 1075 | 28682 |
| 2-Hydroxy Methyl Ester Mixture | 1722 | 24658 |
| C18 Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 2012 | 29369 |
| C20 Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 1100 | 29354 |
| C20 and C22 Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 2013 | 29336 |
| Medium-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 1 | 1097 | 28646 |
| Medium-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 2 | 1101 | 28650 |
| Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 1095 | 28645 |
| Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Mixture (porcine ovary) | 1081 | 28662 |
| Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Mixture (fish oil) | 1093 | 28661 |
| Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Mixture (Menhaden fish oil) | 1177 | 28663 |
| Long-chain Cis/Trans Isomer Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 1131 | 29363 |
| Long-chain Monounsaturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 1099 | 29353 |
| Long-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 1 | 1098 | 29352 |
| Long-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 2 | 1102 | 29355 |
| Long-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 3 | 1103 | 29356 |
| Long-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture 4 | 1104 | 29357 |
| Very Long-chain Saturated Fatty Acid Methyl Ester Mixture | 2011 | 29370 |
| Bacterial Fatty Acid Methyl Ester Mixture 1 | 1105 | 29372 |
| Bacterial Fatty Acid Methyl Ester Mixture 2 | 1114 | 29373 |
| Comprehensive Fatty Acid Methyl Ester Mixture 1 | 2009 | 29334 |
| Comprehensive Fatty Acid Methyl Ester Mixture 2 | 2010 | 29335 |
| Comprehensive Fatty Acid Methyl Ester Mixture 3 | 4210 | 29371 |
| AOCS Canola Oil Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture | 1083 | 29365 |
| AOCS Medium- and Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 1 | 1088 | 28669 |
| AOCS Medium- and Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 2 | 1089 | 28670 |
| AOCS Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 1 | 1084 | 28665 |
| AOCS Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 2 | 1085 | 28666 |
| AOCS Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 3 | 1086 | 29366 |
| AOCS Long-chain Fatty Acid Methyl Ester Standard Mixture 4 | 1087 | 28668 |
追加しました。
リン脂質(Phospholipid)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| Lysophosphatidylcholine (egg) | 1046 | 24331 |
| 1,2-Dilauroyl-sn-Glycero-3-Phospho-(2R)-Glycerol (sodium salt) | 1443 | 27198 |
| Phosphatidic Acids (egg) (ammonium salt) | 1053 | 24344 |
| Phosphatidylethanolamine (egg) | 1045 | 24332 |
| Phosphatidylethanolamines (bovine) | 1069 | 16878 |
| 1,2-Diheptadecanoyl-sn-Glycero-3-PC | 1400 | 24630 |
| Phosphatidylcholine (egg) | 1044 | 24343 |
| Phosphatidylcholine (bovine) | 1070 | 24370 |
| Phosphatidylserine (bovine) | 1047 | 24341 |
| Phosphatidylinositol (soy) (sodium salt) | 1336 | 24523 |
| Phosphatidylinositol (plant, wheat germ) (sodium salt) | 1048 | 33671 |
追加しました。
スフィンゴシン(Sphingosine)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| 3-Keto Sphinganine (d6:0) (hydrochloride) | 1891 | 24381 |
| 3-Keto Sphinganine (d8:0) (hydrochloride) | 1892 | 22824 |
| 3-Keto Sphinganine (d12:0) (hydrochloride) | 1893 | 24384 |
| Sphingosine (d12:1) | 1838 | 26893 |
| Sphingosine (d14:1) | 1833 | 24373 |
| DL-erythro/threo Sphinganine (d16:0) | 1326 | 24376 |
| DL-erythro/threo Sphinganine (d18:0) | 1324 | 24367 |
| L-erythro Sphinganine (d18:0) | 1846 | 24374 |
| D-threo Sphinganine (d18:0) | 1851 | 24375 |
| Sphingosine-d9 (d18:1) | 2079 | 24371 |
| Phytosphingosine | 1330 | 20217 |
| Sphinganine (d20:0) | 1845 | 22509 |
| DL-erythro Sphinganine (d20:0) | 1839 | 24378 |
| 3-Keto Sphinganine (d18:0) (hydrochloride) | 1876 | 24380 |
| N,N-Dihexyl Sphingosine (d18:1/6:0/6:0) | 1896 | 24385 |
| EOS (d18:1/30:0/18:2) | 2084 | 24394 |
| EOS-d9 (d18:1-d9/32:0/18:2) | 2208 | 24423 |
| EOP (t18:0/30:0/18:2) | 2135 | 29919 |
追加しました。
セラミドとジヒドロセラミド(Ceramide & Dihydroceramide)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| C2 Ceramide (d14:1/2:0) | 1842 | 24425 |
| C2 L-threo Ceramide (d18:1/2:0) | 1829 | 24386 |
| C2 L-erythro Ceramide (d18:1/2:0) | 1847 | 24387 |
| C2 Phytoceramide (t18:0/2:0) | 1897 | 22823 |
| C2 Dihydro-Ceramide | 1834 | 20168 |
| C6 L-erythro Ceramide (d18:1/6:0) | 1848 | 24388 |
| C6 D-threo Ceramide (d18:1/6:0) | 1809 | 24389 |
| C6 L-threo Ceramide (d18:1/6:0) | 1828 | 24390 |
| C6 Dihydro Ceramide (d18:0/6:0) | 1910 | 24368 |
| C6 Phytoceramide (t18:0/6:0) | 1895 | 24438 |
| C6 Biotin Phytoceramide (t18:0/6:0) | 2211 | 28950 |
| C6 Biotin Dihydro Ceramide (d18:0/6:0) | 2212 | 28949 |
| C8 D-threo Ceramide (d18:1/8:0) | 1810 | 24391 |
| C8 L-threo Ceramide (d18:1/8:0) | 1830 | 24392 |
| C8 Dihydro Ceramide (d18:0/8:0) | 1854 | 24358 |
| C8 Phytoceramide (t18:0/8:0) | 1894 | 24357 |
| C10 Ceramide (d18:1/10:0) | 1333 | 22529 |
| C12 ((±)-2'-Hydroxy) Dihydro Ceramide (d18:0/12:0) | 2043 | 24435 |
| C16 Ceramide (d16:1/16:0) | 2077 | 24426 |
| C15 Ceramide (d18:1/15:0) | 2037 | 24393 |
| C16 Dihydro Ceramide (d18:0/16:0) | 2078 | 24369 |
| C16 Globotriaosylceramide-d9 (d18:1/16:0-d9) | 1551 | 31199 |
| Lyso-Globotetraosylceramide (d18:1) | 1541 | 29134 |
| C17 Ceramide (d18:1/17:0) | 2038 | 22532 |
| C17 Dihydro Ceramide (d18:0/17:0) | 2083 | 24427 |
| C16 Phytoceramide (t18:0/16:0) | 2035 | 22826 |
| C16 ((±)-2'-Hydroxy) Dihydro Ceramide (d18:0/16:0) | 2047 | 24436 |
| C18 D-threo Ceramide (d18:1/18:0) | 1855 | 33676 |
| C18 ((±)-2'-Hydroxy) Dihydro Ceramide (d18:0/18:0) | 2045 | 24437 |
| C-18 Ceramide | 1832 | 19556 |
| C18 L-erythro Ceramide (d18:1/18:0) | 1850 | 24398 |
| C18 L-threo Ceramide (d18:1/18:0) | 1843 | 24399 |
| Ceramides (non-hydroxy) | 1322 | 24833 |
| C18 Ceramide-d3 (d18:1/18:0-d3) | 2201 | 24396 |
| C6 NBD L-threo Ceramide (d18:1/6:0) | 1857 | 24439 |
| C6 NBD L-threo Dihydro Ceramide (d18:0/6:0) | 1624 | 24440 |
| C19 Ceramide (d18:1/19:0) | 2039 | 24395 |
| C18 ((±)-2'-Hydroxy) Ceramide (d18:1/18:0) | 2044 | 22687 |
| Ceramides (Hydroxy) | 1323 | 24834 |
| C18 Phytoceramide (t18:0/18:0) | 2034 | 22686 |
| C18 Phytoceramide-d3 (t18:0/18:0-d3) | 2210 | 27199 |
| C6 NBD Phytoceramide (t18:0/6:0) | 1628 | 24326 |
| C6 Biotin Ceramide (d18:1/6:0) | 2081 | 9000415 |
| C12 NBD L-threo Ceramide (d18:1/12:0) | 1620 | 24330 |
| C12 NBD L-threo Dihydro Ceramide (d18:0/12:0) | 1623 | 24441 |
| C16 Galactosylceramide (d18:1/16:0) | 1941 | 32600 |
| Ceramides Mixture | 1056 | 22853 |
| C24 Phytosphingosine (t18:0/24:0) | 2036 | 22827 |
| C24 (2'(R)-Hydroxy) Ceramide (d18:1/24:0) | 2096 | 22527 |
| C24 (2'(S)-Hydroxy) Ceramide (d18:1/24:0) | 2097 | 22526 |
| C24 (2'(R)-Hydroxy) Dihydro Ceramide (d18:0/24:0) | 2098 | 28935 |
| C24 (2'(S)-Hydroxy) Dihydro Ceramide (d18:0/24:0) | 2099 | 28936 |
| C12 NBD Phytoceramide (t18:0/12:0) | 1627 | 24327 |
| C22 Galactosylceramide (d18:1/22:0) | 2138 | 9003458 |
| C22 Galactosylceramide-d4 (d18:1/22:0-d4) | 2214 | 9003461 |
| C22 Glucosylceramide-d4 (d18:1/22:0-d4) | 2216 | 9003462 |
| C22 Phytoceramide (t18:0/22:0) | 2140 | 9003464 |
| C22 Phytoceramide-d3 (t18:0/22:0-d3) | 2217 | 9003465 |
| C24 (2'(R)-Hydroxy) Phytoceramide (t18:0/24:0) | 2094 | 28933 |
| C24 (2'(S)-Hydroxy) Phytoceramide (t18:0/24:0) | 2095 | 28934 |
| C30 Ceramide (d18:1/30:0) | 2049 | 24400 |
| C30 (ω-Hydroxy) Ceramide (d18:1/30:0) | 2080 | 22688 |
| C32 Ceramide (d18:1/32:0) | 2048 | 24424 |
| Anti-Globotetraosylceramide, Rabbit-Poly | 1960 | 28641 |
追加しました。
ホスホスフィンゴ脂質(Phosphosphingolipid)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| Lysosphingomyelin (d18:1) | 1318 | 10007947 |
| D-erythro/L-threo Lysosphingomyelin (d18:1) | 1321 | 31557 |
| L-threo Lysosphingomyelin (d18:1) | 1319 | 24454 |
| Lysodihydrosphingomyelin (d18:0) | 1913 | 24463 |
| C2 Sphingomyelin (d18:1/2:0) | 1907 | 24353 |
| C16 Ceramide-1-Phosphate (ammonium salt) | 2046 | 22542 |
| C18 Ceramide-1-Phosphate-d3 (d18:1/18:0-d3) | 2206 | 24464 |
| Sphingomyelins (egg) | 1332 | 24345 |
| Sphingomyelins (porcine RBC) | 1328 | 31558 |
| Sphingomyelins (buttermilk) | 1329 | 31559 |
| 13C C16 Sphingomyelin (d18:1/16:0) | 2200 | 24452 |
| C17 D-erythro/L-threo Sphingomyelin (d18:1/17:0) | 1890 | 24354 |
| Sphingomyelin (from bovine spinal cord) | 1051 | 22674 |
| C18 Sphingomyelin (d18:1/18:0) | 1911 | 24355 |
| C6 NBD Sphingomyelin (d18:1/6:0) | 1912 | 24328 |
| C20 Sphingomyelin (d18:1/20:0) | 1917 | 24450 |
| Ceramide Phosphoethanolamines (bovine) | 1327 | 24453 |
| C22 Sphingomyelin (d18:1/22:0) | 1918 | 24451 |
| C12 NBD Sphingomyelin (d18:1/12:0) | 1619 | 24329 |
| C26 Sphingomyelin (d18:1/26:0) | 2137 | 9003457 |
| C26 Sphingomyelin-d4 (d18:1/26:0-d4) | 2213 | 9003460 |
| C26:1 Sphingomyelin (d18:1/26:1(17Z)) | 2139 | 9003459 |
| C26:1 Sphingomyelin-d5 (d18:1/26:1(17Z)-d5) | 2215 | 9003463 |
追加しました。
スフィンゴ糖脂質(Glycosphingolipid)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| Safingol | 1807 | 18624 |
| (-)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 1749 | 10005278 |
| (+)-D-threo-PDMP (hydrochloride) | 1756 | 10178 |
| DL-erythro-PDMP (hydrochloride) | 1755 | 22676 |
| DL-threo-PDMP, Hydrochloride | 1719 | 10005276 |
| Galactosylsphingosine (d18:1) (synthetic) | 2087 | 31594 |
| 1-β-D-Glucosylsphingadienine (d18:2 (4E, 8E)) | 1310 | 23213 |
| 1-β-D-Glucosylsphingosine (d18:1) | 2086 | 23211 |
| 13C6 Glucosylsphingosine (d18:1) | 2209 | 23212 |
| 1-β-D-Glucosylsphingosine (d18:1) (buttermilk) | 1306 | 31556 |
| Psychosine | 1305 | 20338 |
| C2 Galactosylceramide (d18:1/2:0) | 1325 | 24465 |
| L-threo-PPMP (hydrochloride) | 1868 | 24525 |
| D-threo-PPMP (hydrochloride) | 1865 | 22677 |
| DL-erythro-PPMP (hydrochloride) | 1753 | 24524 |
| DL-threo-PPMP (hydrochloride) | 1720 | 17236 |
| N-Glycine Glucosylsphingosine (d18:1) | 2089 | 24473 |
| N-Glycine Galactosylsphingosine (d18:1) | 2091 | 24620 |
| C6 Glucosylceramide (d18:1/6:0) | 1539 | 24474 |
| Lyso 3'-Sulfo Galactosylceramide (ammonium salt) | 1904 | 25316 |
| C2 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/2:0) | 2076 | 24861 |
| C8 Galactosylceramide (d18:1/8:0) | 1334 | 24346 |
| N-Glycine 3'-Sulfo Galactosylsphingosine | 2092 | 27200 |
| Lactosylsphingosine (d18:1) (synthetic) | 2088 | 24867 |
| Lactosylsphingosine (d18:1) | 1517 | 24868 |
| C12 Galactosylceramide (d18:1/12:0) | 1937 | 24347 |
| N-Glycine Lactosylsphingosine (d18:1) | 2090 | 24869 |
| C15 Galactosylceramide (d18:1/15:0) | 1335 | 24466 |
| C16 Glucosylceramide-d3 (d18:1/16:0-d3) | 1533 | 24621 |
| Glucosylceramide (plant) |
1522 | 25850 |
| C12 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/12:0) | 1938 | 24349 |
| C6 NBD Galactosylceramide (d18:1/6:0) | 1621 | 22830 |
| C6 NBD Glucosylceramide (d18:1/6:0) | 1622 | 23209 |
| Galactosylceramides (hydroxy) | 1138 | 24836 |
| C18 Galactosylceramide-d35 (d18:1/18:0-d35) | 1914 | 24467 |
| C16 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/16:0) | 1875 | 24862 |
| Glucosylceramide (buttermilk) | 1521 | 23206 |
| C22 Glucosylceramide (d18:1/22:0) | 1531 | 23210 |
| Lyso-Globotriaosylceramide (d18:1) | 1520 | 24873 |
| C17 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/17:0) | 1934 | 24348 |
| C6 Biotin Glucosylceramide (d18:1/6:0) | 2085 | 23208 |
| C6 Galactosylceramide-biotin | 2203 | 24471 |
| C18:1 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/18:1(9Z)) | 1933 | 24864 |
| C18 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/18:0) | 1932 | 24863 |
| Galactosylceramides (non-hydroxy) | 1066 | 24835 |
| C18 3'-Sulfo Galactosylceramide-d3 (d18:1/18:0-d3) | 1536 | 24624 |
| Glucosylceramides (Gaucher's spleen) | 1057 | 23207 |
| C12 NBD Galactosylceramide (d18:1/12:0) | 1633 | 22851 |
| C19 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/19:0) | 1935 | 24866 |
| Galactosylcerebroside (bovine) | 1050 | 24322 |
| Sulfatide (bovine) (sodium salt) | 1049 | 24323 |
| N-Glycine Globotriaosylsphingosine (d18:1) | 1530 | 24874 |
| C16 Lactosylceramide (d18:1/16:0) | 1532 | 24352 |
| C16 Lactosylceramide-d3 (d18:1/16:0-d3) | 1534 | 24625 |
| C17 Lactosylceramide (d18:1/17:0) | 1538 | 24356 |
| C6 Biotin 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/6:0) | 2207 | 24858 |
| Lactosylceramide | 1500 | 16983 |
| C24:1 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/24:1(15Z)) | 1931 | 24865 |
| C24 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/24:0) | 1888 | 24351 |
| C6 NBD Lactosylceramide (d18:1/6:0) | 1629 | 22828 |
| C12 NBD 3'-Sulfo Galactosylceramide (d18:1/12:0) | 1632 | 24627 |
| Lactosylceramide (bovine buttermilk) | 1507 | 27197 |
| C6 Biotin Lactosylceramide (d18:1/6:0) | 2205 | 24859 |
| C18 3'-Sulfo Lactosylceramide (d18:1/18:0) | 1540 | 27201 |
| C12 NBD Lactosylceramide (d18:1/12:0) | 1630 | 22829 |
| C16 Globotriaosylceramide (d18:1/16:0) | 1528 | 24875 |
| C17 Globotriaosylceramide (d18:1/17:0) | 1523 | 24876 |
| Globotriaosylceramides (non-hydroxy) (porcine) | 1513 | 24871 |
| C18 Globotriaosylceramide (d18:1/18:0) | 1529 | 24877 |
| C18 Globotriaosylceramide-d3 (d18:1/18:0-d3) | 1537 | 24626 |
| C23 Globotriaosylceramide (d18:1/23:0) | 1524 | 24878 |
| Globotriaosylceramides (porcine) | 1067 | 24870 |
| C12 NBD Globotriaosylceramide (C18:1/12:0) | 1631 | 24628 |
| Globotriaosylceramides (hydroxy) (porcine) | 1514 | 24872 |
| C12 Lissamine-Rhodamine Galactosylceramide (d18:1/12:0) | 2204 | 24470 |
| Globotetraosylceramides (porcine RBC) | 1068 | 24881 |
| Sphingolipid Mixture (bovine) | 1128 | 29375 |
| Neutral Glycosphingolipid Mixture | 1505 | 29358 |
追加しました。
ガングリオシド(Ganglioside)
商品コードをクリックすると価格表をご覧になれます。
| 品名 | 旧Matreya社 商品コード |
Cayman社 商品コード |
|---|---|---|
| Ganglioside GM1 Asialo | 1064 | 15586 |
| Ganglioside GM2 Asialo Mixture | 1512 | 24629 |
| Ganglioside GD1a (sodium salt) | 1556 | 15585 |
| Ganglioside GD1a (bovine) (ammonium salt) | 1062 | 31591 |
| Ganglioside GD1a (porcine) (ammonium salt) | 1546 | 31707 |
| Ganglioside GD1b (bovine) (ammonium salt) | 1501 | 31708 |
| Ganglioside GD1b Mixture (porcine brain) (ammonium salt) | 1547 | 31593 |
