ヒト、マウス、ラット、ウシ、植物などの正常組織より抽出した生体試料 Zyagen社のTotal Protein(組織ライセート)
掲載日情報:2019/03/20 現在Webページ番号:64894
Zyagen社 (略称:ZZ1)のの各種組織から調製した高品質な総タンパク質(組織ライセート)です。
ヒト、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ネコ、草樹木、果物、穀物などの正常組織より抽出しています。
※ その他のZyagen社の生体試料製品ラインナップについては「Zyagen社の生体試料」をご覧下さい。
画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
追加しました。
Total Proteinの製品ラインナップ
各項目名をクリックすると詳細記事をご覧いただけます。
項目をクリックすると該当記事をご覧いただけます。
| Zyagen社の生体試料のラインナップ | |||
|---|---|---|---|
| Tissue cDNA | Total Protein | Total Protein | Genomic DNA |
特長
- 7種類のタンパク質分解酵素阻害物質を含むバッファーに溶解してあります。
- 抗β-Actin抗体を用いたイムノブロッティングにより品質チェックを行っています。
- 濃度:5 mg/ml
- 適用:Reporter Assay, Protein Kinase Assay, Western blot, ELISA, RIA, Immunoprecipitation, SDS-PAGE, タンパク質精製など
マウス/ラット 主要組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス/ラット 主要組織 Total Protein
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるTotal Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| Total Proteinセット (*印のついた品名・商品コードは選択不可) |
包装 | Mouse | Mouse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-005 | MT-005-C57 | MT-005-BLC | RT-005 | RT-005-WS |
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | MT-010 | MT-010-C57 | MT-010-BLC | RT-010 | RT-010-WS |
| 上記の中から15点を選択するセット | 15×0.1 mg | MT-015 | MT-015-C57 | MT-015-BLC | RT-015 | RT-015-WS |
| Total Proteinセット (上記全製品から選択可能) |
包装 | Mouse | Mouse | |||
| CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | MT-010R | MT-010R-C57 | MT-010R-BLC | RT-010R | RT-010R-WS |
| 上記の中から15点を選択するセット | 15×0.1 mg | MT-015R | MT-015R-C57 | MT-015R-BLC | RT-015R | RT-015R-WS |
マウス/ラット 脳組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス/ラット 脳組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できる脳組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-201-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 脳組織 Total Proteinセット | 包装 | Mouse | Rat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-201-005 | MT-201-005-C57 | MT-201-005-BLC | RT-201-005 | RT-201-005-WS |
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | MT-201-010 | MT-201-010-C57 | MT-201-010-BLC | RT-201-010 | RT-201-010-WS |
| 上記の中から15点を選択するセット | 15×0.1 mg | MT-201-015 | MT-201-015-C57 | MT-201-015-BLC | RT-201-015 | RT-201-015-WS |
マウス/ラット 胚組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Embryo Total Protein(Lysate) | 包装 Mouse/Rat |
Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| Embryo-E10 | 0.5 mg | MT-104-10 | MT-104-10-C57 | - |
| Embryo-E11 | 0.5 mg | MT-104-11 | MT-104-11-C57 | - |
| Embryo-E12 | 0.5 mg | MT-104-12 | MT-104-12-C57 | RT-104-12 |
| Embryo-E13 | 0.5 mg | MT-104-13 | MT-104-13-C57 | RT-104-13 |
| Embryo-E14 | 0.5 mg | MT-104-14 | MT-104-14-C57 | RT-104-14 |
| Embryo-E15 | 0.5 mg | MT-104-15 | MT-104-15-C57 | RT-104-15 |
| Embryo-E16 | 1 mg/0.5 mg | MT-104-16 | MT-104-16-C57 | RT-104-16 |
| Embryo-E17 | 1 mg/0.5 mg | MT-104-17 | MT-104-17-C57 | RT-104-17 |
| Embryo-E18 | 1 mg | MT-104-18 | MT-104-18-C57 | RT-104-18 |
| Embryo-E19 | 1 mg | - | - | RT-104-19 |
| Embryo-E20 | 1 mg | - | - | RT-104-20 |
■マウス/ラット 胚組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品を選択できる胚組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-104-10)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 胚組織Total Proteinセット | 包装 | Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-104-005 | MT-104-005-C57 | RT-104-005 |
| 上記の中から9点を選択するセット | 9×0.1 mg | MT-104-009 | MT-104-009-C57 | RT-104-009 |
マウス/ラット 乳腺組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Mammary Total Protein(Lysate) | 包装 | Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| Mammary Gland, Non-Pregnant | 0.5 mg | MT-414 | MT-414-C57 | RT-414 |
| Mammary Gland, Pregnant-E10 | 0.5 mg | MT-414-10 | MT-414-10-C57 | - |
| Mammary Gland, Pregnant-E11 | 0.5 mg | MT-414-11 | MT-414-11-C57 | - |
| Mammary Gland, Pregnant-E12 | 0.5 mg | MT-414-12 | MT-414-12-C57 | RT-414-12 |
| Mammary Gland, Pregnant-E13 | 0.5 mg | MT-414-13 | MT-414-13-C57 | RT-414-13 |
| Mammary Gland, Pregnant-E14 | 0.5 mg | MT-414-14 | MT-414-14-C57 | RT-414-14 |
| Mammary Gland, Pregnant-E15 | 0.5 mg | MT-414-15 | MT-414-15-C57 | RT-414-15 |
| Mammary Gland, Pregnant-E16 | 0.5 mg | MT-414-16 | MT-414-16-C57 | RT-414-16 |
| Mammary Gland, Pregnant-E17 | 0.5 mg | MT-414-17 | MT-414-17-C57 | RT-414-17 |
| Mammary Gland, Pregnant-E18 | 0.5 mg | MT-414-18 | MT-414-18-C57 | RT-414-18 |
| Mammary Gland, Pregnant-E19 | 0.5 mg | - | - | RT-414-19 |
| Mammary Gland, Pregnant-E20 | 0.5 mg | - | - | RT-414-20 |
| Mammary Gland, Day 1 of Lactation | 0.5 mg | MT-414-L1 | MT-414-L1-C57 | RT-414-L1 |
| Mammary Gland, Day 3 of Lactation | 0.5 mg | MT-414-L3 | MT-414-L3-C57 | RT-414-L3 |
| Mammary Gland, Day 7 of Lactation | 0.5 mg | MT-414-L7 | MT-414-L7-C57 | RT-414-L7 |
| Mammary Gland, Day 1 of Involution | 0.5 mg | MT-414-N1 | MT-414-N1-C57 | RT-414-N1 |
| Mammary Gland, Day 7 of Involution | 0.5 mg | MT-414-N7 | MT-414-N7-C57 | RT-414-N7 |
■マウス/ラット 乳腺組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できる乳腺組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-414)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 乳腺組織Total Proteinセット | 包装 | Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-414-005 | MT-414-005-C57 | RT-414-005 |
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | MT-414-010 | MT-414-010-C57 | RT-414-010 |
| 上記の中から15点を選択するセット | 15×0.1 mg | MT-414-015 | MT-414-015-C57 | RT-414-015 |
マウス/ラット 胎盤組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Placenta Total Protein(Lysate) | 包装 | Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| Placenta-E10 | 0.5 mg | MT-413-10 | MT-413-10-C57 | - |
| Placenta-E11 | 0.5 mg | MT-413-11 | MT-413-11-C57 | - |
| Placenta-E12 | 0.5 mg | MT-413-12 | MT-413-12-C57 | RT-413-12 |
| Placenta-E13 | 0.5 mg | MT-413-13 | MT-413-13-C57 | RT-413-13 |
| Placenta-E14 | 0.5 mg | MT-413-14 | MT-413-14-C57 | RT-413-14 |
| Placenta-E15 | 0.5 mg | MT-413-15 | MT-413-15-C57 | RT-413-15 |
| Placenta-E16 | 0.5 mg | MT-413-16 | MT-413-16-C57 | RT-413-16 |
| Placenta-E17 | 0.5 mg | MT-413-17 | MT-413-17-C57 | RT-413-17 |
| Placenta-E18 | 0.5 mg | MT-413-18 | MT-413-18-C57 | RT-413-18 |
| Placenta-E19 | 0.5 mg | - | - | RT-413-19 |
| Placenta-E20 | 0.5 mg | - | - | RT-413-20 |
■マウス/ラット 胎盤組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品を選択できる胎盤組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-413-10)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 胎盤組織Total Proteinセット | 包装 | Mouse | Rat | |
|---|---|---|---|---|
| CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-413-005 | MT-413-005-C57 | RT-413-005 |
| 上記の中から9点を選択するセット | 9×0.1 mg | MT-413-009 | MT-413-009-C57 | RT-413-009 |
マウス/ラット 子宮組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Uterus Total Protein(Lysate) | 包装 | Mouse | Rat |
|---|---|---|---|
| CD1 | S. Dawley | ||
| Uterus-E10 | 0.5 mg | MT-411-10 | - |
| Uterus-E11 | 0.5 mg | MT-411-11 | - |
| Uterus-E12 | 0.5 mg | MT-411-12 | RT-411-12 |
| Uterus-E13 | 0.5 mg | MT-411-13 | RT-411-13 |
| Uterus-E14 | 0.5 mg | MT-411-14 | RT-411-14 |
| Uterus-E15 | 0.5 mg | MT-411-15 | RT-411-15 |
| Uterus-E16 | 0.5 mg | MT-411-16 | RT-411-16 |
| Uterus-E17 | 0.5 mg | MT-411-17 | RT-411-17 |
| Uterus-E18 | 0.5 mg | MT-411-18 | RT-411-18 |
| Uterus-E19 | 0.5 mg | - | RT-411-19 |
| Uterus-E20 | 0.5 mg | - | RT-411-20 |
■マウス/ラット 子宮組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品を選択できる子宮組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MT-411-10)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 子宮組織Total Proteinセット | 包装 | Mouse | Rat |
|---|---|---|---|
| CD1 | S. Dawley | ||
| 上記の中から5点を選択するセット | 5×0.1 mg | MT-411-005 | RT-411-005 |
| 上記の中から9点を選択するセット | 9×0.1 mg | MT-411-009 | RT-411-009 |
マウス/ラット 各組織の発生段階 Total Protein(Lysate)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:1 mg
■マウス 発生組織Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品を選択できる発生組織Total Protein(Lysate)セット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse脳組織の6製品のセットの場合:MT-201-006D)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| 発生組織 | 包装 | 脳組織 | 心臓 | 腸 | 肝臓 | 肺 | 骨格筋 | 皮膚 | 胃 | 卵巣 | 精巣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記の中から6点を選択するセット | 6×0.1 mg | MT-201-006D | MT-801-006D | MT-306-006D | MT-314-006D | MT-601-006D | MT-102-006D | MT-101-006D | MT-302-006D | MT-406-006D | MT-401-006D |
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | MT-201-010D | MT-801-010D | MT-306-010D | MT-314-010D | MT-601-010D | MT-102-010D | MT-101-010D | MT-302-010D | - | - |
ラット 各組織の発生段階 Total Protein(Lysate)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:1 mg
■ラット 発生組織Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品を選択できる発生組織Total Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Rat脳組織の6製品のセットの場合:RT-201-006D)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| Total Proteinセット | 包装 | 脳組織 | 心臓 | 腸 | 肝臓 | 肺 | 骨格筋 | 皮膚 | 胃 | 卵巣 | 精巣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記の中から6点を選択するセット | 6×0.1 mg | RT-201-006D | RT-801-006D | RT-306-006D | RT-314-006D | RT-601-006D | RT-102-006D | RT-101-006D | RT-302-006D | RT-406-006D | RT-401-006D |
| 上記の中から10点を選択するセット (0.1 mg each) |
10×0.1 mg | RT-201-010D | RT-801-010D | RT-306-010D | RT-314-010D | RT-601-010D | RT-102-010D | RT-101-010D | RT-302-010D | - | - |
ハムスター/モルモット 主要組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Tissue Total Protein(Lysate) | 包装 Guinea Pig/Hamster |
Guinea Pig | Hamster |
|---|---|---|---|
| Brain, Whole | 1 mg | GT-201 | AT-201 |
| Colon tissue lysate | 1 mg | GT-311 | AT-311 |
| Heart, Whole | 1 mg | GT-801 | AT-801 |
| Intestine, Duodenum | 1 mg | GT-307 | AT-307 |
| Intestine, Ileum | 1 mg | GT-309 | AT-309 |
| Intestine, Jejunum | 1 mg | GT-308 | AT-308 |
| Kidney | 1 mg | GT-901 | AT-901 |
| Liver | 1 mg | GT-314 | AT-314 |
| Lung | 1 mg | GT-601 | AT-601 |
| Ovary | 0.5 mg/1 mg | GT-406 | AT-406 |
| Pancreas | 1 mg | GT-313 | AT-313 |
| Skeletal Muscle | 1 mg | GT-102 | AT-102 |
| Skin | 1 mg | GT-101 | AT-101 |
| Spleen | 1 mg | GT-701 | AT-701 |
| Stomach | 1 mg | GT-302 | AT-302 |
| Testis | 1 mg | GT-401 | AT-401 |
| Thymus | 0.5 mg/1 mg | GT-702 | AT-702 |
| Uterus, Non-Pregnant | 0.5 mg/1 mg | GT-411 | AT-411 |
■ハムスター/モルモット 主要組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるTotal Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Guinea Pigの10製品のセットの場合:GT-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| Total Proteinセット | 包装 | Guinea Pig | Hamster |
|---|---|---|---|
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | GT-010 | AT-010 |
ヒト/ネコ 主要組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Tissue Total Protein | 包装 Human/Cat |
Human | Cat |
|---|---|---|---|
| Adipose Tissue | 0.1 mg/0.5 mg | HT-103* | FT-103 |
| Adrenal | 0.1 mg/0.5 mg | HT-501* | FT-501 |
| Artery | 0.1 mg | HT-810* | - |
| Bladder | 0.1 mg/0.5 mg | HT-902* | FT-902 |
| Blood* | 0.1 mg | HT-705* | - |
| Bone Marrow | 0.1 mg/0.5 mg | HT-704* | FT-704 |
| Brain | 1 mg | HT-201 | - |
| Brain, Cerebellum | 1 mg | - | FT-202 |
| Brain, Cerebral Cortex | 1 mg | - | FT-210 |
| Brain, Hippocampus | 0.5 mg | - | FT-203 |
| Brain, Hypothalamus | 0.5 mg | - | FT-204 |
| Colon | 1 mg | HT-311 | FT-311 |
| Diaphragm | 0.5 mg | - | FT-605 |
| Esophagus | 0.5 mg | - | FT-301 |
| Eye | 1 mg | - | FT-106 |
| Heart | 0.5 mg | HT-801 | FT-801 |
| Kidney | 1 mg | HT-901 | FT-901 |
| Liver | 1 mg | HT-314 | FT-314 |
| Lung | 1 mg | HT-601 | FT-601 |
| Ovary | 0.5 mg | HT-406 | - |
| Pancreas | 1 mg | HT-313 | FT-313 |
| Placenta | 1 mg | HT-413 | - |
| Prostate | 1 mg | HT-408 | - |
| Rectum | 1 mg | HT-312 | FT-312 |
| Skeletal Muscles | 1 mg | HT-102 | FT-102 |
| Skin | 0.5 mg/1 mg | HT-101 | FT-101 |
| Small Intestine | 1 mg | HT-306 | - |
| Small Intestine, Duodenum | 1 mg | - | FT-307 |
| Small Intestine, Ileum | 1 mg | - | FT-309 |
| Small Intestine, Jejunum | 1 mg | - | FT-308 |
| Spinal Cord | 1 mg/0.5 mg | HT-230 | FT-230 |
| Spleen | 1 mg | HT-701 | FT-701 |
| Stomach | 1 mg | HT-302 | FT-302 |
| Testis | 1 mg | HT-401 | FT-401 |
| Thymus | 1 mg | - | FT-702 |
| Thyroid | 0.1 mg | HT-503* | - |
| Tongue | 1 mg | - | FT-105 |
| Uterus | 1 mg | - | FT-411 |
■ヒト/ネコ 主要組織 Total Proteinセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるTotal Proteinセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Catの10製品のセットの場合:FT-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
| Total Proteinセット (*印のついた商品コードは選択不可) |
包装 | Human | Cat |
|---|---|---|---|
| 上記の中から10点を選択するセット | 10×0.1 mg | HT-010 | FT-010 |
植物組織 Total Protein
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| Plant Tissue Total Protein(Lysate) | 包装 | Plant |
|---|---|---|
| Apple | 0.5 mg | PLT-1001 |
| Apricot | 0.5 mg | PLT-1011 |
| Arabidopsis | 0.5 mg | PLT-1021 |
| Asparagus | 0.5 mg | PLT-1131 |
| Banana | 0.5 mg | PLT-1031 |
| Barley | 0.5 mg | PLT-1041 |
| Beans | 0.5 mg | PLT-1051 |
| Broccoli | 0.5 mg | PLT-1061 |
| Cabbage | 0.5 mg | PLT-1071 |
| Carrot | 0.5 mg | PLT-1081 |
| Cherry | 0.5 mg | PLT-1091 |
| Corn | 0.5 mg | PLT-1002 |
| Cotton | 0.5 mg | PLT-1022 |
| Cucumber | 0.5 mg | PLT-1032 |
| Fig | 0.5 mg | PLT-1042 |
| Flaxseed | 0.5 mg | PLT-1095 |
| Grape | 0.5 mg | PLT-1052 |
| Lemon | 0.5 mg | PLT-1062 |
| Lettuce | 0.5 mg | PLT-1072 |
| Maple | 0.5 mg | PLT-1094 |
| Nectarine | 0.5 mg | PLT-1082 |
| Oak | 0.5 mg | PLT-1005 |
| Oat | 0.5 mg | PLT-1096 |
| Onion | 0.5 mg | PLT-1092 |
| Orange | 0.5 mg | PLT-1003 |
| Pear | 0.5 mg | PLT-1033 |
| Pepper | 0.5 mg | PLT-1043 |
| Persimmon | 0.5 mg | PLT-1053 |
| Pine | 0.5 mg | PLT-1063 |
| Potato | 0.5 mg | PLT-1073 |
| Radish | 0.5 mg | PLT-1083 |
| Rapeseed | 0.5 mg | PLT-1093 |
| Rice | 0.5 mg | PLT-1004 |
| Rye | 0.5 mg | PLT-1097 |
| Soybean | 0.5 mg | PLT-1044 |
| Spianch | 0.5 mg | PLT-1054 |
| Squash | 0.5 mg | PLT-1111 |
| Sunflower | 0.5 mg | PLT-1064 |
| Tobacco | 0.5 mg | PLT-1101 |
| Tomato | 0.5 mg | PLT-1074 |
| Wheat | 0.5 mg | PLT-1084 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
