HOME > 試薬 > 遺伝子工学 > PCR・シークエンシング > RNA/ゲノムDNA/cDNA > Zyagen社のTissue cDNA
ヒト、マウス、ラット、有蹄類、植物などの正常組織より抽出した生体試料 Zyagen社のTissue cDNA
掲載日情報:2022/02/18 現在Webページ番号:64892
Zyagen社 (略称:ZZ1)の各動物種および植物のTissue cDNAです。
ヒト、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、イヌ、ネコ、ニワトリ、サル、ウシ、ヒツジ、ブタ、ミニブタ、ウマ、草樹木、果物、穀物などの正常組織より抽出しています。
※ その他のZyagen社の生体試料製品ラインナップについては「Zyagen社の生体試料」をご覧下さい。
追加しました。
Tissue cDNAの製品ラインナップ
各項目名をクリックすると詳細記事をご覧いただけます。
項目をクリックすると該当記事をご覧いただけます。
Zyagen社の生体試料のラインナップ | |||
---|---|---|---|
Tissue cDNA | Total RNA | Total Protein | Genomic DNA |
追加しました。
特長
- ready-to useの完全長cDNAです。
- β-ActinのPCR増幅により品質チェックを行っています。
- 1.5 ml チューブにPCR30反応分の量が含まれています。
- 各臓器cDNAの中から数点を選択するセット品もあります。
- 適用:遺伝子の探索、発現解析、mRNAの選択的スプライシング解析、突然変異の検証、遺伝子クローニング、およびターゲット遺伝子シーケンスなど
健常動物の各種組織から調製した高品質なRNAをテンプレートに、oligo dT プライマーを使用した逆転写反応により合成された完全長一本鎖cDNAです。PCRやリアルタイムPCRなどの各種アプリケーションにそのまま使用できます。



β-Actin Primerを用いたPCRによる増幅
試料:各動物種の異なる組織のcDNA、NC:Negative Control(逆転写反酵素を使用せずに作製されたcDNA)
画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
マウス/ラット 一般組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions、SD:S. Dawley、cDNA-Random HP:cDNA Random Hexamer Primer
■マウス/ラット 一般組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MD-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット (*印のついた商品コードは選択不可) |
包装 | Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-005 | MD-005-C57 | MD-005-BLC | RD-005 | RD-005-WS |
上記の中から10点を選択するセット | 10×10 reactions | MD-010 | MD-010-C57 | MD-010-BLC | RD-010 | RD-010-WS |
上記の中から15点を選択するセット | 15×10 reactions | MD-015 | MD-015-C57 | MD-015-BLC | RD-015 | RD-015-WS |
cDNAセット (上記全製品から選択可能) |
包装 | Mouse | Rat | |||
CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
上記の中から10点を選択するセット | 10×10 reactions | MD-010R | MD-010R-C57 | MD-010R-BLC | RD-010R | RD-010R-WS |
ハムスター/モルモット 一般組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions
cDNA-Oligo-dT | Hamster | Guinea Pig |
---|---|---|
Adrenal | AD-501 | GD-501 |
Bladder | AD-902 | GD-902 |
Brain, whole | AD-201 | GD-201 |
Colon | AD-311 | GD-311 |
Epididymis, Whole | AD-402 | GD-402 |
Esophagus | AD-301 | GD-301 |
Heart, Whole | AD-801 | GD-801 |
Small Intestine, Duodenum | AD-307 | GD-307 |
Small Intestine, Ileum | AD-309 | GD-309 |
Small Intestine, Jejunum | AD-308 | GD-308 |
Kidney | AD-901 | GD-901 |
Liver | AD-314 | GD-314 |
Lung | AD-601 | GD-601 |
Mammary Gland, Non Pregnant | - | GD-414 |
Ovary | AD-406 | GD-406 |
Pancreas | AD-313 | GD-313 |
Prostate | AD-408 | GD-408 |
Skeletal Muscles | AD-102 | GD-102 |
Skin | AD-101 | GD-101 |
Spleen | AD-701 | GD-701 |
Stomach, Whole | AD-302 | GD-302 |
Testis | AD-401 | GD-401 |
Thymus | AD-702 | GD-702 |
Uterus, Non-Pregnant | AD-411 | GD-411 |
■ハムスター/モルモット 一般組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるcDNA-Oligo-dTセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Hamsterの10製品のセットの場合:AD-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
※ モルモットの10点を選択するセット(#GD-010)では、下記の胚、胎盤、および乳腺からもcDNAの中から10点を選択できます(10 reactions each)。 - 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNA-Oligo-dTセット | 包装 | Hamster | Guinea Pig |
---|---|---|---|
上記の中から10点を選択するセット | 10×10 reactions | AD-010 | GD-010 |
マウス/ラット 脳組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions、SD:S. Dawley
Brain Regions cDNA-Oligo-dT |
Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57BL/6 | Mouse Balb/c | SD | Wistar | |
Brain, Whole Tissue | MD-201 | MD-201-C57 | MD-201-BLC | RD-201 | RD-201-WS |
Brainstem | MD-215 | MD-215-C57 | MD-215-BLC | RD-215 | RD-215-WS |
Cerebellum | MD-202 | MD-202-C57 | MD-202-BLC | RD-202 | RD-202-WS |
Cerebral Cortex, entorhinal | MD-212 | MD-212-C57 | MD-212-BLC | RD-212 | RD-212-WS |
Cerebral Cortex, frontal | MD-210 | MD-210-C57 | MD-210-BLC | RD-210 | RD-210-WS |
Cerebral Cortex, posterior | MD-211 | MD-211-C57 | MD-211-BLC | RD-211 | RD-211-WS |
Cerebrum | MD-209 | MD-209-C57 | MD-209-BLC | RD-209 | RD-209-WS |
Hippocampus | MD-203 | MD-203-C57 | MD-203-BLC | RD-203 | RD-203-WS |
Hypothalamus | MD-204 | MD-204-C57 | MD-204-BLC | RD-204 | RD-204-WS |
Medulla | MD-206 | MD-206-C57 | MD-206-BLC | RD-206 | RD-206-WS |
Midbrain | MD-217 | MD-217-C57 | MD-217-BLC | RD-217 | RD-217-WS |
Olfactory Bulb | MD-213 | MD-213-C57 | MD-213-BLC | RD-213 | RD-213-WS |
Pons | MD-207 | MD-207-C57 | MD-207-BLC | RD-207 | RD-207-WS |
Striatum | MD-214 | MD-214-C57 | MD-214-BLC | RD-214 | RD-214-WS |
Thalamus | MD-205 | MD-205-C57 | MD-205-BLC | RD-205 | RD-205-WS |
■マウス/ラット 脳組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MD-201-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット |
包装 | Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Balbc | S. Dawley | Wistar | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-201-005 | MD-201-005-C57 | MD-201-005-BLC | RD-201-005 | RD-201-005-WS |
上記の中から10点を選択するセット | 10×10 reactions | MD-201-010 | MD-201-010-C57 | MD-010-BLC | RD-201-010 | RD-201-010-WS |
上記の中から15点を選択するセット | 15×10 reactions | MD-201-015 | MD-201-015-C57 | MD-201-015-BLC | RD-201-015 | RD-201-015-WS |
マウス/ラット/モルモット 胚組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions
Whole Embryo cDNA-Oligo-dT | Mouse | Rat | Guinea Pig | |
---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57BL/6 | S. Dawley | ||
Embryo-E11 | MD-104-11 | MD-104-11-C57 | - | - |
Embryo-E12 | MD-104-12 | MD-104-12-C57 | RD-104-12 | - |
Embryo-E13 | MD-104-13 | MD-104-13-C57 | RD-104-13 | - |
Embryo-E14 | MD-104-14 | MD-104-14-C57 | RD-104-14 | - |
Embryo-E15 | MD-104-15 | MD-104-15-C57 | RD-104-15 | - |
Embryo-E16 | MD-104-16 | MD-104-16-C57 | RD-104-16 | - |
Embryo-E17 | MD-104-17 | MD-104-17-C57 | RD-104-17 | - |
Embryo-E18 | MD-104-18 | MD-104-18-C57 | RD-104-18 | - |
Embryo-E19 | - | - | RD-104-19 | - |
Embryo-E20 | - | - | RD-104-20 | GD-104-20 |
Embryo-E25 | - | - | - | GD-104-25 |
Embryo-E35 | - | - | - | GD-104-35 |
Embryo-E40 | - | - | - | GD-104-40 |
■マウス/ラット/モルモット 胚組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MD-104-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
>専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット |
包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-104-005 | MD-104-005-C57 | RD-104-005 |
上記の中から9点を選択するセット | 9×10 reactions | - | - | RD-104-009 |
マウス/ラット/モルモット 乳腺組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions、SD:S. Dawley
Mammary Gland cDNA-Oligo-dT | Mouse | Rat | Guinea Pig | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57BL/6 | Mouse Balb/c | SD | ||
Non Pregnant | MD-414 | MD-414-C57 | MD-414-BLC | RD-414 | GD-414 |
Pregnancy-E11 | MD-414-11 | MD-414-11-C57 | - | - | - |
Pregnancy-E12 | MD-414-12 | MD-414-12-C57 | - | RD-414-12 | - |
Pregnancy-E13 | MD-414-13 | MD-414-13-C57 | - | RD-414-13 | - |
Pregnancy-E14 | MD-414-14 | MD-414-14-C57 | - | RD-414-14 | - |
Pregnancy-E15 | MD-414-15 | MD-414-15-C57 | - | RD-414-15 | - |
Pregnancy-E16 | MD-414-16 | MD-414-16-C57 | - | RD-414-16 | - |
Pregnancy-E17 | MD-414-17 | MD-414-17-C57 | - | RD-414-17 | - |
Pregnancy-E18 | MD-414-18 | MD-414-18-C57 | - | RD-414-18 | - |
Pregnancy-E19 | - | - | - | RD-414-19 | - |
Pregnancy-E20 | - | - | - | RD-414-20 | GD-414-20 |
Pregnancy-E25 | - | - | - | - | GD-414-25 |
Pregnancy-E35 | - | - | - | - | GD-414-35 |
Pregnancy-E40 | - | - | - | - | GD-414-40 |
Day 1 of Lactation | MD-414-L1 | MD-414-L1-C57 | - | RD-414-L1 | - |
Day 3 of Lactation | MD-414-L3 | MD-414-L3-C57 | - | RD-414-L3 | - |
Day 7 of Lactation | MD-414-L7 | MD-414-L7-C57 | - | RD-414-L7 | - |
Day 1 of involution | MD-414-N1 | MD-414-N1-C57 | - | RD-414-N1 | - |
Day 7 of involution | MD-414-N7 | MD-414-N7-C57 | - | RD-414-N7 | - |
■マウス/ラット/モルモット 乳腺組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MD-414-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット |
包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-414-005 | MD-201-005-C57 | RD-414-005 |
上記の中から10点を選択するセット | 10×10 reactions | MD-414-010 | MD-414-010-C57 | RD-414-010 |
上記の中から15点を選択するセット | 15×10 reactions | - | - | RD-414-015 |
マウス/ラット/モルモット 胎盤組織cDNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions、SD:S. Dawley
Placenta cDNA-Oligo-dT | 包装 | Mouse | Rat | Guinea Pig | |
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57BL/6 | SD | |||
Placenta-E11 | 30 reactions | MD-413-11 | MD-413-11-C57 | - | - |
Placenta-E12 | 30 reactions | MD-413-12 | MD-413-12-C57 | RD-413-12 | - |
Placenta-E13 | 30 reactions | MD-413-13 | MD-413-13-C57 | RD-413-13 | - |
Placenta-E14 | 30 reactions | MD-413-14 | MD-413-14-C57 | RD-413-14 | - |
Placenta-E15 | 30 reactions | MD-413-15 | MD-413-15-C57 | RD-413-15 | - |
Placenta-E16 | 30 reactions | MD-413-16 | MD-413-16-C57 | RD-413-16 | - |
Placenta-E17 | 30 reactions | MD-413-17 | MD-413-17-C57 | RD-413-17 | - |
Placenta-E18 | 30 reactions | MD-413-18 | MD-413-18-C57 | RD-413-18 | - |
Placenta-E19 | 30 reactions | - | - | RD-413-19 | - |
Placenta-E20 | 30 reactions | - | - | RD-413-20 | GD-413-20 |
Placenta-E25 | 30 reactions | - | - | - | GD-413-25 |
Placenta-E35 | 30 reactions | - | - | - | GD-413-35 |
Placenta-E40 | 30 reactions | - | - | - | GD-413-40 |
■マウス/ラット/モルモット 胎盤組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MD-413-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット |
包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | S. Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-413-005 | MD-413-005-C57 | RD-413-005 |
上記の中から8点を選択するセット | 5×10 reactions | MD-413-008 | MD-413-008-C57 | - |
上記の中から9点を選択するセット | 9×10 reactions | - | - | RD-413-009 |
ヒト/イヌ/ネコ/サル/ウサギ/ニワトリ 一般組織cDNA
ヒト、イヌ、ネコ、サル、ウサギ、ニワトリの一般組織cDNAです。
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions
■ヒト/イヌ/ネコ/サル/ウサギ/ニワトリ 一般組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット | Human | Dog | Cat | Monkey | Monkey | Rabbit | Chicken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beagle | Cynomolgus | Rhesus | New Zealand White | ||||
上記の中から10点を選択するセット (10×10 reactions)(*印を除く製品から選択可能) |
HD-010 | DD-010 | FD-010 | KD-010 | UD-010 | TD-010 | CD-010 |
上記の中から10点を選択するセット (10×10 reactions)(全製品から選択可能) |
- | DD-010R | - | - | - | - | - |
ウシ/ヒツジ/ブタ/ミニブタ/ウマ 一般組織cDNA
ウシ、ヒツジ、ブタ、ミニブタ、ウマの一般組織cDNAです。
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions
cDNA-Oligo-dT | Bovine | Sheep | Pig | MiniPig | Equine |
---|---|---|---|---|---|
Adipose Tissue | BD-103* | - | PD-103* | ND-103 | - |
Adrenal | BD-501* | SD-501* | PD-501* | ND-501 | - |
Aorta | - | - | PD-807* | - | - |
Bladder | BD-902* | SD-902* | PD-902* | ND-902 | - |
Bone Marrow | - | - | - | ND-704 | - |
Brain | - | - | - | - | ED-201 |
Brain, Caudate Nucleus | BD-242* | - | - | - | - |
Brain, Cerebellum | BD-202 | SD-202 | PD-202 | ND-202 | - |
Brain, Cerebral Cortex | BD-210 | SD-210 | PD-210 | ND-210 | - |
Brain, Choroids Plexus | BD-243 | SD-243* | PD-243* | - | - |
Brain, Hippocampus | BD-203* | - | - | - | - |
Brain, Hypothalamus | BD-204* | SD-204* | PD-204* | ND-204 | - |
Brain Stem | BD-215* | - | - | - | - |
Brain, Striatum | BD-214* | - | PD-214* | ND-214 | - |
Colon | BD-311 | - | PD-311 | ND-311 | ED-311 |
Corpus Luteum | BD-417* | - | - | - | - |
Dorsal Root Ganglia | BD-240 | - | - | - | - |
Epididymis | BD-402 | SD-402* | PD-402* | ND-402 | - |
Esophagus | BD-301 | SD-301* | PD-301* | ND-301 | - |
Eye, Cornea | BD-116* | - | - | - | - |
Eye, Lens | BD-117* | - | - | - | - |
Eye, Retina | BD-118* | SD-118* | PD-118* | - | - |
Eye, Whole | BD-106 | SD-106 | PD-106 | ND-106 | ED-106 |
Fallopian Tube | BD-410* | - | - | - | - |
Heart | BD-801 | SD-801 | PD-801 | ND-801 | ED-801 |
Kidney | BD-901 | SD-901 | PD-901 | ND-901 | ED-901 |
Liver | BD-314 | SD-314 | PD-314 | ND-314 | ED-314 |
Lung | BD-601 | SD-601 | PD-601 | ND-601 | ED-601 |
Lymph Nodes | BD-703 | - | PD-703* | - | - |
Ovary | BD-406 | SD-406 | PD-406 | ND-406 | - |
Pancreas | BD-313 | SD-313 | - | - | - |
Pineal | BD-505* | - | PD-505* | - | - |
Pituitary | BD-502* | SD-502* | PD-502* | ND-502 | ED-502 |
Placenta | BD-413 | - | PD-413 | - | - |
Prostate | BD-408* | SD-408 | PD-408* | ND-408 | - |
Salivary, Parotid | BD-316 | SD-316 | PD-316 | - | - |
Salivary, Submaxillary | BD-317 | SD-317 | PD-317 | ND-317 | - |
Skeletal Muscles | BD-102 | SD-102 | PD-102 | ND-102 | ED-102 |
Skin | BD-101 | SD-101 | PD-101 | ND-101 | ED-101 |
Small Intestine | - | - | - | - | ED-306 |
Small Intestine, Duodenum | BD-307 | SD-307 | PD-307 | ND-307 | - |
Small Intestine, Ileum | BD-309 | SD-309 | PD-309 | ND-309 | - |
Small Intestine, Jejunum | BD-308 | SD-308 | PD-308 | ND-308 | - |
Spinal cord | BD-230* | - | PD-230* | ND-230 | - |
Spleen | BD-701 | SD-701 | PD-701 | ND-701 | ED-701 |
Stomach | BD-302 | - | PD-302 | ND-302 | ED-302 |
Testis | BD-401 | SD-401 | PD-401 | ND-401 | ED-401 |
Thymus | BD-702 | SD-702 | PD-702 | ND-702 | ED-702 |
Thyroid | BD-503* | SD-503* | PD-503* | ND-503 | - |
Tongue | - | - | - | ND-105 | - |
Uterus | BD-411 | SD-411 | PD-411 | ND-411 | - |
■ヒト/イヌ/ネコ/サル/ウサギ/ニワトリ 一般組織cDNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるcDNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書はこちらからダウンロードして下さい。
cDNAセット | Bovine | Sheep | Pig | MiniPig | Equine |
---|---|---|---|---|---|
上記の中から10点を選択するセット (10×10 reactions)(*印を除く製品から選択可能) |
BD-010 | SD-010 | PD-010 | ND-010 | ED-010 |
植物組織cDNA
草樹木、果物、穀物などの植物組織cDNAです。
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
包装:30 reactions
Plant cDNA-Oligo-dT | Plant |
---|---|
Apple | PLD-1001 |
Apricot | PLD-1011 |
Arabidopsis | PLD-1021 |
Asparagus | PLD-1131 |
Banana | PLD-1031 |
Barley | PLD-1041 |
Beans | PLD-1051 |
Broccoli | PLD-1061 |
Cabbage | PLD-1071 |
Carrot | PLD-1081 |
Cherry | PLD-1091 |
Corn | PLD-1002 |
Cotton | PLD-1022 |
Cucumber | PLD-1032 |
Fig | PLD-1042 |
Flaxseed | PLD-1095 |
Grape | PLD-1052 |
Lemon | PLD-1062 |
Lettuce | PLD-1072 |
Maple | PLD-1094 |
Nectarine | PLD-1082 |
Oak | PLD-1005 |
Oat | PLD-1096 |
Onion | PLD-1092 |
Orange | PLD-1003 |
Pear | PLD-1033 |
Pepper | PLD-1043 |
Persimmon | PLD-1053 |
Pine | PLD-1063 |
Potato | PLD-1073 |
Radish | PLD-1083 |
Rapeseed | PLD-1093 |
Rice | PLD-1004 |
Rye | PLD-1097 |
Soybean | PLD-1044 |
Spianch | PLD-1054 |
Squash | PLD-1111 |
Sunflower | PLD-1064 |
Tobacco | PLD-1101 |
Tomato | PLD-1074 |
Wheat | PLD-1084 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。