HOME > 試薬 > 遺伝子工学 > PCR・シークエンシング > RNA/ゲノムDNA/cDNA > Zyagen社のTotal RNA
ヒト、マウス、ラット、ウシ、植物などの正常組織より抽出した生体試料 Zyagen社のTotal RNA
掲載日情報:2019/05/15 現在Webページ番号:64893
Zyagen社 (略称:ZZ1)の健常動物の各種組織から調製したTotal RNAです。
ヒト、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、イヌ、ネコ、ニワトリ、ウシ、ヒツジ、ブタ、ミニブタ、ウマ、草樹木、果物、穀物などの正常組織より抽出しています。
※ その他のZyagen社の生体試料製品ラインナップについては「Zyagen社の生体試料」をご覧下さい。


画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
追加しました。
Total RNAの製品ラインナップ
各項目名をクリックすると詳細記事をご覧いただけます。
項目をクリックすると該当記事をご覧いただけます。
Zyagen社の生体試料のラインナップ | |||
---|---|---|---|
Tissue cDNA | Total RNA | Total Protein | Genomic DNA |
追加しました。
特長
- 抽出したRNAは精製後DNase処理を施し、RNase-freeの水で1 mg/mlの濃度に調製されています。
- 変性アガロース電気泳動により、RNAの状態を確認しています。
※ 由来組織によっては、分解のないRNAの調製が難しい場合があります。 - ゲノムDNAの混入がない、高純度なRNAです(A260/A280=2.0)。
- 適用:ノーザンブロッティング、RNaseプロテクションアッセイ、S1ヌクレアーゼアッセイやRT-PCR、RACE(rapid amplification of cDNA ends)、cDNA合成、microRNA研究、およびライブラリー構築用のmRNAの精製など
マウス/ラット 主要組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス/ラット 主要組織 Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるTotal RNAセット製品です(商品コードに「*」が付いている物はご選択いただけません)。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット (*印のついた商品コードは選択不可です) |
包装 | Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Balbc | Sprague Dawley | |||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-005 | MR-005-C57 | MR-005-BLC | RR-005 | RR-005 WS |
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | MR-010 | MR-010-C57 | MR-010-BLC | RR-010 | RR-010 WS |
上記の中から15点を選択するセット | 15×25μg each | MR-015 | MR-015-C57 | MR-015-BLC | RR-015 | RR-015 WS |
マウス/ラット その他の組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス/ラット その他の組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-005R)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Balbc | Sprague Dawley | Wistar | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-005R | MR-005R-C57 | MR-005R-BLC | RR-005R | RR-005R-WS |
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | MR-010R | MR-010R-C57 | MR-010R-BLC | RR-010R | RR-010R-WS |
上記の中から15点を選択するセット | 15×25μg each | MR-015R | MR-015R-C57 | MR-015R-BLC | RR-015R | RR-015R-WS |
マウス/ラット 脳組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス/ラット 脳組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-201-005 )。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Mouse | Rat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Balbc | Sprague Dawley | Wistar | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-201-005 | MR-201-005-C57 | MR-201-005-BLC | RR-201-005 | RR-201-005-WS |
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | MR-201-010 | MR-201-010-C57 | MR-201-010-BLC | RR-201-010 | RR-201-010-WS |
上記の15点セット | 15×25μg each | MR-201-015 | MR-201-015-C57 | MR-201-015-BLC | RR-201-015 | RR-201-015-WS |
マウス/ラット 胚組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Embryo Total RNA | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | |
Embryo-E10 | MR-104-10 | MR-104-10-C57 | - |
Embryo-E11 | MR-104-11 | MR-104-11-C57 | - |
Embryo-E12 | MR-104-12 | MR-104-12-C57 | RR-104-12 |
Embryo-E13 | MR-104-13 | MR-104-13-C57 | RR-104-13 |
Embryo-E14 | MR-104-14 | MR-104-14-C57 | RR-104-14 |
Embryo-E15 | MR-104-15 | MR-104-15-C57 | RR-104-15 |
Embryo-E16 | MR-104-16 | MR-104-16-C57 | RR-104-16 |
Embryo-E17 | MR-104-17 | MR-104-17-C57 | RR-104-17 |
Embryo-E18 | MR-104-18 | MR-104-18-C57 | RR-104-18 |
Embryo-E19 | - | - | RR-104-19 |
Embryo-E20 | - | - | RR-104-20 |
■マウス/ラット 胚組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-104-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-104-005 | MR-104-005-C57 | RR-104-005 |
上記の8点セット | 8×25μg each | MR-104-008 | MR-104-008-C57 | - |
上記の9点セット | 9×25μg each | - | - | RR-104-009 |
マウス/ラット 乳腺組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Mammary Total RNA | 包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | ||
Mammary Gland, Non Pregnant | 50μg | MR-414 | MR-414-C57 | RR-414 |
Mammary Gland, Pregnant E10 | 50μg | MR-414-10 | MR-414-10-C57 | - |
Mammary Gland, Pregnant E11 | 50μg | MR-414-11 | MR-414-11-C57 | - |
Mammary Gland, Pregnant E12 | 50μg | MR-414-12 | MR-414-12-C57 | RR-414-12 |
Mammary Gland, Pregnant E13 | 50μg | MR-414-13 | MR-414-13-C57 | RR-414-13 |
Mammary Gland, Pregnant E14 | 50μg | MR-414-14 | MR-414-14-C57 | RR-414-14 |
Mammary Gland, Pregnant E15 | 50μg | MR-414-15 | MR-414-15-C57 | RR-414-15 |
Mammary Gland, Pregnant E16 | 50μg | MR-414-16 | MR-414-16-C57 | RR-414-16 |
Mammary Gland, Pregnant E17 | 50μg | MR-414-17 | MR-414-17-C57 | RR-414-17 |
Mammary Gland, Pregnant E18 | 50μg | MR-414-18 | MR-414-18-C57 | RR-414-18 |
Mammary Gland, Pregnant E19 | 50μg | - | - | RR-414-19 |
Mammary Gland, Pregnant E20 | 50μg | - | - | RR-414-20 |
Mammary Gland, Day 1 of Lactation | 50μg | MR-414-L1 | MR-414-L1-C57 | RR-414-L1 |
Mammary Gland, Day 3 of Lactation | 50μg | MR-414-L3 | MR-414-L3-C57 | RR-414-L3 |
Mammary Gland, Day 7 of Lactation | 50μg | MR-414-L7 | MR-414-L7-C57 | RR-414-L7 |
Mammary Gland, Day 1 of involution | 50μg | MR-414-N1 | MR-414-N1-C57 | RR-414-N1 |
Mammary Gland, Day 7 of involution | 50μg | MR-414-N7 | MR-414-N7-C57 | RR-414-N7 |
■マウス/ラット 乳腺組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、14製品、または15製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-414-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、10製品、14製品または15製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-414-005 | MR-414-005-C57 | RR-414-005 |
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | MR-414-010 | MR-414-010-C57 | RR-414-010 |
上記の14点セット | 14×25μg each | MR-414-014 | MR-414-014-C57 | - |
上記の15点セット | 15×25μg each | - | - | RR-414-015 |
マウス/ラット胎盤組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Placenta Total RNA | 包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | ||
Placenta E10 | 50μg | MR-413-10 | MR-413-10-C57 | - |
Placenta E11 | 50μg | MR-413-11 | MR-413-11-C57 | - |
Placenta E12 | 50μg | MR-413-12 | MR-413-12-C57 | RR-413-12 |
Placenta E13 | 50μg | MR-413-13 | MR-413-13-C57 | RR-413-13 |
Placenta E14 | 50μg | MR-413-14 | MR-413-14-C57 | RR-413-14 |
Placenta E15 | 50μg | MR-413-15 | MR-413-15-C57 | RR-413-15 |
Placenta E16 | 50μg | MR-413-16 | MR-413-16-C57 | RR-413-16 |
Placenta E17 | 50μg | MR-413-17 | MR-413-17-C57 | RR-413-17 |
Placenta E18 | 50μg | MR-413-18 | MR-413-18-C57 | RR-413-18 |
Placenta E19 | 50μg | - | - | RR-413-19 |
Placenta E20 | 50μg | - | - | RR-413-20 |
■マウス/ラット胎盤組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Mouse CD1の5製品のセットの場合:MR-413-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、8製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Mouse | Rat | |
---|---|---|---|---|
CD1 | C57BL/6 | Sprague Dawley | ||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-413-005 | MR-413-005-C57 | RR-413-005 |
上記の8点セット | 8×25μg each | MR-413-008 | MR-413-008-C57 | - |
上記の9点セット | 9×25μg each | - | - | RR-413-009 |
ラット子宮組織 Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Uterus Total RNA | 包装 | Mouse | Rat |
---|---|---|---|
CD1 | Sprague Dawley | ||
Uterus-E10 Total RNA | 50μg | MR-411-10 | - |
Uterus-E11 Total RNA | 50μg | MR-411-11 | - |
Uterus-E12 | 50μg | MR-411-12 | RR-411-12 |
Uterus-E13 | 50μg | MR-411-13 | RR-411-13 |
Uterus-E14 | 50μg | MR-411-14 | RR-411-14 |
Uterus-E15 | 50μg | MR-411-15 | RR-411-15 |
Uterus-E16 | 50μg | MR-411-16 | RR-411-16 |
Uterus-E17 | 50μg | MR-411-17 | RR-411-17 |
Uterus-E18 | 50μg | MR-411-18 | RR-411-18 |
Uterus-E19 | 50μg | - | RR-411-19 |
Uterus-E20 | 50μg | - | RR-411-20 |
■ラット子宮組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Rat Sprague Dawleyの5製品のセットの場合:RR-411-005)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から5製品、または9製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | Rat | |
---|---|---|---|
Sprague Dawley | |||
上記の中から5点を選択するセット | 5×25μg each | MR-411-005 | RR-411-005 |
上記の9点セット | 9×25μg each | MR-411-009 | RR-411-009 |
マウス各組織の発生段階Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■マウス各組織の発生段階Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(脳組織の6製品のセットの場合:MR-201-006D)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | 脳組織 | 心臓 | 腸 | 肝臓 | 肺 | 骨格筋 | 皮膚 | 胃 | 卵巣 | 精巣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上記の中から6点を選択するセット | 6×25μg each | MR-201-006D | MR-801-006D | MR-306-006D | MR-314-006D | MR-601-006D | MR-102-006D | MR-101-006D | MR-302-006D | MR-406-006D | MR-401-006D |
上記の10点セット | 10×25μg each | MR-201-010D | MR-801-010D | MR-306-010D | MR-314-010D | MR-601-010D | MR-102-010D | MR-101-010D | MR-302-010D | - | - |
ラット各組織の発生段階Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■ラット各組織の発生段階Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品を選択できるTotal RNAセット製品です。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(脳組織の6製品のセットの場合:RR-201-006D)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から6製品、または10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット | 包装 | 脳組織 | 心臓 | 腸 | 肝臓 | 肺 | 骨格筋 | 皮膚 | 胃 | 卵巣 | 精巣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上記の中から6点を選択するセット (25μg each) |
6×25μg each | RR-201-006D | RR-801-006D | RR-306-006D | RR-314-006D | RR-601-006D | RR-102-006D | RR-101-006D | RR-302-006D | RR-406-006D | RR-401-006D |
上記の10点セット | 10×25μg each | RR-201-010D | RR-801-010D | RR-306-010D | RR-314-010D | RR-601-010D | RR-102-010D | RR-101-010D | RR-302-010D | - | - |
ハムスター/モルモット 主要組織Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Major Tissues Total RNA | Guinea Pig | Hamster |
---|---|---|
Adrenal | GR-501 | - |
Brain, Whole | GR-201 | AR-201 |
Colon | GR-311 | AR-311 |
Embryo-E20 | GR-104-20 | - |
Embryo-E25 | GR-104-25 | - |
Embryo-E35 | GR-104-35 | - |
Embryo-E40 | GR-104-40 | - |
Heart, Whole | GR-801 | AR-801 |
Kidney | GR-901 | AR-901 |
Liver | GR-314 | AR-314 |
Lung | GR-601 | AR-601 |
Mammary Gland, Non Pregnant | GR-414 | - |
Mammary Gland-E20 | GR-414-20 | - |
Mammary Gland-E25 | GR-414-25 | - |
Mammary Gland-E35 | GR-414-35 | - |
Mammary Gland-E40 | GR-414-40 | - |
Ovary | GR-406* | AR-406* |
Pancreas | GR-313 | AR-313 |
Placenta-E20 | GR-413-20 | - |
Placenta-E25 | GR-413-25 | - |
Placenta-E35 | GR-413-35 | - |
Placenta-E40 | GR-413-40 | - |
Skeletal Muscle | GR-102 | AR-102 |
Skin | GR-101 | AR-101 |
Small Intestine, Duodenum | GR-307 | AR-307 |
Small Intestine, Ileum | GR-309 | AR-309 |
Small Intestine, Jejunum | GR-308 | AR-308 |
Spleen | GR-701* | AR-701* |
Stomach, Whole | GR-302 | AR-302 |
Testis | GR-401* | AR-401* |
Thymus | - | AR-702* |
Uterus, Non-Pregnant | GR-411 | AR-411* |
■ハムスター/モルモット 主要組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるTotal RNAセット製品です(商品コードに「*」が付いている物はご選択いただけません)。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Guinea Pigの10製品のセットの場合:GR-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット (*印のついた商品コードは選択不可です) |
包装 | Guinea Pig | Hamster |
---|---|---|---|
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | GR-010 | AR-010 |
ヒト/イヌ/ネコ/ウサギ/ニワトリ 主要組織Total RNA
※ ヒト組織からは分解のないRNAを回収することが難しい場合があり、製品RNAの分解の有無については保証していません。
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Major Tissues Total RNA | Human | Dog | Cat | Rabbit | Chicken |
---|---|---|---|---|---|
Adipose Tissue | HR-103 | DR-103* | FR-103* | - | CR-103* |
Aorta | - | - | - | - | CR-807* |
Adrenal | HR-501 | DR-501* | FR-501* | TR-501* | - |
Artery | HR-810 | - | - | - | - |
Bladder | HR-902 | DR-902* | FR-902* | TR-902* | - |
Blood | HR-705 | - | - | - | - |
Bone Marrow | HR-704 | DR-704* | FR-704* | - | - |
Brain | HR-201 | - | - | TR-201 | CR-201 |
Brain, Cerebellum | - | DR-202 | FR-202 | - | - |
Brain Cerebral Cortex | - | DR-210 | FR-210 | - | - |
Brain Hippocampus | - | DR-203* | FR-203* | - | - |
Brain Hypothalamus | - | DR-204* | FR-204* | - | - |
Chicken Bursa of Fabricus | - | - | - | - | CR-114* |
Chicken Cecum | - | - | - | - | CR-310 |
Colon | HR-311 | DR-311 | FR-311 | TR-311 | - |
Diaphragm | - | DR-605* | FR-605* | - | - |
Embryo Whole | - | - | - | TR-104 | - |
Epididymis | - | - | - | TR-402* | - |
Esophagus | - | DR-301 | FR-301 | TR-301* | - |
Eye | - | DR-106 | FR-106 | - | CR-106 |
Gizzard | - | - | - | - | CR-105* |
Heart | HR-801 | DR-801 | FR-801 | TR-801 | CR-801 |
Small Intestine Duodenum | - | DR-307 | FR-307 | TR-307 | - |
Small Intestine Ileum | - | DR-309 | FR-309 | TR-309 | - |
Small Intestine Jejunum | - | DR-308 | FR-308 | TR-308 | - |
Kidney | HR-901 | DR-901 | FR-901 | TR-901 | CR-901 |
Liver | HR-314 | DR-314 | FR-314 | TR-314 | CR-314 |
Lung | HR-601 | DR-601 | FR-601 | TR-601 | CR-601 |
Mammary Gland | HR-414 | - | - | TR-414 | - |
Ovary | HR-406 | - | - | TR-406* | CR-406 |
Pancreas | HR-313 | DR-313 | FR-313 | TR-313 | - |
Pituitary | - | - | - | - | CR-502 |
Placenta | HR-413 | DR-413* | - | TR-413 | - |
Prostate | HR-408 | - | - | TR-408* | - |
Rectum | HR-312 | DR-312 | FR-312 | - | - |
Skeletal Muscles | HR-102 | DR-102 | FR-102 | TR-102 | CR-102 |
Skin | HR-101 | DR-101 | FR-101 | TR-101 | - |
Small Intestine | HR-306 | - | - | - | CR-306 |
Spinal Cord | HR-230 | DR-230 | FR-230* | - | - |
Spleen | HR-701 | DR-701 | FR-701 | TR-701 | CR-701 |
Stomach | HR-302 | DR-302 | FR-302 | TR-302 | - |
Testis | HR-401 | DR-401 | FR-401 | TR-401 | CR-401 |
Thymus | HR-702 | DR-702 | FR-702* | TR-702* | CR-702* |
Tongue | - | DR-105 | FR-105 | - | - |
Thyroid | HR-503 | - | - | - | CR-503* |
Uterus | - | DR-411 | FR-411* | TR-411 | - |
■ヒト/イヌ/ネコ/ウサギ/ニワトリ 主要組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるTotal RNAセット製品です(商品コードに「*」が付いている物はご選択いただけません)。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Dogの10製品のセットの場合:DR-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット (*印のついた商品コードは選択不可です) |
包装 | Human | Dog | Cat | Rabbit | Chicken |
---|---|---|---|---|---|---|
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | - | DR-010 | FR-010 | TR-010 | CR-010 |
ウシ/ヒツジ/ブタ/ミニブタ/ウマ 主要組織Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Major Tissues Total RNA | Bovine | Sheep | Pig | MiniPig | Equine |
---|---|---|---|---|---|
Adipose Tissue | BR-103* | - | - | NR-103 | - |
Adrenal, Cortex | BR-506* | - | - | - | - |
Adrenal, Medulla | BR-507* | - | - | - | - |
Adrenal, Whole | BR-501* | SR-501* | PR-501* | NR-501 | - |
Aorta | BR-807* | - | PR-807* | - | - |
Bladder | BR-902* | - | PR-902* | NR-902 | - |
Bone Marrow | BR-704* | - | - | - | - |
Brain, Caudate Nucleus | BR-242* | - | - | - | - |
Brain, Cerebellum | BR-202 | SR-202 | PR-202 | NR-202 | - |
Brain, Cerebral Cortex | BR-210 | SR-210 | PR-210 | NR-210 | - |
Brain, Choroids Plexus* | BR-243* | SR-243* | PR-243* | - | - |
Brain, Hippocampus* | BR-203* | - | - | - | - |
Brain, Hypothalamus* | BR-204* | SR-204* | PR-204* | NR-204 | - |
Brain, Striatum | BR-214* | - | PR-214* | NR-214 | - |
Brain, Whole | - | - | - | - | ER-201 |
Colon | BR-311 | - | PR-311 | NR-311 | ER-311 |
Corpus Luteum | BR-417* | - | - | - | - |
Dorsal Root Ganglia | BR-240 | - | - | - | - |
Epididymis | BR-402 | SR-402* | PR-402* | - | - |
Esophagus | BR-301 | SR-301* | PR-301* | NR-301 | - |
Eye, Cornea | BR-116* | - | - | - | - |
Eye, Lens | BR-117* | - | - | - | - |
Eye, Retina | BR-118* | SR-118* | PR-118* | - | - |
Eye, Whole | BR-106 | SR-106 | PR-106 | NR-106 | ER-106 |
Fallopian Tube | BR-410* | - | - | - | - |
Heart | BR-801 | SR-801 | PR-801 | NR-801 | ER-801 |
Kidney | BR-901 | SR-901 | PR-901 | NR-901 | ER-901 |
Liver | BR-314 | SR-314 | PR-314 | NR-314 | ER-314 |
Lung | BR-601 | SR-601 | PR-601 | - | ER-601 |
Lymph Nodes | BR-703* | - | PR-703* | - | - |
Ovary | BR-406 | SR-406 | PR-406 | NR-406 | - |
Pancreas | BR-313 | SR-313 | - | NR-313 | - |
Pineal | BR-505* | - | PR-505* | - | - |
Pituitary | BR-502* | SR-502* | PR-502* | - | ER-502 |
Placenta | BR-413 | - | PR-413 | - | - |
Prostate | BR-408* | SR-408 | PR-408* | NR-408 | - |
Rectum | - | - | - | NR-312 | - |
Salivary, Parotid | BR-316 | SR-316 | PR-316 | - | - |
Salivary, Submaxillary | BR-317 | SR-317 | PR-317 | NR-317 | - |
Skeletal Muscles | BR-102 | SR-102 | PR-102 | NR-102 | ER-102 |
Skin | BR-101 | SR-101 | PR-101 | NR-101 | ER-101 |
Small Intestine, Duodenum | BR-307 | SR-307 | PR-307 | NR-307 | - |
Small Intestine, Ileum | BR-309 | SR-309 | PR-309 | NR-309 | - |
Small Intestine, Jejunum | BR-308 | SR-308 | PR-308 | NR-308 | - |
Small Intestine, Whole | - | - | - | - | ER-306 |
Spinal Cord | BR-230* | - | PR-230* | NR-230 | - |
Spleen | BR-701 | SR-701 | PR-701 | NR-701 | ER-701 |
Stomach | BR-302 | - | PR-302 | NR-302 | ER-302 |
Testis | BR-401 | SR-401 | PR-401 | NR-401 | ER-401 |
Thymus | BR-702 | SR-702 | PR-702 | NR-702 | ER-702 |
Thyroid | BR-503 | SR-503* | PR-503* | NR-503 | - |
Tongue | - | - | - | NR-105 | - |
Uterus | BR-411 | SR-411 | PR-411 | NR-411 | - |
■ウシ/ヒツジ/ブタ/ミニブタ/ウマ 主要組織Total RNAセット
上記の同じ動物種の中から10製品を選択できるTotal RNAセット製品です(商品コードに「*」が付いている物はご選択いただけません)。
- 下表から動物種と製品数を示す商品コードをご選択下さい(Bovineの10製品のセットの場合:BR-010)。
- 上表から上記の同じ動物種の中から10製品の商品コードをご選択下さい。
- 専用注文書にご希望の動物種セット数の商品コード、組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
Total RNAセット (*印のついた商品コードは選択不可です) |
包装 | Bovine | Sheep | Pig | MiniPig | Equine |
---|---|---|---|---|---|---|
上記の中から10点を選択するセット | 10×25μg each | BR-010 | SR-010 | PR-010 | - | - |
植物組織Total RNA
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
Plant Tissues Total RNA | Plant |
---|---|
Apple | PLR-1001 |
Apricot | PLR-1011 |
Arabidopsis | PLR-1021 |
Asparagus | PLR-1131 |
Banana | PLR-1031 |
Barley | PLR-1041 |
Beans | PLR-1051 |
Broccoli | PLR-1061 |
Cabbage | PLR-1071 |
Carrot | PLR-1081 |
Cherry | PLR-1091 |
Corn | PLR-1002 |
Cotton | PLR-1022 |
Cucumber | PLR-1032 |
Fig | PLR-1042 |
Flaxseed | PLR-1095 |
Grape | PLR-1052 |
Lemon | PLR-1062 |
Lettuce | PLR-1072 |
Maple | PLR-1094 |
Nectarine | PLR-1082 |
Oat | PLR-1096 |
Onion | PLR-1092 |
Orange | PLR-1003 |
Pear | PLR-1033 |
Pepper | PLR-1043 |
Persimmon | PLR-1053 |
Potato | PLR-1073 |
Radish | PLR-1083 |
Rapeseed | PLR-1093 |
Rice | PLR-1004 |
Rye | PLR-1097 |
Soybean | PLR-1044 |
Spianch | PLR-1054 |
Squash | PLR-1111 |
Sunflower | PLR-1064 |
Tobacco | PLR-1101 |
Tomato | PLR-1074 |
Wheat | PLR-1084 |
Oak | PLR-1005 |
Pine | PLR-1063 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。