HOME
>
試薬
>
抗体アレイ/タンパク質アレイ
>
抗体アレイ
>
Human Stem Cell Array G-Series
HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
幹細胞
>
その他の幹細胞関連商品
>
Human Stem Cell Array G-Series
ヒト幹細胞マーカー測定用抗体アレイ Human Stem Cell Array G-Series
掲載日情報:2016/02/09 現在Webページ番号:64558
ヒトの15種類の幹細胞関連マーカーに対する抗体をスポットしたグラスアレイです。捕捉したマーカータンパク質を、蛍光により高感度でかつ高い特異性で同時検出できます。
※ その他のRayBiotech社アレイ製品についてはこちら「RayBiotech社 抗体アレイ/タンパク質アレイ製品選択ガイド」をご覧下さい。
検出イメージ

※クリックすると各項目の先頭にジャンプします。
G-Series Array | Human Stem Cell Array G-Series | Human Stem Cell Array Testing Service | Analysis Tool for AAH-SC-G1 |
追加しました。
- RayBio G-Series Array
- RayBio Human Stem Cell Array G-Series
- RayBio Human Stem Cell Array Testing Service(#AAH-SERV-G)
- RayBio Antibody Array G-Seriesのタンパク質リスト
RayBio G-Series Array
RayBio G-Series Arrayの研究対象別選択表
動物種 | 研究対象 | 分類 | 商品コード | タンパク質数 |
---|---|---|---|---|
Human | AKI | G1 | AAH-AKI-G1 | 20 |
Angiogenesis | G1 | AAH-ANG-G1 | 20 | |
G2 | AAH-ANG-G2 | 23 | ||
G1000 (G1+G2) | AAH-ANG-1000 | 43 | ||
Apoptosis | G1 | AAH-APO-G1 | 43 | |
Chemokine | G1 | AAH-CHE-G1 | 38 | |
Cytokine | G3 | AAH-CYT-G3 | 42 | |
G5 | AAH-CYT-G5 | 80 | ||
G6 | AAH-CYT-G6 | 60 | ||
G7 | AAH-CYT-G7 | 60 | ||
G8 | AAH-CYT-G8 | 54 | ||
G9 | AAH-CYT-G9 | 51 | ||
G10 | AAH-CYT-G10 | 49 | ||
G1000(G6+G7) | AAH-CYT-G1000 | 120 | ||
G2000(G6+G7+G8) | AAH-CYT-G2000 | 174 | ||
G4000(G6+G7+G8+G9+G10) | AAH-CYT-G4000 | 274 | ||
Growth Factor | G1 | AAH-GF-G1 | 41 | |
Inflammation | G3 | AAH-INF-G3 | 40 | |
Obesity | G1 | AAH-ADI-G1 | 62 | |
RTK Phosphorylation | G1 | AAH-PRTK-G1 | 71 | |
Stem Cell | G1 | AAH-SC-G1 | 15 | |
Th1/Th2/Th17 | G1 | AAH-TH17-G1 | 34 | |
Mouse | Angiogenesis | G1 | AAM-ANG-G1 | 24 |
Cytokine | G2 | AAM-CYT-G2 | 32 | |
G3 | AAM-CYT-G3 | 62 | ||
G4 | AAM-CYT-G4 | 34 | ||
G5 | AAM-CYT-G5 | 48 | ||
G6 | AAM-CYT-G6 | 97 | ||
G1000(G3+G4) | AAM-CYT-G1000 | 96 | ||
G2000(G3+G4+G5) | AAM-CYT-G2000 | 144 | ||
Inflammation | G1 | AAM-INF-G1 | 40 | |
Rat | AKI | G1 | AAR-AKI-G1 | 7 |
Cytokine | G1 | AAR-CYT-G1 | 19 | |
G2 | AAR-CYT-G2 | 34 |
※商品コードをクリックすると、直接製品の価格がご確認いただけます。タンパク質数をクリックすると、アレイにプリントされているタンパク質のリストがご覧いただけます。
※アレイ製品の仕様は、予告無く変更される場合があります。最新の仕様に関しては、メーカーサイトでご確認下さい。
RayBio G-Series Arrayの特長
- グラスアレイ1枚当たり4または8試料がスポットされています。
- 少ない試料量(10~100 μl/array)でより多くの情報を入手できます。
- 単一の標的因子を測定するウエスタンブロットやELISAとは異なり、多くの標的因子の同測定が行えるので、標的タンパク質発現の包括的なデータが得られます。
- 広域な測定範囲により、試料中の様々な濃度の因子を検出することができます。
- アレイに使用されている抗体は、各精製タンパク質で綿密に検証されています。
- 測定試料:細胞培養上清、血清・血漿を含む体液、細胞・組織ライセートなど
- 主な用途:
- 複数のタンパク質の同時検出
- タンパク質の相対的発現の検討
- サイトカイン発現パターンの検討
- バイオマーカー、主要因子のスクリーニングおよび同定
- バイオプロセスにおける確認
- 測定フィルター:Cy3(Green)Channel 532 nm
※ アレイ解析専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は、アレイ製品の商品コードを確認の上、テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。

Human Stem Cell Array G-SeriesのArray Layout
RayBio G-Series Arrayの測定原理と操作方法概要

- グラスアレイを完全に乾燥する。
- アレイ表面のブロッキングを行う。
- 試料とインキュベートする。
- ビオチン標識検出抗体カクテルとインキュベートする。
- HiLyte Flour Plus 555標識ストレプトアビジンをインキュベートする。
- グラススライドからフレームを取り除く。
- ジーンマイクロレーザースキャナーでGlass Chipをスキャンする。
- 濃度測定およびデータ解析を行う。
RayBio G-Series Arrayの使用例

使用機器: GenePix 4000B scanner
測定試料: 数人の患者から採取した血清
使用製品:Human Cytokine Array G-Series 2000(#AAH-CYT-G2000)
上部左の6つの強いシグナルはポジティブコントロールで、レーザースキャナー最適なセッティング下ではシグナル強度がPOS1>POS2>POS3のように得られます。データ収集が終了したら、バックグランドを差し引いた値を用いてデータ解析を行います。
追加しました。
RayBio Human Stem Cell Array G-Series
Human Stem Cell Array G-Seriesのキット内容
- RayBio human stem cell G1 antibody microarray glass chip
- Biotin-conjugated detection antibodies
- HiLyte Plus 555 streptavidin-fluor
- Blocking buffer
- Wash buffer Ⅰ/Ⅱ
- Cell lysis buffer
- Proteinase inhibitor
※検出にはInnopsys InnoScanなどのレーザースキャナーまたはLiCor Odysseyなどの蛍光検出マイクロアレイスキャナーが必要です。
※メーカー推奨のレーザースキャナーについてはこちらをご覧下さい。
※ アレイ解析専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は、アレイ製品の商品コードを確認の上、テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
RayBio Human Stem Gell Array G-Seriesのアレイマップ

POS:Positive Control Spot
NEG:Negative Control Spot
RayBio Human Stem Gell Array G-Seriesの価格
[在庫・価格 :2025年04月26日 12時55分現在]
詳細 | 商品名 |
|
文献数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human Stem Cell Array G1, G-Series, RayBio (4 Sample Kit) |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Stem Cell Array G1, G-Series, RayBio (8 Sample Kit) |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[在庫・価格 :2025年04月26日 12時55分現在]
Human Stem Cell Array G1, G-Series, RayBio (4 Sample Kit)
文献数: 0
- 商品コード:AAH-SC-G1-4
- メーカー:RAY
- 包装:1kit
- 価格:¥71,000
- 在庫:無(未発注)
- 納期:10日程度 ※※ 表示されている納期は弊社に在庫がなく、取り寄せた場合の目安納期となります。
- 法規制等:
説明文 | ※専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は,アレイ製品の商品コードを確認の上 テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。 |
||
---|---|---|---|
法規制等 | |||
保存条件 | -20℃ | 法規備考 | |
掲載カタログ |
|
||
製品記事 | 抗体アレイ/タンパク質アレイ製品選択ガイド(RayBiotech社) |
||
関連記事 | RayBiotech社 ガラススライド抗体アレイの対応スキャナー マルチプレックスアッセイ(Multiplex Assay)特集 |
Human Stem Cell Array G1, G-Series, RayBio (8 Sample Kit)
文献数: 0
- 商品コード:AAH-SC-G1-8
- メーカー:RAY
- 包装:1kit
- 価格:¥120,000
- 在庫:無(未発注)
- 納期:10日程度 ※※ 表示されている納期は弊社に在庫がなく、取り寄せた場合の目安納期となります。
- 法規制等:
説明文 | ※専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は,アレイ製品の商品コードを確認の上 テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。 |
||
---|---|---|---|
法規制等 | |||
保存条件 | -20℃ | 法規備考 | |
掲載カタログ |
|
||
製品記事 | 抗体アレイ/タンパク質アレイ製品選択ガイド(RayBiotech社) |
||
関連記事 | RayBiotech社 ガラススライド抗体アレイの対応スキャナー マルチプレックスアッセイ(Multiplex Assay)特集 |
追加しました。
RayBio Human Stem Cell Array Testing Service(#AAH-SERV-G)
RayBiotech社は、メーカーの保有する検出システムとRayBio Human Stem Cell G-Series Arrayを用いた受託分析サービスも取り扱っています。検出システムをお持ちのない方でも、当社よりお客様の試料をお預かりしてメーカーに送付し、分析終了次第、結果をご提供いたします。詳細はこちら(Raybiotec社アレイ測定受託サービス)をご覧下さい。
追加しました。
RayBio Antibody Array G-Seriesのタンパク質リスト
Human
品名(商品コード) | スポットされているタンパク質 |
---|---|
Human AKI Array G1 (AAH-AKI-G1) | KIM-1, Albumin (ALB), Osteopontin (Osteopontin), Trefoil Factor 3 (TFF3), B2M, Clusterin (CLU), CXCL16, Osteoactivin, Liver-type fatty acid binding protein (L-FABP), MCP-1, sTNFRI, Calbindin (CALB1), Interferon gamma-induced protein 10 (IP-10), Cystatin C, HGF, MIF, NGAL, TIMP-1, VCAM-1, VEGF-A |
Human Angiogenesis Array G1 (AAH-ANG-G1) | Angiogenin, EGF, ENA-78, bFGF, GRO, IFN-gamma, IGF-1, IL-6, IL-8, Leptin, MCP-1, PDGF-BB, PLGF, RANTES, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, Thrombopoietin, VEGF-A, VEGF-D |
Human Angiogenesis Array G2 (AAH-ANG-G2) | Angiopoietin 1, Angiopoietin 2, Angiostatin, Endostatin, G-CSF, GM-CSF, I-309, IL-10, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, I-TAC, MCP-3, MCP-4, MMP-1, MMP-9, PECAM-1, Tie-2, TNF alpha, uPAR, VEGFR2, VEGFR3 |
Human Angiogenesis Array G1000 (AAH-ANG-1000) | Angiogenin, Angiopoietin 1, Angiopoietin 2, Angiostatin, bFGF, EGF, ENA-78, Endostatin, G-CSF, GM-CSF, GRO, I-309, IFN-gamma, IGF-1, IL-10, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, I-TAC, LEPTIN, MCP-1, MCP-3, MCP-4, MMP-1, MMP-9, PDGF-BB, PECAM-1, PLGF, RANTES, TGF beta 1, Thrombopoietin, Tie-2, TIMP-1, TIMP-2, TNF alpha, uPAR, VEGF-A, VEGFR2 , VEGFR3 , VEGF-D |
Human Apoptosis Array G1 (AAH-APO-G1) | bad, bax, bcl-2, bcl-w, BID, BIM, Caspase 3, Caspase 8, CD40, CD40 Ligand, cIAP-2, Cytochrome-C, DR6, Fas, Fas Ligand, HSP27, HSP60, HSP70, HTRA, IGF-1, IGF-2, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-5, IGFBP-6, IGF-1sR, livin, p21, p27, p53, SMAC, Survivin, sTNFRI, sTNFRII, TNF alpha, TNF beta, TRAIL R1, TRAIL R2, TRAIL R3, TRAIL R4, XIAP |
Human Chemokine Array G1 (AAH-CHE-G1) | BLC / CXCL13, CCL28, Ck beta 8-1 / CCL23, CTACK, CXCL16, ENA-78 / CXCL5, Eotaxin-1 / CCL11, Eotaxin-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, Fractalkine / CX3CL1, GCP-2 / CXCL6, GRO / CXCL1+2+3, GRO alpha / CXCL1, HCC-4 / CCL16, I-309 / CCL1, I-TAC / CXCL11, IL-8 / CXCL8, IP-10 / CXCL10, Lymphotactin / XCL1, MCP-1 / CCL2, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / CCL7, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MIG / CXCL9, MIP-1 alpha / CCL3, MIP-1 beta / CCL4, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 alpha / CCL20, MIP-3 beta / CCL19, MPIF-1 / CCL23, NAP-2 / CXCL7 / PPBP, PARC / CCL18, RANTES / CCL5, SDF-1 alpha / CXCL12alpha, SDF-1 beta / CXCL12beta, TARC / CCL17, TECK / CCL25 |
Human Cytokine Array G3 (AAH-CYT-G3) | ENA-78, G-CSF, GM-CSF, GRO, GRO alpha, I-309, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-13, IL-15, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1 delta, RANTES, SCF, SDF-1, TARC, TGF beta 1, TNF alpha, TNF beta, EGF, IGF-1, Angiogenin, Oncostatin M, Thrombopoietin, VEGF-A, PDGF-BB, Leptin |
Human Cytokine Array G5 (AAH-CYT-G5) | ENA-78, G-CSF, GM-CSF, GRO, GRO alpha, I-309, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-13, IL-15, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1 beta, MIP-1 delta, RANTES, SCF, SDF-1, TARC, TGF beta 1, TNF alpha, TNF beta, EGF, IGF-1, Angiogenin, Oncostatin M, Thrombopoietin, VEGF-A, PDGF-BB, Leptin, BDNF, BLC, Ck beta 8-1, Eotaxin-1, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-4, FGF-6, FGF-7, FGF-9, Flt-3 Ligand, Fractalkine, GCP-2, GDNF, HGF, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IL-16, IP-10, LIF, Light, MCP-4, MIF, MIP-3 alpha, NAP-2, NT-3, NT-4, Osteopontin, Osteoprotegerin, PARC, PLGF, TGF beta 2, TGF beta 3, TIMP-1, TIMP-2 |
Human Cytokine Array G6 (AAH-CYT-G6) | Angiogenin, BDNF, BLC, BMP-4, BMP-6, CK beta 8-1, CNTF, EGF, Eotaxin-1, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-6, FGF-7, Flt-3 Ligand, Fractalkine, GCP-2, GDNF, GM-CSF, I-309, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-4, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-16, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, Leptin, Light, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1 delta, MIP-3 alpha, NAP-2, NT-3, PARC, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1, TARC, TGF beta 1, TGF beta 3, TNF alpha, TNF beta |
Human Cytokine Array G7 (AAH-CYT-G7) | Adiponectin, AgRP, Angiopoietin 2, Amphiregulin, Axl, bFGF, b-NGF, BTC, CCL28, CTACK, Dtk, EGFR, ENA-78, Fas, TNFRSF6, FGF-4, FGF-9, GCSF, GITR-Ligand, GITR, GRO, GRO alpha, HCC-4, HGF, ICAM-1, ICAM-3, IGFBP-3, IGFBP-6, IGF-1 sR, IL-1 R4/ST2, IL-1 RI, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-17, IL-2 ra, IL-6 R, IL-8, I-TAC, Lymphotactin, MIF, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-3 beta,MSP-alpha chain, NT-4, Osteoprotegerin, Oncostatin M, PLGF, sgp130, sTNFRI, sTNFRII, TECK, TIMP-1, TIMP-2, Thrombopoietin, TRAIL R3, TRAIL R4, uPAR, VEGF-A, VEGF-D |
Human Cytokine Array G8 (AAH-CYT-G8) | Activin A, ALCAM, B7-1, CD80, BMP-5, BMP-7, Cardiotrophin-1, CD14, CXCL16, DR6 , TNFRSF21, Endoglin, ErbB3, E-Selectin, Fas Ligand, ICAM-2, IGF-2, IL-1 RII, IL-10 R beta, IL-13 R alpha 2, IL-18 BP alpha, IL-18 R beta, MMP-3, IL-2 R beta, IL-2 R gamma, IL-21R, IL-5 R alpha, IL-9, IP-10, Latency Associated Peptide of TGF beta 1, Leptin R, LIF, L-Selectin, M-CSF R, MMP-1, MMP-13, MMP-9, MPIF-1, NGF R, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF R alpha, PDGF R beta, PECAM-1, Prolactin, SCF R, SDF-1 beta, Siglec-5, TGF alpha, TGF beta 2, Tie-1, Tie-2, TIMP-4, VE-Cadherin, VEGFR2, VEGFR3 |
Human Cytokine Array G9 (AAH-CYT-G9) | Adipsin, BCAM, CD30, CD40, Fc gamma RIIB/C, Ferritin, FLRG, Follistatin, Furin, Galectin-7, GDF-15, Growth Hormone, IL-10 R alpha, IL-22, IL-28A, IL-29, IL-31, Insulin, Luteinizing hormone, LIMPII, LYVE-1, Marapsin, MICA, MICB, MMP-2, MMP-7, MMP-8, MMP-10, NCAM-1, Nidogen-1, NrCAM, NRG1-beta 1, Osteopontin, PAI-I, Platelet factor 4, PSA-total, RAGE, RANK, Resistin, SAA, Siglec-9, TACE, TIM-1, TRAIL R2, Trappin-2, TREM-1, TSH, TSLP, VCAM-1, VEGF-C, XEDAR |
Human Cytokine Array G10 (AAH-CYT-G10) | 4-1BB, ACE-2, Alpha-fetoprotein, Angiopoietin 1, Angiostatin, ANGPTL4, Beta2M, BCMA, beta IG-H3, CA125, CA15-3, CA19-9, Carbonic Anhydrase IX, Cathepsin S, CCL14a, CCL21, CD23, CD40 Ligand, CEA, CEACAM-1, Cripto, CRP, DAN, Decorin, Dkk-1, Dkk-3, Dkk-4, DPPIV, E-Cadherin, EDA-A2, EG-VEGF, Ep CAM, ErbB2, Erythropoietin R, FSH, HB-EGF, hCG-intact, HVEM, IL-13 RI, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-17R, Procalcitonin, PSA-free, S-100b, ShhN, Thyroglobulin, Ubiquitin+1 |
Human Cytokine Array G1000 (AAH-CYT-G1000) | Adiponectin, AgRP, Amphiregulin, Angiogenin, Angiopoietin 2, Axl, BDNF, bFGF, BLC, BMP-4, BMP-6, b-NGF, BTC, CCL-28, CK b 8-1, CNTF, CTACK, Dtk, EGF, EGFR, ENA-78, Eotaxin-1, Eotaxin-2, Eotaxin-3, Fas, FGF-4, FGF-6, FGF-7, FGF-9, Flt-3 Ligand, Fractalkine, GCP-2, G-CSF, GDNF, GITR, GITR-Ligand, GM-CSF, GRO, GRO-a, HCC-4, HGF, I-309, ICAM-1, ICAM-3, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-6, IGF-1, IGF-1 sR, IL-1 R4/ST2, IL-1 R1, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-1a, IL-1b, IL-1 ra, IL-2, IL-2 Ra, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-6 R, IL-7, IL-8, I-TAC, Leptin, Light, Lymphotactin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1d, MIP-3 alpha, MIP-3b, MSP-a, NAP-2, NT-3, NT-4, Oncostatin M, Osteoprotegerin, PARC, PDGF-BB, PlGF, RANTES, SCF, SDF-1, sgp130, sTNFRII, sTNFRI, TARC, TECK, TGF beta 3, TGF beta 1, Thrombopoietin, TIMP-1, TIMP-2, TNF alpha, TNF beta, TRAIL R3, TRAIL R4, uPAR, VEGF-A, VEGF-D |
Human Cytokine Array G2000 (AAH-CYT-G2000) | Adiponectin, Activin A, AgRP, ALCAM, Amphiregulin, Angiogenin , Angiopoietin 2, Axl, B7-1(CD80), BDNF, bFGF, BLC, BMP-4, BMP-5, BMP-6, BMP-7, b-NGF, BTC, Cardiotrophin-1, CCL-28, CD14, CK beta 8-1, CNTF, CTACK, CXCL-16, DR6 (TNFRSF21), Dtk, EGF, EGFR, ENA-78, Endoglin, Eotaxin-1, Eotaxin-2, Eotaxin-3, ErbB3, E-Selectin, Fas Ligand, Fas/TNFRSF6, FGF-4, FGF-6, FGF-7, FGF-9, Flt-3 Ligand, Fractalkine, GCP-2, G-CSF, GDNF, GITR, GITR-Ligand, GM-CSF, GRO, GRO alpha, HCC-4, HGF, I-309, ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-6, IGF-1, IGF-1 sR, IGF-2, IL-1 RII, IL-1 R4/ST2, IL-1 RI, IL-10, IL-10 R beta, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-13 R alpha 2, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18 BP alpha, IL-18 R beta, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-2 R beta, IL-2 R gamma, IL-2 Ra, IL-21R, IL-3, IL-4, IL-5, IL-5 R alpha, IL-6, IL-6 R, IL-7, IL-8, IL-9, IP-10, I-TAC, LAP, Leptin, Leptin R, LIF, Light, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, M-CSF R, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MIP-3 alpha, MIP-3 beta, MMP-1, MMP-13, MMP-3, MMP-9, MPIF-1, MSP-alpha chain, NAP-2, NGF R, NT-3, NT-4, Oncostatin M , Osteoprotegerin , PARC, PDGF-AA, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-AB, PDGF-BB, PECAM-1, PLGF, Prolactin, RANTES, SCF, SCF R, SDF-1, SDF-1 beta, sgp130, Siglec-5, sTNFRII, sTNFRI, TARC, TECK, TGF beta 2, TGF alpha, TGF beta 3, TGF beta 1, Thrombopoietin , Tie-1, Tie-2, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-4, TNF alpha, TNF beta, TRAIL R3, TRAIL R4, uPAR , VE-Cadherin, VEGF-A, VEGFR2, VEGFR3, VEGF-D |
Human Cytokine Array G4000 (AAH-CYT-G4000) | 4-1BB, ACE-2, Adiponectin, Activin A, Adiposin, AgRP, ALCAM, Alpha-fetoprotein , Amphiregulin, Angiogenin , Angiopoietin 1, Angiopoietin 2, Angiostatin , ANGPTL4, Axl, B7-1(CD80), Beta 2M, BCAM, BCMA, BDNF, beta IG-H3, bFGF, BLC, BMP-4, BMP-5, BMP-6, BMP-7, b-NGF, BTC, CA125, CA15-3, CA19-9, Carbonic Anhydrase IX, Cardiotrophin-1, Cathepsin S, CCL14a, CCL21, CCL-28, CD14, CD23, CD30, CD40, CD40 Ligand, CEA, CEACAM-1, CK b 8-1, CNTF, Cripto, CRP, CTACK, CXCL- 16, DAN, Decorin , DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, DPPIV, DR6 (TNFRSF21), Dtk, E-Cadherin, EDA-A2, EGF, EGFR, EG-VEGF, ENA-78, Endoglin, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, EpCAM, ErbB2, ErbB3, Erythropoietin R , E-Selectin, Fas Ligand, Fas/TNFRSF6, Fc gamma RIIB/C, Ferritin, FGF-4, FGF-6, FGF-7, FGF-9, Flt-3 Ligand, FLRG, Follistatin, Fractalkine, FSH, Furin, Galectin-7 , GCP-2, GCSF, GDF-15, GDNF, GITR, GITR-Ligand, GM-CSF, GRO, GRO-a, Growth Hormone, HB-EGF, HCC-4, hCG intact, HGF, HVEM, I-309, ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-6, IGF-1, IGF-1 sR, IGF-2, IL-1 R II, IL-1 R4/ST2, IL-1 RI, IL-10, IL-10 R alpha , IL-10 R beta, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-13 R alpha 2, IL-13R1, IL-15, IL-16, IL-17, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-17R, IL-18 BP alpha, IL-18 R beta, IL-1a, IL-1b, IL-1 ra, IL-2, IL-2 R beta, IL-2 R gamma, IL-2 Ra, IL-21R, IL-22, IL-28A, IL29, IL-3, IL-31, IL-4, IL-5, IL-5 R alpha, IL-6, IL-6 R, IL-7, IL-8, IL-9, Insulin, IP-10, I-TAC, Latency Associated Peptide of TGF beta1, Leptin, Leptin R, LIF, Light, LIMPII, L-Selectin, Luteinizing hormone, Lymphotactin, LYVE-1, Marapsin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, M-CSF, M-CSF R, MDC, MICA, MICB, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1d, MIP-3 alpha, MIP-3b, MMP-1, MMP-10 , MMP-13, MMP-2 , MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MPIF-1, MSP-a, NAP-2, NCAM-1, NGF R, Nidogen-1, NrCAM, NRG1-beta 1, NT-3, NT-4, Oncostatin M , Osteopontin, Osteoprotegerin , PAI-I, PARC, PDGF-AA, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-AB, PDGF-BB, PECAM-1, PLGF, platelet factor 4, Procalcitonin, Prolactin, PSA-free, PSA-total, RAGE, RANK, RANTES, Resistin, S-100b, SAA, SCF, SCF R, SDF-1, SDF-1 beta, sgp130, ShhN, Siglec-5, Siglec-9, sTNFRII, sTNFRI, TACE, TARC, TECK, TGF beta 2, TGF alpha, TGF beta 3, TGF beta 1, Thrombopoietin , Thyroglobulin, Tie-1, Tie-2, TIM-1, TIMP-1, TIMP-2, TIMP-4, TNF alpha, TNF beta, TRAIL R2 , TRAIL R3, TRAIL R4, Trappin-2, TREM-1, TSH, TSLP , Ubiquitin+1, uPAR , VCAM-1, VE-Cadherin, VEGF-A, VEGFR2, VEGFR3, VEGF-C, VEGF-D, XEDAR |
Human Growth Factor Array G1 (AAH-GF-G1) | Amphiregulin, bFGF, b-NGF, EGF, EGFR, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, HB-EGF, HGF, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-6, IGF-1, IGF-1 sR, IGF-2, M-CSF, M-CSF R, NT-3, NT-4, PDGF Ra, PDGF Rb, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PLGF, SCF, SCF R, TGF alpha, TGF beta 1, TGF beta 2, TGF beta 3, VEGF-A, VEGFR2, VEGFR3, VEGF-D |
Human Inflammation Array G3 (AAH-INF-G3) | Eotaxin-1, Eotaxin-2, G-CSF, GM-CSF, ICAM-1, IFN-gamma, I-309, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-6 sR, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IP-10, MCP-1, MCP-2, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, RANTES, TGF beta 1, TNF alpha, TNF beta, sTNFRI, sTNFRII, PDGF-BB, TIMP-2 |
Human Obesity Array G1 (AAH-ADI-G1) | 4-1BB, ACE-2, Adiponectin, Adipsin, AgRP, Angiopoietin 1, Angiopoietin 2, ANGPTL4, CRP, ENA-78, Fas, FGF-6, Growth Hormone, HCC-4, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGF-1, IGF-1 sR, IL-1 R4, IL-1 sRI, IL-10, IL-11, IL-12, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-6, IL-6 sR, IL-8, Insulin, IP-10, Leptin R, Leptin, LIF, Lymphotactin, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MIF, MIP-1 beta, MSP-alpha, Osteoprotegerin, OSM , PAI-I, PARC, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, RANTES, Resistin, Serum Amyloid A , SDF-1 , sTNFRII, sTNFRI, TECK, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNF alpha, VEGF-A, XEDAR |
