Natural Compounds
Date:November 17 2020Web Page No:90009
Biolinks is the manufacturer of natural compounds under the cooperation of The Kitasato Institute.
Not only general active compounds, but also deals compounds researched in The Kitasato Institute.
Features
- Most products are manufatured from Cortesy strain from The Kitasato Institute.
Product Examples
| Descrpition | Amidepsin A | Atpenin A5 | Cerulenin |
|---|---|---|---|
| Structure | ![]() |
![]() |
![]() |
| CAS No. | 169181-28-6 | 119509-24-9 | 17397-89-6 |
| Purity | >95% | >95% | >95% |
| Product Code |
BLK-0311 | BLS-0330 | BLK-0380 |
| Descrpition | Heptergic Acid | Hymeglusin | Lactacystin |
| Structure | ![]() |
![]() |
![]() |
| CAS No. | 74310-84-2 | 29066-42-0 | 133343-34-7 |
| Purity | >95% | >95% | >95% |
| Product Code |
BLK-0800 | BLK-0450 | BLK-0460 |
| Descrpition | Pyripyropene A | Terpendole C | Staurosporine |
| Structure | ![]() |
![]() |
![]() |
| CAS No. | 147444-03-9 | 156967-65-6 | 62996-74-1 |
| Purity | >95% | >95% | >95% |
| Product Code |
BLK-0570 | BLK-0990 | BLK-0590 |
Product List
| Descrpition | CAS | M.W | M.Formula | Synonyms | Product Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10, 11-Dehydrocurvularin | 1095588-70-7 | 290.31 | C16H18O5 | BLK-1230 | |
| 11-O-Methylpseurotin A | 956904-34-0 | 445.47 | C23H27NO8 | BLK-0930 | |
| 1233B | 34668-61-6 | 342.43 | C18H30O6 | BLK-0870 | |
| 16-Keto-Aspergillimide | 199784-50-4 | 373.45 | C20H27N3O4 | 16-Oxoaspergillimide、SB202327 | BLK-0322 |
| 17-Hydroxyventuricidin A | 113204-43-6 | 765.99 | C41H67NO12 | Antibiotic YP 02259L-C | BLK-0960 |
| Actinonin | 13434-13-4 | 385.50 | C19H35N3O5 | BLK-1210 | |
| Altenusin | 31186-12-6 | 290.27 | C15H14O6 | MS 341 | BLK-0810 |
| Amauromine | 88360-87-6 | 508.66 | C32H36N4O2 | Antibiotic FR 900220、WF 6237 | BLK-1040 |
| Ambuic Acid | 340774-69-8 | 350.41 | C19H26O6 | BLK-1110 | |
| Amidepsine A | 169181-28-6 | 567.55 | C29H29NO11 | BLK-0311 | |
| Amidepsine D | 79786-34-8 | 496.47 | C26H24O10 | BLK-0314 | |
| Andrastin A | 174232-42-9 | 486.61 | C28H38O7 | BLK-0720 | |
| Aranorosin | 117184-53-9 | 419.52 | C23H33NO6 | BLK-1050 | |
| Aspergillimide | 195966-93-9 | 359.47 | C20H29N3O3 | Asperparaline A、VM55598 | BLK-0321 |
| Aspergillin PZ | 483305-08-4 | 401.55 | C24H35NO4 | BLK-1220 | |
| Asperphenamate | 63631-36-7 | 506.60 | C32H30N2O4 | Anabellamide、Asjanin、Auranamide、 NSC 306231 |
BLK-1240 |
| Aspochalasin I | 670225-69-1 | 417.55 | C24H35NO5 | BLK-1270 | |
| Aspterric Acid | 67309-95-9 | 266.34 | C15H22O4 | BLK-0780 | |
| Astaxanthin | 472-61-7 | 596.85 | C40H52O4 | Ovoester、NSC635689、CCRIS 7118、 HSDB 7468 |
BLK-0890 |
| Atpenin A5 | 119509-24-9 | 366.24 | C15H21Cl2NO5 | BLS-0330 | |
| Aureothin | 2825-00-5 | 397.43 | C22H23NO6 | Mycolutein、Distacin、JA 2814K、 Antibiotic 74A、BRN 0058476 |
BLK-0620 |
| Aurodox | 12704-90-4 | 810.99 | C44H62N2O12 | 1-Methylmocimycin、Antibiotic X 5108、 Goldinodox、Goldinomycin、 NSC 233989 |
BLK-0340 |
| Avermectin B1a | 65195-55-3 | 873.10 | C48H72O14 | BLS-0350 | |
| Bafilomycin B1 | 88899-56-3 | 815.99 | C44H65NO13 | Setamycin、BRN4640118 | BLK-0580 |
| Beauvericin | 26048-05-5 | 783.97 | C45H57N3O9 | BLK-0370 | |
| β-Rubromycin | 27267-70-5 | 536.45 | C27H20O12 | BLK-1170 | |
| Bikaverin | 33390-21-5 | 382.32 | C20H14O8 | NSC 215139、BRN 0358013、 Lycopersin、Mycogonin、Passiflorin |
BLK-1070 |
| Boromycin | 34524-20-4 | 879.90 | C45H74BNO15 | Antibiotic A 28829、Ivomycin、NSC216128 | BLK-1280 |
| Calpinactam | 1205538-83-5 | 767.93 | C38H57N9O8 | BLK-1100 | |
| Cercosporin | 35082-49-6 | 534.52 | C29H26O10 | NSC 153111 | BLK-0790 |
| Cerulenin | 17397-89-6 | 223.27 | C12H17NO3 | Helicocerin、NSC 116069 | BLK-0380 |
| Chaetoglobosin A | 50335-03-0 | 528.65 | C32H36N2O5 | NSC366739、BRN1097707 | BLK-1180 |
| Chartreusin | 6377-18-0 | 640.60 | C32H32O14 | Lambdamycin、NSC-5159 | BLK-1030 |
| Citrinin | 518-75-2 | 250.25 | C13H14O5 | NSC 186、BRN 0088597、 Antimycin |
BLK-0390 |
| Concanamycin B | 81552-33-2 | 852.08 | C45H73NO14 | BLK-1160 | |
| Curvularin | 10140-70-2 | 292.33 | C16H20O5 | NSC 166071 | BLK-0410 |
| Cycloaspeptide A | 109171-13-3 | 641.77 | C36H43N5O6 | BLK-0420 | |
| Cyclopenin | 19553-26-5 | 294.31 | C17H14N2O3 | NSC 114538 | BLK-0770 |
| Cyclopenol | 20007-85-6 | 310.31 | C17H14N2O4 | BLK-0750 | |
| Dihydrochlamydocin | 157618-75-2 | 528.65 | C28H40N4O6 | BLK-0820 | |
| Elasnin | 68112-21-0 | 392.58 | C24H40O4 | BLK-0630 | |
| EM574 | 110480-13-2 | 743.98 | C39H69NO12 | Motilide、Idremcinal | BLS-0510 |
| Enterocin | 59678-46-5 | 444.39 | C22H20O10 | Vulgamycin | BLK-0950 |
| epi-Aszonalenin A | 908853-14-5 | 415.49 | C25H25N3O3 | BLK-1150 | |
| Erythromycin | 114-07-8 | 733.94 | C37H67NO13 | BLK-0850 | |
| Fulvic Acid | 479-66-3 | 308.246 | C14H12O8 | BLK-0430 | |
| Funalenone | 259728-61-5 | 288.25 | C15H12O6 | BLK-0690 | |
| Fuscin | 83-85-2 | 276.29 | C15H16O5 | BLK-0760 | |
| G-418 Sulfate | 108321-42-2 | 692.71 | C20H44N4O18S2 | Geneticin、Antibiotic G418、 BRN 1669188 |
BLK-0880 |
| Geodin | 427-63-4 | 399.18 | C17H12Cl2O7 | Estin | BLK-0440 |
| Harzianopyridone | 126637-69-2 | 281.31 | C14H19NO5 | BLK-0670 | |
| Harzianum A | 156250-74-7 | 400.47 | C23H28O6 | BLK-0980 | |
| Heptelidic Acid | 74310-84-2 | 280.32 | C15H20O5 | Avocettin, Koningic acid | BLK-0800 |
| Herquline A | 71812-08-3 | 314.43 | C19H26N2O2 | BLK-1290 | |
| Hymeglusin | 29066-42-0 | 324.4209 | C18H28O5 | 1233A、L-659-699 | BLK-0450 |
| Ivermectin | 71827-03-9 | 875.11 | C48H74O14 | BLS-0360 | |
| Lactacystin | 133343-34-7 | 376.43 | C15H24N2O7S | BLK-0460 | |
| Lariatin A | 732286-09-8 | 2051.35 | C94H143N27O25 | BLK-1010 | |
| Macrosphelide A | 172923-77-2 | 342.34 | C16H22O8 | BLK-0470 | |
| Malformin A1 | 3022-92-2 | 529.72 | C23H39N5O5S2 | BLK-1260 | |
| Malformin C | 59926-78-2 | 529.72 | C23H39N5O5S2 | BLS-0490 | |
| Martinomycin | 160791-16-2 | 945.20 | C49H84O17 | LL-D 37187alpha | BLK-1130 |
| Mevastatin | 73573-88-3 | 390.52 | C23H34O5 | CS 500、ML 236B、Compactin、 L 637312、NSC 281245、Statin Ⅰ |
BLK-0400 |
| Mycophenolic Acid | 24280-93-1 | 320.34 | C17H20O6 | BLK-0640 | |
| Nafuredin | 224427-79-6 | 360.49 | C22H32O4 | BLK-0520 | |
| Neoxaline | 71812-10-7 | 435.48 | C23H25N5O4 | BLK-0530 | |
| NG 012 | 141731-76-2 | 662.65 | C32H38O15 | BK223A、15G256alpha、 32-Hydroxy-orbuticin |
BLK-0650 |
| Nocardamine | 26605-16-3 | 600.71 | C27H48N6O9 | Deferrioxamine E、 Desferrioxamine E |
BLK-0680 |
| OM173-alpha-A | 58286-56-9 | 316.31 | C17H16O6 | BLK-1190 | |
| Orlistat | 96829-58-2 | 495.74 | C29H53NO5 | BLK-0830 | |
| Palitantin | 15265-28-8 | 254.32 | C14H22O4 | BLK-0740 | |
| Paxilline | 57186-25-1 | 435.57 | C27H33NO4 | BRN 5317894、NSC 658707 | BLK-1250 |
| Penicillide | 55303-92-9 | 372.42 | C21H24O6 | Vermixocin A、Antibiotic AS 186A、 Antibiotic MC 140 |
BLK-1060 |
| PF 1052 | 147317-15-5 | 429.60 | C26H39NO4 | BLK-0550 | |
| Prodigiosin | 82-89-3 | 323.44 | C20H25N3O | NSC 47147、BRN 4526727 | BLK-0560 |
| Pyranonigrin A | 773855-65-5 | 223.18 | C10H9NO5 | BLK-0700 | |
| Pyridoxatin | 135529-30-5 | 263.33 | C15H21NO3 | BLK-1080 | |
| Pyripyropene A | 147444-03-9 | 583.64 | C31H37NO10 | BLK-0570 | |
| Quinolactacin A | 386211-68-3 | 270.33 | C16H18N2O2 | BLK-1140 | |
| Radicicol | 12772-57-5 | 364.78 | C18H17ClO6 | Monorden、NSC 294404、RHI-12648 | BLK-0500 |
| Rugulosin | 23537-16-8 | 542.50 | C30H22O10 | NSC 160880、NSC 249990、Radicalisin | BLK-0940 |
| Sclerotiorin | 549-23-5 | 390.86 | C21H23ClO5 | BLK-0840 | |
| Siamycin I | 164802-68-0 | 2163.52 | C97H131N23O26S4 | MS-271、FR 901724、BMY 29304 | BLK-0900 |
| Staurosporine | 62996-74-1 | 466.54 | C28H26N4O3 | BLK-0590 | |
| Streptochlorin | 120191-51-7 | 218.64 | C11H7ClN2O | BLK-0710 | |
| Terpendole C | 156967-65-6 | 519.68 | C32H41NO5 | BLK-0990 | |
| Terpendole E | 167427-23-8 | 437.62 | C28H39NO3 | BLK-1000 | |
| Territrem B | 70407-20-4 | 526.58 | C29H34O9 | BLK-0600 | |
| Thailandolide B | 944726-62-9 | 484.55 | C27H32O8 | BLK-1120 | |
| Trolox | 53188-07-1 | 250.29 | C14H18O4 | BLK-1020 | |
| Viridiol | 23820-80-6 | 354.36 | C20H18O6 | BLK-0860 | |
| Virustomycin A | 84777-85-5 | 886.09 | C48H71NO14 | BLK-0610 | |
| Zelkovamycin | 221197-33-7 | 779.87 | C36H45N9O9S | BLK-0970 |
CONTACT
export@funakoshi.co.jp
- ※Prices on our website are for your reference only. Please inquire your distributor for your prices.
- ※Please note that Product Information or Price may change without notice.









