HOME > 試薬 > 抗体 > 二次抗体 > 蛍光標識二次抗体(BioActs社)
優れた蛍光強度と蛍光安定性を持つ蛍光色素FSD Fluorを標識済み 蛍光標識二次抗体(BioActs社)
掲載日情報:2023/01/06 現在Webページ番号:69496
免疫動物がヤギおよびウサギの蛍光標識済み二次抗体です。 優れた蛍光強度を有し、標識後も安定した蛍光性を維持するBioActs社オリジナルの蛍光色素(FSD Fluorシリーズ)が標識されています。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
特長
- 優れた蛍光強度および蛍光安定性。
- 明るい蛍光。
- マルチプレックス可能。
- 幅広い適用に使用可能。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
使用例
免疫蛍光染色の比較

カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。免疫動物 | ターゲット | 蛍光色素 | 励起波長 (nm) | 蛍光波長 (nm) | Emission Color | 適用 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤギ | 抗マウスIgG | FSD488 | 495 | 519 | ●Green | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1145 |
FSD555 | 554 | 565 | ●Yellow | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1155 | ||
FSD594 | 593 | 618 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1195 | ||
FSD647 | 651 | 667 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1165 | ||
FSD680 | 679 | 696 | ●Far red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1175 | ||
FSD750 | 751 | 774 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1105 | ||
FSD800 | 774 | 790 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1185 | ||
抗ウサギIgG | FSD488 | 495 | 519 | ●Green | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1245 | |
FSD555 | 554 | 565 | ●Yellow | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1255 | ||
FSD594 | 593 | 618 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1295 | ||
FSD647 | 651 | 667 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1265 | ||
FSD680 | 679 | 696 | ●Far red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1275 | ||
FSD750 | 751 | 774 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1205 | ||
FSD800 | 774 | 790 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1285 | ||
抗ラットIgG | FSD488 | 495 | 519 | ●Green | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1545 | |
FSD555 | 554 | 565 | ●Yellow | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1555 | ||
FSD594 | 593 | 618 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1595 | ||
FSD647 | 651 | 667 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1565 | ||
FSD680 | 679 | 696 | ●Far red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1575 | ||
FSD750 | 751 | 774 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1505 | ||
FSD800 | 774 | 790 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA1585 | ||
ウサギ | 抗ヤギIgG | FSD488 | 495 | 519 | ●Green | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4445 |
FSD555 | 554 | 565 | ●Yellow | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4455 | ||
FSD594 | 593 | 618 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4495 | ||
FSD647 | 651 | 667 | ●Red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4465 | ||
FSD680 | 679 | 696 | ●Far red | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4475 | ||
FSD750 | 751 | 774 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4405 | ||
FSD800 | 774 | 790 | ●NIR | FCM、IC、IF、IHC、IP、WB | RSA4485 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。