HOME
>
試薬
>
抗体
>
二次抗体
>
蛍光標識二次抗体(Secondary Antibody for Flow Cytometry)
HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
フローサイトメトリー
>
フローサイトメトリー用試薬
>
蛍光標識二次抗体(Secondary Antibody for Flow Cytometry)
フローサイトメトリー用二次抗体 蛍光標識二次抗体(Secondary Antibody for Flow Cytometry)
掲載日情報:2020/03/17 現在Webページ番号:68953
フローサイトメトリー(Flow Cytometry, FACS)用の蛍光標識二次抗体です。マウス、ラット、ウサギ、ヒツジのIgGなどの製品があります。蛍光色素は、FITC, Phycoerythrin (PE), Allophycocyanin (APC), PerCP, NorthernLightsシリーズ(NL493, NL557, NL637)などがあります。
※ フローサイトメトリー解析用アイソタイプコントロールについては、「Isotype Control」をご覧下さい。
※ フローサイトメトリー解析用バッファー製品については、「フローサイトメトリー関連試薬」をご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
使用例

フローサイトメトリーによるマウスIgG 一次抗体の解析
試料:HT1080ヒト線維肉腫細胞株
一次抗体:Mouse Anti-Human Integrin αV/CD51 Monoclonal Antibody (#MAB1219)(黄色)
アイソタイプコントロール:IgG1, Mouse-Mono(11711), Isotype Control (#MAB002)(青色線)
二次抗体:Anti-IgG(H+L), Mouse, Goat-Poly, FITC, F(ab')2 (#F0103B)
追加しました。
フローサイトメトリー用の蛍光色素表
蛍光色素 | 蛍光色 | 極大吸収波長(nm) | 極大蛍光波長(nm) |
---|---|---|---|
FITC | 492 | 520 | |
Phycoerythrin (PE) | 565 | 575 | |
Allophycocyanin (APC) | 645 | 660 | |
PerCP | 482 | 675 | |
NL493 (NorthernLights 493) | 493 | 514 | |
NL557 (NorthernLights 557) | 557 | 574 | |
NL637 (NorthernLights 637) | 637 | 658 |
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
-Mono:Monoclonal antibody, -Poly:Polyclonal antibody
抗原動物 | 抗原 | 免疫動物(クローン) | 標識 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Mouse | Anti-IgG(H+L), F(ab')2 | Goat-Poly | FITC | F0103B |
Phycoerythrin | F0102B | |||
Allophycocyanin | F0101B | |||
PerCP | F0114 | |||
Anti-IgG(H+L) | Donkey-Poly | NL493 | NL009 | |
NL557 | NL007 | |||
NL637 | NL008 | |||
Anti-IgG2a | Rat-Mono(344701) | Phycoerythrin | F0129 | |
Allophycocyanin | F0130 | |||
PerCP | F0131 | |||
Anti-IgG2b | Rat-Mono(332723) | FITC | F0134 | |
Phycoerythrin | F0132 | |||
Allophycocyanin | F0133 | |||
Anti-IgM | Goat-Poly | FITC | F0118 | |
Phycoerythrin | F0116 | |||
Allophycocyanin | F0117 | |||
PerCP | F0119 | NL493 | NL020 | |
NL557 | NL019 | |||
Rat | Anti-IgG | Goat-Poly | NL493 | NL015 |
NL557 | NL013 | |||
NL637 | NL014 | |||
Anti-IgG(H+L), F(ab')2 | Goat-Poly | FITC | F0104B | |
Phycoerythrin | F0105B | |||
Allophycocyanin | F0113 | |||
PerCP | F0115 | |||
Rabbit | Anti-IgG | Goat-Poly | FITC | F0112 |
Phycoerythrin | F0110 | |||
Allophycocyanin | F0111 | |||
Donkey-Poly | NL493 | NL006 | ||
NL557 | NL004 | |||
NL637 | NL005 | |||
Goat | Anti-IgG(H+L) | Donkey-Poly | FITC | F0109 |
Phycoerythrin | F0107 | |||
Allophycocyanin | F0108 | |||
PerCP | F0124 | |||
NL493 | NL003 | |||
NL557 | NL001 | |||
NL637 | NL002 | |||
Hamster | Anti-IgG | Mouse-Mono(MAH1.12) | Phycoerythrin | F0120 |
Allophycocyanin | F0121 | |||
Human | Anti-IgG | Goat-Poly | Allophycocyanin | F0135 |
Mouse-Mono(1268C) | FITC | F0158-100 | ||
Phycoerythrin | F0157-100 | |||
Allophycocyanin | F0156-100 | |||
Sheep | Anti-IgG | Donkey-Poly | NL493 | NL012 |
NL557 | NL010 | |||
NL637 | NL011 | |||
Anti-IgG(H+L) | Donkey-Poly | FITC | F0125 | |
Phycoerythrin | F0126 | |||
Allophycocyanin | F0127 | |||
PerCP | F0128 | |||
Chicken | Anti-IgY | Goat-Poly | NL493 | NL018 |
NL557 | NL016 | |||
NL637 | NL017 |
追加しました。
蛍光標識アビジン/ストレプトアビジン
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
アビジン ストレプトアビジン |
標識 | 商品コード |
---|---|---|
Avidin | FITC | F0030 |
Streptavidin | Phycoerythrin | F0040 | Allophycocyanin | F0050 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。