ウサギ組換え抗体(モノクローナル) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody
掲載日情報:2020/09/30 現在Webページ番号:67187
Bethyl Laboratories社の組換えウサギモノクローナル抗体(RmAbs)製品をご紹介します。すべて自社製造品で、厳格な製品検証(品質検査)を実施している高品質なモノクローナル抗体です。
追加しました。
特長
- すべてBethyl Laboratories社で製造しています。
 - 厳格な製品検証(品質検査)を実施しているため、特異性が高い抗体です。
 - Bethyl Laboratories社の組換え抗体は、B細胞選別(B-cell sorting)と組換えDNA技術を用いて作製しているため、ロット差の問題がありません。
 - 強力なスクリーニングプロセスにより、数千のクローンから最高の抗体候補を選定しているため、高品質です。
 
追加しました。
使用例
抗CD3E抗体(#A700-016) を用いたウエスタンブロット像
試料: Jurkat細胞, K-562細胞, SK-MEL-28細胞, MOLT-4細胞, HeLa細胞
一次抗体:Rabbit anti-CD3E recombinant monoclonal antibody [BL-298-5D12](#A700-016)(1:1,000)
二次抗体:HRP-conjugated goat anti-rabbit IgG(#A120-101P)
下図:一次抗体:Rabbit anti-GAPDH antibody(#A300-639A)
抗FOXP3抗体(#A700-034)を用いた免疫組織染色像
試料:ホルマリン固定パラフィン包埋したヒト腎細胞がん
一次抗体:Rabbit anti-FOXP3 recombinant monoclonal antibody [BLR034F](#A700-034)(1:200)
二次抗体:HRP-conjugated goat anti-rabbit IgG(#A120-501P)
基質: DAB
PathPlex Panel 4(#A810-004)によるヒト扁桃腺組織の免疫蛍光染色像
ヒトCD3E(オレンジ)、CD68(シアン)、CD68(緑)、サイトケラチン(黄)、FOX3P(赤)、およびPD-L1(マゼンダ色)を検出した。
試料: ホルマリン固定パラフィン包埋したヒト扁桃腺組織
一次抗体:
Rabbit anti-CD3E recombinant monoclonal [BL-298-5D12](#A700-016)
Rabbit anti-CD8 alpha recombinant monoclonal [BLR044F](#A700-044)
Mouse anti-CD68 monoclonal [KP-1](#A500-018A)
Mouse anti-cytokeratin monoclonal [AE1/AE3](#A500-019A)
Rabbit anti-FOXP3 recombinant monoclonal [BLR034F](#A700-034)
Rabbit anti-PD-L1 recombinant monoclonal [BLR020E](#A700-020)
二次抗体:
HRP-conjugated goat anti-rabbit IgG(#120-501P)および
HRP-conjugated goat anti-mouse IgG(#A90-116P)
基質:Opal™ 480, 520, 570, 620, 690, 780
対比染色:DAPI(青)
追加しました。
ウサギ組換え抗体のラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| 検出因子 | クローン | 交差性 | 適用 | メーカー | 商品コード | 包装 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53BP1 | BL-250-1H11 | Human, Mouse | IP, IHC, WB | A700-011 | |||
| Actin, α Smooth Muscle | BLR082G | Human, Mouse | IC, IHC, WB | A700-082 | |||
| Actin, Cytoskeletal | BLR057F | Human, Mouse | IC, IHC, WB | A700-057 | |||
| AHR | BLR118H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-118 | |||
| ALDH1A1 | BLR089G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-089 | |||
| Arginase 1 | BLR036F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-036 | |||
| B7-H3/CD276 | BLR025F | Human | FCM, IC, IF, IHC, IP, WB | A700-025 | |||
| BLR026F | Human | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-026 | ||||
| B7-H4 | BLR043F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-043 | |||
| BCKDHA (pS292), Phospho | BLR060F | Human, Mouse | WB | A700-060 | |||
| Bcl11a | BLR073G | Human, Mouse | IP, WB | A700-073 | |||
| BRD2 | BL-167-2A2 | Human, Mouse | IP, WB | A700-008 | |||
| BRD3 | BLR069G | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-069 | |||
| BRD4 | BL-149-2H5 | Human, Mouse | FCM, IC, IF, IHC, IP, WB, ChIP-Seq | A700-004 | |||
| BL-151-6F11 | Human, Mouse | FCM, IC, IF, IHC, IP, WB | A700-005 | ||||
| BRG1 | BLR106H | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-106 | |||
| β Catenin | BLR086G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-086 | |||
| CD3E | BL-298-5D12 | Human | FCM, IC, IF, mIF, IHC, IP, WB | A700-016 | |||
| CD4 | BL-155-1C11 | Human | IHC, IP, mIF, WB | A700-015 | |||
| CD8α | BLR044F | Human | IF, mIF, IHC, WB | A700-044 | |||
| CD11b | BLR107H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-107 | |||
| CD27 | BLR083G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-083 | |||
| CD30 | BLR055F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-055 | |||
| CD33 | BLR061G | Human | IP, IHC, WB | A700-061 | |||
| CD40 | BLR056F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-056 | |||
| CD44 | BLR038F | Human, Mouse | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-038 | |||
| CD45 | BL-178-12C7 | Human | FCM, IC, IF, IHC, IP, WB | A700-012 | |||
| CD73 | BLR054F | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-054 | |||
| CD86 | BLR029F | Human | IC, IP, WB | A700-029 | |||
| BLR030F | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-030 | ||||
| CD96 | BLR065G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-065 | |||
| CD133 | BLR093G | Human | IC, IHC, WB | A700-093 | |||
| CD137 | BLR051F | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-051 | |||
| CD163 | BLR087G | Human | IHC | A700-087 | |||
| CD206/Mannose Receptor | BLR109H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-109 | |||
| CD247/CD3Z | BL-336-1B2 | Human | IF, IHC, IP, WB, FCM | A700-017 | |||
| CDK1 | BLR085G | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-085 | |||
| CDK1 (pY15), Phospho | BLR101H | Human | IP, WB | A700-101 | |||
| CDK7 | BL-80-5D4 | Human | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-006 | |||
| CEACAM1 | BLR090G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-090 | |||
| CEACAM1/5 | BLR032F | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-032 | |||
| CEACAM8/CD66b | BLR111H | Human | IP, IHC, WB | A700-111 | |||
| CHD4 | BLR066G | Human, Mouse | IP, WB | A700-066 | |||
| Claudin-1 | BLR094G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-094 | |||
| c-Maf | BLR045F | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-045 | |||
| CTCF | BLR041F | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-041 | |||
| Cytokeratin 20 | BLR105H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-105 | |||
| DNAM-1/CD226 | BLR063G | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-063 | |||
| E-Cadherin | BLR088G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-088 | |||
| EOMES | BLR104H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-104 | |||
| EpCAM | BLR077G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-077 | |||
| FOXP3 | BLR034F | Human | IC, IF, mIF, IHC, IP, WB | A700-034 | |||
| FUS | BLR023E | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-023 | |||
| GAPDH | BLR103H | Human, Mouse | IC, IHC, WB | A700-103 | |||
| GITR/TNFRSF18 | BLR068G | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-068 | |||
| GP130/CD130 | BLR114H | Human | IC, WB | A700-114 | |||
| Granzyme B | BLR022E | Human | IC, IF, mIF, IHC, WB | A700-022 | |||
| H2AX | BLR059F | Human | IC, IHC, WB | A700-059 | |||
| γ-H2AX | BLR053F | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-053 | |||
| HdmX/MDM4 | BL-3-2F2 | Human | IP, WB | A700-000 | |||
| HIF1-α | BL-124-3F7 | Human | IC, IHC, IP, WB, ChIP-Seq | A700-001 | |||
| HIF2-α | BL-95-1A2 | Human | IC, IF, IHC, IP, WB, ChIP-Seq | A700-003 | |||
| hIgG4 | BLR113H | Human | IHC, WB | A700-113 | |||
| hSET1 | BLR024E | Human, Mouse | IF, IHC, IP, WB | A700-024 | |||
| HVEM/TNFRSF14 | BLR062G | Human | IC, IHC, WB | A700-062 | |||
| IDO1 | BLR031F | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-031 | |||
| BLR040F | Human | IP, WB | A700-040 | ||||
| IRF1 | BLR039F | Human | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-039 | |||
| KAP-1 | BL-248-2G6 | Human, Mouse | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-014 | |||
| KAP-1 (pS824), Phospho | BL-246-7B5 | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-013 | |||
| Ki-67 | BLR021E | Human | FCM, IC, IF, mIF, IHC | A700-021 | |||
| LAG3 | BLR027F | Human | IC, IF, mIF, IHC, IP, WB | A700-027 | |||
| BLR028F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-028 | ||||
| MafA | BLR067G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, WB | A700-067 | |||
| MafB | BLR046F | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-046 | |||
| MCM2 (pS53), Phospho | BLR108H | Human, Mouse | IC, IHC, WB | A700-108 | |||
| MED1 | BLR037F | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-037 | |||
| MED12 | BLR084G | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-084 | |||
| MEK1 | BLR095G | Human, Mouse | IP, WB | A700-095 | |||
| BLR096G | Human | IP, WB | A700-096 | ||||
| MEK2 | BLR079G | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-079 | |||
| MLH1 | BLR112H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-112 | |||
| MLL1 | BL-175-7E8 | Human | IP, WB | A700-010 | |||
| MSH2 | BLR116H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-116 | |||
| MSH6 | BLR117H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-117 | |||
| NAMPT/PBEF/Visfatin | BLR058F | Human, Mouse | FCM, IC, IHC, IP, WB | A700-058 | |||
| N-Cadherin | BLR097G | Human, Mouse | IC, IP, WB | A700-097 | |||
| Nectin-2/CD112 | BLR071G | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-071 | |||
| OX40/CD134 | BLR042F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-042 | |||
| PBRM1 | BL-39-2C3 | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-019 | |||
| PCNA | BLR075G | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-075 | |||
| PD-1 | BLR076G | Human | IHC | A700-076 | |||
| PDGFRα | BLR078G | Human | IC, IP, WB | A700-078 | |||
| PDGFRβ | BLR081G | Human | IC, IP, WB | A700-081 | |||
| PD-L1 | BLR020E | Human | IC, IF, mIF, IHC, IP, WB | A700-020 | |||
| PTPN12 | BL-5-2F8 | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-007 | |||
| PVR/CD155 | BLR074G | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-074 | |||
| Rad21 | BLR052F | Human, Mouse | WB | A700-052 | |||
| RPA32 (pS4/pS8), Phospho | BL-165-5F1 | Human | IC, IF, IP, WB | A700-009 | |||
| Senataxin | BLR050F | Human | IP, WB | A700-050 | |||
| SIRPα | BLR049F | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-049 | |||
| SMC1 | BL-205-2G8 | Human, Mouse | FCM, IC, IF, IHC, IP, WB | A700-018 | |||
| SMC3 | BLR099G | Human, Mouse | IP, WB | A700-099 | |||
| SOX10 | BLR080G | Human, Mouse | IC, mIF, IHC, IP, WB | A700-080 | |||
| STAT3 | BLR098G | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-098 | |||
| T-bet/TBX21 | BLR110H | Human | IC, IHC, IP, WB | A700-110 | |||
| TFEB | BLR070G | Human, Mouse | IP, WB | A700-070 | |||
| TIGIT | BLR047F | Human | IHC, WB, IF | A700-047 | |||
| TIM3 | BLR033F | Human | IC, IF, IHC, WB | A700-033 | |||
| TJP1/ZO-1 | BLR092G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-092 | |||
| USP7/HAUSP | BLR072G | Human, Mouse | IC, IHC, IP, WB | A700-072 | |||
| VE-Cadherin | BLR091G | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-091 | |||
| Vimentin | BLR100G | Human, Mouse | IC, IF, IHC, WB | A700-100 | |||
| VISTA | BLR035F | Human | IC, IF, IHC, IP, WB | A700-035 | |||
| ZEB1 | BLR102H | Human, Mouse | IP, WB | A700-102 | |||
| ZEB2/SIP | BLR115H | Human | IF, IHC, IP, WB | A700-115 | 
※ 略号:FCM:Flow cytometry、IC:Immunocytochemistry、IF:Immunofluorescence、mIF:Multi Immunofluorescence、IHC:Immunohistochemistry、IP:Immunoprecipitation、WB:Western blotting
追加しました。
ウサギ組換え抗体セットPathPlex Panel
PathPlex Panelは、免疫組織染色(IHC)での使用が検証済みの抗体が3~6種類ずつセットになっており、マルチプレックス形式で利用できます。腫瘍内微小環境をプロファイルするのに有用です。
※ 詳細はこちら「PathPlex Panelシリーズ 」をご覧下さい。
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| 品名 | 交差性 | 適用 | メーカー | 商品コード | 包装 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PathPlex Panel 1 (CD3E, CD8α, PD-L1) | Human | IF, mIF | A810-001 | |||
| PathPlex Panel 2 (CD3E, CD8α, CD20) | Human | IF, mIF | A810-002 | |||
| PathPlex Panel 3 (CD3E, CD68, CD20) | Human | IF, mIF | A810-003 | |||
| PathPlex Panel 4 (CD3E, Cytokeratin, CD8α, CD68, PD-L1, FOXP3) | Human | IF, mIF | A810-004 | |||
| PathPlex Panel 5 (CD3E, Cytokeratin, CD8α, CD68, Ki-67, PD-L1) | Human | IF, mIF | A810-005 | |||
| PathPlex Panel 6 (CD3E, Granzyme B, CD8α, Cytokeratin, Ki-67, SOX10) | Human | IF, mIF | A810-006 | |||
| PathPlex Panel 7 (CD8α, Cytokeratin, CD45RO, CD4, FOXP3) | Human | IF, mIF | A810-007 | |||
| PathPlex Panel 8 (CD3E, Cytokeratin, CD8α, CD4, LAG3, FOXP3) | Human | IF, mIF | A810-008 | 
※ 略号:IF:Immunofluorescence、mIF:Multi Immunofluorescence
追加しました。
            製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
            表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
        
