HOME > 試薬 > 天然物/有機化合物/糖質 > 糖質 > 糖鎖 > N-グリカン(N-Glycan、N-結合型糖鎖)
化学酵素的(Chemo-enzymatic)技術により合成されたN-グリカン N-グリカン(N-Glycan、N-結合型糖鎖)
掲載日情報:2020/06/12 現在Webページ番号:65429
細胞間のシグナル伝達や認識、免疫応答、疾患伝達などにおいて重要な役割を果たしているハイブリッド型、複合型N-グリカン(N-Glycans 、N-結合型糖鎖)です。N-グリカンの合成は複雑かつ高コストでしたが、メーカー独自の技術によって多様なN-結合型糖鎖の合成が可能になりました。Chemily Glycoscience社は多数の糖関連製品を通して糖鎖・グライコーム(Glycome)研究を支援しています。
※ N型糖鎖の切断が可能な酵素「PNGase F PRIMETM Glycosidase」は、こちらをご覧下さい。

左:N-結合型糖鎖のコアグリカン構造
右:N-結合型糖鎖の分類クラス
追加しました。
N-グリカン(N-Glycans、N-結合型糖鎖)とは
追加しました。
N-グリカンの特長
- 化学酵素的(Chemo-enzymatic)技術により製造されているために、生体システム(動物細胞による発現など)を用いた製造とは異なり、不純物の混入が少ない、高純度のN-結合型糖鎖です。
追加しました。
N-グリカンの分類
本製品記事では、Essentials of Glycobiology, 2nd editionの分類基準に準拠して製品を分類しています。分類名をクリックすると、各製品のリストがご覧いただけます。
分類名 | N-Glycansの定義 | 本製品記事でのN-結合型糖鎖の分類 |
---|---|---|
オリゴ(高)マンノース型 | N-グリカンコア(Man3GlcNAc2)に、マンノースのみが結合したタイプ | 現在、お取り扱いはございません。 |
ハイブリッド型 | N-グルカンコアの非還元末端(Manα1-6)にMan残基のみが付いており、還元末端(Manα1-3)にN-グルカンコアにGlcNAcアンテナが付いているタイプ | |
複合型 | N-グルカンコアにGlcNAcアンテナが付いているタイプ(ハイブリッド型以外) | |
直鎖型 (N-グリカンフラグメント) | - | N-グリカンコアの還元末端Man(α1-3)または非還元末端Man(α1-6)のどちらかを欠いた、N-グリカンフラグメントにGlcNAcアンテナが付加されたタイプ |
糖鎖構造図で用いられている糖のシンボル

追加しました。
N-グリカンの製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表がご覧いただけます。リストに表示している化学構造式は共通結合様式を省略しており、また結合様式は略式(例、Manα1-3→Manα3、Manα1-6→Manα6)で示しています。
(1)ハイブリッド型N-グリカン(Hybrid N-Glycan)
N-グルカンコアの非還元末端(Manα1-6)にMan残基のみが付いており、還元末端のManα1-3にN-グルカンコアにGlcNAcアンテナが付いているタイプです。
糖鎖構造図 | コアグリカンの糖鎖伸長(修飾)部 | 化学式 | M.W. | 商品 コード | |
---|---|---|---|---|---|
非還元末端 Man α6 | 還元末端 Man α3 | ||||
![]() GlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | GlcNAc | C54H91N3O41 | 1438.3 | N010 |
![]() GalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | GalGlcNAc | C60H101N3O46 | 1600.44 | N011 |
![]() FucGalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | GalFuc (α3) -GlcNAc | C66H111N3O50 | 1746.59 | N014 |
![]() Neu5AcGalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Neu5Ac (α3)-GalGlcNAc | C71H118N4O54 | 1891.7 | N012 |
![]() Neu5AcGalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Neu5Ac(α6)Gal -GlcNAc | C71H118N4O54 | 1891.7 | N013 |
![]() KdnGalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Kdn(α3)Gal -GlcNAc | C71H118N4O55 | 1907.7 | N012G |
![]() KdnGalGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Kdn(α6)Gal -GlcNAc | C71H118N4O55 | 1907.7 | N013G |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3)) -GlcNAc | C77H128N4O58 | 2037.84 | N015 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Neu5Ac(α6)Gal-Fuc(α3) -GlcNAc | C77H128N4O58 | 2037.84 | N016 |
![]() KdnGalFucGlcNAcMan5GlcNAc2 | Man2 | Kdn(α3)Gal-Fuc(α3)GlcNAc | C77H128N4O59 | 2053.84 | N015G |
(2)複合型N-グリカン(complex N-Glycan)
N-グルカンコアにGlcNAcアンテナが付いているタイプです。ただし、ハイブリッド型N-グリカンを除きます。
糖鎖構造図 | コアグリカンの糖鎖伸長(修飾)部 | 化学式 | M.W. | 商品 コード | |
---|---|---|---|---|---|
非還元末端 Man α6 | 還元末端 Man α3 | ||||
![]() GlcNAcMan3GlcNAc2 | - | GlcNAc | C42H71N3O31 | 1,114.02 | N030 |
![]() GlcNAcMan3GlcNAc2 | GlcNAc | - | C42H71N3O31 | 1,114.02 | N050 |
![]() GlcNAcMan3GlcNAc2(α6)Fuc | - | GlcNAc | C48H81N3O35 | 1,260.16 | N6030 |
![]() GalGlcNAcMan3GlcNAc2 | - | GalGlcNAc | C48H81N3O36 | 1,276.16 | N031 |
![]() GalGlcNAcMan3GlcNAc2 | GalGlcNAc | - | C48H81N3O36 | 1,276.16 | N051 |
![]() GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | GlcNAc | C50H84N4O36 | 1,317.12 | N000 |
![]() GalFucMan3GlcNAc2 | - | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C54H91N3O40 | 1,422.30 | N034 |
![]() GalFucMan3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))- GlcNAc | - | C54H91N3O40 | 1,422.30 | N054 |
![]() GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | GlcNAc | C56H90N4O39 | 1,443.33 | N110 |
![]() GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | GlcNAc | C56H90N4O39 | 1,443.33 | N210 |
![]() GlcNAc2Man3GlcNAc2(α6)Fuc | GlcNAc | GlcNAc | C56H94N4O40 | 1,463.36 | N6000 |
![]() GalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | GalGlcNAc | C56H94N4O41 | 1,479.36 | N111 |
![]() GalGlcNAc2 Man3GlcNAc2 | GalGlcNAc | GlcNAc | C56H94N4O41 | 1,479.36 | N211 |
![]() Neu5AcGalGluNAcMan3GlcNAc2 | - | Neu5Ac(α3)Gal- GluNAc | C59H98N4O44 | 1,567.42 | N032 |
![]() Neu5AcGalGluNAcMan3GlcNAc2 | - | Neu5Ac(α6)Gal- GluNAc | C59H98N4O44 | 1,567.42 | N033 |
![]() GalFucGlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C62H104N4O45 | 1,625.50 | N114 |
![]() GalGlcNAc2Man3GlcNAc2(α6)Fuc | GalGlcNAc | GlcNAc | C62H104N4O45 | 1,625.50 | N6211 |
![]() Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GalGlcNAc | GalGlcNAc | C62H104N4O46 | 1,641.50 | N001 |
![]() Neu5AcGalFuc-GlcNAcMan3GluNAc2 | - | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C65H108N4O48 | 1,713.56 | N035 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAcMan3GluNAc2 | - | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C65H108N4O48 | 1,713.56 | N036 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAcMan3GluNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | - | C65H108N4O48 | 1,713.56 | N055 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAcMan3GluNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | - | C65H108N4O48 | 1,713.56 | N056 |
![]() Neu5AcGalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | C67H111N5O49 | 1,770.61 | N112 |
![]() Neu5AcGalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | C67H111N5O49 | 1,770.61 | N113 |
![]() Neu5AcGalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)GalGlcNAc | GlcNAc | C67H111N5O49 | 1,770.61 | N212 |
![]() Neu5AcGalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | GlcNAc | C67H111N5O49 | 1,770.61 | N213 |
![]() FucGalGlcNAc2Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | GlcNAc | C68H114N4O49 | 1,771.64 | N214 |
![]() FucGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | GalGlcNAc | C68H114N4O49 | 1,771.64 | N224 |
![]() FucGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GalGlcNAc | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C68H114N4O50 | 1,787.64 | N124 |
![]() Neu5AcGal(Fuc)GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | GlcNAc | Neu5Ac(α3)-Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C73H121N5O53 | 1,916.75 | N115 |
![]() Neu5AcGal(Fuc)GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))-GlcNAc | C73H121N5O53 | 1,916.75 | N116 |
![]() Neu5AcGal(Fuc)GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))-GlcNAc | GlcNAc | C73H121N5O53 | 1,916.75 | N215 |
![]() Neu5AcGal(Fuc)GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal- (Fuc(α3))-GlcNAc | GlcNAc | C73H121N5O53 | 1,916.75 | N216 |
![]() Neu5AcGalGlcNAc2-Man3GlcNAc2(α6)Fuc | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | GlcNAc | C73H121N5O53 | 1,916.75 | N6112 |
![]() Neu5AcGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GalGlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | C73H121N5O54 | 1,932.75 | N122 |
![]() Neu5AcGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | GalGlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal- GlcNAc | C73H121N5O54 | 1,932.75 | N123 |
![]() Neu5AcGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | GalGlcNAc | C73H121N5O54 | 1,932.75 | N222 |
![]() Neu5AcGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | GalGlcNAc | C73H121N5O54 | 1,932.75 | N223 |
![]() Fuc2Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))- GlcNAc | Gal(Fuc(α3))GlcNAc | C74H124N4O54 | 1,933.78 | N004 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc3 | GalGlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N125 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc3 | GalGlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N126 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc3 | Neu5Ac(α3)Gal- GlcNAc | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N134 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc3 | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N144 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))-GlcNAc | GalGlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N225 |
![]() Neu5AcGal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | GalGlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N226 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N234 |
![]() Neu5AcGalFucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | Neu5Ac(α6)GalGlcNAc | C79H131N5O58 | 2,078.89 | N244 |
![]() Neu5Ac2Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | C84H138N6O62 | 2,224.01 | N002 |
![]() Neu5Ac2Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | C84H138N6O62 | 2,224.01 | N003 |
![]() Neu5Ac2Gal2GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | Neu5A(α6)Gal-GlcNAc | C84H138N6O62 | 2,224.01 | N133 |
![]() Neu5AcGal2Fuc2Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C85H141N5O62 | 2,225.04 | N155 |
![]() Neu5AcGal2Fuc2Man3GlcNAc2 | Gal(Fuc(α3))-GlcNAc | Neu5Ac(α6)-Gal(Fuc(α3)) | C85H141N5O62 | 2,225.04 | N156 |
![]() Neu5AcGal2Fuc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Gal(Fuc(α3)) -GlcNAc | C85H141N5O62 | 2,225.04 | N255 |
![]() Neu5AcGal2Fuc2Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Gal(Fuc(α3))-GlcNA | C85H141N5O62 | 2,225.04 | N256 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal- (Fuc(α3))- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2,370.15 | N135 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-GlcNAc | Neu5AcGal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N136 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-GlcNAc | Ner5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N145 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)-GalGlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N146 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N235 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N236 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N245 |
![]() Neu5Ac2Gal2FucGlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))GlcNAc | Neu5Ac(α6)- GlcNAc | C90H148N6O66 | 2370.15 | N246 |
![]() Neu5Ac2Gal2Fuc2GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C96H158N6O70 | 2516.29 | N005 |
![]() Neu5Ac2Gal2Fuc2GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C96H158N6O70 | 2516.29 | N006 |
![]() Neu5Ac2Gal2Fuc2GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C96H158N6O70 | 2516.29 | N166 |
![]() Neu5Ac2Gal2Fuc2GlcNAc2-Man3GlcNAc2 | Neu5Ac(α6)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | Neu5Ac(α3)Gal-(Fuc(α3))- GlcNAc | C96H158N6O70 | 2516.29 | N266 |
(3)直鎖型N-グリカン(N-Glycan fragment)
N-グリカンコアの還元末端Man(α1-3)または非還元末端Man(α1-6)のどちらかを欠いた、N-グリカンフラグメントにGlcNAcアンテナが付加されたタイプです。
糖鎖構造図 | 化学式 | M.W. | 商品 コード |
---|---|---|---|
![]() GlcNAcMan(α3)ManGlcNAc2 | C36H61N3O26 | 951.88 | N020 |
![]() GlcNAcMan(α6)ManGlcNAc2 | C36H61N3O26 | 951.88 | N040 |
![]() GalGlcNAc-Man(α3)ManGlcNAc2 | C42H71N3O31 | 1114.02 | N021 |
![]() GalGlcNAcMan(α6)ManGlcNAc2 | C42H71N3O31 | 1,114.02 | N041 |
![]() Gal(Fuc(α3))GlcNAcMan(α3)ManGlcNAc2 | C48H81N3O35 | 1,260.16 | N024 |
![]() GalFuc(α3)GlcNAcMan(α6)ManGlcNAc2 | C48H81N3O35 | 1260.16 | N044 |
![]() Neu5Ac(α3)GalGlcNAcMan(α3)ManGlcNAc2 | C53H88N4O39 | 1405.28 | N022 |
![]() Neu5Ac(α6)GalGlcNAcMan(α3)ManGlcNAc2 | C53H88N4O39 | 1405.28 | N023 |
![]() Neu5Ac(α6)GalGlcNAcMan(α6)ManGlcNAc2 | C53H88N4O39 | 1405.28 | N042 |
![]() Neu5Ac(α6)Gal(Fuc(α3))GlcNAc-Man(α3)ManGlcNAc2 | C53H88N4O39 | 1405.28 | N043 |
![]() Neu5Ac(α3)Gal(Fuc(α3))GlcNAc-Man(α6)ManGlcNAc2 | C59H98N4O43 | 1551.42 | N025 |
![]() Neu5Ac(α6)Gal(Fuc(α3))GlcNAc-Man(α6)ManGlcNAc2 | C59H98N4O43 | 1551.42 | N026 |
![]() Neu5Ac(α3)Gal(Fuc(α3))GlcNAc-Man(α6)ManGlcNAc2 | C59H98N4O43 | 1551.42 | N045 |
![]() Neu5Ac(α6)Gal(Fuc(α3))GlcNAc-Man(α6)ManGlcNAc2 | C59H98N4O43 | 1551.42 | N046 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。