HOME > 受託サービス・特注品 > 試料分析 > バイオマーカー > ペプチド/タンパク質RIA測定受託サービス
RIAキットによるタンパク質測定 ペプチド/タンパク質RIA測定受託サービス
掲載日情報:2015/10/01 現在Webページ番号:64343
Phoenix Pharmaceuticals 社は、各種ペプチド/タンパク質を測定する受託サービスを行っています。Phoenix Pharmaceuticals 社の高品質なRIA(radioimmunoassay)キットを用いて、血漿、細胞培養上清、体液試料から各種ペプチド/タンパク質を測定します。
※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
※ Phoenix Pharmaceuticals 社のEIAキットを用いる測定受託サービスはこちらをご覧ください。
追加しました。
ペプチド/タンパク質RIA測定受託サービスの特長
- RIAキットは、EIAキットよりも高感度です。
- 様々な種類・動物種のペプチド、ホルモンおよびアディポカインを測定します(下表参照)。
- 血漿、細胞培養上清、体液からの試料の抽出操作から承ります。
- 最小40~50試料から測定を承ります。
追加しました。
測定例
食事の前後で、ヒト血漿中のイリシンを測定した。

追加しました。
測定可能なペプチド/タンパク質と動物種
測定因子 | 適用動物種 |
---|---|
ACTH (副腎皮質刺激ホルモン) | Human/Mouse/Rat |
ACTH (1-24) (副腎皮質刺激ホルモン(1-24)) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Adrenomedullin (アドレノメデュリン) | Human |
Adrenomedullin (1-50) (アドレノメデュリン(1-50)) | Mouse/Rat |
Adrenomedullin (45-92), Pro (プロアドレノメデュリン(45-92)) | Human |
Adrenomedullin (153-185), Pro / Adrenotensin (プロアドレノメデュリン(153-185)/アドレノテンシン) | Human |
Adrenomedullin N-20, Pro / PAMP-20 (プロアドレノメデュリン N-20) | Canine/Human/Rat |
Adropin (34-76) (アドロピン(34-76)) | Horse/Human/Mouse/Rat |
Agouti (1-40)-Amide (アグーチ(1-40)-アミド) | Human |
AGRP (71-132) Form C-Amide | Human |
AGRP (82-131)-Amide | Mouse |
AGRP (83-132)-Amide | Human |
AMP-IBP5 / prepro IGFBP-5 (193-214) peptide 4 | Bovine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
Amylin (アミリン) | Feline/Human/Mouse/Rat |
Amylin (1-13) (アミリン(1-13)) | Human |
Amylin (25-37)-Amide (アミリン(25-37)-アミド) | Human |
Amyloid beta 40-S26C (アミロイドβ40-S26C) | Human |
Angiotensin I (アンジオテンシンI) | Canine/Human/Mouse/Rat |
Angiotensin II (アンジオテンシンII) | Canine/Human/Mouse/Rat |
ANP (心房性ナトリウム利尿ペプチド) | Mouse/Rat |
ANP (104-116), Prepro (プレプロ心房性ナトリウム利尿ペプチド(104-116)) | Human |
ANP (104-123), Prepro (プレプロ心房性ナトリウム利尿ペプチド(104-123)) | Human |
ANP (56-92), Prepro (プレプロ心房性ナトリウム利尿ペプチド(56-92)) | Human |
ANP-α (1-28) (プレプロ心房性ナトリウム利尿ペプチド-α(1-28)) | Canine/Human/Ovine/Porcine |
ANP-β (プレプロ心房性ナトリウム利尿ペプチド-β) | Human |
Apelin-36 (アペリン-36) | Human/Mouse/Rat |
APL 1β-28 | |
AQEE-30 / VGF, prepro (586-615) | Human |
Augurin (オーグリン) | Human |
Augurin (71-147) (オーグリン(71-147)) | Bovine |
Augurin, Prepro (108-132) (プレプロオーグリン(108-132)) | Human |
Augurin, Prepro (133-148) (プレプロオーグリン(133-148)) | Human |
Betatrophin | Human |
Betatrophin (84-138) | Human |
Betatrophin (139-198) | Human |
BNP (1-45), Pro | Rat |
BNP (1-46), Pro | Human |
BNP (1-76), N-terminal, Pro (NT-Pro-BNP) | Human |
BNP (22-46), Pro | Human |
BNP-26 | Ovine/Porcine |
BNP-32 | Canine/Human/Porcine/Rat |
BNP-45 | Rat |
Bombesin | |
Bradykinin | Human/Mouse/Rat |
C4orf32 (71-95) | Human |
C4orf32/FLJ39370 (43-95) | Human |
Calcitonin | Eel/Human/Monkey/Rat/Salmon |
Calcitonin Ⅱ | Salmon |
Calcitonin V | Salmon |
CART (55-102) | Bovine/Human/Mouse/Rat |
Catestatin | Human |
Catestatin Variant | Mouse |
CCHamide-2, Long Form | |
CCK (26-33) (Non-Sulfated) | Bovine/Canine/Human/Mouse/Rat |
CGRP | Human/Mouse/Rat |
CGRP II | Human |
CNP-22 | Bovine/Human/Monkey/Mouse/Porcine/Rat |
CNP-53 | Human |
CNP-53 (1-29) | Porcine/Rat |
Copeptin | Human |
Corticotropin Releasing Factor (CRF) | Canine/Feline/Human/Mouse/Ovine/Rat |
Cortistatin-29 | Human/Rat |
Coupling Factor 6 (CF6) Amide | Human |
Coupling Factor 6 (CF6) Precursor (55-108)-Amide | Human/Rat |
C-Peptide | Human |
Defensin 1β (synthetic) | Human |
Defensin 2β (synthetic) | Human |
Defensin 111-β | Human |
Desnutrin (296-318) | Mouse |
DNP | Green Mamba |
Dynorphin A | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Dynorphin A (1-8) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Dynorphin A (1-13) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
ELA-21 | Mouse |
ELA-32 | Human |
Endomorphin-1 | |
Endomorphin-2 | |
Endorphin-β | Bovine/Camel/Human/Mouse/Rat/Ovine |
Endothelin-1 (ET-1) | Bovine/Canine/Human/Monkey/Mouse/Porcine/Rabbit/Rat |
Endothelin-1 (ET-1) (110-130)-Amide, Prepro | Porcine |
Endothelin-1 (ET-1) (18-50), Prepro | Human |
Endothelin-1 (ET-1) (94-109), Prepro | Porcine |
Endothelin-1 (ET-1) [Cys0] (168-181), Prepro | Human |
Endothelin-1 (ET-1), Prepro C-Terminal Peptide | Human |
Endothelin-1, Big | Human |
Endothelin-1, Big (22-38) | Human |
Endothelin-2 (ET-2) | Canine/Human |
Endothelin-3 (ET-3) | Human/Porcine/Rat |
Enkephalin-Leucine | |
Exendin-4 | Heloderma suspectum |
FGF-21 (59-121) | Human |
FGF-21, Recombinant | Human/Mouse |
FMRF-Amide (Molluscan Cardioexcitatory Neuropeptide) | |
Galanin | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Galanin-Like Peptide (GALP) | Human/Rat |
Gastrin I | Human |
Gastrin I, Big | Human |
Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Human/Porcine |
Gastrin Releasing Peptide (GRP) (1-16) | Porcine |
Ghrelin | Canine/Human/Mouse/Rat |
Ghrelin (52-75), Prepro | Human |
Ghrelin (86-117), Prepro | Human |
GHRP-6 / GHRP [His1, Lys6] | |
GIP | Human |
GLP-1 (7-37) | Bovine/Canine/Human/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
GLP-2 (1-34) | Human |
Glucagon | Bovine/Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
Growth Hormone Releasing Factor (GHRF) | Human/Rat |
Hypothetical Protein XP_294524 (154-196) [pGlu154] Amide / QRFP-43 | Human |
Inhibin alpha-Subunit (1-32) | Human/Porcine |
INSL 3 / RLF | Human |
INSL 3 C-Peptide | Human/Mouse |
INSL 5 | Human/Mouse |
INSL 5 C-Peptide, Prepro (49-106) | Human |
INSL 6 / RLF / RIF-1 | Human |
INSL 7 / Relaxin 3 | Human |
INSL 7, C-Peptide | Human |
Intermedin / Adrenomedullin-2 | Human/Rat |
Intermedin / Adrenomedullin-2, Prepro (25-56) | Human |
Intermedin / Adrenomedullin-2, Prepro (57-92) | Human |
Irisin | Human/Mouse |
Irisin (42-112) | Canine/Human/Mouse/Rat |
Irisin Precursor, C-terminal 48mer/ FNDC5 (165-212) / FNDC5 (162-209) | Mouse/Rat |
KiSS-1 (68-121) Amide / Metastin (1-54) Amide | Human |
KiSS-1 (112-121) Amide / Kisspeptin-10 / Metastin (45-54) Amide - RIA Ki | Human |
LANP / ANP (26-55), prepro | Human |
Leptin (22-56) | Human |
Leptin (57-92) | Human |
Leumorphin / Enkephalin B (226-254), Prepro | Human |
LH-RH / Gn-RH | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Lixisenatide | |
LL37 | Human |
Melanin Concentrating Hormone (MCH) | Human/Mouse/Rat |
Metastin | Rat |
MGOP-14 | Human |
Mitocryptide-1 (MCT-1) | Human/Porcine |
Motilin | Canine/Human/Porcine |
Motilin, Prepro (50-70) | Human |
Motilin, Prepro C-Terminal | Human |
MRAP2 (114-205) | Human |
MSH-α | Human/Mouse/Rat |
MSH-β | Human |
MSH-γ1 | Human/Mouse/Rat |
MSH-γ2 | Human/Mouse/Rat |
MSH-γ3 | Human |
NEI-MCH, [Des-Asn7] / Prepro-MCH (131-165), [Des-Asn7] | Human/Mouse/Rat |
NERP-1 / VGF, prepro (281-306) | Human |
NERP-2 | Human |
NERP-4 /Prepro-VGF (485-503) | Human/Mouse/Rat |
Nesfatin-1 (1-82) | Rat |
Nesfatin-2 | Human |
Neurokinin A / Neuromedin L / Substance K | Human/Mouse/Rat |
Neurokinin B / Neuromedin K | Human/Mouse/Rat |
Neuromedin S | Mouse/Rat |
Neuromedin S Amide | Human |
Neuromedin U | Rat |
Neuromedin U, Prepro (104-136) | Human |
Neuronostatin-13 | Mouse/Rat |
Neuronostatin-19 | Human |
Neuropeptide AF (huNPAF) | Human |
Neuropeptide B-29 (NPB-29) | Human/Mouse |
Neuropeptide EI (NEI) | Human/Mouse/Rat |
Neuropeptide W-23 | Human/Mouse/Rat |
Neurotensin | Human/Mouse/Rat |
Nociceptin (85-119), Pro / Orphanin FQ (85-119), Pro / Nocistatin-35 | Rat |
Nociceptin / Orphanin FQ | Human/Mouse/Ox/Rat |
NPY | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Obestatin | Human/Mouse/Monkey/Rat |
Orexin A | Bovine/Human/Monkey/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
Orexin B / Hypocretin-2 | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Oxyntomodulin | Human/Mouse/Rat |
Oxytocin | Bovine/Human/Mouse/Rat |
PACAP 27 Amide | Human/Ovine/Rat |
PACAP 38 | Human/Ovine/Rat |
PACAP-Related Peptide (PRP) | Rat |
Pancreastatin / Chromogranin A (264-314)-Amide | Porcine/Rat |
Pancreatic Polypeptide | Human |
Parathyroid Hormone (PTH) (1-34) | Human/Rat |
Parathyroid Hormone (PTH) (1-38) | Human |
Parathyroid Hormone (PTH) (1-44) | Human |
Parathyroid Hormone-related Protein (PTH-RP) (1-34) | Human/Mouse/Rat |
PEDF-34 / Prepro-PEDF (44-77) | Human |
PEDF-43 / prepro-PEDF (79-121) | Human |
Peptide F | Bovine |
PHI-27 | Porcine |
PHM-27 / PHI | Human |
Phoenixin-20 amide | Bovine/Human/Mouse/Rat |
Prepro-In1-Ghrelin (24-55) (Ser3-Octanoyl) | Human |
Preptin | Human |
Prolactin-Releasing Peptide-31 (PrRP-31) | Human/Rat |
Proopiomelanocortin Precursor (POMC) (27-52) | Porcine |
Protein Inhibitor of nNOS (PIN) (24-58) | Human/Mouse/Rat |
PYY | Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
PYY (3-36) | Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
RBP4 | Human |
Relaxin 2 | Human |
Resistin (43-65) | Human |
Salusin (50-mer) | Human |
Salusin-α | Human |
Sarafotoxin S6b | Atractaspis engaddensis |
Sarafotoxin S6c | Atractaspis engaddensis |
Secretin | Bovine/Chicken/Human/Mouse/Porcine/Rat |
Secretoneurin | Rat |
Somatostatin | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Somatostatin-28 | Human/Mouse/Porcine/Rat |
Spexin / NPQ | Bovine/Human/Mouse |
Spexin, Prepro (36-58) | Human |
Stresscopin (SCP) | Human |
Stresscopin Related Peptide (SRP) | Human |
Substance P | Human/Mouse/Rat |
TGF-1α | Rat |
TLQP-21 | Human |
Urocortin | Human/Mouse/Rat |
Urocortin Ⅱ | Human |
Urodilatin / ANP (95-126) | |
Urotensin Ⅱ | Human/Mouse/Rat |
Urotensin Ⅱ Related Peptide | Human/Mouse/Rat |
Vasopressin (AVP) [Arg8] | Canine/Human/Mouse/Ovine/Rat |
VIP | Human/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
Xenin 25 | Human/Mouse/Rat |
追加しました。
ペプチド/タンパク質RIA測定受託サービスの価格
※価格については、ご依頼内容に応じて個別にお見積もりいたします。
追加しました。
ご注文方法
当社受託・特注品業務担当までお問い合わせ下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。