HOME > 受託サービス・特注品 > 試料分析 > バイオマーカー > ペプチド/タンパク質測定受託サービス
EIAキットによるタンパク質測定 ペプチド/タンパク質測定受託サービス
掲載日情報:2015/08/25 現在Webページ番号:64267
Phoenix Pharmaceuticals 社は、競合法により、各種ペプチド/タンパク質を測定する受託サービスを行っています。Phoenix Pharmaceuticals 社で販売している高品質人気EIAキットを用いて、血漿、細胞培養上清、体液試料中の各種ペプチド/タンパク質を測定します。
※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
※ Phoenix Pharmaceuticals 社のRIAキットを用いる測定受託サービスはこちらをご覧ください。
追加しました。
ペプチド/タンパク質測定受託サービスの特長
- 最小40~50試料中から各種ペプチド/タンパク質の測定を承ります。
- 血漿、細胞培養上清、体液からの試料(ペプチド/タンパク質)の抽出操作も承ります。
- 様々な種類・動物種のペプチド、ホルモンおよびアディポカインの測定を行っています(下表参照)。
追加しました。
測定可能なペプチド/タンパク質と動物種
| 測定因子 | 適用動物種 |
|---|---|
| ACTH | Human/Mouse/Rat |
| ACTH (1-24) | Human/Mouse/Rat |
| ACTH (18-39) / CLIP | Human |
| Adiponectin | Human/Mouse/Rat |
| Adrenomedullin (1-52) | Human |
| Adrenomedullin (1-50) | Mouse/Rat |
| Adrenomedullin (45-92), Pro | Human |
| Adrenomedullin (153-185), Pro / Adrenotensin | Human |
| Adrenomedullin N-20, Pro / PAMP-20 | Canine/Human/Rat |
| Agouti (1-40)-Amide | Human |
| AGRP (71-132) Form C-Amide | Human/Mouse |
| AGRP (82-131)-Amide | Mouse |
| AGRP (82-132)-Amide | Human |
| Amylin (1-13) | Human |
| Amylin | Feline/Human/Mouse/Rat |
| Amyloid Beta-Protein (1-40) | Human |
| Angiotensin Ⅰ | Canine/Guinea pig/Human/Mouse/Porcine/Rabbit/Rat |
| Angiotensin Ⅱ | Canine/Guinea pig/Human/Mouse/Porcine/Rabbit/Rat |
| ANP | Mouse/Rat |
| ANP, α (1-28) | Canine/Human/Ovine |
| ANP (104-116), Prepro | Human |
| ANP (104-123), Prepro | Human |
| ANP (26-55), Prepro / LANP | Human |
| ANP (56-92), Prepro | Human |
| ANP, β | Human |
| Apelin-12 | Bovine/Human/Mouse/Rat |
| Apelin-36 | Human/Mouse/Rat |
| BNP-26 | Ovine/Porcine |
| BNP-32 | Canine/Human/Porcine/Rat |
| BNP-45 | Mouse/Rat |
| BNP (1-45), Pro | Rat |
| BNP (1-46), Pro | Human |
| BNP (22-46), Pro | Human |
| BNP (1-76), N-terminal, Pro (NT-Pro-BNP) | Human |
| Bombesin | |
| Bradykinin | Human/Mouse/Rat |
| Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) | Human |
| C-Peptide | Human |
| C-Reaction Protein | Human |
| Calcitonin | Canine/Eel/Human/Rat/Salmon |
| Calcitonin Ⅱ | Salmon |
| Calcitonin V | Salmon |
| CART (55-102) | Human/Mouse/Rat |
| CART (61-102) | Human/Mouse/Rat |
| CGRP | Human/Mouse/Rat |
| CGRP Ⅱ | Human |
| CCK (26-33) | Human/Mouse/Rat |
| Chromagranin A, Prepro (393-426) | Human |
| Chromagranin A, Prepro (342-355) | Human |
| CNP-22 | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| CNP-53 | Human/Porcine/Rat |
| CNTF | Human |
| Corticotropin Releasing Factor (CRF) | Human/Mouse/Ovine/Rat |
| Cortistatin-14 | Rat |
| Cortistatin-17 | Human |
| Cortistatin-29 | Human/Rat |
| Couling Factor 6 (CF6 Precursor) (55-108)-Amide | Human/Rat |
| Couling Factor 6 (CF6 Precursor) Amide | Human |
| Defensin-1, β | Human |
| Defensin-2, β | Human |
| Defensin-3, β | Human |
| Desnutrin (296-318) | Mouse |
| DNP | Green mamba |
| Dynorphin A | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Dynorphin A (1-13) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Dynorphin A (1-8) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Endomorphin 1 | |
| Endomorphin 2 | |
| Endorphin, α-Neo | Porcine |
| Endorphin, β | Bovine/Camel/Canine/Human/Ovine/Rat |
| Endothelin-1 (ET-1) | Bovine/Canine/Human/Mouse/Porcine/Rabbit/Rat |
| Endothelin-1 (ET-1) (18-50), Prepro | Human |
| Endothelin-1 (ET-1) (94-109), Prepro | Porcine |
| Endothelin-1 (ET-1) (110-130)-Amide, Prepro | Porcine |
| Endothelin-2 (ET-2) | Canine/Human |
| Endothelin-3 (ET-3) | Canine/Human/Porcine/Rabbit/Rat |
| Endothelin-1, Big | Human |
| Endothelin-1, Big (22-38) | Human |
| Leu-Enkephalin | |
| Eotaxin | Human/Mouse |
| esRAGE | Human |
| Exendin-4 (Heloderma suspectum) | |
| FGF-21 | Human/Mouse/Rat |
| FMRF-Amide | |
| Galanin | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Galanin-Like Peptide (GALP) | Human/Rat |
| Gastric Inhibitory Peptide (GIP) | Human |
| Gastrin Ⅰ | Human |
| Gastrin Ⅰ, Big | Human |
| Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Human/Porcine |
| Gastrin Releasing Peptide (GRP) (1-16) | Porcine |
| Ghrelin | Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Ghrelin (52-75), Prepro | Human |
| Ghrelin (86-117), Prepro | Human |
| GHRP-6 / GHRP [His1, Lys6] | |
| GIP | Human/Rat |
| GLP-1 (7-36)-Amide / Glucagon (98-127)-Amide | Human/Mouse/Rat |
| GLP-1 (7-37) | Human/Mouse/Rat |
| GLP-2 / Glucagon (146-179), Prepro | Human |
| Glucagon | Bovine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Growth Hormone Releasing Factor (GHRF) | Human/Rat |
| IGF Binding Protein-1 (IGFBP-1), Recombinant | Human |
| IGF Binding Protein-3 (IGFBP-3), Recombinant | Human |
| IL-6, Recombinant | Human |
| Inhibin α-Subunit (1-32) | Human/Porcine |
| INSL 3 (Insulin-like Peptide 3) | Human |
| INSL 3, C-Peptide | Mouse |
| INSL 5 (Insulin-Like Peptide 5) | Mouse |
| INSL 6 (Insulin-Like Peptide 6) / (RLF / RIF-1) | Human |
| INSL 6 (Insulin-Like Peptide 6) / (RLF / RIF-1) A Chain | Human |
| INSL 7 / Relaxin 3 | Human |
| INSL 7, C-Peptide | Human |
| Insulin | Human |
| Intermedin (25-56), Prepro / Adrenomedullin-2 (25-56), Prepro | Human |
| Intermedin (57-92), Prepro / Adrenomedullin-2 (57-92), Prepro | Human |
| Intermedin / Adrenomedullin-2 | Human/Rat |
| KiSS-1 (112-121)-Amide / Kisspeptin-10 / Metastin (45-54)-Amide | Human |
| KiSS-1 (68-121)-Amide / Metastin (1-54)-Amide | Human |
| Leptin | Human/Mouse/Rat |
| Leptin, Recombinant | Human |
| Leptin (116-167) | Human |
| Leptin (22-56) | Human |
| Leptin (57-92) | Human |
| Leumorphin / Enkephalin B (226-254), Prepro | |
| Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LH-RH) | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| LL37 | Human |
| Melanin Concentrating Hormone (MCH) | Human/Mouse/Rat |
| Metastin (1-54)-Amide / KiSS-1 (68-121)-Amide | Human |
| Metastin (45-54)-Amide / KiSS-1 (112-121)-Amide | Human |
| MGOP-14 (Melanin Gene Overprinted Polypeptide) | Human |
| Motilin | Canine/Human/Porcine |
| Motilin, C-terminal, Prepro | Human |
| Motilin (50-70), Prepro | Human |
| Motilin (93-115), Prepro | Human |
| MSH, α | Human/Mouse/Rat |
| MSH, β | Human/Mouse/Rat |
| MSH, γ | Human/Mouse/Rat |
| MSH, γ 1 | Human/Mouse/Rat |
| MSH, γ 3 | |
| NEI-MCH [Des-Asn7] / MCH [Des-Asn7] (131-165), Prepro | Human/Mouse/Rat |
| Nesfatin-1 (1-82) | Human/Mouse/Rat |
| Neurokinin A / Neuromedin L / Substance P | Human/Mouse/Rat |
| Neurokinin B / Neuromedin K | Human/Mouse/Rat |
| Neuromedin S | Human/Mouse/Rat |
| Neuromedin U, Prepro (104-136) | Human |
| Neuropeptide AF (huNPAF) | Human |
| Neuropeptide B-29 | Human/Mouse/Rat |
| Neuropeptide B-29 (56-81), Prepro | Human |
| Neuropeptide EI (NEI) | Human/Mouse/Rat |
| Neuropeptide W-23 (NPW-23) | Human/Rat |
| Neurotensin | Human/Mouse/Rat |
| Nociceptin / Orphanin FQ | Human/Mouse/Rat |
| Nociceptin (85-119), Pro / Orphanin FQ (85-119), Pro / Nocistatin-35 | Rat |
| NPY | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Obestatin | Human/Monkey/Mouse/Rat |
| Orexin A / Hypocretin-1 | Human/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
| Orexin B / Hypocretin -2 | Human/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
| Oxytocin | Human/Mouse/Rat |
| Oxyntomodulin | Human/Mouse/Rat |
| PACAP-27-NH2 | Human/Ovine/Rat |
| PACAP-38 | Human/Ovine/Rat |
| PACAP-Related Peptide (PRP) | Rat |
| Pancreastatin | Porcine |
| Pancreastatin / Chromogranin A (264-314)-Amide | Rat |
| Pancreatic Polypeptide (PPP) | Avian/Human |
| Parathyroid Hormone (PTH) (1-34) | Human/Rat |
| Parathyroid Hormone (PTH) (1-38) | Human |
| Parathyroid Hormone (PTH) (1-44) | Human |
| Parathyroid Hormone-Related Protein (PTH-rP) (1-34) | Human/Mouse/Rat |
| Peptide F | Bovine |
| Peptide T-Amide [D-Ala1] | |
| PHM-27 (PHI) | Human/Porcine |
| PHM-27 (PHI) | |
| PIN (Protein Inhibitor of nNOS) (24-58) | |
| Prolactin-Releasing Peptide-31 (PrRP-31) | Human/Rat |
| Proopiomelanocortin Precursor (POMC) (27-52) | Porcine |
| PYY (3-36) | Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
| PYY | Canine/Human/Mouse/Porcine/Rat |
| QFRP-43 / Hypothetical Protein XP-294524 [pGlu154] (154-196)-Amide | Human |
| RBP-4 | Human |
| Relaxin 2 | Human |
| RELM-β / FIZZ-2 | Mouse |
| Resistin | Mouse |
| Resistin, Recombinant | Human |
| Resistin (43-56) | Human |
| Sarafotoxin S6b (Atractaspis Engaddensis) | |
| Sarafotoxin S6c (Atractaspis Engaddensis) | |
| Secretin | Bovine/Chicken/Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Somatostatin | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Somatostatin-28 | Human/Mouse/Porcine/Rat |
| Spexin | Human/Mouse/Rat |
| Spexin, Prepro (36-58) | Human |
| Stresscopin (SCP) | Human |
| Stresscopin-Related Peptide (SRP) | Human |
| Substance P | Human/Mouse/Rat |
| Transforming Growth Factor-1α (TGF-1α) | Rat |
| TNF-α, Recombinant | Human/Mouse |
| Urocortin | Human/Rat |
| Urocortin II (UCN II) / SRP (6-43) | Human |
| Urodilatin / ANP (95-126) | |
| Urotensin II | Human/Mouse/Rat |
| Urotensin II Related Peptide (URP) | Human/Mouse/Rat |
| Vasoactive Intestinal Peptide | Human/Mouse/Ovine/Porcine/Rat |
| Vasopressin (AVP) [Arg8] | Human/Mouse/Ovine/Rat |
| Visfatin (C-terminal) | Human |
追加しました。
ペプチド/タンパク質測定受託サービスの価格
※価格については、ご依頼内容に応じて個別にお見積もりいたします。
追加しました。
ペプチド/タンパク質測定受託サービスのご注文方法
当社受託・特注品業務担当までお問い合わせ下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
