HOME > 試薬 > 免疫化学 > 免疫染色(免疫組織染色) > 組織切片 > Zyagen社の動物組織の凍結切片
正常マウス/ラット/ハムスター/モルモット組織 Zyagen社の動物組織の凍結切片
掲載日情報:2019/03/12 現在Webページ番号:63984
Zyagen社 (略称:ZZ1)が所有する正常マウス/ラット/ハムスター/モルモットの各組織の凍結切片です。
※ その他のZyagen社の生体試料製品ラインナップについては「Zyagen社の生体試料」をご覧下さい。
項目をクリックすると該当記事をご覧いただけます。
Zyagen社の組織切片シリーズ | |||
---|---|---|---|
動物組織 パラフィン包埋切片 |
動物組織 凍結切片 |
ヒト組織 パラフィン包埋切片 |
ヒト組織 凍結切片 |

マウス胚(E17)の矢状断面組織の染色例
染色画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
追加しました。
- 特長
- 動物一般組織
(Tissue Frozen Sections) - マウス/ラット脳組織
(Brain Region Sections) - マウス/ラット脳組織フローティング凍結切片
(Coronal Frozen Floating Sections) - マウス/ラット胎盤組織
(Placenta Sections) - マウス/ラット乳腺組織
(Mammary Gland Sections) - マウス胚の矢状断面組織
(Whole Embryo Sagittal Sections) - ご注文方法
特長
- 組織の固定方法:未固定
- 包埋:OCT
- 切片の厚さ:7~10μm
- 切片のセット枚数:2 sections/slide
- RNaseフリー、プロテアーゼフリー
- 適用:免疫組織化学染色、in situ ハイブリダイゼーション(ISH)
追加しました。
動物一般組織
(Tissue Frozen Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
組織名 | 包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | Hamster Tissue | Guinea Pig Tissue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse Balb/C | Rat S. Dawley | Rat Wistar | ||||
Adrenal | 10 slides | MF-501 | MF-501-C57 | MF-501-BLC | RF-501 | - | - | - |
Aorta | 10 slides | MF-807 | MF-807-C57 | MF-807-BLC | RF-807 | - | - | - |
Bladder | 10 slides | MF-902 | MF-902-C57 | MF-902-BLC | RF-902 | - | - | - |
Bone Marrow* | 10 slides | MF-704 | MF-704-C57 | MF-704-BLC | RF-704 | - | - | - |
Bone, Calvaria* | 10 slides | MF-108 | MF-108-C57 | MF-108-BLC | RF-108 | - | - | - |
Bone, long* | 10 slides | MF-107 | MF-107-C57 | MF-107-BLC | RF-107 | - | - | - |
Bulbocavernosus Muscles | 10 slides | MF-128 | MF-128-C57 | MF-128-BLC | RF-128 | - | - | - |
Cartilage* | 10 slides | MF-109 | MF-109-C57 | MF-109-BLC | RF-109 | - | - | - |
Cecum | 10 slides | MF-310 | MF-310-C57 | MF-310-BLC | RF-310 | - | - | - |
Cerebellum | 10 slides | - | - | - | - | - | AF-202 | GF-202 |
Colon | 10 slides | MF-311 | MF-311-C57 | MF-311-BLC | RF-311 | - | AF-311 | GF-311 |
Colon Swiss Roll* | 10 slides | MF-311-SR | MF-311-SR-C57 | MF-311-SR-BLC | RF-311-SR | - | - | - |
Diaphragm | 10 slides | MF-605 | MF-605-C57 | MF-605-BLC | RF-605 | - | - | - |
Dorsal Root Ganglion | 10 slides | MF-240 | - | - | RF-240 | - | - | - |
Ear-Inner | 10 slides | MF-129 | - | - | RF-129 | - | - | - |
Epididymis, Caput | 10 slides | MF-403 | MF-403-C57 | MF-403-BLC | RF-403 | - | - | - |
Epididymis, Cauda | 10 slides | MF-405 | MF-405-C57 | MF-405-BLC | RF-405 | - | - | - |
Epididymis, Corpus | 10 slides | MF-404 | MF-404-C57 | MF-404-BLC | RF-404 | - | - | - |
Esophagus | 10 slides | MF-301 | MF-301-C57 | MF-301-BLC | RF-301 | - | - | - |
Eye | 10 slides | MF-106 | MF-106-C57 | MF-106-BLC | RF-106 | - | - | - |
Fat-Adipose | 10 slides | MF-103 | MF-103-C57 | MF-103-BLC | RF-103 | - | - | - |
Fat-Brown | 10 slides | MF-131 | - | - | RF-131 | - | - | - |
Fat-Mesenteric | 10 slides | MF-132 | - | - | RF-132 | - | - | - |
Gallbladder | 10 slides | MF-320 | - | - | - | - | - | - |
Harderian gland | 10 slides | MF-110 | MF-110-C57 | MF-110-BLC | RF-110 | - | - | - |
Heart | 10 slides | - | - | - | - | - | AF-801 | GF-801 |
Heart, left and right atrium | 10 slides | MF-802 | MF-802-C57 | MF-802-BLC | RF-802 | - | - | - |
Heart, left and right ventricle | 10 slides | MF-805 | MF-805-C57 | MF-805-BLC | RF-805 | - | - | - |
Hypothalamus | 10 slides | - | - | - | - | - | AF-204 | GF-204 |
Intestine, Duodenum Swiss Roll* | 10 slides | MF-307-SR | MF-307-SR-C57 | MF-307-SR-BLC | RF-307-SR | - | - | - |
Intestine, Ileum Swiss Roll* | 10 slides | MF-309-SR | MF-309-SR-C57 | MF-309-SR-BLC | RF-309-SR | - | - | - |
Intestine, Jejunum Swiss Roll* | 10 slides | MF-308-SR | MF-308-SR-C57 | MF-308-SR-BLC | RF-308-SR | - | - | - |
Intestine, Whole Swiss Roll* | 10 slides | MF-306-SR | MF-306-SR-C57 | MF-306-SR-BLC | RF-306-SR | - | - | - |
Jugular Vein | 10 slides | MF-812 | MF-812-C57 | MF-812-BLC | RF-812 | - | - | - |
Kidney | 10 slides | MF-901 | MF-901-C57 | MF-901-BLC | RF-901 | RF-901-WS | AF-901 | GF-901 |
Lacrimal gland | 10 slides | MF-111 | MF-111-C57 | MF-111-BLC | RF-111 | RF-111-WS | - | - |
Levator Ani Muscle | 10 slides | MF-127 | MF-127-C57 | MF-127-BLC | RF-127 | - | - | - |
Liver | 10 slides | MF-314 | MF-314-C57 | MF-314-BLC | RF-314 | RF-314-WS | AF-314 | GF-314 |
Lung | 10 slides | MF-601 | MF-601-C57 | MF-601-BLC | RF-601 | RF-601-WS | AF-601 | GF-601 |
Lymph nodes | 10 slides | MF-703 | MF-703-C57 | MF-703-BLC | RF-703 | - | - | - |
Mammary Gland, Non-Pregnant | 10 slides | MF-414 | MF-414-C57 | MF-414-BLC | - | - | - | - |
Nodos Ganglion* | 10 slides | - | - | - | RF-204 | - | - | - |
Olfactory Epithelium* | 10 slides | MF-606 | MF-606-C57 | MF-606-BLC | RF-606 | - | - | - |
Ovary | 10 slides | MF-406 | MF-406-C57 | MF-406-BLC | RF-406 | RF-406-WS | AF-406 | GF-406 |
Oviduct | 10 slides | MF-410 | MF-410-C57 | MF-410-BLC | RF-410 | RF-410-WS | - | - |
Pancreas | 10 slides | MF-313 | MF-313-C57 | MF-313-BLC | RF-313 | RF-313-WS | AF-313 | GF-313 |
Parathyroid | 10 slides | MF-504 | MF-504-C57 | MF-504-BLC | RF-504 | - | - | - |
Penis | 10 slides | MF-416 | MF-416-C57 | MF-416-BLC | RF-416 | RF-416-WS | - | - |
Peyer's Patches | 10 slides | MF-706 | MF-706-C57 | MF-706-BLC | RF-706 | - | - | - |
Pineal Gland* | 10 slides | MF-505 | - | - | RF-505 | - | - | - |
Pituitary | 10 slides | MF-502 | MF-502-C57 | MF-502-BLC | RF-502 | - | - | - |
Portal Vein | 10 slides | MF-811 | - | - | RF-811 | - | - | - |
Prostate | 10 slides | MF-408 | MF-408-C57 | MF-408-BLC | RF-408 | RF-408-WS | - | - |
Rectum | 10 slides | MF-312 | MF-312-C57 | MF-312-BLC | RF-312 | RF-312-WS | - | - |
Salivary Gland, Mandibular | 10 slides | MF-317 | MF-317-C57 | MF-317-BLC | RF-317 | RF-317-WS | - | - |
Salivary Gland, Parotid | 10 slides | MF-316 | MF-316-C57 | MF-316-BLC | RF-316 | RF-316-WS | - | - |
Salivary Gland, Sublingual | 10 slides | MF-318 | MF-318-C57 | MF-318-BLC | RF-318 | RF-318-WS | - | - |
Sciatic Nerve | 10 slides | MF-241 | MF-241-C57 | MF-241-BLC | RF-241 | RF-241-WS | - | - |
Seminal Vesicles | 10 slides | MF-407 | MF-407-C57 | MF-407-BLC | RF-407 | RF-407-WS | - | - |
Skeletal Muscles | 10 slides | MF-102 | MF-102-C57 | MF-102-BLC | RF-102 | RF-102-WS | AF-102 | GF-102 |
Skin | 10 slides | MF-101 | MF-101-C57 | MF-101-BLC | RF-101 | RF-101-WS | AF-101 | GF-101 |
Small Intestine, Duodenum | 10 slides | MF-307 | MF-307-C57 | MF-307-BLC | RF-307 | RF-307-WS | AF-307 | GF-307 |
Small Intestine, Ileum | 10 slides | MF-309 | MF-309-C57 | MF-309-BLC | RF-309 | RF-309-WS | AF-309 | GF-309 |
Small Intestine, Jejunum | 10 slides | MF-308 | MF-308-C57 | MF-308-BLC | RF-308 | RF-308-WS | AF-308 | GF-308 |
Spinal Cord, Cervical | 10 slides | MF-231 | MF-231-C57 | MF-231-BLC | RF-231 | - | - | - |
Spinal Cord, Lumber | 10 slides | MF-233 | MF-233-C57 | MF-233-BLC | RF-233 | - | - | - |
Spinal Cord, Sacral | 10 slides | MF-234 | MF-234-C57 | MF-234-BLC | RF-234 | - | - | - |
Spinal Cord, Thoracic | 10 slides | MF-232 | MF-232-C57 | MF-232-BLC | RF-232 | - | - | - |
Spleen | 10 slides | MF-701 | MF-701-C57 | MF-701-BLC | RF-701 | RF-701-WS | AF-701 | GF-701 |
Stomach | 10 slides | - | - | - | - | - | AF-302 | GF-302 |
Stomach, Cardiac | 10 slides | MF-304 | MF-304-C57 | MF-304-BLC | RF-304 | RF-304-WS | - | - |
Stomach, Fundus | 10 slides | MF-303 | MF-303-C57 | MF-303-BLC | RF-303 | RF-303-WS | - | - |
Stomach, Pylorus | 10 slides | MF-305 | MF-305-C57 | MF-305-BLC | RF-305 | RF-305-WS | - | - |
Striatum | 10 slides | - | - | - | - | - | AF-214 | GF-214 |
Superior Cervical Ganglion Sections* | 10 slides | - | - | - | RF-237 | - | - | - |
Testis | 10 slides | MF-401 | MF-401-C57 | MF-401-BLC | RF-401 | RF-401-WS | AF-401 | GF-401 |
Thymus | 10 slides | MF-702 | MF-702-C57 | MF-702-BLC | RF-702 | RF-702-WS | AF-702 | GF-702 |
Thyroid | 10 slides | MF-503 | MF-503-C57 | MF-503-BLC | RF-503 | - | - | - |
Tongue | 10 slides | MF-105 | MF-105-C57 | MF-105-BLC | RF-105 | - | - | - |
Trachea | 10 slides | MF-602 | MF-602-C57 | MF-602-BLC | RF-602 | - | - | - |
Trigeminal Ganglion* | 10 slides | - | - | - | RF-236 | - | - | - |
Urethra | 10 slides | MF-903 | MF-903-C57 | MF-903-BLC | RF-903 | RF-903-WS | - | - |
Uterus, non-pregnant | 10 slides | MF-411 | MF-411-C57 | MF-411-BLC | RF-411 | RF-411-WS | AF-411 | GF-411 |
Vagina | 10 slides | MF-412 | MF-412-C57 | MF-412-BLC | RF-412 | RF-412-WS | - | - |
Vas Deferens | 10 slides | MF-409 | MF-409-C57 | MF-409-BLC | RF-409 | RF-409-WS | - | - |
Vena Cava | 10 slides | MF-908 | MF-908-C57 | MF-908-BLC | RF-908 | - | - | - |
White Blood Cells* | 10 slides | - | - | - | RF-705 | - | - | - |
上記の中から5点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
5x4 slides | MF-005 | MF-005-C57 | MF-005-BLC | RF-005 | - | - | - |
上記の中から10点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
10x4 slides | MF-010 | MF-010-C57 | MF-010-BLC | RF-010 | - | AF-010 | GF-010 |
上記の中から15点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
15x4 slides | MF-015 | MF-015-C57 | MF-015-BLC | RF-015 | - | - | - |
上記の中から20点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
20x4 slides | MF-020 | MF-020-C57 | MF-020-BLC | RF-020 | - | - | - |
追加しました。
マウス/ラット脳組織
(Brain Region Sections)

商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
脳組織 (Coronal Section) |
包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse Balb/C | Rat S. Dawley | Rat Wistar | |||
Brain Region #1 | Olfactory Bulb | 10 slides | MF-201-01 | MF-201-01-C57 | MF-201-01-BLC | RF-201-01 | RF-201-01-WS |
Brain Region #2 | Prelimbic Cortex area | 10 slides | MF-201-02 | MF-201-02-C57 | MF-201-02-BLC | RF-201-02 | RF-201-02-WS |
Brain Region #3 | Caudate Putamen (striatum) | 10 slides | MF-201-03 | MF-201-03-C57 | MF-201-03-BLC | RF-201-03 | RF-201-03-WS |
Brain Region #4 | Limbs of Diagonal Band | 10 slides | MF-201-04 | MF-201-04-C57 | MF-201-04-BLC | RF-201-04 | RF-201-04-WS |
Brain Region #5 | Medial Preoptic areas | 10 slides | MF-201-05 | MF-201-05-C57 | MF-201-05-BLC | RF-201-05 | RF-201-05-WS |
Brain Region #6 | Paraventricular Nucleous | 10 slides | MF-201-06 | MF-201-06-C57 | MF-201-06-BLC | RF-201-06 | RF-201-06-WS |
Brain Region #7 | Anterior Hypothalamus | 10 slides | MF-201-07 | MF-201-07-C57 | MF-201-07-BLC | RF-201-07 | RF-201-07-WS |
Brain Region #8 | Hippocamp/Thalam/Hypothal | 10 slides | MF-201-08 | MF-201-08-C57 | MF-201-08-BLC | RF-201-08 | RF-201-08-WS |
Brain Region #9 | Caudal Hippocampus | 10 slides | MF-201-09 | MF-201-09-C57 | MF-201-09-BLC | RF-201-09 | RF-201-09-WS |
Brain Region #10 | Rostral Mesencephalon | 10 slides | MF-201-10 | MF-201-10-C57 | MF-201-10-BLC | RF-201-10 | RF-201-10-WS |
Brain Region #11 | Caudal Mesencephalon | 10 slides | MF-201-11 | MF-201-11-C57 | MF-201-11-BLC | RF-201-11 | RF-201-11-WS |
Brain Region #12 | Anterior Cerebellum/Pons | 10 slides | MF-201-12 | MF-201-12-C57 | MF-201-12-BLC | RF-201-12 | RF-201-12-WS |
Brain Region #13 | Cerebellum/M oblongata | 10 slides | MF-201-13 | MF-201-13-C57 | MF-201-13-BLC | RF-201-13 | RF-201-13-WS |
Brain Region #14 | Caudal Cerebellum | 10 slides | MF-201-14 | MF-201-14-C57 | MF-201-14-BLC | RF-201-14 | RF-201-14-WS |
Spinal Cord | Cervical | 10 slides | MF-231 | MF-231-C57 | MF-231-BLC | - | - |
Lumber | 10 slides | MF-233 | MF-233-C57 | MF-233-BLC | - | - | |
Sacral | 10 slides | MF-234 | MF-234-C57 | MF-234-BLC | - | - | |
Thoracic | 10 slides | MF-232 | MF-232-C57 | MF-232-BLC | - | - | |
Brain | Horizontal Section | 10 slides | MF-201-HS | MF-201-HS-C57 | MF-201-HS-BLC | RF-201-HS | RF-201-HS-WS |
Sagital Section | 10 slides | MF-201-SS | MF-201-SS-C57 | MF-201-SS-BLC | RF-201-SS | RF-201-SS-WS | |
上記の脳組織(#1~#14)から7点を選択するセット (4 slides each) |
7×4 slides | MF-201-007 | MF-201-007-C57 | MF-201-007-BLC | RF-201-007 | RF-201-007-WS | |
上記の脳組織(#1~#14)から14点を選択するセット (4 slides each) |
14×4 slides | MF-201-014 | MF-201-014-C57 | MF-201-014-BLC | RF-201-014 | RF-201-014-WS |
追加しました。
マウス/ラット脳組織フローティング凍結切片
(Coronal Frozen Floating Sections)
培養皿中での免疫染色用のフローティング凍結切片です。
- 組織の固定方法:10% neutral buffered formalin
- 包埋:OCT
- 抗凍結剤:ショ糖
- 切片の厚さ:30~50μm
- 切片のセット枚数:6または12ウェルプレートで、1枚/ウェル

脳組織 (Coronal Section) |
包装 (1 set) |
Mouse Tissue | Rat Tissue | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Rat S. Dawley | |||
Brain Region #3 | Caudate Putamen (striatum) | 10 sections | MF-FF-201-03 | MF-FF-201-03-C57 | RF-FF-201-03 |
Brain Region #5 | Medial Preoptic areas | 10 sections | MF-FF-201-05 | MF-FF-201-05-C57 | RF-FF-201-05 |
Brain Region #7 | Anterior Hypothalamus | 10 sections | MF-FF-201-07 | MF-FF-201-07-C57 | RF-FF-201-07 |
Brain Region #8 | Hippocamp/Thalam/Hypothal | 10 sections | MF-FF-201-08 | MF-FF-201-08-C57 | RF-FF-201-08 |
Brain Region #10 | Rostral Mesencephalon | 10 sections | MF-FF-201-10 | MF-FF-201-10-C57 | RF-FF-201-10 |
Brain Region #12 | Anterior Cerebellum/Pons | 10 sections | MF-FF-201-12 | MF-FF-201-12-C57 | RF-FF-201-12 |
Spinal Cord | Cervical | 10 sections | MF-FF-201-15 | - | RF-FF-201-15 |
Thoracic | 10 sections | MF-FF-201-16 | - | RF-FF-201-16 | |
Brain | Horizontal Section | 10 sections | MF-FF-201-HS | MF-FF-201-HS-C57 | RF-FF-201-HS |
Sagital Section | 10 sections | MF-FF-201-SS | MF-FF-201-SS-C57 | RF-FF-201-SS |
追加しました。
マウス/ラット胎盤組織
(Placenta Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
胎盤組織(Mouse Placenta Sections) | 包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Rat S. Dawley | |||
Placenta | Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-11 | MF-413-11-C57 | - |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-12 | MF-413-12-C57 | RF-413-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-13 | MF-413-13-C57 | RF-413-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-14 | MF-413-14-C57 | RF-413-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-15 | MF-413-15-C57 | RF-413-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-16 | MF-413-16-C57 | RF-413-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-17 | MF-413-17-C57 | RF-413-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MF-413-18 | MF-413-18-C57 | RF-413-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RF-413-19 | |
Day 20 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RF-413-20 | |
上記の胎盤組織8点のセット ※ RF-413-009は9点のセット (4 slides each) |
8×4 slides (9×4 slides) |
MF-413-008 | MF-413-008-C57 | RF-413-009 |
追加しました。
マウス/ラット乳腺組織
(Mammary Gland Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
乳腺組織(Mammary Gland Sections) | 包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse Balb/C | Rat S. Dawley | |||
Mammary Gland | Virgin | 10 slides | MF-414-V | MF-414-V-C57 | - | RF-414-V |
Non-Pregnant | 10 slides | MF-414 | MF-414-C57 | MF-414-BLC | RF-414 | |
Day 10 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-10 | MF-414-10-C57 | - | - | |
Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-11 | MF-414-11-C57 | - | - | |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-12 | MF-414-12-C57 | - | RF-414-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-13 | MF-414-13-C57 | - | RF-414-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-14 | MF-414-14-C57 | - | RF-414-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-15 | MF-414-15-C57 | - | RF-414-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-16 | MF-414-16-C57 | - | RF-414-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-17 | MF-414-17-C57 | - | RF-414-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MF-414-18 | MF-414-18-C57 | - | RF-414-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | - | RF-414-19 | |
Day 20 of Pregnancy | 10 slides | - | - | - | RF-414-20 | |
Lactation D1 | 10 slides | MF-414-L1 | MF-414-L1-C57 | - | RF-414-L1 | |
Lactation D3 | 10 slides | MF-414-L3 | MF-414-L3-C57 | - | RF-414-L3 | |
Lactation D7 | 10 slides | MF-414-L7 | MF-414-L7-C57 | - | RF-414-L7 | |
Involution D1 | 10 slides | MF-414-N1 | MF-414-N1-C57 | - | RF-414-N1 | |
Involution D7 | 10 slides | MF-414-N7 | MF-414-N7-C57 | - | RF-414-N7 | |
上記の乳腺組織から8点を選択するセット (4 slides each) |
8×4 slides | MF-414-008 | MF-414-008-C57 | - | RF-414-008 | |
上記の乳腺組織から16点を選択するセット (4 slides each) |
16×4 slides | MF-414-016 | MF-414-016-C57 | - | RF-414-016 |
追加しました。
マウス胚の矢状断面組織
(Whole Embryo Sagittal Sections)
マウス胚の矢状断面組織の染色例
![]() |
![]() |
![]() |
Mouse Embryo E17 | Mouse Embryo E16 | Mouse Embryo E14 |
染色画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
マウス胚組織 (Whole Embryo Sagittal Sections) |
包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Rat S. Dawley | |||
Whole Embryo | Day 10 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-10 | MF-104-10-C57 | - |
Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-11 | MF-104-11-C57 | - | |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-12 | MF-104-12-C57 | RF-104-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-13 | MF-104-13-C57 | RF-104-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-14 | MF-104-14-C57 | RF-104-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-15 | MF-104-15-C57 | RF-104-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-16 | MF-104-16-C57 | RF-104-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MF-104-17 | MF-104-17-C57 | RF-104-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RF-104-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RF-104-19 | |
上記の胚から8点を選択するセット (4 slides each) |
8×4 slides | MF-104-008 | MF-104-008-C57 | RF-104-008 |
追加しました。
ご注文方法
各製品の商品コードと数量をご利用の販売店に注文して下さい。
※セット製品(商品コード:MF-005 ほか)をご注文の場合は、専用注文書にご希望の組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。