HOME > 試薬 > 免疫化学 > 免疫染色(免疫組織染色) > 組織切片 > Zyagen社の動物組織のパラフィン包埋切片
正常マウス/ラット/ハムスター/モルモット組織 Zyagen社の動物組織のパラフィン包埋切片
掲載日情報:2019/03/12 現在Webページ番号:63983
Zyagen社 (略称:ZZ1)が所有する正常マウス/ラット/ハムスター/モルモットの各組織パラフィン包埋切片です。
※ その他のZyagen社の生体試料製品ラインナップについては「Zyagen社の生体試料」をご覧下さい。
項目をクリックすると該当記事をご覧いただけます。
Zyagen社の組織切片シリーズ | |||
---|---|---|---|
動物組織 パラフィン包埋切片 |
動物組織 凍結切片 |
ヒト組織 パラフィン包埋切片 |
ヒト組織 凍結切片 |

マウス胚(E17)の矢状断面組織の染色例
染色画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
追加しました。
- 特長
- 動物一般組織
(Tissue Paraffin Sections) - マウス/ラット脳組織
(Brain Region Sections) - マウス/ラット胎盤組織
(Placenta Sections) - マウス/ラット乳腺組織
(Mammary Gland Sections) - マウス/ラット胚の矢状断面組織
(Whole Embryo Sagittal Sections) - マウス胚冠状断面組織
(Mouse Embryo Coronal Sections) - ご注文方法
特長
- 組織の固定方法:10% neutral buffered formalin
- パラフィン包埋切片の厚さ:5μm
- パラフィン包埋切片のセット枚数: 2~3 sections/slide
- RNaseフリー、プロテアーゼフリー
- 適用:免疫組織化学染色、in situ ハイブリダイゼーション(ISH)
追加しました。
動物一般組織
(Tissue Paraffin Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
組織名 | 包装 | Mouse Tissue | Rat Tissue | Hamster Tissue | Guinea Pig Tissue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse BLC | Rat S. Dawley | Rat Wistar | ||||
Adrenal | 10 slides | MP-501 | MP-501-C57 | MP-501-BLC | RP-501 | - | - | - |
Aorta | 10 slides | MP-807 | MP-807-C57 | MP-807-BLC | RP-807 | - | - | - |
Bladder | 10 slides | MP-902 | MP-902-C57 | MP-902-BLC | RP-902 | - | - | - |
Bone, Calvaria* | 10 slides | MP-108 | MP-108-C57 | MP-108-BLC | RP-108 | - | - | - |
Bone, long* | 10 slides | MP-107 | MP-107-C57 | MP-107-BLC | RP-107 | - | - | - |
Bulbocavernosus Muscles | 10 slides | MP-128 | MP-128-C57 | MP-128-BLC | RP-128 | - | - | - |
Cartilage* | 10 slides | MP-109 | MP-109-C57 | MP-109-BLC | RP-109 | - | - | - |
Cecum | 10 slides | MP-310 | MP-310-C57 | MP-310-BLC | RP-310 | - | - | - |
Cerebellum | 10 slides | - | - | - | - | - | AP-202 | GP-202 |
Colon | 10 slides | MP-311 | MP-311-C57 | MP-311-BLC | RP-311 | - | AP-311 | GP-311 |
Colon Swiss Roll* | 10 slides | MP-311-SR | MP-311-SR-C57 | MP-311-SR-BLC | RP-311-SR | - | - | - |
Diaphragm | 10 slides | MP-605 | MP-605-C57 | MP-605-BLC | RP-605 | - | - | - |
Dorsal Root Ganglion | 10 slides | MP-240 | MP-240-C57 | MP-240-BLC | RP-240 | - | - | - |
Ear-Inner | 10 slides | MP-129 | - | - | RP-129 | - | - | - |
Epididymis, Caput | 10 slides | MP-403 | MP-403-C57 | MP-403-BLC | RP-403 | - | - | - |
Epididymis, Cauda | 10 slides | MP-405 | MP-405-C57 | MP-405-BLC | RP-405 | - | - | - |
Epididymis, Corpus | 10 slides | MP-404 | MP-404-C57 | MP-404-BLC | RP-404 | - | - | - |
Esophagus | 10 slides | MP-301 | MP-301-C57 | MP-301-BLC | RP-301 | - | - | - |
Eye | 10 slides | MP-106 | MP-106-C57 | MP-106-BLC | RP-106 | - | - | - |
Fat-Adipose | 10 slides | MP-103 | MP-103-C57 | MP-103-BLC | RP-103 | - | - | - |
Fat-Brown | 10 slides | MP-131 | - | MP-131-BLC | RP-131 | - | - | - |
Fat-Mesenteric | 10 slides | MP-132 | - | MP-132-BLC | RP-132 | - | - | - |
Gallbladder | 10 slides | MP-320 | - | - | - | - | - | - |
Harderian gland | 10 slides | MP-110 | MP-110-C57 | MP-110-BLC | RP-110 | - | - | - |
Heart | 10 slides | - | - | - | - | - | AP-801 | GP-801 |
Heart, left and right atrium | 10 slides | MP-802 | MP-802-C57 | MP-802-BLC | RP-802 | - | - | - |
Heart, left and right ventricle | 10 slides | MP-805 | MP-805-C57 | MP-805-BLC | RP-805 | - | - | - |
Hypothalamus | 10 slides | - | - | - | - | - | AP-204 | GP-204 |
Intestine, Duodenum Swiss Roll* | 10 slides | MP-307-SR | MP-307-SR-C57 | MP-307-SR-BLC | RP-307-SR | - | - | - |
Intestine, Ileum Swiss Roll* | 10 slides | MP-309-SR | MP-309-SR-C57 | MP-309-SR-BLC | RP-309-SR | - | - | - |
Intestine, Jejunum Swiss Roll* | 10 slides | MP-308-SR | MP-308-SR-C57 | MP-308-SR-BLC | RP-308-SR | - | - | - |
Intestine, Whole Swiss Roll* | 10 slides | MP-306-SR | MP-306-SR-C57 | MP-306-SR-BLC | RP-306-SR | - | - | - |
Jugular Vein | 10 slides | MP-812 | MP-812-C57 | MP-812-BLC | RP-812 | - | - | - |
Kidney | 10 slides | MP-901 | MP-901-C57 | MP-901-BLC | RP-901 | - | AP-901 | GP-901 |
Lacrimal gland | 10 slides | MP-111 | MP-111-C57 | MP-111-BLC | RP-111 | - | - | - |
Levator Ani Muscle | 10 slides | MP-127 | MP-127-C57 | MP-127-BLC | RP-127 | - | - | - |
Liver | 10 slides | MP-314 | MP-314-C57 | MP-314-BLC | RP-314 | - | AP-314 | GP-314 |
Lung | 10 slides | MP-601 | MP-601-C57 | MP-601-BLC | RP-601 | - | AP-601 | GP-601 |
Lymph nodes | 10 slides | MP-703 | MP-703-C57 | MP-703-BLC | RP-703 | - | - | - |
Mammary Gland, Non-Pregnant | 10 slides | MP-414 | MP-414-C57 | MP-414-BLC | - | - | - | - |
Nodos Ganglion* | 10 slides | - | - | - | RP-204 | - | - | - |
Olfactory Epithelium* | 10 slides | MP-606 | MP-606-C57 | MP-606-BLC | RP-606 | - | - | - |
Ovary | 10 slides | MP-406 | MP-406-C57 | MP-406-BLC | RP-406 | - | AP-406 | GP-406 |
Oviduct | 10 slides | MP-410 | MP-410-C57 | MP-410-BLC | RP-410 | - | - | - |
Pancreas | 10 slides | MP-313 | MP-313-C57 | MP-313-BLC | RP-313 | - | AP-313 | GP-313 |
Parathyroid | 10 slides | MP-504 | MP-504-C57 | MP-504-BLC | RP-504 | - | - | - |
Penis | 10 slides | MP-416 | MP-416-C57 | MP-416-BLC | RP-416 | - | - | - |
Peyer's Patches | 10 slides | MP-706 | MP-706-C57 | MP-706-BLC | RP-706 | - | - | - |
Pineal Gland* | 10 slides | MP-505 | - | - | RP-505 | - | - | - |
Pituitary | 10 slides | MP-502 | MP-502-C57 | MP-502-BLC | RP-502 | - | - | - |
Portal Vein | 10 slides | MP-811 | - | - | RP-811 | - | - | - |
Prostate | 10 slides | MP-408 | MP-408-C57 | MP-408-BLC | RP-408 | RP-408-WS | - | - |
Rectum | 10 slides | MP-312 | MP-312-C57 | MP-312-BLC | RP-312 | RP-312-WS | - | - |
Salivary Gland, Mandibular | 10 slides | MP-317 | MP-317-C57 | MP-317-BLC | RP-317 | RP-317-WS | - | - |
Salivary Gland, Parotid | 10 slides | MP-316 | MP-316-C57 | MP-316-BLC | RP-316 | RP-316-WS | - | - |
Salivary Gland, Sublingual | 10 slides | MP-318 | MP-318-C57 | MP-318-BLC | RP-318 | RP-318-WS | - | - |
Sciatic Nerve | 10 slides | MP-241 | MP-241-C57 | MP-241-BLC | RP-241 | RP-241-WS | - | - |
Seminal Vesicles | 10 slides | MP-407 | MP-407-C57 | MP-407-BLC | RP-407 | RP-407-WS | - | - |
Skeletal Muscles | 10 slides | MP-102 | MP-102-C57 | MP-102-BLC | RP-102 | RP-102-WS | AP-102 | GP-102 |
Skin | 10 slides | MP-101 | MP-101-C57 | MP-101-BLC | RP-101 | RP-101-WS | AP-101 | GP-101 |
Small Intestine, Duodenum | 10 slides | MP-307 | MP-307-C57 | MP-307-BLC | RP-307 | RP-307-WS | AP-307 | GP-307 |
Small Intestine, Ileum | 10 slides | MP-309 | MP-309-C57 | MP-309-BLC | RP-309 | RP-309-WS | AP-309 | GP-309 |
Small Intestine, Jejunum | 10 slides | MP-308 | MP-308-C57 | MP-308-BLC | RP-308 | RP-308-WS | AP-308 | GP-308 |
Spinal Cord, Cervical | 10 slides | MP-231 | MP-231-C57 | MP-231-BLC | RP-231 | - | - | - |
Spinal Cord, Lumber | 10 slides | MP-233 | MP-233-C57 | MP-233-BLC | RP-233 | - | - | - |
Spinal Cord, Sacral | 10 slides | MP-234 | MP-234-C57 | MP-234-BLC | RP-234 | - | - | - |
Spinal Cord, Thoracic | 10 slides | MP-232 | MP-232-C57 | MP-232-BLC | RP-232 | - | - | - |
Spleen | 10 slides | MP-701 | MP-701-C57 | MP-701-BLC | RP-701 | RP-701-WS | AP-701 | GP-701 |
Stomach | 10 slides | - | - | - | - | - | AP-302 | GP-302 |
Stomach, Cardiac | 10 slides | MP-304 | MP-304-C57 | MP-304-BLC | RP-304 | RP-304-WS | - | - |
Stomach, Fundus | 10 slides | MP-303 | MP-303-C57 | MP-303-BLC | RP-303 | RP-303-WS | - | - |
Stomach, Pylorus | 10 slides | MP-305 | MP-305-C57 | MP-305-BLC | RP-305 | RP-305-WS | - | - |
Striatum | 10 slides | - | - | - | - | - | AP-214 | GP-214 |
Superior Cervical Ganglion* | 10 slides | - | - | - | RP-237 | - | - | - |
Testis | 10 slides | MP-401 | MP-401-C57 | MP-401-BLC | RP-401 | RP-401-WS | AP-401 | GP-401 |
Thymus | 10 slides | MP-702 | MP-702-C57 | MP-702-BLC | RP-702 | RP-702-WS | AP-702 | GP-702 |
Thyroid | 10 slides | MP-503 | MP-503-C57 | MP-503-BLC | RP-503 | - | - | - |
Tongue | 10 slides | MP-105 | MP-105-C57 | MP-105-BLC | RP-105 | - | - | - |
Trachea | 10 slides | MP-602 | MP-602-C57 | MP-602-BLC | RP-602 | - | - | - |
Trigeminal Ganglion* | 10 slides | - | - | - | RP-236 | - | - | - |
Urethra | 10 slides | MP-903 | MP-903-C57 | MP-903-BLC | RP-903 | RP-903-WS | - | - |
Uterus, non-pregnant | 10 slides | MP-411 | MP-411-C57 | MP-411-BLC | RP-411 | RP-411-WS | AP-411 | GP-411 |
Vagina | 10 slides | MP-412 | MP-412-C57 | MP-412-BLC | RP-412 | RP-412-WS | - | - |
Vas Deferens | 10 slides | MP-409 | MP-409-C57 | MP-409-BLC | RP-409 | RP-409-WS | - | - |
Vena Cava | 10 slides | MP-908 | MP-908-C57 | MP-908-BLC | RP-908 | - | - | - |
上記の中から5点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
5×4 slides | MP-005 | MP-005-C57 | MP-005-BLC | RP-005 | - | - | - |
上記の中から10点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
10×4 slides | MP-010 | MP-010-C57 | MP-010-BLC | RP-010 | - | AP-010 | GP-010 |
上記の中から15点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
15×4 slides | MP-015 | MP-015-C57 | MP-015-BLC | RP-015 | - | - | - |
上記の中から20点を選択するセット (4 slides each)(*印は除く) |
20×4 slides | MP-020 | MP-020-C57 | MP-020-BLC | RP-020 | - | - | - |
追加しました。
マウス/ラット脳組織
(Brain Region Sections)

商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
脳組織 (Coronal Sections) |
包装 | Mouse Brain Region Paraffin | Rat Brain Coronal Paraffin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse BLC | Rat S. Dawley | Rat Wistar | |||
Brain Region #1 | #1 Olfactory bulb | 10 slides | MP-201-01 | MP-201-01-C57 | MP-201-01-BLC | RP-201-01 | RP-201-01-WS |
Brain Region #2 | Prelimbic Cortex area | 10 slides | MP-201-02 | MP-201-02-C57 | MP-201-02-BLC | RP-201-02 | RP-201-02-WS |
Brain Region #3 | Caudate Putamen (striatum) | 10 slides | MP-201-03 | MP-201-03-C57 | MP-201-03-BLC | RP-201-03 | RP-201-03-WS |
Brain Region #4 | Limbs of Diagonal Band | 10 slides | MP-201-04 | MP-201-04-C57 | MP-201-04-BLC | RP-201-04 | RP-201-04-WS |
Brain Region #5 | Medial Preoptic areas | 10 slides | MP-201-05 | MP-201-05-C57 | MP-201-05-BLC | RP-201-05 | RP-201-05-WS |
Brain Region #6 | Paraventricular Nucleous | 10 slides | MP-201-06 | MP-201-06-C57 | MP-201-06-BLC | RP-201-06 | RP-201-06-WS |
Brain Region #7 | Anterior Hypothalamus | 10 slides | MP-201-07 | MP-201-07-C57 | MP-201-07-BLC | RP-201-07 | RP-201-07-WS |
Brain Region #8 | Hippocamp / Thalam / Hypothal | 10 slides | MP-201-08 | MP-201-08-C57 | MP-201-08-BLC | RP-201-08 | - |
Brain Region #9 | Caudal Hippocampus | 10 slides | MP-201-09 | MP-201-09-C57 | MP-201-09-BLC | RP-201-09 | RP-201-09-WS |
Brain Region #10 | Rostral Mesencephalon | 10 slides | MP-201-10 | MP-201-10-C57 | MP-201-10-BLC | RP-201-10 | RP-201-10-WS |
Brain Region #11 | Caudal Mesencephalon | 10 slides | MP-201-11 | MP-201-11-C57 | MP-201-11-BLC | RP-201-11 | RP-201-11-WS |
Brain Region #12 | Anterior Cerebellum/Pons | 10 slides | MP-201-12 | MP-201-12-C57 | MP-201-12-BLC | RP-201-12 | RP-201-12-WS |
Brain Region #13 | Cerebellum / M oblongata | 10 slides | MP-201-13 | MP-201-13-C57 | MP-201-13-BLC | RP-201-13 | RP-201-13-WS |
Brain Region #14 | Caudal Cerebellum | 10 slides | MP-201-14 | MP-201-14-C57 | MP-201-14-BLC | RP-201-14 | RP-201-14-WS |
Spinal Cord | Cervical | 10 slides | MP-231 | MP-231-C57 | MP-231-BLC | - | - |
Lumber | 10 slides | MP-233 | MP-233-C57 | MP-233-BLC | - | - | |
Sacral | 10 slides | MP-234 | MP-234-C57 | MP-234-BLC | - | - | |
Thoracic | 10 slides | MP-232 | MP-232-C57 | MP-232-BLC | - | - | |
Brain | Horizontal Section | 10 slides | MP-201-HS | MP-201-HS-C57 | MP-201-HS-BLC | RP-201-HS | RP-201-HS-WS |
Sagital Section | 10 slides | MP-201-SS | MP-201-SS-C57 | MP-201-SS-BLC | RP-201-SS | RP-201-SS-WS | |
上記の脳組織から7点を選択するセット (4 slides each) |
7×4 slides | MP-201-007 | MP-201-007-C57 | MP-201-007-BLC | RP-201-007 | RP-201-007-WS | |
上記の脳組織から14点を選択するセット (4 slides each) |
14×4 slides | MP-201-014 | MP-201-014-C57 | MP-201-014-BLC | RP-201-014 | RP-201-014-WS |
追加しました。
マウス/ラット胎盤組織
(Placenta Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
胎盤組織(Mouse Placenta Sections) | 包装 | Mouse Placenta Tissue | Rat Placenta Tissue | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Rat S. Dawley | |||
Placenta | Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-11 | MP-413-11-C57 | - |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-12 | MP-413-12-C57 | RP-413-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-13 | MP-413-13-C57 | RP-413-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-14 | MP-413-14-C57 | RP-413-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-15 | MP-413-15-C57 | RP-413-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-16 | MP-413-16-C57 | RP-413-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-17 | MP-413-17-C57 | RP-413-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MP-413-18 | MP-413-18-C57 | RP-413-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RP-413-19 | |
Day 20 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RP-413-20 | |
上記の胎盤組織8点のセット ※ RP-413-009は9点のセット (4 slides each) |
8×4 slides (9×4 slides) |
MP-413-008 | MP-413-008-C57 | RP-413-009 |
追加しました。
マウス/ラット乳腺組織
(Mammary Gland Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
乳腺組織(Mammary Gland Sections) | 包装 | Mouse Mammary | Rat Mammary | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Mouse Balb/C | Rat S. Dawley | |||
Mammary Gland | Virgin | 10 slides | MP-414-V | MP-414-V-C57 | - | RP-414-V |
Non-Pregnant | 10 slides | MP-414 | MP-414-C57 | MP-414-BLC | RP-414 | |
Day 10 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-10 | MP-414-10-C57 | - | - | |
Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-11 | MP-414-11-C57 | - | - | |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-12 | MP-414-12-C57 | - | RP-414-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-13 | MP-414-13-C57 | - | RP-414-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-14 | MP-414-14-C57 | - | RP-414-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-15 | MP-414-15-C57 | - | RP-414-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-16 | MP-414-16-C57 | - | RP-414-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-17 | MP-414-17-C57 | - | RP-414-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MP-414-18 | MP-414-18-C57 | - | RP-414-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | - | RP-414-19 | |
Day 20 of Pregnancy | 10 slides | - | - | - | RP-414-20 | |
Lactation D1 | 10 slides | MP-414-L1 | MP-414-L1-C57 | - | RP-414-L1 | |
Lactation D3 | 10 slides | MP-414-L3 | MP-414-L3-C57 | - | RP-414-L3 | |
Lactation D7 | 10 slides | MP-414-L7 | MP-414-L7-C57 | - | RP-414-L7 | |
Involution D1 | 10 slides | MP-414-N1 | MP-414-N1-C57 | - | RP-414-N1 | |
Involution D7 | 10 slides | MP-414-N7 | MP-414-N7-C57 | - | RP-414-N7 | |
上記の乳腺組織から8点を選択するセット (4 slides each) |
8×4 slides | MP-414-008 | MP-414-008-C57 | - | RP-414-008 | |
上記の乳腺組織から16点を選択するセット (4 slides each) |
16×4 slides | MP-414-016 | MP-414-016-C57 | - | RP-414-016 |
追加しました。
マウス/ラット胚の矢状断面組織
(Whole Embryo Sagittal Sections)
マウス胚の矢状断面組織の染色例
![]() |
![]() |
![]() |
Mouse Embryo E17 | Mouse Embryo E16 | Mouse Embryo E14 |
染色画像をクリックすると拡大像をご覧いただけます。
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
マウス胚組織 (Whole Embryo Sagittal Sections) |
包装 | Mouse Whole Embryo | Rat Whole Embryo | ||
---|---|---|---|---|---|
Mouse CD1 | Mouse C57 | Rat S. Dawley | |||
Whole Embryo | Day 10 of Pregnancy | 10 slides | - | - | - |
Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-11 | MP-104-11-C57 | - | |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-12 | MP-104-12-C57 | RP-104-12 | |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-13 | MP-104-13-C57 | RP-104-13 | |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-14 | MP-104-14-C57 | RP-104-14 | |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-15 | MP-104-15-C57 | RP-104-15 | |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-16 | MP-104-16-C57 | RP-104-16 | |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-17 | MP-104-17-C57 | RP-104-17 | |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MP-104-18 | MP-104-18-C57 | RP-104-18 | |
Day 19 of Pregnancy | 10 slides | - | - | RP-104-19 | |
上記の胚組織から8点を選択するセット (4 slides each) |
8×4 slides | MP-104-008 | MP-104-008-C57 | RP-104-008 |
追加しました。
マウス胚冠状断面組織
(Mouse Embryo Coronal Sections)
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
マウス胚組織 (Mouse Embryo Coronal Sections) |
包装 | Mouse CD1 Embryo Coronal Paraffin Section | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain | Heart | Limbs | Neuronal Tube | Pituitary | Tooth | Eye | ||
Day 10 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E10 | MP-801-10 | MP-113-10 | MP-238-10 | MP-502-10 | - | - |
Day 11 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E11 | MP-801-11 | MP-113-11 | MP-238-11 | MP-502-11 | - | - |
Day 12 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E12 | MP-801-12 | MP-113-12 | MP-238-12 | MP-502-12 | - | - |
Day 13 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E13 | MP-801-13 | MP-113-13 | MP-238-13 | MP-502-13 | MP-112-13 | - |
Day 14 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E14 | MP-801-14 | MP-113-14 | MP-238-14 | MP-502-14 | MP-112-14 | - |
Day 15 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E15 | MP-801-15 | MP-113-15 | MP-238-15 | MP-502-15 | MP-112-15 | - |
Day 16 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E16 | MP-801-16 | MP-113-16 | MP-238-16 | MP-502-16 | - | - |
Day 17 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E17 | MP-801-17 | MP-113-17 | MP-238-17 | MP-502-17 | MP-112-17 | - |
Day 18 of Pregnancy | 10 slides | MP-201-E18 | MP-801-18 | MP-113-18 | MP-238-18 | MP-502-18 | MP-112-18 | - |
上記の胚組織から5点を選択するセット (4 slides each) |
5×4 slides | MP-201-005 | MP-801-005 | MP-113-005 | MP-238-005 | MP-502-005 | MP-112-005 | MP-106-005 |
上記の胚組織から9点を選択するセット (4 slides each) |
9×4 slides | MP-201-E009 | MP-801-009 | MP-113-009 | MP-238-009 | MP-502-009 | - | - |
追加しました。
ご注文方法
各製品の商品コードと数量をご利用の販売店に注文して下さい。
※セット製品(商品コード:MP-005 ほか)をご注文の場合は、専用注文書にご希望の組織の商品コード、製品名(Product Name)他、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。
専用注文書は、こちらからダウンロードして下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。