HOME
>
試薬
>
抗体アレイ/タンパク質アレイ
>
抗体アレイ
>
RayBio Human Cytokine Antibody Array (C Series)
HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
サイトカインアッセイキット
>
RayBio Human Cytokine Antibody Array (C Series)
ヒトサイトカインを検出する抗体アレイ(メンブレンタイプ) RayBio Human Cytokine Antibody Array (C Series)
掲載日情報:2021/01/20 現在Webページ番号:4073
種々のヒトサイトカイン、成長因子、アポトーシス関連因子またはMMP(Matrix Metalloproteinase)に対する特異的な抗体がスポットされたメンブレンアレイです。低コストで、サイトカインなどの迅速な解析が化学発光により可能です。
サイトカインの中でも、アディポカイン、ケモカイン、血管新生、動脈硬化、炎症、急性腎障害に関連した因子に対する抗体をスポットした製品もあります。
※ その他のRayBiotech社アレイ製品についてはこちら「RayBiotech社 抗体アレイ/タンパク質アレイ製品選択ガイド」をご覧下さい。

Antibody Array C-series検出イメージ
追加しました。
製品ラインナップ
検出サイトカイン数をクリックすると検出サイトカインのリストを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
製品名 | 検出サイトカイン数 | 商品コード | |
---|---|---|---|
Human C-Series Cytokine Arrays | C1 | 23 | AAH-CYT-1 |
C3 | 42 | AAH-CYT-3 | |
C4 | 36 | AAH-CYT-4 | |
C5 | 80 | AAH-CYT-5 | |
C6 | 60 | AAH-CYT-6 | |
C7 | 60 | AAH-CYT-7 | |
C8 | 54 | AAH-CYT-8 | |
C9 | 51 | AAH-CYT-9 | |
C10 | 49 | AAH-CYT-10 | |
C11 | 37 | AAH-CYT-11 | |
C12 | 32 | AAH-CYT-12 | |
Acute Kidney Injury Arrays | Acute Kidney Injury Array C1 | 20 | AAH-AKI-1 |
Angiogenesis Arrays | Angiogenesis Array C1 | 20 | AAH-ANG-1 |
Angiogenesis Array C2 | 23 | AAH-ANG-2 | |
Apoptosis Antibody Arrays | Apoptosis Array C1 | 43 | AAH-APO-1 |
Apoptosis Signaling Array C1 | 19 | AAH-APOSIG-1 | |
Atherosclerosis Arrays | Atherosclerosis Array C1 | 20 | AAH-ATH-1 |
Autophagy Array | Human Autophagy Array C1 | 20 | AAH-ATG-1 |
BMP Related Array | BMP Related Array 1 | 16 | AAH-BMP-1 |
BMP Related Array 2 | 8 | AAH-BMP-2 | |
Cancer Biomarker Arrays | Cancer Discovery Array C1 | 10 | AAH-CAN-1 |
Cancer Discovery Array C2 | 20 | AAH-CAN-2 | |
Cancer Discovery Array C3 | 30 | AAH-CAN-3 | |
Chemokine Arrays | Chemokine Array C1 | 38 | AAH-CHE-1 |
Growth Factor Arrays | Growth Factor Array C1 | 41 | AAH-GF-1 |
Heat Shock Protein Arrays | HSP Array C1 | 9 | AAH-HSP-1 |
Immune Checkpoint Array | Immune Checkpoint Array C1 | 23 | AAH-ICM-1 |
Immune Checkpoint Array C2 | 11 | AAH-ICM-2 | |
Immune Checkpoint Array C3 | 12 | AAH-ICM-3 | |
Inflammation Arrays | Inflammation Array C1 | 20 | AAH-INF-1 |
Inflammation Array C2 | 20 | AAH-INF-2 | |
Inflammation Array C3 | 40 | AAH-INF-3 | |
Akt Signaling Pathway Arrays | MMP Array C1 | 10 | AAH-MMP-1 |
Neuro Discovery Arrays | Neuro Discovery Array C1 | 20 | AAH-NEU-1 |
Neuro Discovery Array C2 | 30 | AAH-NEU-2 | |
NF-κB Pathway Array/NF-κB Array | NF-kB Pathway Phosphorylation Array C1 | 11 | AAH-NFKB-1 |
NF-kB Pathway Phosphorylation Array C2 | 34 | AAH-NFKB-2 | |
Obesity Arrays | Obesity Array C1 | 62 | AAH-ADI-1 |
Periodontal Disease Arrays | Periodontal Disease Array C1 | 20 | AAH-PDD-1 |
Phosphorylation Arrays | AKT Pathway Phosphorylation Array C1 | 18 | AAH-AKT-1 |
EGFR Phosphorylation Array C1 | 17 | AAH-PER-1 | |
MAPK Phosphorylation Array C1 | 17 | AAH-MAPK-1 | |
RTK Phosphorylation Array C1 | 71 | AAH-PRTK-1 | |
Receptor Arrays | Receptor Array C1 | 40 | AAH-REC-1 |
Stem Cell Arrays | Stem Cell Array C1 | 15 | AAH-SC-1 |
T Cell Response Array | T Cell Response Array C1 | 10 | AAH-TCR-1 |
T Cell Response Array C2 | 20 | AAH-TCR-2 | |
TGF-β Pathway Phosphorylation Array | TGF-β Pathway Phosphorylation Array C1 | 8 | AAH-TGFB-1 |
TGF-β Pathway Phosphorylation Array C2 | 25 | AAH-TGFB-2 | |
Th1/Th2/Th17 Arrays | Th1/Th2/Th17 Array C1 | 34 | AAH-TH17-1 |
追加しました。
ヒト用1000~4000シリーズ
製品名 | セット内容 | 商品コード |
Angiogenesis Antibody Array C Series 1000 |
Angiogenesis Antibody Array 1+2 | AAH-ANG-1000 |
Cytokine Antibody Array C Series 1000 |
Cytokine Antibody Array 6+7 | AAH-CYT-1000 |
Cytokine Antibody Array C Series 2000 |
Cytokine Antibody Array 6+7+8 | AAH-CYT-2000 |
Cytokine Antibody Array C Series 4000 |
Cytokine Antibody Array 6+7+8+9+10 |
AAH-CYT-4000 |
追加しました。
特長
- 多数の因子を同時に検出できます。
- 因子特異的な捕捉抗体がニトロセルロースメンブレンにスポットされています。
- サンドイッチELISAと同様に、捕捉用抗体と検出用抗体にペアを用いた、特異性と感度の高い検出システムです。
- ポジティブコントロールのスポットを活用することで,半定量的解析が可能になります。
- 4~6時間の操作で検出できます。
- 化学発光により高感度に検出できます。検出機器: X線フィルム/化学発光イメージングシステム(一般的なケミルミ撮影装置)
- 解析結果の信頼性を高めるため、同一抗体が複数スポットされています。
- 適用試料:細胞培養上清、血清、血漿 (1 ml)、細胞・組織ライセート(50~500 μg のタンパク質)
- 複数のアレイをセットにした製品(1000~4000シリーズ)もあります(下記参照)。
※ アレイ解析専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は、アレイ製品の商品コードを確認の上、テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
追加しました。
操作法概略

追加しました。
原理

試料中の各因子をメンブレン上に捕捉し、更にキットに含まれているビオチン標識抗体混合液、ストレプトアビジン標識HRPを用いて、化学発光で検出します。
追加しました。
検出結果の例

各抗原特異的抗体スポットのシグナル強度は、その試料中の抗原の相対濃度に比例します。個々の抗原特異的抗体スポットのシグナル強度をアレイ画像間およびアレイ画像間で比較することで、各分析物の試料間またはグループ間の発現レベルの相対的な差を決定するために使用することができます。
Check it out!
RayBiotech社のELISAキット製品
RayBiotech社では、抗体アレイを用いて検出した因子を定量するためのELISA製品も取り扱っております。 ELISA製品には抗体アレイ製品に使用されているものと同一の抗体ペアを使用しているため、抗体アレイ解析データの検証・確認に大変有用です。
追加しました。
キット内容

- Antibody array membrane(アレイ本体です。1試料につき1枚使用します。)
- Biotin-conjugated antibodies
- HRP-conjugated streptavidin
- Cell lysis buffer
- Blocking buffer
- Wash bufferⅠ、Ⅱ
- Detection buffer C, D
- 8-well tray (アレイメンブレンとの反応はこのプラスチック容器の中で行います)
追加しました。
測定可能な因子
※すべてのアレイに、下記因子の他にポジティブコントロールとネガティブコントロールがスポットされています。
下記よりお探しの製品名をクリックすると、価格情報などが表示されます(再度クリックすると閉じます)。
Autophagy
■Human Autophagy Array (#AAH-ATG-1)
ATG12 | ATG7 | ATG10 | ATG13 | ATG3 |
ATG4A | ATG4B | ATG5 | Beclin | BNIP3L |
DDR2 | GABARAP | LAMP1 (CD107a) | LC3a | LC3B |
NBS1 | P62 | RHEB | MSK1 | α-synuclein |
BMP Related Array
■Human BMP Related Array1 (#AAH-BMP-1)
BAMBI (NMA) | BMP-2 | BMP-4 | BMP-5 | BMP-6 |
BMP-7 | BMP-8 | BMP-9 | BMPR-IA (ALK-3) | ALK-6 (BMPR-IB) |
BMPR-II | COCO | Crossveinless-2 (CV-2/BMPER) | Follistatin | GDF-11 (BMP-11) |
GDF-8 (Myostatin) |
■Human BMP Related Array2 (#AAH-BMP-2)
GDF-11 (BMP-11) | BMP-2 | BMP-4 | BMP-5 | BMP-6 |
BMP-7 | BMP-8 | BMP-9 |
Chemokine
■Human Chemokine Array C1 (#AAH-CHE-1)
BLC | CCL28 | Ckβ8-1 | CTACK | CXCL16 |
ENA-78 | Eotaxin | Eotaxin-2 | Eotaxin-3 | Fractalkine |
GCP-2 | GRO | GRO α | HCC-4 | I-309 |
IL-8 | IP-10 | I-TAC | Lymphotactin | MCP-1 |
MCP-2 | MCP-3 | MCP-4 | MDC | MIG |
MIP-1α | MIP-1β | MIP-1δ | MIP-3α | MIP-3β |
MPIF-1 | NAP 2 | PARC | RANTES | SDF-1α |
SDF-1β | TARC | TECK | - | - |
Cytokine
■Human Cytokine Antibody Array 1 (#AAH-CYT-1)
G-CSF | GM-CSF | GRO | GRO-α | IFN-γ | IL-1α | IL-2 | IL-3 |
IL-5 | IL-6 | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-13 | IL-15 | MCP-1 |
MCP-2 | MCP-3 | MIG | RANTES | TGF-β1 | TNF-α | TNF-β | - |
■Human Cytokine Antibody Array 3 (#AAH-CYT-3)
Angiogenin | EGF | ENA-78 | G-CSF | GM-CSF | GRO |
GRO-α | I-309 | IFN-γ | IGF-Ⅰ | IL-1α | IL-1β |
IL-2 | IL-3 | IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 |
IL-8 | IL-10 | IL-12* | IL-13 | IL-15 | Leptin |
MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 | MCSF | MDC | MIG |
MIP-1δ | OSM* | PDGF BB | RANTES | SCF | SDF-1 |
TARC | TGF-β1 | TNF-α | TNF-β | TPO* | VEGF |
■Human Cytokine Antibody Array 4 (#AAH-CYT-4)
*IL-12:IL-12 p40/p70, IP-10:Interferon γ-induced protein 10, L-FABP:Liver-type fatty acid binding protein, OSM:Oncostatin M, TFF3:Trefoil factor 3, TPO:Thrombopoietin
BDNF | BLC | Ck-β8-1 | Eotaxin | Eotaxin-2 | Eotaxin-3 |
FGF-4 | FGF-6 | FGF-7 | FGF-9 | Flt-3 Ligand | Fractalkine |
GCP-2 | GDNF | HGF | IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 |
IGFBP-4 | IL-16 | IP-10 | LIF | LIGHT | MCP-4 |
MIF | MIP-3α | NAP-2 | NT-3 | NT-4 | Osteoprotegerin |
PARC | PIGF | TGF-β2 | TGF-β3 | TIMP-1 | TIMP-2 |
■Human Cytokine Antibody Array 5 (#AAH-CYT-5)
Angiogenin | BDNF | BLC | Ck-β8-1 | EGF | ENA-78 | Eotaxin | Eotaxin-2 |
Eotaxin-3 | FGF-4 | FGF-6 | FGF-7 | FGF-9 | Flt-3 Ligand | Frakcalkine | G-CSF |
GCP-2 | GDNF | GM-CSF | GRO | GRO-α | HGF | I-309 | IFN-γ |
IGF-Ⅰ | IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 | IGFBP-4 | IL-1α | IL-1β | IL-2 |
IL-3 | IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-12* |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IP-10 | Leptin | LIF | LIGHT | MCP-1 |
MCP-2 | MCP-3 | MCP-4 | MCSF | MDC | MIF | MIG | MIP-1β |
MIP-1δ | MIP-3α | NAP-2 | NT-3 | NT-4 | OSM* | Osteoprotegerin | PARC |
PDGF BB | PIGF | RANTES | SCF | SDF-1 | TARC | TGF-β1 | TGF-β2 |
TGF-β3 | TIMP-1 | TIMP-2 | TNF-α | TNF-β | TPO* | VEGF | - |
■Human Cytokine Antibody Array 6 (#AAH-CYT-6)
Angiogenin | BDNF | BLC | BMP-4 | BMP-6 | CK β 8-1 |
CNTF | EGF | Eotaxin | Eotaxin-2 | Eotaxin-3 | FGF-6 |
FGF-7 | Fit-3 Ligand | Fractalkine | GCP-2 | GDNF | GM-CSF |
I-309 | IFN-γ | IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-4 | IGF-Ⅰ |
IL-1α | IL-1β | IL-1ra | IL-2 | IL-3 | IL-4 |
IL-5 | IL-6 | IL-7 | IL-10 | IL-13 | IL-15 |
IL-16 | Leptin | LIGHT | MCP-1 | MCP-2 | MCP-3 |
MCP-4 | M-CSF | MDC | MIG | MIP-1δ | MIP-3α |
NAP-2 | NT-3 | PARC | PDGF-BB | RANTES | SCF |
SDF-1 | TARC | TGF-β1 | TGF-β3 | TNF-α | TNF-β |
■Human Cytokine Antibody Array 7 (#AAH-CYT-7)
Acrp30 | AgRP | Amphiregulin | Angiopoietin-2 | AxI | bFGF |
bNGF | BTC | CCL-28 | CTACK | Dtk | EGF-R |
ENA-78 | Fas/TNFRSF6 | FGF-4 | FGF-9 | GCSF | GITR |
GITR-Ligand | GRO | GRO α | HCC-4 | HGF | ICAM-1 |
ICAM-3 | IGFBP-3 | IGFBP-6 | IGF-ⅠSR | IL-1 R4/ST2 | IL-1 RⅠ |
IL-2 Ra | IL-6 R | IL-8 | IL-11 | IL-12(p40) | IL-12(p70) |
IL-17 | I-TAC | Lymphotactin | MIF | MIP-1α | MIP-1β |
MIP-3β | MSPα | NT-4 | OSM* | Osteoprotegerin | PIGF |
sgp 130 | sTNF RⅠ | sTNF RⅡ | TECK | TPO* | TIMP-1 |
TIMP-2 | TRAIL R3 | TRAIL R4 | uPAR | VEGF | VEGF-D |
■Human Cytokine Antibody Array 8 (#AAH-CYT-8)
Activin A | ALCAM | B7-1(CD80) | BMP-5 |
BMP-7 | Cardiotrophin-1 | CD14 | CXCL-16 |
DR6(TNFRSF21) | Endoglin | ErbB3 | E-Selectin |
Fas Ligand | ICAM-2 | IGF-Ⅱ | IL-1 RⅡ |
IL-2 Rβ | IL-2 Rγ | IL-5 Rα | IL-9 |
IL-10 Rβ | IL-13 Rα2 | IL-18 BPα | IL-18 Rβ |
IL-21R | IP-10 | LAP | Leptin R |
LIF | L-Selectin | M-CSF R | MMP-1 |
MMP-3 | MMP-9 | MMP-13 | MPIF-1 |
NGF R | PDGF AA | PDGF Rα | PDGF Rβ |
PDGF-AB | PECAM-1 | Prolactin | SCF R |
SDF-1β | Siglec-5 | TGFα | TGFβ2 |
Tie-1 | Tie-2 | TIMP-4 | VE-Cadherin |
VEGF R2 | VEGF R3 | - | - |
■Human Cytokine Antibody Array 9 (#AAH-CYT-9)
Adiposin | BCAM | CD30 | CD40 |
Fcr RⅡB/C | Ferritin | FLRG | Follistatin |
Furin | Galectin-7 | GDF-15 | Growth Hormone |
IL-10 Rα | IL-22 | IL-28A | IL-29 |
IL-31 | Insulin | Luteinizing Hormone | LIMPⅡ |
LYVE-1 | Marapsin | MICA | MICB |
MMP-2 | MMP-7 | MMP-8 | MMP-10 |
NCAM-1 | Nidogen-1 | NrCAM | NRG1-β1 |
Osteopontin | PAI-Ⅰ | Platelet Factor 4 | PSA-total |
RAGE | RANK | Resistin | SAA |
Siglec-9 | TACE | TIM-1 | TRAIL R2 |
Trappin-2 | TREM-1 | TSH | TSLP |
VCAM-1 | VEGF-C | XEDAR | - |
■Human Cytokine Antibody Array 10 (#AAH-CYT-10)
4-1BB | β2 M | βIG-H3 | ACE-2 | Angiopoietin-1 |
Angiostatin | ANGPTL4 | BCMA | CA15-3 | CA19-9 |
CA125 | Carbonic AnhydraseⅨ | Cathepsin S | CCL14a | CCL21 |
CD23 | CD40 Ligand | CEA | CEACAM-1 | Cripto-1 |
CRP | DAN | Decorin | DKK-1 | DKK-3 |
DKK-4 | DPPⅣ | E-Cadherin | EDA-A2 | EG-VEGF |
EpCA | ErbB2 | Erythropoietin R | α-Fetoprotein | FSH |
HB-EGF | hCGa, intact | HVEM | IL-13 R1 | IL-17B |
IL-17C | IL-17F | IL-17 R | Procalcitonin | PSA-free |
S-100b | Shh N | Thyroglobulin | Ubiquitin +1 | - |
■Human Cytokine Antibody Array 11 (#AAH-CYT-11)
2B4 (CD244) | ADAM-9 | APRIL | BMP-2 | BMP-9 |
Cathepsin L | CD200 | CD97 | Chemerin | C5a |
DcR3 | FABP2 | FAP | FGF-19 | Galectin-3 |
HGFR | IFN-α/β R2 | IGF-2 R | IL-1 R6 (IL-1 Rrp2) | IL-24 |
IL-33 (IL-1 F11) | Kallikrein 14 | Legumain | LOX-1 | MBL |
Neprilysin | Notch-1 | NOV (CCN3) | Osteoactivin (GPNMB) | PD-1 |
PGRPs | SERPINA4 | sFRP-3 | Thrombomodulin | TLR2 |
Transferrin | WIF-1 | - | - | - |
■Human Cytokine Antibody Array 12 (#AAH-CYT-12)
aFGF (FGF-1) | Albumin | AMICA | Angiopoietin-4 | BAFF |
CD163 | Clusterin | CRTAM | CXCL14 (BRAK) | Cystatin C |
DLL1 | Fetuin A | FOLR1 | GASP-1 (WFIKKNRP) | GASP-2 (WFIKKN) |
GCSF R (CD114) | HAI-2 | IL-17 RB | IL-27 | LAG-3 |
LDL R | Pepsinogen 1 | RBP4 | SOST | Syndecan-1 |
TACI (TNFRSF13B) | TFPI | Thrombospondin 1 | TRANCE (TNFSF11) | Troponin I |
uPA | WISP-1 (CCN4) | - | - | - |
Growth Factor
■Human Growth Factor Antibody Array 12 (#AAH-GF-1)
AR | bFGF | b-NGF | EFG | EFG R | FGF-4 |
FGF-6 | FGF-7 | GCSF | GDNF | GM-CSF | HB-EGF |
HGF | IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 | IGFBP-4 | IGFBP-6 |
IGF-Ⅰ | IGF-ⅠSR | IGF-Ⅱ | M-CSF | M-CSF R | NT-3 |
NT-4 | PDGF AA | PDGF AB | PDGF BB | PDGF Rα | PDGF Rβ |
PIGF | SCF | SCF R | TGF-α | TGF-β | TGF-β2 |
TGF-β3 | VEGF | VEGF R2 | VEGF R3 | VEGF-D | - |
Immune Checkpoint
■Human Immune Checkpoint Array C1 (#AAH-ICM-1)
4-1BB (TNFRSF9/CD137) | B7-H2 (ICOS Ligand) | B7-H3 (CD276) | B7-H4 | CD200 |
CD200 R1 | CD27 (TNFRSF7) | HVEM (TNFRSF14/CD270) | CD27 Ligand (TNFSF7) | CD28 |
CD40 Ligand (TNFSF5) | CD80 (B7-1) | CD86 (B7-2) | CTLA-4 (CD152) | ICOS |
LAG-3 | OX40 (TNFRSF4) | OX40 Ligand (TNFSF4) | PD-1 | B7-H1 (CD274/PD-L1) |
PD-L2 (B7-DC) | TIM-1 (KIM-1) | TIM-3 (KIM-3) |
■Human Immune Checkpoint Array C2 (#AAH-ICM-2)
CD200 R1 | CD27 (TNFRSF7) | CD28 | CD40 Ligand (TNFSF5) | CTLA-4 (CD152) |
ICOS | LAG-3 | OX40 (TNFRSF4) | PD-1 | TIM-1 (KIM-1) |
TIM-3 (KIM-3) |
■Human Immune Checkpoint Array C3 (#AAH-ICM-3)
4-1BB (TNFRSF9/CD137) | B7-H2 (ICOS Ligand) | B7-H3 (CD276) | B7-H4 | CD200 |
HVEM (TNFRSF14/CD270) | CD27 Ligand (TNFSF7) | CD80 (B7-1) | CD86 (B7-2) | OX40 Ligand (TNFSF4) |
B7-H1 (CD274/PD-L1) | PD-L2 (B7-DC) |
Inflammation
■Human Inflammation Antibody Array 1 (#AAH-INF-1)
Eotaxin | Eotaxin-2 | G-CSF | GM-CSF | IFN-γ |
IL-1α | IL-1β | IL-2 | IL-3 | IL-4 |
IL-6 | IL-7 | IL-8 | IL-10 | IL-11 |
IL-12(p40) | IL-12(p70) | IL-13 | I-309 | TIMP-2 |
■Human Inflammation Antibody Array 2 (#AAH-INF-2)
ICAM-1 | IL-6sR | IL-15 | IL-16 | IL-17 |
IP-10 | MCP-1 | MCP-2 | M-CSF | MIG |
MIP-1α | MIP-1β | MIP-1δ | RANTES | TGF-β1 |
TNF-α | TNF-β | sTNF RⅠ | sTNF RⅡ | PDGF-BB |
■Human Inflammation Antibody Array 3 (#AAH-INF-3)
Eotaxin | Eotaxin-2 | G-CSF | GM-CSF | I-309 |
ICAM-1 | IFN-γ | IL-1α | IL-1β | IL-2 |
IL-3 | IL-4 | IL-6 | IL-6sR | IL-7 |
IL-8 | IL-10 | IL-11 | IL-12(p40) | IL-12(p70) |
IL-13 | IL-15 | IL-16 | IL-17 | IP-10 |
MCP-1 | MCP-2 | M-CSF | MIG | MIP-1α |
MIP-1β | MIP-1δ | RANTES | TGF-β1 | TNF-α |
TNF-β | sTNF RⅠ | sTNF RⅡ | PDGF-BB | TIMP-2 |
MMP
■Human MMP Antibody Array C1 (#AAH-MMP-1)
MMP-1 | MMP-2 | MMP-3 | MMP-8 | MMP-9 |
MMP-10 | MMP-13 | TIMP-1 | TIMP-2 | TIMP-4 |
Receptor
■Human Receptor Array C1 (#AAH-REC-1)
4-1BB (TNFRSF9/CD137) | ALCAM (CD166) | CD80 (B7-1) | BCMA (TNFRSF17) | CD14 |
CD30 (TNFRSF8) | CD40 Ligand (TNFSF5) | CEACAM-1 | DR6 (TNFRSF21) | Dtk |
Endoglin (CD105) | ErbB3 | E-Selectin | Fas (TNFRSF6/Apo-1) | Flt-3 Ligand |
GITR (TNFRSF18) | HVEM (TNFRSF14) | ICAM-3 (CD50) | IL-1 R4 (ST2) | IL-1 R1 |
IL-10 Rβ | IL-17 RA | IL-2 Rγ (Common γ Chain) | IL-21 R | LIMPII |
Lipocalin-2 (NGAL) | L-Selectin (CD62L) | LYVE-1 | MICA | MICB |
NRG1-β1 (HRG1-β1) | PDGF Rβ | PECAM-1 (CD31) | RAGE | TIM-1 (KIM-1) |
TRAIL R3 (TNFRSF10C) | Trappin-2 | uPAR | VCAM-1 (CD106) | XEDAR |
T Cell Response
■Human T Cell Response Array C1 (#AAH-TCR-1)
IL-2 | IL-4 | IL-5 | IL-9 | IL-10 |
IL-12 p70 | IL-17A | IFN-γ | TGF-β1 | TNF-α |
■Human T Cell Response Array C2 (#AAH-TCR-2)
IL-2 | IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 |
IL-10 | IL-12 p70 | IL-13 | IFN-γ | TGF-β1 |
TNF-α | IL-17A | IL-9 | IL-22 | IL-17F |
IL-18 | IL-23 p19 | IL-21 | IL-27 | IL-33 (IL-1 F11) |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。