HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
血液学/免疫学
>
イムノグロブリン
>
Immunoglobulin(IgA/IgE/IgG/IgM) ELISA Kit
HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Immunoglobulin(IgA/IgE/IgG/IgM) ELISA Kit
各種動物のイムノグロブリン測定ELISAキット Immunoglobulin(IgA/IgE/IgG/IgM) ELISA Kit
掲載日情報:2020/08/25 現在Webページ番号:8415
サンドイッチ ELISA により、各種動物試料中のイムノグロブリンImmunoglobulin(IgA/IgE/IgG/IgMなど)を比色定量するキットです。
追加しました。
イムノグロブリン(Immunoglobulin)測定ELISAキットラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定試料 | 測定動物種 | 測定試料 | 測定波長 | 測定範囲 | アッセイ数 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
IgA | ||||||
IgA | Bovine(ウシ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E11-131 |
IgA | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 1.03-750 ng/ml | 96 well | E88-102 |
IgA | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E99-103 |
IgA | Porcine(ブタ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E101-102 |
IgA | Rat(ラット) | 血清,血漿 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E111-102 |
IgE | ||||||
IgE | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E88-108 |
IgG | ||||||
IgG | Bovine(ウシ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E11-118 |
IgG | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E88-104 |
IgG | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E99-131 |
IgG | Porcine(ブタ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E101-104 |
IgG | Rabbit(ウサギ) | 血清,血漿 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E121-111 |
IgG | Rat(ラット) | 血清,血漿 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E111-128 |
IgG1 | Bovine(ウシ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.0-750 ng/ml | 96 well | E11-116 |
IgG1 | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 1.03-750 ng/ml | 96 well | E99-105 |
IgG2 | Bovine(ウシ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.0-750 ng/ml | 96 well | E11-117 |
IgG2b | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 0.34-250 ng/ml | 96 well | E99-109 |
IgG2c | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 0.69-500 ng/ml | 96 well | E99-136 |
IgM | ||||||
IgM | Bovine(ウシ) | 血清,血漿,乳,初乳 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E11-101 |
IgM | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 1.03-750 ng/ml | 96 well | E88-100 |
IgM | Mouse(マウス) | 血清,血漿 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E99-101 |
IgM | Rat(ラット) | 血清,血漿 | 450 nm | 2.74-2,000 ng/ml | 96 well | E111-100 |
Ig | ||||||
Igκ | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 1.37-1,000 ng/ml | 96 well | E88-115 |
Igλ | Human(ヒト) | 血清,血漿,尿,脳脊髄液,乳 | 450 nm | 4.1-1,000 ng/ml | 96 well | E88-116 |
追加しました。
Check it out!
ELISA用のプレート, バッファーと発色用HRP基質のセット「ELISA Starter Accessory Kit」
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。