Cytoskeleton社の化合物スクリーニング受託サービス
掲載日情報:2014/01/16 現在Webページ番号:8390
アッセイ系の構築・開発で20年以上のサービス実績のあるCytoskeleton社の受託サービスです。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
Compound Screening
チューブリン阻害物質、ミオシン阻害物質およびキネシン阻害物質などを探索するための化合物スクリーニングサービスです。研究目的に応じたアッセイフォーマットを、より簡単に選択できるよう、モジュール形式を採用しています。アッセイ数や測定条件の異なる様々なモジュールをご用意しており、カスタマイズも可能です。
■モジュールの一例
Screen name | Amount | Module Code |
---|---|---|
Tubulin polymerization (col. 340 nm) | 32 assays (1 IC50 + 1 control IC50) | CDS001 |
32 assays (14 duplicates + 2 controls + 2 blanks) | CDS002 | |
96 assays (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS003 | |
96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS004 | |
192 assays (10 IC50 + 2 control IC50) | CDS005 | |
192 assays (80 duplicates + 8 controls + 8 blanks) | CDS006 | |
384 assays (20 IC50 + 4 control IC50) | CDS007 | |
384 assays (160 duplicates + 16 controls + 16 blanks) | CDS008 | |
Tubulin polymerization (flr. 360 nm / 410 nm) | 96 assays (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS009 |
96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS010 | |
192 assays (10 IC50 + 2 control IC50 | CDS011 | |
192 assays (80 duplicates + 8 controls + 8 blanks) | CDS012 | |
384 assays (20 IC50 + 4 control IC50 | CDS013 | |
384 assays (160 duplicates + 16 controls + 16 blanks) | CDS014 | |
60 assays (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS015 | |
60 assays (28 duplicates + 4 controls) | CDS016 | |
60 assays (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS017 | |
60 assays (28 duplicates + 4 controls) | CDS018 | |
60 assays (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS019 | |
60 assays (28 duplicates + 4 controls) | CDS020 | |
Kinesin motor assays (650 nm) | 96-endpoint (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS050 |
96-endpoint (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS051 | |
Kinesin motor assays (360 nm) | 96-kinetic (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS052 |
96-kinetic (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS053 | |
Myosin motor assays (650 nm) | 96-endpoint (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS054 |
96-endpoint (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS055 | |
Myosin motor assays (360 nm) | 96-kinetic (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS056 |
96-kinetic (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS057 | |
Sarcomere assay (650 nm), contains myosin S1 fragment (motor domain) with tropomyosin / troponin(T / C / I) complex and actin filaments. | 96-endpoint (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS058 |
96-endpoint (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS059 | |
96-kinetic (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS060 | |
96-kinetic (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS061 | |
Dynein motor assay | 96 endpoint assays, (5 IC50 + 1 control IC50) | CDS062 |
96 endpoint assays, 40 duplicates + 4 controls + 4 blanks | CDS063 | |
Actin (skeletal muscle) polymerization | 96 assays (5 IC50s + 1 control) | CDS080 |
96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS081 | |
Actin (non-muscle) polymerization | 96 assays (5 IC50s + 1 control) | CDS082 |
96 assays (40 duplicates + 4 Controls + 4 blanks) | CDS083 | |
FtsZ GTPase assay (650 nm, endpoint) | 96 assays (5 IC50s + 1 control) | CDS250 |
96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS251 | |
FtsZ GTPase assay (360 nm, kinetic) | 96 assays (5 IC50s + 1 control) | CDS252 |
96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS253 | |
F-actin binding spin-down assays (skeletal muscle actin) | 24 assays (10 duplicates, four controls. | CDS090 |
F-actin binding spin-down assays (non muscle actin) | 24 assays (10 duplicates, four controls. | CDS091 |
GEF assays | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS100 |
GAP assays | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS105 |
Tubulin ELISA (alpha) (total tubulin) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS200 |
Tubulin ELISA (beta I, II, III, IV, V or VI) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS201 |
Tubulin ELISA (acetylated alpha) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS202 |
Tubulin ELISA (glutamylated) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS203 |
Tubulin ELISA (glycinated) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS204 |
Tubulin ELISA (tyrosinated) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS205 |
GLISA with extracts provided by customer | 48 assays (20 duplicates + 4 cntrols + 4 blanks) | CDS220 |
GLISA with extracts made at Cytoskeleton | 48 assays (20 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS221 |
RhoA ELISA (total RhoA) | 96 assays (40 duplicates + 4 controls + 4 blanks) | CDS222 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ご注文方法
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。