HOME
>
特集
>
Polysciences社ビーズ選択ガイド
HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
ビーズ/ミクロスフェア
>
各種ビーズ/ミクロスフェア
>
Polysciences社ビーズ選択ガイド
Polysciences社ビーズ選択ガイド
掲載日情報:2016/05/01 現在Webページ番号:80459
追加しました。
Polysciences社のビーズ選択ガイドです。
⇒Polysciences社ビーズに関するFAQはこちら。
下記フォームからビーズを絞り込むことができます。
※製品が表示されない場合は該当製品がございませんので、その絞込み項目は「指定しない」をご選択下さい。
商品コード | 材質 | 粒径(μm) | 表面修飾 | 蛍光 | 着色 |
---|---|---|---|---|---|
08691 | ポリスチレン | 0.05μm | Plain | None | None |
00876 | ポリスチレン | 0.1μm | Plain | None | None |
07304 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | None | None |
07306 | ポリスチレン | 0.35μm | Plain | None | None |
07307 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | None |
07309 | ポリスチレン | 0.75μm | Plain | None | None |
07310 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | None |
17133 | ポリスチレン | 1.5μm | Plain | None | None |
19814 | ポリスチレン | 2.0μm | Plain | None | None |
17134 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | None |
17135 | ポリスチレン | 4.5μm | Plain | None | None |
07312 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | None |
17136 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | None | None |
18328 | ポリスチレン | 15.0μm | Plain | None | None |
18329 | ポリスチレン | 20.0μm | Plain | None | None |
07313 | ポリスチレン | 25.0μm | Plain | None | None |
07314 | ポリスチレン | 45.0μm | Plain | None | None |
24049 | ポリスチレン | 75.0μm | Plain | None | None |
07315 | ポリスチレン | 90.0μm | Plain | None | None |
19518 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | None |
19519 | ポリスチレン | 1.5μm | Plain | None | None |
19520 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | None |
15913 | ポリスチレン | 0.05μm | COOH | None | None |
16688 | ポリスチレン | 0.1μm | COOH | None | None |
08216 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | None | None |
21753 | ポリスチレン | 0.35μm | COOH | None | None |
09836 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | None | None |
07759 | ポリスチレン | 0.75μm | COOH | None | None |
08226 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | None |
18327 | ポリスチレン | 2.0μm | COOH | None | None |
09850 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | None | None |
17140 | ポリスチレン | 4.5μm | COOH | None | None |
17141 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | None | None |
18133 | ポリスチレン | 10.0μm | COOH | None | None |
24811 | ポリスチレン | 20.0μm | COOH | None | None |
16586 | ポリスチレン | 0.1μm | NH2 | None | None |
15699 | ポリスチレン | 0.2μm | NH2 | None | None |
07763 | ポリスチレン | 0.5μm | NH2 | None | None |
17144 | ポリスチレン | 0.75μm | NH2 | None | None |
17010 | ポリスチレン | 1.0μm | NH2 | None | None |
17145 | ポリスチレン | 3.0μm | NH2 | None | None |
19118 | ポリスチレン | 6.0μm | NH2 | None | None |
19406 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH/Sulfate | None | None |
19402 | ポリスチレン | 0.2μm | Sulfate | None | None |
19403 | ポリスチレン | 0.5μm | Sulfate | None | None |
19404 | ポリスチレン | 1.0μm | Sulfate | None | None |
19405 | ポリスチレン | 2.0μm | Sulfate | None | None |
15717 | ポリスチレン | 0.2μm | OH | None | None |
07762 | ポリスチレン | 0.5μm | OH | None | None |
19128 | ポリスチレン | 0.75μm | OH | None | None |
17142 | ポリスチレン | 1.0μm | OH | None | None |
19129 | ポリスチレン | 2.0μm | OH | None | None |
17143 | ポリスチレン | 3.0μm | OH | None | None |
24290 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | None | Black |
24291 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | Black |
24287 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | Black |
24292 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | Black |
24293 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | Black |
24294 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | None | Black |
15706 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
15709 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
15712 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
17138 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
15715 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
18138 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | None | Bright Blue(BB) |
24064 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | Violet |
24065 | ポリスチレン | 0.8μm | Plain | None | Violet |
18134 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | Violet |
18135 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | Violet |
18136 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | Violet |
18139 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | None | Violet |
15705 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | None | Red |
15708 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | Red |
15711 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | Red |
17137 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | Red |
15714 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | Red |
15707 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
15710 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
15713 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
17139 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
15716 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
18337 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | None | Yellow Orange(YO) |
11975 | ポリスチレン | 0.3μm | COOH | None | Bright Blue(BB) |
19816 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | None | Bright Blue(BB) |
19120 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | Bright Blue(BB) |
19123 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | None | Bright Blue(BB) |
19126 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | None | Bright Blue(BB) |
24063 | ポリスチレン | 0.3μm | COOH | None | Red |
19815 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | None | Red |
19119 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | Red |
19122 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | None | Red |
19125 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | None | Red |
13369 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | None | Orange |
13368 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | Orange |
19817 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | None | Yellow Orange(YO) |
19121 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | Yellow Orange(YO) |
19124 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | None | Yellow Orange(YO) |
19127 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | None | Yellow Orange(YO) |
13371 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | None | Yellow Green(YG) |
13370 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | None | Yellow Green(YG) |
17149 | ポリスチレン | 0.05μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17150 | ポリスチレン | 0.1μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17151 | ポリスチレン | 0.2μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17152 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17153 | ポリスチレン | 0.75μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17154 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18338 | ポリスチレン | 2.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17155 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
17156 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18140 | ポリスチレン | 10.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
19096 | ポリスチレン | 20.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18241 | ポリスチレン | 25.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18242 | ポリスチレン | 45.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18243 | ポリスチレン | 90.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18859 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18860 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18604 | ポリスチレン | 2.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18861 | ポリスチレン | 3.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
18862 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | Yellow Green(YG) | None |
19507 | ポリスチレン | 0.5μm | Plain | Polychromatic Red | None |
18660 | ポリスチレン | 1.0μm | Plain | Polychromatic Red | None |
19508 | ポリスチレン | 2.0μm | Plain | Polychromatic Red | None |
19111 | ポリスチレン | 6.0μm | Plain | Polychromatic Red | None |
19773 | ポリスチレン | 0.05μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
19774 | ポリスチレン | 0.1μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
18339 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
17458 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
17686 | ポリスチレン | 1.75μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
18340 | ポリスチレン | 4.5μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
19102 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
19103 | ポリスチレン | 10.0μm | COOH | Bright Blue(BB) | None |
16661 | ポリスチレン | 0.05μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
16662 | ポリスチレン | 0.1μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
09834 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
24051 | ポリスチレン | 0.3μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
24052 | ポリスチレン | 0.35μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
24053 | ポリスチレン | 0.4μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
15700 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
07766 | ポリスチレン | 0.75μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
15702 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
09719 | ポリスチレン | 1.5μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
17687 | ポリスチレン | 1.75μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
09847 | ポリスチレン | 2.0μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
17147 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
16592 | ポリスチレン | 4.5μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
18141 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
18142 | ポリスチレン | 10.0μm | COOH | Yellow Green(YG) | None |
19775 | ポリスチレン | 0.05μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
18719 | ポリスチレン | 0.1μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
19391 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
18720 | ポリスチレン | 0.5μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
18449 | ポリスチレン | 1.0μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
19392 | ポリスチレン | 1.75μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
19393 | ポリスチレン | 3.0μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
19394 | ポリスチレン | 4.5μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
19395 | ポリスチレン | 6.0μm | COOH | Yellow Orange(YO) | None |
25488 | ポリスチレン | 0.1μm | COOH | Europium | None |
25489 | ポリスチレン | 0.2μm | COOH | Europium | None |
25490 | ポリスチレン | 0.3μm | COOH | Europium | None |
24162 | ポリスチレン | 1.0μm | Streptavidin | None | None |
24160 | ポリスチレン | 2.0μm | Streptavidin | None | None |
24158 | ポリスチレン | 6.0μm | Streptavidin | None | None |
24161 | ポリスチレン | 1.0μm | Streptavidin | Yellow Green(YG) | None |
24159 | ポリスチレン | 2.0μm | Streptavidin | Yellow Green(YG) | None |
24157 | ポリスチレン | 6.0μm | Streptavidin | Yellow Green(YG) | None |
24172 | ポリスチレン | 2.0μm | Biotin | None | None |
24173 | ポリスチレン | 2.0μm | Biotin | Yellow Green(YG) | None |
17698 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein A | None | None |
17699 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein A | None | Bright Blue(BB) |
17845 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein A | Yellow Green(YG) | None |
21106 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein G | None | None |
21105 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein G | None | Bright Blue(BB) |
21107 | ポリスチレン | 1.0μm | Protein G | Yellow Green(YG) | None |
17694 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Mouse IgG | None | None |
17697 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Mouse IgG | None | Bright Blue(BB) |
17843 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Mouse IgG | Yellow Green(YG) | None |
17693 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Rabbit IgG | None | None |
17696 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Rabbit IgG | None | Bright Blue(BB) |
17844 | ポリスチレン | 1.0μm | Anti-Rabbit IgG | Yellow Green(YG) | None |
24320 | シリカ | 0.15μm | Plain | None | None |
24321 | シリカ | 0.3μm | Plain | None | None |
24322 | シリカ | 0.4μm | Plain | None | None |
24323 | シリカ | 0.5μm | Plain | None | None |
24324 | シリカ | 0.7μm | Plain | None | None |
24325 | シリカ | 0.9μm | Plain | None | None |
24326 | シリカ | 1.0μm | Plain | None | None |
24327 | シリカ | 1.5μm | Plain | None | None |
24328 | シリカ | 2.0μm | Plain | None | None |
24329 | シリカ | 2.5μm | Plain | None | None |
24330 | シリカ | 3.0μm | Plain | None | None |
24331 | シリカ | 4μm | Plain | None | None |
24332 | シリカ | 5.0μm | Plain | None | None |
25341 | シリカ | 0.3μm | Plain | None | None |
25342 | シリカ | 0.5μm | Plain | None | None |
25343 | シリカ | 1.0μm | Plain | None | None |
25344 | シリカ | 1.5μm | Plain | None | None |
25345 | シリカ | 2.5μm | Plain | None | None |
25346 | シリカ | 3.0μm | Plain | None | None |
25347 | シリカ | 4.0μm | Plain | None | None |
25348 | シリカ | 5.0μm | Plain | None | None |
24753 | シリカ | 0.5μm | COOH | None | None |
24754 | シリカ | 1.0μm | COOH | None | None |
24755 | シリカ | 5.0μm | COOH | None | None |
24756 | シリカ | 0.5μm | NH2 | None | None |
24757 | シリカ | 1.0μm | NH2 | None | None |
24758 | シリカ | 5.0μm | NH2 | None | None |
24759 | シリカ | 0.5μm | Streptavidin | None | None |
24760 | シリカ | 1.0μm | Streptavidin | None | None |
24761 | シリカ | 5.0μm | Streptavidin | None | None |
追加しました。
おすすめ製品記事
-
Polysciences, Inc.
Polybeadポリスチレンミクロスフェア -
Polysciences, Inc.
/ 各種蛍光色素を包含するミクロスフェア(Polysciences社)
蛍光ミクロスフェア(Fluoresbrite Fluorescent Microspheres) -
Biotix, Inc / Neptune
/ フィルターチップ
NEPTUNE バリアチップ
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。