HOME>
試薬>
免疫化学>
血液学/免疫学>
CD抗原>
PepMix(部分ペプチドの混合物)
HOME>
試薬>
タンパク質/酵素>
タンパク質・酵素関連製品>
アミノ酸・ペプチド・タンパク質>
PepMix(部分ペプチドの混合物)
Tリンパ球を抗原特異的に刺激できる感染症/腫瘍関連タンパク質ペプチド PepMix(部分ペプチドの混合物)
掲載日情報:2021/02/19 現在Webページ番号:729
病原体タンパク質などのアミノ酸配列に基づいて合成された,部分ペプチドの混合物です。Tリンパ球を目的の抗原特異的に効率よく免疫刺激することができます。感染症関連タンパク質と腫瘍関連タンパク質ペプチド製品をご紹介します。
※ ペプチド関連製品・受託サービスについては,こちら「ペプチド関連製品・受託サービス 研究目的別選択ガイド」をご覧下さい。
追加しました。
特長
- ウイルスや腫瘍関連タンパク質がラインナップされています。
- 各部分ペプチドは15アミノ酸残基からなり,互いに11アミノ酸残基ずつオーバーラップさせながら抗原タンパク質の全長をカバーするように合成されています。
- 製品1 vialには各部分ペプチドが25μgずつ含まれています。
- CD4およびCD8陽性T細胞の免疫刺激に用いた場合,全長の抗原タンパク質と同等またはそれ以上の反応性を示します。
- CD4,CD8免疫応答を同時に刺激できます。
- 保存血液や末梢血単核球では,全長の抗原タンパク質を用いた場合よりも優れた反応性を示します。

PepMixのペプチド作製イメージ
追加しました。
T細胞アッセイ用ポジティブコントロール
PepMix 品名 | タンパク質 | Accession No. | 由 来 | ペプチド数 | 商品コード |
HCMVA, IE-1 〈55 kDa Immediate-Early Protein 1〉 | VIE1_HCMVA | P13202 | HCV | 120 | PM-IE1 |
HCMVA, IE-2 〈45 kDa Immediate-Early Protein 2〉 | VIE2_HCMVA | P19893 | HCV | 143 | PM-IE2 |
HCMVA, pp65 〈65 kDa Lower Matrix Phosphoprotein〉 | PP65_HCMVA | P06725 | HCV | 138 | PM-PP65 |
追加しました。
T細胞アッセイ用ネガティブコントロール
PepMix 品名 | タンパク質 | Accession No. | 由 来 | ペプチド数 | 商品コード |
HIV-1, Con B gag Motif | - | - | HIV | 123 | PM-HIV-CONB |
Actin, Skeletal Muscle, Human | ACTS_HUMAN | P68133 | Human | 92 | PM-ACTS |
HLA Class Ⅰ, Ig-Like C1 〈HLA class Ⅰ Histocompatibility Antigen, A-36 α chain〉 | 1A36_HUMAN | P30455 | Human | 19 | PM-C1 |
MOG, Human 〈Myelin-Oligodendrocyte Glycoprotein〉 | MOG_HUMAN | Q16653 | Human | 29 | PM-MOG |
追加しました。
感染症関連タンパク質
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
PepMix 品名 | タンパク質 | Accession No. | 由来 | ペプチド数 | 商品コード | ||
Adenovirus (HAdV) | |||||||
HAdV-3, Hexon Protein | HEX_ADE03 | P36849 | HAdV-3 | 234 | PM-HAdV3 | ||
HAdV-5, Penton Protein | PEN3_ADE05 | P12538 | HAdV-5 | 140 | PM-HAdV5 | ||
BKV (BK Polyomavirus) | |||||||
BKV, Capsid Protein VP2 〈Minor Capsid Protein VP2〉 | VP2_POVBK | P03094 | BKV | 85 | PM-BKV-VP2 | ||
BKV, Coat Protein VP1 〈Major Capsid Protein VP1〉 | VP1_POVBA | P14996 | BKV | 88 | PM-BKV-VP1 | ||
BKV, Large T Antigen | LT_POVBA | P14999 | BKV | 170 | PM-BKV-LTA | ||
BKV, Small T Antigen | ST_POVBK | P03082 | BKV | 41 | PM-BKV-STA | ||
BKV, VP3 〈Minor Capsid Protein VP2, Isoform VP3〉 | VP2_POVBK | P03094_2 | BKV | 56 | PM-BKV-VP3 | ||
EBV (Epstein-Barr Virus) | |||||||
EBV, BMLF1 | EB2_EBVB9 | Q04360 | EBV (HHV-4) | 117 | PM-EBV-BMLF1 | ||
EBV, BMRF1 | EAD_EBVB9 | P03191 | EBV (HHV-4) | 99 | PM-EBV-BMRF1 | ||
EBV, BRLF1 | RTA_EBVB9 | P03209 | EBV (HHV-4) | 149 | PM-EBV-BRLF1 | ||
EBV, BZLF1 | BZLF1_EBVB9 | P03206 | EBV (HHV-4) | 59 | PM-EBV-BZLF1 | ||
EBV, EBNA1 | EBNA1_EBVB9 | P03211 | EBV (HHV-4) | 158 | PM-EBV-EBNA1 | ||
EBV, EBNA2 | EBNA2_EBVB9 | P12978 | EBV (HHV-4) | 119 | PM-EBV-EBNA2 | ||
EBV, EBNA3a | EBNA3_EBVB9 | P12977 | EBV (HHV-4) | 234 | PM-EBV-EBNA3a | ||
EBV, EBNA3b | EBNA4_EBVA8 | Q1HVG4 | EBV (HHV-4) | 279 | PM-EBV-EBNA3b | ||
EBV, EBNA3c | EBNA6_EBVA8 | Q69140 | EBV (HHV-4) | 265 | PM-EBV-EBNA3c | ||
EBV, EBNA-LP | EBNA5_EBVB9 | Q8AZK7 | EBV (HHV-4) | 124 | PM-EBV-EBNA-LP | ||
EBV, gp340 | GP350_EBVB9 | P03200 | EBV (HHV-4) | 224 | PM-EBV-GP340 | ||
EBV, LMP-1 | LMP1_EBVB9 | P03230 | EBV (HHV-4) | 94 | PM-EBV-LMP1 | ||
EBV, LMP-2 | LMP2_EBVB9 | P13285 | EBV (HHV-4) | 122 | PM-EBV-LMP2 | ||
HCV (Human Cytomegalovirus) | |||||||
HCMVA, UL28 | UL28_HCMVA | P16847 | HCMVA (HHV-5) | 92 | PM-UL28 | ||
HCMVA, UL32 | P100_HCMVA | P08318 | HCMVA (HHV-5) | 260 | PM-UL32 | ||
HCMVA, UL36 | UL36_HCMVA | P16767 | HCMVA (HHV-5) | 117 | PM-UL36 | ||
HCMVA, UL40 | UL40_HCMVA | P16780 | HCMVA (HHV-5) | 53 | PM-UL40 | ||
HCMVA, UL48 | DEN_HCMVA | P16785 | HCMVA (HHV-5) | 229+229 | PM-UL48 | ||
HCMVA, UL55 | GB_HCMVA | P06473 | HCMVA (HHV-5) | 224 | PM-UL55 | ||
HCMVA, UL82 | PP71_HCMVA | P06726 | HCMVA (HHV-5) | 137 | PM-UL82 | ||
HCMVA, UL94 | UL16_HCMVA | P16800 | HCMVA (HHV-5) | 84 | PM-UL94 | ||
HCMVA, UL99 | TG11_HCMVA | P13200 | HCMVA (HHV-5) | 45 | PM-UL99 | ||
HCMVA, UL103 | UL103_HCMVA | P16734 | HCMVA (HHV-5) | 60 | PM-UL103 | ||
HCMVA, UL151 | Q68405_HCMVO | Q68405 | HCMVA (HHV-5) | 82 | PM-UL151 | ||
HCMVA, UL153 | Q68408_HCMV | Q68408 | HCMVA (HHV-5) | 67 | PM-UL153 | ||
HCMVA, US3 | US03_HCMVA | P09712 | HCMVA (HHV-5) | 44 | PM-US3 | ||
HCMVA, US24 | US24_HCMVA | P09700 | HCMVA (HHV-5) | 123 | PM-US24 | ||
HCMVA, US29 | US29_HCMVA | P09705 | HCMVA (HHV-5) | 113 | PM-US29 | ||
HCMVA, US32 | US32_HCMVA | P09708 | HCMVA (HHV-5) | 43 | PM-US32 | ||
HIV (Human Immunodefficiency Virus) | |||||||
HIV-1, Con B gag Motif | - | - | HIV | 123 | PM-HIV-CONB | ||
IAV(Influenza A Virus) | |||||||
Influenza A, Hemagglutinin, Brisbane (H1N1) | B0VX44_9INFA | B0VX44 | Influenza A (A/Brisbane/59/2007 H1N1) | 139 | PM-INFA-HABris | ||
Influenza A, Hemagglutinin, California (H1N1) | C3W5X2_9INFA | C3W5X2 | Influenza A (A/California/08/2009 H1N1) | 140 | PM-INFA-HACal | ||
Influenza A, Matrix Protein 1, Aichi (H3N2) | M1_I68A0 | Q67157 | Influenza A (A/Aichi/02/1968 H3N2) | 110 | PM-INFA_MP1 | ||
Influenza A, Matrix Protein 1, California (H1N1) | C3W5Z8_9INFA | C3W5Z8 | Influenza A (A/California/08/2009 H1N1) | 61 | PM-INFA-MP1-H1N1 | ||
Influenza A, Matrix Protein 2, California (H1N1) | C3W5Z7_9INFA | C3W5Z7 | Influenza A (A/California/08/2009 H1N1) | 22 | PM-INFA_MP2 | ||
Influenza A, Neuroamidase, California (H1N1) | C7FH14_9INFA | C7FH14 | Influenza A (A/California/08/2009 H1N1) | 115 | PM-INFA_NA | ||
Influenza A, Nucleocapsid Protein, Kitakyusyu (H3N2) | NCAP_I93A0 | O91743 | Influenza A (A/Kitakyushu/159/1993 H3N2) | 122 | PM-INFA_NP | ||
RSV (Human Respiratory Syncytial Virus) | |||||||
HRSVB, Fusion Glycoprotein F0 | FUS_HRSVB | O36634 | RSV | 141 | PM-RSV-FGF0 | ||
RSV, Nucleocapsid Protein N | NCAP_HRSVB | O42053 | RSV | 95 | PM-HRSVB-NCPN | ||
VZV (Varicella-Zoster Virus) | |||||||
VSV, IE62 | ICP4_VZVO | Q8AZM1 | VZV (strain Oka vaccine) | 325 | PM-VZV-IE62 | 1 set | |
VSV, IE63 | ICP22_VZVO | Q77NN7-1 | VZV (strain Oka vaccine) | 67 | PM-VZV-IE63 | ||
Miscellaneous | |||||||
HBV, Large Envelope Protein | HBSAG_HBVA4 | P17101 | HBV (Hepatitis B virus) (HBV-A) | 98 | PM-HBV-LEP | ||
HHV6, U54 | U54_HHV6B | Q9QJ29 | HHV-6B (Human herpesvirus-6B) | 112 | PM-HHV6-U54 | ||
MP65, Candida | Q9HEP1_CANAL | Q9HEP1 | Candida albicans (Yeast) | 92 | PM-CAND-MP65 | ||
YFV, NS4B | POLG_YEFV1 | P03314 | YFV (Yellow fever virus) | 60 | PM-YF-NS4B |
追加しました。
腫瘍関連タンパク質
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
PepMix 品名 | タンパク質 | Accession No. | 由来 | ペプチド数 | 商品コード | ||
Breast / Prostate | |||||||
Mammaglobin A, Human | SG2A2_HUMAN | Q13296 | Human | 21 | PM-MamA | ||
NY-ESO-1, Human 〈Cancer / Testis Antigen 1〉 | CTG1B_HUMAN | P78358 | Human | 43 | PM-NYE | ||
PSA, Human | KLK3_HUMAN | P07288 | Human | 63 | PM-PSA | ||
SSX2, Human | SSX2_HUMAN | Q16385 | Human | 45 | PM-SSX2 | ||
Epithelia | |||||||
CEA, Human | CEAM5_HUMAN | P06731 | Human | 173 | PM-CEA | ||
Claudin-6, Human | CLD6_HUMAN | P56747 | Human | 53 | PM-CLD6 | ||
Stromelysin-3, Human 〈MMP-11〉 | MMP11_HUMAN | P24347 | Human | 121 | PM-MMP11 | ||
Hematopoietic Tumors | |||||||
c-Myc, Human | MYC_HUMAN | P01106 | Human | 107 | PM-cMyc | ||
Melanoma | |||||||
gp100, Human 〈Melanocyte Protein Pmel 17〉 | PMEL_HUMAN | P40967 | Human | 163 | PM-GP100 | ||
OIP4, Human 〈Prame〉 | PRAME_HUMAN | P78395 | Human | 125 | PM-OIP4 | ||
MAGEA1, Human | MAGA1_HUMAN | P43355 | Human | 75 | PM-MAGEA1 | ||
MAGEA3, Human | MAGA3_HUMAN | P43357 | Human | 76 | PM-MAGEA3 | ||
MAGEA4, Human | MAGA4_HUMAN | P43358 | Human | 77 | PM-MAGEA4 | ||
Melan-A, Human 〈MART-1〉 | MAR1_HUMAN | Q16655 | Human | 27 | PM-MelA | ||
Vaccinia Virus | |||||||
VACV, MVA018L | VHR2_VACCA | P68598 | VACV (strain Ankara) | 35 | PM-MVA-018L | ||
VACV, MVA074R | O57196_9POXV | O57196 | VACV (strain Ankara) | 106 | PM-MVA-074R | ||
VACV, MVA093L | O57206_9POXV | O57206 | VACV (strain Ankara) | 79 | PM-MVA-093L | ||
VACV, MVA105L | CAHH_VACCA | O57211 | VACV (strain Ankara) | 74 | PM-MVA-105L | ||
VACV, MVA121L | O57223_9POXV | O57223 | VACV (strain Ankara) | 112+111 | PM-MVA-121L | ||
VACV, MVA189R | O57265_9POXV | O57265 | VACV (strain Ankara) | 45 | PM-MVA-189R | ||
Wilms Tumor1 | |||||||
WT1, Human 〈WT33〉 | WT1_HUMAN | P19544 | Human | 110 | PM-WT1 | ||
Miscellaneous | |||||||
Cyclin B1, Human | CCNB1_HUMAN | P14635 | Human | 106 | PM-CYC_B1 | ||
ErbB2, Intracellular Domain, Human | ERBB2_HUMAN | P04626 | Human | 146 | PM-ERB_ICD | ||
Histone H1.2, Human | H12_HUMAN | P16403 | Human | 51 | PM-H1 | ||
Histone H4, Human | H4_HUMAN | P62805 | Human | 23 | PM-H4 | ||
p53, Human | P53_HUMAN | Q2XN98 | Human | 96 | PM-p53 | ||
SOX-2, Human | SOX2_HUMAN | P48431 | Human | 77 | PM-SOX-2 | ||
Survivin, Pongo abelii | BIRC5_PONAB | Q5RAH9 | Pongo abelii (Sumatran orangutan) | 33 | PM-Survivin | ||
TARP, Human | A2JGV3_HUMAN | A2JGV3 | Human | 12 | PM-TARP | ||
TRP-2, Human | TYRP2_HUMAN | P40126 | Human | 127 | PM-TRP-2 | ||
Tyrosinase, Human | TYRO_HUMAN | P14679 | Human | 130 | PM-Tyr | ||
Tyrosinase, Mouse | TYRO_MOUSE | P11344 | Mouse | 117 | PM-MM-Tyr | ||
WRKY47, Arabidopsis | Q9ZS17_ALOMY | Q9ZS17 | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) | 120 | PM-WRK |
※各部分ペプチドを混合せずに,個別にご購入いただくことも可能です。詳細は当社受託・特注品業務担当(Tel.:03-5684-1645 Fax:03-5684-6539)までお問い合わせ下さい。
追加しました。
使用文献例
下記以外にも使用文献が多数あります。詳細についてはメーカー専用サイトSelected Referencesをご覧下さい。
■感染症関連タンパク質
- Shelley Waters, et.al., Noncoding RNA. (2020) - PMID: 33353107
"Human Cytomegalovirus-Encoded microRNAs Can Be Found in Saliva Samples from Renal Transplant Recipients." - Daniela Di Blasi, et.al., Journal of Immunological Methods (2020) - PMID: 33152332
"Guidelines For Analysis of Low-Frequency Antigen-Specific T Cell Results: Dye-Based Proliferation Assay vs 3H-Thymidine Incorporation." - Kateřina Roubalová, et.al., Immunol Lett. (2020) - PMID: 33031870
"Antigenic Competition in the Generation of Multi-Virus-Specific Cell Lines for Immunotherapy of Human Cytomegalovirus, Polyomavirus BK, Epstein-Barr Virus and Adenovirus Infection in Haematopoietic Stem Cell Transplant Recipients." - Marta Lepore, et.al., Transplant Infectious Disease (2020) - PMID: 33070461
"Functional Immune Monitoring of BK Virus And Donor‐Specific T‐cell Effector Immune Responses to Guide Treatment Decision‐Making After Kidney Transplantation; an Illustrative Case Report And Literature Review." - Nina Körber, et.al., Journal of Translational Medicine (2020) - PMID: 32552697
"Evaluation of T-Activated Proteins as Recall Antigens to Monitor Epstein–Barr Virus and Human Cytomegalovirus-Specific T Cells in a Clinical Trial Setting." - Carolina Chiale, et.al., Vaccines (2020) - PMID: 32517032
"Modified Alphavirus-Vesiculovirus Hybrid VaccineVectors for Homologous Prime-Boost Immunotherapyof Chronic Hepatitis B."
■腫瘍関連タンパク質
- Premal Lulla, et.al., Blood (2020) - PMID: 33270816
"Clinical Effects of Administering Leukemia-Specific Donor T Cells to Patients With AML/MDS Post-Allogeneic Transplant." - Nandakumar Packiriswamy, et.al., Leukemia (2020) - PMID: 32327728
"Oncolytic Measles Virus Therapy Enhances Tumor Antigen-Specific T-Cell Responses in Patients With Multiple Myeloma." - Maria O.López-Oliva, et.al., Clinical Immunology (2020) - PMID: 31891764
"Pre-Transplant Assessment of pp65-Specific CD4 T Cell Responses Identifies CMV-Seropositive Patients Treated With rATG at Risk of Late Onset Infection." - Carly M. Bliss, et.al., Molecular Therapy: Methods & Clinical Development (2019) - PMID: 31934599
"Targeting Antigen to the Surface of EVs Improves the In Vivo Immunogenicity of Human and Non-human Adenoviral Vaccines in Mice." - Qi Xu, et.al., International Journal of Cancer (2019) - PMID: 31584185
"Evaluation of Newcastle Disease Virus Mediated Dendritic Cell Activation and Cross‐Priming Tumor‐Specific Immune Responses Ex Vivo." - Anna Przybyla, et.al., Cancer Immunology, Immunotherapy (2019) - PMID: 30783693
"Natural T Cell Autoreactivity to Melanoma Antigens: Clonally Expanded Melanoma-Antigen Specific CD8 + Memory T Cells Can be Detected in Healthy Humans." - Jelle de Wit, et.al., Journal of Virology (2019) - PMID: 30626672
"The Human CD4 T Cell Response Against Mumps Virus Targets a Broadly Recognized Nucleoprotein Epitope." - Erika J Crosby, et.al., Clinical Cancer Research (2019) - PMID: 30635338
"Vaccine-Induced Memory CD8+ T Cells Provide Clinical Benefit in HER2 Expressing Breast Cancer: a Mouse to Human Translational Study." - Joseph A. Impellizeri, et.al., Journal of Translational Medicine (2018) - PMID: 30537967
"Tel-eVax: a Genetic Vaccine Targeting Telomerase for Treatment of Canine Lymphoma." - Loosdrecht, et.al., Cancer Immunol Immunother. (2018) - PMID: 30039426
"A Novel Allogeneic Off-The-Shelf Dendritic Cell Vaccine for Post-Remission Treatment of Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia."
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。