研究目的に適したナノ粒子を簡単に選択できます! nanoComposix社 ナノ粒子選択ガイド
掲載日情報:2024/09/25 現在Webページ番号:72233
nanoComposix社のナノ粒子選択ガイドです。nanoComposix社は金、銀、プラチナ、シリカ、磁鉄鉱などさまざまな材質のナノ粒子を取りそろえています。製品ラインナップから、材質、形状、粒径、濃度、磁気の有無、表面修飾を指定して、研究目的に適応する製品を簡単に絞り込むことができます。
追加しました。
ナノ粒子の種類
形状
Nanoshphere:球状のナノ粒子
Ultra Uniform Nanosphere:真球に近く、サイズ分布も小さいナノ粒子
Nanorod:棒状のナノ粒子
Nanoshell:シリカのコアを持つナノ粒子
Nanocube:立方体状のナノ粒子
表面修飾
Silica Shelled:表面がシリカで覆われているナノ粒子
Silver Shelled:表面が銀で覆われているナノ粒子
※ 上記の形状や表面修飾はラインナップの一例です。nanoComposix社ナノ粒子の形状や表面修飾の種類は、下記選択ガイドおよびnanoComposix社ウェブサイトでご確認下さい。
追加しました。
nanoComposix社ナノ粒子選択ガイド
製品ラインナップから、材質、形状、粒径、濃度、磁気の有無、表面修飾を指定して、研究目的に適応する製品を簡単に絞り込むことができます。
商品コード | 材質 | 形状 | 粒径 | 濃度 | 磁気 | 表面修飾 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUCR40-5M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUCR40-30M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUCR40-100M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUCR80-5M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUCR80-30M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUCR80-100M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AUXR40-5M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUXR40-30M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUXR40-100M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUXR80-5M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUXR80-30M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUXR80-100M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUZR40-10M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 20(OD) | × | COOH |
AUZR80-10M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 20(OD) | × | COOH |
GSXR150-5M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | COOH |
GSXR150-30M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | COOH |
GSXR150-100M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | COOH |
GSCR150-5M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GSCR150-30M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GSCR150-100M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GSZR150-10M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 20(OD) | × | COOH |
MSXR200-1M | Gold | Nanoshell | 200 nm | 10(OD) | ○ | COOH |
MSXR200-5M | Gold | Nanoshell | 200 nm | 10(OD) | ○ | COOH |
MSXR200-10M | Gold | Nanoshell | 200 nm | 10(OD) | ○ | COOH |
MSXR200-50M | Gold | Nanoshell | 200 nm | 10(OD) | ○ | COOH |
AUIR40-200U | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
AUIR40-1M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
AUIR40-5M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
AUIR40-10M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
AUPGR40-200U | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Protein G |
AUPGR40-1M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Protein G |
AUPGR40-5M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Protein G |
AUPGR40-10M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 10(OD) | × | Protein G |
GSIR150-200U | Gold | Nanoshell | 150 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
GSIR150-1M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
GSIR150-5M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
GSIR150-10M | Gold | Nanoshell | 150 nm | 10(OD) | × | Streptavidin |
AUCB5-1M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB5-5M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB5-10M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB5-30M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB10-1M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB10-5M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB10-10M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB10-30M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB20-1M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB20-5M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB20-10M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB20-30M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB30-1M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB30-5M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB30-10M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB30-30M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB40-1M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB40-5M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB40-10M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB40-30M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB50-1M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB50-5M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB50-10M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB50-30M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB60-1M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB60-5M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB60-10M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB60-30M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB80-1M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB80-5M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB80-10M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB80-30M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB100-1M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB100-5M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB100-10M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCB100-30M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUPB10-1M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AUPB10-5M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AUPB10-10M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AUPB10-30M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AULB10-1M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB10-5M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB10-10M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB10-30M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB50-1M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB50-5M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB50-10M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AULB50-30M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
AUGB10-1M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB10-5M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB10-10M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB10-30M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB50-1M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB50-5M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB50-10M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUGB50-30M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
AUBB10-1M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB10-5M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB10-10M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB10-30M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB50-1M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB50-5M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB50-10M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUBB50-30M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | BPEI |
AUCN5-50M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN5-100M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN5-500M | Gold | Nanosphere | 5 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN5-1L | Gold | Nanosphere | 5 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN10-50M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN10-100M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN10-500M | Gold | Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN10-1L | Gold | Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN20-50M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN20-100M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN20-500M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN20-1L | Gold | Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN30-50M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN30-100M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN30-500M | Gold | Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN30-1L | Gold | Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN40-50M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN40-100M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN40-500M | Gold | Nanosphere | 40 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN40-1L | Gold | Nanosphere | 40 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN50-50M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN50-100M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN50-500M | Gold | Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN50-1L | Gold | Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN60-50M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN60-100M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN60-500M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN60-1L | Gold | Nanosphere | 60 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN80-50M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN80-100M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN80-500M | Gold | Nanosphere | 80 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN80-1L | Gold | Nanosphere | 80 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN100-50M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN100-100M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN100-500M | Gold | Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUCN100-1L | Gold | Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AUPD10-1MG | Gold | Nanosphere | 10 nm | Dried | × | PVP |
AUPD10-5MG | Gold | Nanosphere | 10 nm | Dried | × | PVP |
AUPD10-10MG | Gold | Nanosphere | 10 nm | Dried | × | PVP |
AUPD10-30MG | Gold | Nanosphere | 10 nm | Dried | × | PVP |
AUXU10-1M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU10-5M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU10-10M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU10-30M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 10 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU20-1M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU20-5M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU20-10M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU20-30M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 20 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU30-1M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU30-5M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU30-10M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU30-30M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 30 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU50-1M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU50-5M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU50-10M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU50-30M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 50 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU100-1M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU100-5M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU100-10M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXU100-30M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 100 nm | 0.05 mg/ml | × | PEG-COOH |
AUXS30-25M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 30 nm | 1 × 10^8 particles/ml | × | PEG-COOH |
AUXS50-25M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 50 nm | 1 × 10^8 particles/ml | × | PEG-COOH |
AUXS100-25M | Gold | Ultra Uniform Nanosphere | 100 nm | 1 × 10^8 particles/ml | × | PEG-COOH |
AUSH20-1M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH20-5M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH20-10M | Gold | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH50-1M | Gold | Nanosphere | 90 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH50-5M | Gold | Nanosphere | 90 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH50-10M | Gold | Nanosphere | 90 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH100-1M | Gold | Nanosphere | 140 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH100-5M | Gold | Nanosphere | 140 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUSH100-10M | Gold | Nanosphere | 140 nm | 1 mg/ml | × | Silica Shelled |
AUDD2-1MG | Gold | Nanosphere | 2 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD2-5MG | Gold | Nanosphere | 2 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD2-25MG | Gold | Nanosphere | 2 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD2-50MG | Gold | Nanosphere | 2 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD5-1MG | Gold | Nanosphere | 5 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD5-5MG | Gold | Nanosphere | 5 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD5-25MG | Gold | Nanosphere | 5 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
AUDD5-50MG | Gold | Nanosphere | 5 nm | Dried | × | Dodecanethiol |
BMCH20-1M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | Silver Shelled(Citrate) |
BMCH20-5M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | Silver Shelled(Citrate) |
BMCH20-10M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | Silver Shelled(Citrate) |
BMCH20-30M | Gold | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | Silver Shelled(Citrate) |
GSPH980-1M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
GSPH980-5M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
GSPH980-10M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
GSPH980-30M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
GSLH980-1M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
GSLH980-5M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
GSLH980-10M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
GSLH980-30M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | COOH |
GSGH980-1M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
GSGH980-5M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
GSGH980-10M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
GSGH980-30M | Gold | Nanoshell | 240 nm | 1 mg/ml | × | PEG |
GRCH980-500U | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 50(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GRCH980-1M | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 50(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GRCH980-5M | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 50(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GRCN980-25M | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 1(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GRCN980-100M | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 1(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
GRCN980-500M | Gold | Nanorod | 80 × 15 nm | 1(OD) | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB5-1M | Silver | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB5-5M | Silver | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB5-10M | Silver | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB5-30M | Silver | Nanosphere | 5 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB10-1M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB10-5M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB10-10M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB10-30M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB20-1M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB20-5M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB20-10M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB20-30M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB30-1M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB30-5M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB30-10M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB30-30M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB40-1M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB40-5M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB40-10M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB40-30M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB50-1M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB50-5M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB50-10M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB50-30M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB60-1M | Silver | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB60-5M | Silver | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB60-10M | Silver | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB60-30M | Silver | Nanosphere | 60 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCO75-1M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCO75-5M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCO75-10M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCO75-30M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB80-1M | Silver | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB80-5M | Silver | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB80-10M | Silver | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB80-30M | Silver | Nanosphere | 80 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB100-1M | Silver | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB100-5M | Silver | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB100-10M | Silver | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCB100-30M | Silver | Nanosphere | 100 nm | 1 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGPO10-1M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO10-5M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO10-10M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO10-30M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPB50-1M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPB50-5M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPB50-10M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPB50-30M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO75-1M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO75-5M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO75-10M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGPO75-30M | Silver | Nanosphere | 75 nm | 1 mg/ml | × | PVP |
AGCN10-50M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN10-100M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN10-500M | Silver | Nanosphere | 10 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN10-1L | Silver | Nanosphere | 10 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN20-50M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN20-100M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN20-500M | Silver | Nanosphere | 20 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN20-1L | Silver | Nanosphere | 20 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN30-50M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN30-100M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN30-500M | Silver | Nanosphere | 30 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN30-1L | Silver | Nanosphere | 30 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN40-50M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN40-100M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN40-500M | Silver | Nanosphere | 40 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN40-1L | Silver | Nanosphere | 40 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN50-50M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN50-100M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
AGCN50-500M | Silver | Nanosphere | 50 nm | 0.02 mg/ml | × | 未修飾(Citrate) |
