Bondシリーズ(Leica Biosystems社)、BenchMark(Roche Diagnostics社)自動免疫染色装置用抗体 自動免疫染色装置用抗体 Q Series/ULTRALINE(Biocare Medical社)
掲載日情報:2025/03/04 現在Webページ番号:72106
Leica Biosystems(ライカバイオシステムズ)社のBondシリーズ免疫染色装置用(Q Series)、およびRoche Diagnostics(ロシュ・ダイアグノスティックス)社のBenchMark(ベンチマーク)自動免疫染色装置用(ULTRALINE*1)に最適化されたReady-to-useの抗体です。
*1 ULTRALINE抗体は、Ventana(ベンタナ) OptiviewまたはUltraView検出システムと組み合わせてご使用下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品概要
Biocare Medical社で特に注目度の高い製品の一部をご紹介します。
抗CDX2抗体(クローン:CDX2-88)
抗GATA-3抗体(クローン:L50-823)
抗PAX5抗体(クローン:BC/24)
抗PAX8抗体(クローン:BC12)
抗p40(P)抗体
抗Uroplakin Ⅱ抗体(クローン:BC21)
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
特長
| シリーズ | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 適応機器 | BondシリーズIHC装置 (Leica Biosystems社) |
BenchMark XT/BenchMark Ultra*2 (Roche Diagnostics社) |
| Ready-to-use | Yes | |
| 包装 | 7 ml | 6 ml、25 ml |
*2 ULTRALINE抗体は、Ventana(ベンタナ) OptiviewまたはUltraView検出システムと組み合わせてご使用下さい。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品ラインナップ
品名をクリックするとメーカーサイトにおける製品情報、商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
| 標的因子 | 免疫動物 | クロナリティ | クローン名 | 商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q Series | ULTRALINE | ||||
| AMACR | Rabbit | Monoclonal | 13H4 | ALR3024G7 | AVR3024G |
| Arginase-1 | Rabbit | Monoclonal | EP261 | − | − |
| ATRX | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3251G7 | AVR3251G |
| BAP1 | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3247G7 | − |
| BCA-225 | Mouse | Monoclonal | Cu-18 | − | AVR3241G |
| Bcl-2 | Mouse | Monoclonal | 100/D5 | − | AVR003G |
| Bcl-6 | Mouse | Monoclonal | LN22 | ALR410G7 | − |
| Ber-EP4 | Mouse | Monoclonal | Ber-EP4 | ALR107G7 | − |
| BRAF V600E | Mouse | Monoclonal | VE1 | − | AVR3248G |
| Breast Cocktail(CKHMW/p63+CK7/8/18) | Mouse | Monoclonal | 34βE12(CK HMW)/ 4A4(p63) |
− | AVR3203DSKG |
| CD3 | Rabbit | Monoclonal | EP41 | − | AVR324G |
| CD3 T-Cell | Mouse | Monoclonal | PS1 | − | − |
| CD10 | Mouse | Monoclonal | 56C6 | ALR129G7 | AVR129G |
| CD19 | Rabbit | Monoclonal | RM332 | ALR3270G7 | AVR3270G |
| CA19-9 | Mouse | Monoclonal | 121SLE | − | AVR123G |
| CD20 | Mouse | Monoclonal | L26 | ALR004G7 | − |
| CD34 | Mouse | Monoclonal | QBEnd/10 | − | AVR084G |
| CD39 | Rabbit | Monoclonal | EPR20627 | ALR3283G7 | AVR3283G |
| CD47 | Rabbit | Monoclonal | EPR21794 | ALR3284G7 | AVR3284G |
| CD68 | Mouse | Monoclonal | KP1 | − | AVR033G |
| CD117/c-kit | Rabbit | Monoclonal | EP10 | ALR296G7 | − |
| CD138 | Mouse | Monoclonal | B-A38 | − | − |
| CDX2 | Mouse | Monoclonal | CDX2-88 | ALR226G7 | AVR226G |
| CDX2 | Mouse | Monoclonal | BC39 | − | − |
| c-erbB-2/HER2 | Rabbit | Monoclonal | EP3 | ALR342G7 | − |
| Chromogranin A | Mouse | Monoclonal | LK2H10+PHE5 | ALR010G7 | − |
| CK5/14+p63+CK7/18 | Mouse Rabbit |
Monoclonal Monoclonal |
4A4、BC1、EP30、LL002、XM26 | − | AVR360DSKG |
| c-Myc | Rabbit | Monoclonal | EP121 | ALR415G7 | − |
| Cyclin D1 | Rabbit | Monoclonal | SP4 | ALR307G7 | − |
| Cytokeratin 5/6 | Mouse | Monoclonal | CK5/6.007 | ALR105G7 | AVR105G |
| Cytokeratin HMW | Mouse | Monoclonal | 34βE12 | − | − |
| Cytokeratin LMW (8/18) | Mouse | Monoclonal | 5D3 | ALR056G7 | AVR056G |
| Cytomegalovirus(CMV) | Mouse | Monoclonal | DT10+BC90 | ALR118G7 | − |
| D2-40 (Lymphatic Marker) | Mouse | Monoclonal | D2-40 | ALR266G7 | − |
| E-Cadherin | Mouse | Monoclonal | HECD-1 | ALR170G7 | AVR170G |
| ERG | Mouse | Monoclonal | 9FY | ALR421G7 | AVR421G |
| Estrogen Receptor(ER) | Rabbit | Monoclonal | SP1 | ALR301G7 | − |
| Factor XⅢa | Mouse | Monoclonal | E980.1 | ALR357G7 | AVR357G |
| GATA-3 | Mouse | Monoclonal | L50-823 | ALR405G7 | − |
| GATA-3+Uroplakin Ⅱ Ventana | Mouse | Monoclonal | L50-823+BC21 | − | − |
| Glucagon | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3276G7 | AVR3276G |
| Glycophorin A | Rabbit | Monoclonal | JC159 | ALR3272G7 | AVR3272G |
| Helicobacter pylori | Mouse | Monoclonal | BC7 | ALR383G7 | − |
| HER2/NEU | Mouse | Monoclonal | IHC042 | ALR3274G7 | AVR3274G |
| Herpes Simplex Virus 1&2 | Rabbit | Polyclonal | − | AVR108G | |
| HLA-DR | Mouse | Monoclonal | TAL 1B5 | ALR3273G7 | AVR3273G |
| HMB45 | Mouse | Monoclonal | HMB45 | − | AVR057G |
| IDH1 R132H | Mouse | Monoclonal | IHC132 | ALR3253G7 | − |
| Ki-67 | Rabbit | Monoclonal | SP6 | ALR325G7 | − |
| Ki-67 | Mouse | Monoclonal | MIB-1 | ALR3156G7 | − |
| Leukocyte Common Antigen(LCA) Cocktail | Mouse | Monoclonal | PD7/26/16 and 2B11 | ALR016G7 | − |
| Mart-1+Tyrosinase+SOX10 | Mouse | Monoclonal | BC34、M2-9E3、T311 | − | − |
| MAST CELL TRYPTASE | Mouse | Monoclonal | AA1 | ALR3277G7 | AVR3277G |
| Melan A(M) | Mouse | Monoclonal | A103 | − | AVR3114G |
| Melanoma Cocktail | Mouse | Monoclonal | HMB45+M2-7C10+M2-9E3 | − | − |
| Microphtalmia Transcription Factor(MiTF) | Mouse | Monoclonal | 34CA5 | − | − |
| MLH-1 | Mouse | Monoclonal | BC23 | − | − |
| MLH-1 | Mouse | Monoclonal | G168-15 | ALR220G7 | − |
| MOC-31 | Mouse | Monoclonal | MOC-31 | − | − |
| MSH2 | Mouse | Monoclonal | FE11 | ALR219G7 | − |
| MSH6 | Mouse | Monoclonal | 44 | ALR265G7 | − |
| MSH6 | Mouse | Monoclonal | BC19 | − | − |
| Napsin | Mouse | Monoclonal | TMU-Ad 02 | − | AVR388G |
| Napsin A | Rabbit | Polyclonal | − | − | − |
| NKX3.1 | Rabbit | Polyclonal | − | ALR422G7 | − |
| NKX3.1 | Rabbit | Monoclonal | D2Y1A | ALR3260G7 | AVR3260G |
| NPM1 | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3281G7 | AVR3281G |
| OX40/CD134 | Rabbit | Monoclonal | EPR23001-88 | − | AVR3245G |
| p16 INK4a | Mouse | Monoclonal | BC42 | ALR3231G7 | AVR3231G |
| p16+PRAME | Mouse Rabbit |
Monoclonal Monoclonal |
EPR20330 BC42 |
ALR3256DSG7 | − |
| p40 | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3030G7 | AVR3030G |
| p40 | Mouse | Monoclonal | BC28 | ALR3066G7 | AVR3066KG |
| p53 | Rabbit | Monoclonal | EP9 | − | − |
| p63 | Mouse | Monoclonal | 4A4 | ALR163G7 | AVR163G |
| Pan Cytokeratin | Mouse | Monoclonal | Lu-5 | − | AVR043G5 |
| Pan Cytokeratin Plus | Mouse | Monoclonal | AE1/AE3+5D3 | ALR162G7 | − |
| Pan Cytokeratin Plus | Mouse | Monoclonal | AE1/AE3 | ALR011G7 | AVR011G5 |
| HMB45 + MART-1 + Tyrosinase | Mouse | Monoclonal | HMB45、M2-7C10+M2-9E3、T311 | − | AVR165G5 |
| Pan Melanoma Cocktail-2 | Mouse | Monoclonal | M2-7C10+M2-9E3+T311 | − | AVR178G |
| PAN TRK | Rabbit | Monoclonal | RM423 | ALR3267G7 | AVR3267G |
| PAX5 | Mouse | Monoclonal | BC/24 | ALR207G7 | − |
| PAX8 | Mouse | Monoclonal | BC12 | ALR438G7 | − |
| PAX8 | Rabbit | Polyclonal | − | − | AVR379G |
| PCNA | Mouse | Monoclonal | PC10 | − | AVR3255G |
| PD-L1 | Rabbit | Monoclonal | CAL10 | − | AVR3171G |
| PMS2 | Mouse | Monoclonal | A16-4 | ALR344G7 | − |
| PRAME | Rabbit | Monoclonal | EPR20330 | ALR3252G7 | AVR3252G |
| Prostate Cocktail CK5+CK14+p63 | Mouse | Monoclonal | XM26/LL002/4A4 | − | − |
| PSAP | Mouse | Monoclonal | rACPP/1338 | ALR3263G7 | AVR3263G |
| PTEN | Mouse | Monoclonal | 6H2.1 | ALR278G7 | − |
| S100 Protein | Mouse | Monoclonal | 4C4.9 | ALR3237G7 | − |
| SALL4 | Mouse | Monoclonal | 6E3 | − | − |
| SATB2 | Mouse | Monoclonal | CL0323 | ALR3259G7 | AVR3259G |
| SOX10 | Mouse | Monoclonal | BC34 | ALR3099G7 | AVR3099G |
| SOX11 | Mouse | Monoclonal | SOX11-C1 | − | − |
| STAT6 | Rabbit | Monoclonal | YE361 | ALR3244G7 | AVR3244G |
| Synaptophysin | Mouse | Monoclonal | 27G12 | − | − |
| TIA-1 | Mouse | Monoclonal | TIA-1 | ALR130G7 | − |
| TIGIT | Mouse | Monoclonal | BC41 | − | AVR3254G |
| TRBC1 | Rabbit | Polyclonal | − | ALR3280G7 | AVR3280G |
| Treponema pallidum(Spirochete) | Rabbit | Polyclonal | − | ALR135G7 | − |
| TTF-1 | Mouse | Monoclonal | 8G7G3/1 | ALR087G7 | − |
| TTF-1 | Mouse | Monoclonal | SPT24 | − | AVR3126G |
| Uroplakin Ⅱ | Mouse | Monoclonal | BC21 | − | AVR3051KG |
| Vimentin | Mouse | Monoclonal | V9 | − | − |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。







