HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > 神経変性疾患関連抗体(Bioss社)
Neurodegenerative Disease Antibody 神経変性疾患関連抗体(Bioss社)
掲載日情報:2025/01/30 現在Webページ番号:71902
Bioss社の神経変性疾患(Neurodegenerative Disease)関連抗体をご紹介します。
追加しました。
Bioss社の抗体製品について
Bioss社は米国ボストンに本拠地を置くメーカーで、18,000種類以上の未標識一次抗体と、各抗体に対する多数の標識製品をそろえています。そのラインナップは、約27万点にのぼります。
- ウエスタンブロット、免疫組織染色(パラフィン包埋切片、凍結切片)、免疫蛍光染色(IF)、ELISAなどのアプリケーションに適した一次抗体がラインナップされています。
- 一次抗体はすべて、Protein A(またはProtein G)精製されています。
- 幅広い研究分野に関連する抗体を取りそろえています。
Bioss社の抗体を検索するにはこちらが便利です。
追加しました。
神経変性疾患関連抗体の使用例
![]() |
![]() |
| 抗BDNF抗体 商品コード:bs-4989R アプリケーション:IF 試料:マウス脳 |
抗DOPA Decarboxylase抗体 商品コード:bs-0180R アプリケーション:IHC 試料:ラット脳組織 |
![]() |
![]() |
| 抗PEN2抗体 商品コード:bs-6456R アプリケーション:IF 試料:ラット脳 |
抗Tau抗体 商品コード:bsm-33332M アプリケーション:IHC 試料:マウス脳組織 |
※ IF:Immunofluorescence(免疫蛍光染色)、IHC:Immunohistochemistry(免疫組織染色)
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| 対象抗原 | 免疫動物(クロナリティ*) | クローン名 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 14-3-3 Tau | ウサギ(poly) | - | bs-12419R |
| ADAM9 | ウサギ(poly) | - | bs-4204R |
| ADAM10 | ウサギ(poly) | - | bs-3574R |
| ADAM17 | ウサギ(poly) | - | bs-4236R |
| ウサギ(mono) | 9E7 | bsm-52009R | |
| ADAM17 (Thr735) | ウサギ(poly) | - | bs-12447R |
| AGER | ウサギ(poly) | - | bs-4999R |
| ALDH1 | ウサギ(poly) | - | bs-10162R |
| ALDH1A1 | マウス(mono) | 2C2 | bsm-51032M |
| ALS2CR3 | ウサギ(poly) | - | bs-11650R |
| β Amyloid 1-42 | ウサギ(poly) | - | bs-0107R |
| マウス(mono) | 1F4 | bsm-0107M | |
| Amyloid Precursor Protein (Thr743) | ウサギ(poly) | - | bs-3028R |
| APBB1 (Ser175) | ウサギ(poly) | - | bs-5165R |
| APBB1 (Ser347) | ウサギ(poly) | - | bs-5166R |
| APBB2/FE65L1 | ウサギ(poly) | - | bs-11627R |
| APBB3/FE65L2 | ウサギ(poly) | - | bs-11637R |
| ApoE | ウサギ(poly) | - | bs-5038R |
| ウサギ(poly) | - | bs-5039R | |
| ウサギ(poly) | - | bs-4892R | |
| ApoER2 | ウサギ(poly) | - | bs-6651R |
| APPBP1 | ウサギ(poly) | - | bs-12503R |
| APPBP2 | ウサギ(poly) | - | bs-11639R |
| ATF2 | ウサギ(poly) | - | bs-0518R |
| ATF2 (Ser322) | ウサギ(poly) | - | bs-5169R |
| ATX2 | ウサギ(poly) | - | bs-7974R |
| BACE1 | ウサギ(poly) | - | bs-0164R |
| BDNF | ウサギ(poly) | - | bs-4989R |
| C9orf72 | ウサギ(poly) | - | bs-8595R |
| Calpain 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1099R |
| Calpain 2 | ウサギ(poly) | - | bs-1599R |
| Calpastatin | ウサギ(poly) | - | bs-6701R |
| CAPN1 | マウス(mono) | bsm-51419M | |
| CAPN2 | マウス(mono) | 1C1 | bsm-51429M |
| Cathepsin B Heavy Chain | ウサギ(poly) | - | bs-1500R |
| Cathepsin D/CTSD | ウサギ(mono) | 2G4 | bsm-52429R |
| ウサギ(poly) | - | bs-1615R | |
| CD10 | ウサギ(poly) | - | bs-0527R |
| CDK5 | ウサギ(poly) | - | bs-0559R |
| ウサギ(poly) | - | bs-10258R | |
| CDK5 (Tyr15) | ウサギ(poly) | - | bs-6411R |
| CHIP | ウサギ(poly) | - | bs-15405R |
| CLN3 | ウサギ(poly) | - | bs-8016R |
| CLN5 | ウサギ(poly) | - | bs-11714R |
| CLN6 | ウサギ(poly) | - | bs-8017R |
| CLN8 | ウサギ(poly) | - | bs-11715R |
| Contactin 3/4/5/6 | ウサギ(poly) | - | bs-11636R |
| CSP | ウサギ(poly) | - | bs-12944R |
| Cyclin E1 | ウサギ(poly) | - | bs-0573R |
| ウサギ(mono) | 4H7 | bsm-52048R | |
| DAT/Dopamine Transporter | ウサギ(poly) | - | bs-1714R |
| DBH | ウサギ(poly) | - | bs-0596R |
| DISC1 NT | ウサギ(poly) | - | bs-0428R |
| DOPA Decarboxylase | ウサギ(poly) | - | bs-0180R |
| Dopamine D1 Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-10612R |
| DRD1 | ウサギ(poly) | - | bs-1007R |
| EAAT2 | ウサギ(poly) | - | bs-1751R |
| ERp57 | ウサギ(poly) | - | bs-14629R |
| FE65 | ウサギ(poly) | - | bs-0110R |
| FIG4/SAC3 | ウサギ(poly) | - | bs-11690R |
| FUS | ウサギ(poly) | - | bs-2980R |
| Galectin-3 | ウサギ(poly) | - | bs-10377R |
| Glutamyl Prolyl tRNA Synthetase | ウサギ(poly) | - | bs-13393R |
| GPM6A | ウサギ(poly) | - | bs-10757R |
| GPR37 | ウサギ(poly) | - | bs-13534R |
| Granulin | ウサギ(poly) | - | bs-0823R |
| GRP78 | ウサギ(poly) | - | bs-1219R |
| GRP94 | ウサギ(poly) | - | bs-0194R |
| HER4 (Tyr984) | ウサギ(poly) | - | bs-3184R |
| HER4 (Tyr1284) | ウサギ(poly) | - | bs-3220R |
| HER4/ErbB4 | ウサギ(poly) | - | bs-10226R |
| HIP1 | ウサギ(poly) | - | bs-11701R |
| HIP2 | ウサギ(poly) | - | bs-8379R |
| HIPPI | ウサギ(poly) | - | bs-11697R |
| Hsc70 | ウサギ(poly) | - | bs-5117R |
| HSP70 | ウサギ(poly) | - | bs-0126R |
| HSP70 (Tyr41) | ウサギ(poly) | - | bs-10451R |
| Hsp90 | マウス(mono) | 3C9 | bsm-51215M |
| HSP90 α | ウサギ(poly) | - | bs-10100R |
| HSP90 α (Thr5 + Thr7) | ウサギ(poly) | - | bs-3181R |
| HTRA2 | ウサギ(poly) | - | bs-20762R |
| HtrA2/Omi | ウサギ(poly) | - | bs-1271R |
| IDE | ウサギ(poly) | - | bs-0018R |
| KCTD7 | ウサギ(poly) | - | bs-11729R |
| LRP1/CD91 | ウサギ(poly) | - | bs-2677R |
| Mfn1 | ウサギ(poly) | - | bs-0557R |
| MMP9 | ウサギ(poly) | - | bs-0397R |
| ウサギ(poly) | - | bs-4593R | |
| NEK1 | ウサギ(poly) | - | bs-7814R |
| Nicastrin | ウサギ(poly) | - | bs-6058R |
| NMDAR2B | ウサギ(poly) | - | bs-0222R |
| NMDAR2B (Ser1480) | ウサギ(poly) | - | bs-5382R |
| Nrf2 | ウサギ(poly) | - | bs-1074R |
| Nrf2 (Ser40) | ウサギ(poly) | - | bs-2013R |
| NRSF/REST | ウサギ(poly) | - | bs-2590R |
| OPRS1 | ウサギ(poly) | - | bs-5111R |
| Optineurin | ウサギ(poly) | - | bs-13658R |
| p66 α/GATAD2A | ウサギ(poly) | - | bs-21072R |
| PARK2 | ウサギ(poly) | - | bs-1865R |
| PARK2 (Ser378) | ウサギ(poly) | - | bs-5553R |
| PARK7 | ウサギ(poly) | - | bs-1306R |
| PEN2 | ウサギ(poly) | - | bs-6456R |
| PINK1 | マウス(mono) | 8T5 | bsm-51265M |
| PPT1 | ウサギ(poly) | - | bs-6619R |
| マウス(mono) | 10G4 | bsm-51262M | |
| Presenilin 1 | ウサギ(poly) | - | bs-0024R |
| Presenilin 1 + 2 | ウサギ(poly) | - | bs-11681R |
| presenilin 2/PS-2 | ウサギ(poly) | - | bs-3815R |
| Profilin 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1556R |
| RAGE | ウサギ(poly) | - | bs-0177R |
| RGS4 | ウサギ(poly) | - | bs-9452R |
| Senataxin/SETX | ウサギ(poly) | - | bs-11693R |
| SIAH1 | ウサギ(poly) | - | bs-3596R |
| SOD1 | ウサギ(poly) | - | bs-10216R |
| SP1 | マウス(mono) | 6C6 | bsm-51403M |
| SP1 (Thr453) | ウサギ(poly) | - | bs-12412R |
| SQSTM1 | ウサギ(poly) | - | bs-2951R |
| Synphilin 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1905R |
| α Synuclein | ウサギ(poly) | - | bs-0009R |
| ウサギ(poly) | - | bs-0968R | |
| α Synuclein (Ser129) | ウサギ(poly) | - | bs-5628R |
| TARDBP | ウサギ(poly) | - | bs-0822R |
| Tau Protein | ウサギ(poly) | - | bs-0157R |
| Tau Protein (Ser202) | ウサギ(poly) | - | bs-11240R |
| TCERG1 | ウサギ(poly) | - | bs-6801R |
| TCF7L2 | ウサギ(poly) | - | bs-1280R |
| TH (Ser31) | ウサギ(poly) | - | bs-3463R |
| TPA | ウサギ(poly) | - | bs-1545R |
| TPP1 | ウサギ(poly) | - | bs-8528R |
| Transglutaminase | ウサギ(poly) | - | bs-6690R |
| Tyrosine Hydroxylase | ウサギ(poly) | - | bs-0016R |
| UCHL1/PGP9.5 | ウサギ(mono) | 2A1 | bsm-52897R |
| ウサギ(poly) | - | bs-3806R | |
| UCHL1+3 | ウサギ(poly) | - | bs-11677R |
| VCP | マウス(mono) | 4C4 | bsm-51420M |
*抗体のクロナリティは略称で表記しています。
mono:モノクローナル抗体
poly:ポリクローナル抗体
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。




