[ABE] 研究用バイオシミラー抗体20%OFFキャンペーン[~ 2025/02/28]
掲載日情報:2024/11/15 現在Webページ番号:71816
[期間:2024/11/15~2025/02/28]
Abeomics社(メーカー略称:ABE)の 研究用バイオシミラー抗体を20%OFF でご提供いたします。ぜひこの機会に研究用バイオシミラー抗体 20%OFFキャンペーンをご利用ください。
バイオシミラー(バイオ後続品)とは、米国食品医薬品局(FDA)が承認した生物学的製剤と品質、安全性、有効性が同等な製品のことを言います。バイオシミラーのモノクローナル抗体は、がんや自己免疫疾患などの治療に応用できまた、研究用としても重要な役割となっています。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
キャンペーン対象製品の検索方法
①検索欄へキーワードの一部を入力して下さい。
②候補が表示されますので,選択して下さい。
③検索ボタンを押して下さい。未標識,標識抗体もヒットします。
キャンペーン対象製品は,ベージュ色の背景で,赤字でキャンペーン価格が表示された製品です。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
おすすめの研究用バイオシミラー抗体
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。また、 製品の詳細はこちらからご覧下さい。
品名 | 一般名 | 使用例 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|
抗Amyloidβ抗体 | レカネマブ | 12-9407 | ||
抗BAFF抗体 | ベリムマブ(LymphoStat-B) | ヒトBAFFタンパク質(hFcTag)をELISAプレートにコーディングし、抗BAFF抗体で結合させ、HRP標識ヤギ抗ヒトκ軽鎖抗体で検出した。3.2~400 ng/mlで直線性があることがわかる。 | 12-9104 | |
抗BCMA抗体 | ベランタマブ(J6M0) | ヒトBCMAタンパク質(mFcTag)をELISAプレートにコーディングし、抗BCMA抗体で結合させた。0.64~80.0 ng/mlで直線性があることがわかる。 | 12-9088 | |
抗CD47抗体 | マグロリマブ(Hu5F9-G4) | ヒトCD47タンパク質(mFc-HisTag)をELISAプレートにコーディングし、抗CD47抗体で結合させた。0.061~1.606 ng/mlで直線性があることがわかる。 | 12-9061 | |
抗CD70抗体 | Chongqing Precision | Expi293細胞にヒトCD70タンパク質をトランスフェクションした試料(青色ヒストグラム)と関係のないタンパク質でトランスフェクションした試料(赤色ヒストグラム)を用いて、抗CD70抗体でフローサイトメトリー解析を行った。 | 12-9400 | |
抗IL-1β抗体 | カナキヌマブ | ヒトIL-1βタンパク質(hFcTag)をELISAプレートにコーディングし、抗IL-1β抗体で結合させた。0.61~156.25 ng/mlで直線性があることがわかる。 | 12-9112 | |
抗IL17A抗体 | セクキヌマブ(Cosentyx) | Expi293細胞にヒトIL17Aタンパク質をトランスフェクションした試料(青色ヒストグラム)と関係のないタンパク質でトランスフェクションした試料(赤色ヒストグラム)を用いて、抗IL17A抗体でフローサイトメトリー解析を行った。 | 12-9156 | |
抗IL17A抗体 | イクセキズマブ(Taltz) | 抗IL17A抗体を電気泳動し、CBB染色を行った。 | 12-2002 | |
抗IL23抗体 | グセルクマブ(Tremfya) | 抗IL23抗体を電気泳動し、CBB染色を行った。 | 12-2003 | |
抗PD1抗体 | ニボルマブ(Opdivo) | 抗PD1抗体を電気泳動し、CBB染色を行った。 | 12-2001 | |
抗PD1抗体 | レチファンリマブ | 抗PD1抗体を電気泳動し、CBB染色を行った。 | 12-9610 | |
抗SELP抗体 | クリザンリズマブ | HEK293細胞株にヒトSELPタンパク質をトランスフェクションした試料(青色ヒストグラム)と関係のないタンパク質でトランスフェクションした試料(赤色ヒストグラム)を用いて、抗SELP抗体でフローサイトメトリー解析を行った。 | 12-9136 | |
抗TNFSF11抗体 | デノスマブ | HEK293細胞株にヒトTNFSF11タンパク質をトランスフェクションした試料(青色ヒストグラム)と関係のないタンパク質でトランスフェクションした試料(赤色ヒストグラム)を用いて、抗SELP抗体でフローサイトメトリー解析を行った。 | 12-9123 | |
抗p40(IL-12/IL-23)抗体 | Wezlana | ヒトIL-23タンパク質をELISAプレートにコーディングし、抗p40(IL-12/IL-23)抗体で結合させた。 | 12-9612 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。