HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
ウイルス/微生物/アレルゲン
>
ウイルス
>
抗RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)抗体
HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
抗RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)抗体
豊富なラインナップ(クローン、交差性、アイソタイプ、アプリケーション)がそろっています 抗RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)抗体
掲載日情報:2023/06/08 現在Webページ番号:71183
抗RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)抗体です。Absolute Antibody社の抗体改変技術により、ウサギ、ヒト、マウスなどの様々なアイソタイプの組換え抗体を取りそろえています。製品ラインナップに含まれるFc Silent組換え抗体(Fc Silent)は、Fc受容体(FcγR、FcR)が結合しないように遺伝子操作されたFcドメインを有し、抗体依存性細胞傷害(ADCC)を起こさない特長を持つ、Absolute Antibody社独自の抗体です。
追加しました。
RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)に対する抗体のラインナップ
※ 商品コードをクリックすると価格表がご覧いただけます。
※ 商品コード末尾が「-BT」の製品は、防腐剤非含有となります。
ターゲット | クローン名 | 交差性 | アイソタイプ /タグなど |
適用 | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
pre-fusion conformation of HRSV F protein | RSB20 | Respiratory Syncytial Virus(RSV) | Human IgG1、λ | IF、Neutralising | 200 μg | Ab00254-10.0 |
1 mg | Ab00254-10.0-BT | |||||
Rabbit IgG、λ | 200 μg | Ab00254-23.0 | ||||
1 mg | Ab00254-23.0-BT | |||||
RSB43 | Human IgG1、λ | 200 μg | Ab00255-10.0 | |||
1 mg | Ab00255-10.0-BT | |||||
Rabbit IgG、λ | 200 μg | Ab00255-23.0 | ||||
1 mg | Ab00255-23.0-BT | |||||
pre-and post-fusion conformation of HRSV F protein | RSB15 | Human IgG1、κ | 200 μg | Ab00252-10.0 | ||
1 mg | Ab00252-10.0-BT | |||||
Rabbit IgG1、κ | 200 μg | Ab00252-23.0 | ||||
1 mg | Ab00252-23.0-BT | |||||
Ferret IgG1 | 200 μg | Ab00252-48.1 | ||||
1 mg | Ab00252-48.1-BT | |||||
Ferret IgM | 200 μg | Ab00252-49.0 | ||||
500 μg | Ab00252-49.0-BT | |||||
Ferret IgA | 50 μg | Ab00252-200.0 | ||||
500 μg | Ab00252-200.0-BT | |||||
RSB16 | Human IgG1、κ | 200 μg | Ab00253-10.0 | |||
1 mg | Ab00253-10.0-BT | |||||
Rabbit IgG1、κ | 200 μg | Ab00253-23.0 | ||||
1 mg | Ab00253-23.0-BT | |||||
RSV F protein | MEDI-493(Palivizumab, hu129) | Rabbit IgG1、κ | ELISA、Neutralising、Therapeutic、WB | 200 μg | Ab02241-23.0 | |
1 mg | Ab02241-23.0-BT | |||||
Human IgG1、κ | 200 μg | Ab02241-10.0 | ||||
1 mg | Ab02241-10.0-BT | |||||
Human IgG1、Fc Silent、κ | 200 μg | Ab02241-10.3 | ||||
1 mg | Ab02241-10.3-BT | |||||
Mouse IgG2b、κ | 200 μg | Ab02241-3.0 | ||||
1 mg | Ab02241-3.0-BT | |||||
Mouse IgG2b、Fc Silent、κ | 200 μg | Ab02241-3.3 | ||||
1 mg | Ab02241-3.3-BT | |||||
pre-fusion viral F protein | MPE8 | Human respiratory syncytial virus(HRSV)、 Human metapneumovirus(HMPV)、 Bovine respiratory syncytial virus(BRSV)、 pneumonia virus of mice(PVM) |
Rabbit IgG、κ | Crystallization、ELISA、Inhibition、in vivo、Neutralising、SPR、WB | 1 mg | Ab03555-23.0-BT |
Mouse IgG1、κ | Ab03555-1.1-BT | |||||
Mouse IgM、κ | 500 μg | Ab03555-21.0-BT | ||||
Human IgG1、κ | 1 mg | Ab03555-10.0-BT | ||||
RSV | RSHZ19(Felvizumab) | Respiratory Syncytial Virus(RSV) | Human IgG1、κ | ELISA、Functional | 200 μg | Ab00729-10.0 |
1 mg | Ab00729-10.0-BT | |||||
Human IgG1、Fc Silent、κ | 200 μg | Ab00729-10.3 | ||||
1 mg | Ab00729-10.3-BT | |||||
Human Fab fragment、HisTagged、κ | 200 μg | Ab00729-10.6 | ||||
1 mg | Ab00729-10.6-BT | |||||
Rabbit IgG、κ | 200 μg | Ab00729-23.0 | ||||
1 mg | Ab00729-23.0-BT | |||||
Mouse IgG2a、κ | 200 μg | Ab00729-2.0 | ||||
1 mg | Ab00729-2.0-BT | |||||
Mouse IgA、κ | 50 μg | Ab00729-19.0 | ||||
500 μg | Ab00729-19.0-BT | |||||
Human IgA1、κ | 50 μg | Ab00729-16.0 | ||||
500 μg | Ab00729-16.0-BT | |||||
Human IgM、κ | 50 μg | Ab00729-15.0 | ||||
500 μg | Ab00729-15.0-BT | |||||
Ferret IgG1 | 200 μg | Ab00729-48.1 | ||||
1 mg | Ab00729-48.1-BT | |||||
Ferret IgM | 50 μg | Ab00729-49.0 | ||||
500 μg | Ab00729-49.0-BT | |||||
Ferret IgA | 50 μg | Ab00729-200.0 | ||||
500 μg | Ab00729-200.0-BT | |||||
Human IgA2、κ | 50 μg | Ab00729-47.0 | ||||
500 μg | Ab00729-47.0-BT | |||||
RSV G protein | 131-2G | Rabbit IgG、κ | ELISA、Therapeutic | 200 μg | Ab03039-23.0 | |
1 mg | Ab03039-23.0-BT | |||||
Mouse IgG1、κ | 200 μg | Ab03039-1.1 | ||||
1 mg | Ab03039-1.1-BT | |||||
Mouse IgM、κ | 50 μg | Ab03039-21.0 | ||||
500 μg | Ab03039-21.0-BT | |||||
Human IgG1、κ | 200 μg | Ab03039-10.0 | ||||
1 mg | Ab03039-10.0-BT | |||||
Human IgG1、Fc Silent、κ | 200 μg | Ab03039-10.3 | ||||
1 mg | Ab03039-10.3-BT | |||||
Human IgM、κ | 50 μg | Ab03039-15.0 | ||||
500 μg | Ab03039-15.0-BT | |||||
CB002.5 | Rabbit IgG、κ | ELISA、Neutralising | 200 μg | Ab03038-23.0 | ||
1 mg | Ab03038-23.0-BT | |||||
Mouse IgG1、κ | 200 μg | Ab03038-1.1 | ||||
1 mg | Ab03038-1.1-BT | |||||
Mouse IgM、κ | 50 μg | Ab03038-21.0 | ||||
500 μg | Ab03038-21.0-BT | |||||
Human IgG1、κ | 200 μg | Ab03038-10.0 | ||||
1 mg | Ab03038-10.0-BT | |||||
Human IgG1、Fc Silent、κ | 200 μg | Ab03038-10.3 | ||||
1 mg | Ab03038-10.3-BT | |||||
Human IgM、κ | 50 μg | Ab03038-15.0 | ||||
500 μg | Ab03038-15.0-BT |
追加しました。
各種略号
- IF:Immunofluorescent
- Inhibition:Inhibits replication of viruses
- SPR:Surface Plasmon Resonance
- WB:Western blot
- Fc Silent:Fcドメインへの遺伝子操作によりFc受容体(FcγR、FcR)が結合せず、抗体依存性細胞傷害(ADCC)を起こさない。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。