miRNA in situハイブリダイゼーションに有用なmiRNAプローブ miRNA Probes(Abnova社)
掲載日情報:2024/07/09 現在Webページ番号:70899
生体試料中の標的miRNAをmiRNA in situハイブリダイゼーション(miRNA ISH)を用いて可視化することができるmiRNAプローブです。
追加しました。
miRNAおよびその可視化について
マイクロRNA(microRNA、miRNA)は、遺伝子発現を調節し、さまざまな生物学的プロセスにおいて重要な役割を果たす低分子ノンコーディングRNA(small ncRNA、small non-coding RNA)です。組織または細胞内のmiRNAの分布と局在の研究は、その機能性の理解のために非常に重要です。
可視化の手法で一般的に使用されるのは、miRNA in situハイブリダイゼーション(miRNA ISH)です。この技術は、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織、凍結組織、培養細胞などの生体試料中の標的miRNAとハイブリダイズする特異的プローブを利用し、検出および可視化を可能にします。miRNAプローブは通常、短いヌクレオチド配列を持ち、検出のために蛍光タグまたはDIGタグで標識できます。
Chromogenic in situ hybridization(CISH)
Fluorescence in situ hybridization(FISH)
追加しました。
特長
- 由来動物種:Human
- 交差反応性:Human
- 包装:100 μl(10 rections)
追加しました。
適応研究分野
- 遺伝子制御研究
- 機能的解析
- miRNA発現プロファイリング
- 診断用バイオマーカーの発見
- 創薬と開発
追加しました。
製品ラインナップ
miRbase IDをクリックするとmiRbaseのウェブサイトでmiRNAの詳細情報を、商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
* DIG:Digoxigenin
品名 | miRbase ID | 標識(DIG*) | 標識(FITC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 商品コード | プロトコル | 用途 | 商品コード | プロトコル | ||
Hsa-miR-1-3p miRNA Probe | MIMAT0000416 | CISH-P | MI0016 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-7-5p miRNA Probe | MIMAT0000252 | CISH-P | MI0014 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-let-7a-5p miRNA Probe | MIMAT0000062 | CISH-P | MI0001 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-let-7c-5p miRNA Probe | MIMAT0000064 | CISH-P | MI0012 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-let-7d-3p miRNA Probe | MIMAT0004484 | CISH-P | MI0013 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-9-5p miRNA Probe | MIMAT0000441 | CISH-P | MI0015 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-10a-5p miRNA Probe | MIMAT0000253 | CISH-P | MI0021 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-10b-5p miRNA Probe | MIMAT0000254 | CISH-P | MI0022 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-15a-5p miRNA Probe | MIMAT0000068 | CISH-P | MI0017 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-15b-5p miRNA Probe | MIMAT0000417 | CISH-P | MI0018 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-16-5p miRNA Probe | MIMAT0000069 | CISH-P | MI0019 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-17-3p miRNA Probe | MIMAT0000071 | CISH-P | MI0020 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-18a-5p miRNA Probe | MIMAT0000072 | CISH-P | MI0023 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-18b-5p miRNA Probe | MIMAT0001412 | CISH-P | MI0024 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-21-5p miRNA Probe | MIMAT0000076 | CISH-P | MI0002 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-22-3p miRNA Probe | MIMAT0000077 | CISH-P | MI0025 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-23a-3p miRNA Probe | MIMAT0000078 | CISH-P | MI0026 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-24-3p miRNA Probe | MIMAT0000080 | CISH-P | MI0027 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-26a-5p miRNA Probe | MIMAT0000082 | CISH-P | MI0028 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-28-3p miRNA Probe | MIMAT0004502 | CISH-P | MI0029 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-29a-5p miRNA Probe | MIMAT0004503 | CISH-P | MI0030 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-30a-5p miRNA Probe | MIMAT0000087 | CISH-P | MI0031 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-30b-5p miRNA Probe | MIMAT0000420 | CISH-P | MI0032 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-30c-5p miRNA Probe | MIMAT0000244 | CISH-P | MI0033 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-30d-5p miRNA Probe | MIMAT0000245 | CISH-P | MI0034 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-30e-5p miRNA Probe | MIMAT0000692 | CISH-P | MI0035 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-31-5p miRNA Probe | MIMAT0000089 | CISH-P | MI0036 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-95-3p miRNA Probe | MIMAT0000094 | CISH-P | MI0037 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-100-5p miRNA Probe | MIMAT0000098 | CISH-P | MI0038 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-101-3p miRNA Probe | MIMAT0000099 | CISH-P | MI0039 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-103a-3p miRNA Probe | MIMAT0000101 | CISH-P | MI0040 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Has-miR-122-5p (19nt) miRNA Probe | MIMAT0000421 | CISH-P | MI0011 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-125b-5p miRNA Probe | MIMAT0000423 | CISH-P | MI0041 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-126-3p miRNA Probe | MIMAT0000445 | CISH-P | MI0042 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-127-3p miRNA Probe | MIMAT0000446 | CISH-P | MI0043 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-128-3p miRNA Probe | MIMAT0000424 | CISH-P | MI0004 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-132-3p miRNA Probe | MIMAT0000426 | CISH-P | MI0005 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-133a-3p miRNA Probe | MIMAT0000427 | CISH-P | MI0044 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-134-5p miRNA Probe | MIMAT0000447 | CISH-P | MI0045 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-135a-5p miRNA Probe | MIMAT0000428 | CISH-P | MI0046 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-135b-5p miRNA Probe | MIMAT0000758 | CISH-P | MI0047 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-140-5p miRNA Probe | MIMAT0000431 | CISH-P | MI0048 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-141-3p miRNA Probe | MIMAT0000432 | CISH-P | MI0049 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-142-3p miRNA Probe | MIMAT0000434 | CISH-P | MI0006 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-142-5p miRNA Probe | MIMAT0000433 | CISH-P | MI0007 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-143-3p miRNA Probe | MIMAT0000435 | CISH-P | MI0050 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-145-5p miRNA Probe | MIMAT0000437 | CISH-P | MI0051 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-150-5p miRNA Probe | MIMAT0000451 | CISH-P | MI0052 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-151a-3p miRNA Probe | MIMAT0000757 | CISH-P | MI0053 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-152-3p miRNA Probe | MIMAT0000438 | CISH-P | MI0054 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-155-5p miRNA Probe | MIMAT0000646 | CISH-P | MI0055 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-182-5p miRNA Probe | MIMAT0000259 | CISH-P | MI0056 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-183-5p miRNA Probe | MIMAT0000261 | CISH-P | MI0057 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-191-5p miRNA Probe | MIMAT0000440 | CISH-P | MI0008 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-192-5p miRNA Probe | MIMAT0000222 | CISH-P | MI0058 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-193a-3p miRNA Probe | MIMAT0000459 | CISH-P | MI0059 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-195-5p miRNA Probe | MIMAT0000461 | CISH-P | MI0060 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-196a-5p miRNA Probe | MIMAT0000226 | CISH-P | MI0061 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-196b-5p miRNA Probe | MIMAT0001080 | CISH-P | MI0062 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-197-3p miRNA Probe | MIMAT0000227 | CISH-P | MI0063 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-198 miRNA Probe | MIMAT0000228 | CISH-P | MI0064 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-200a-3p miRNA Probe | MIMAT0000682 | CISH-P | MI0065 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-202-3p miRNA Probe | MIMAT0002811 | CISH-P | MI0066 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-203a-3p miRNA Probe | MIMAT0000264 | CISH-P | MI0067 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-205-5p miRNA Probe | MIMAT0000266 | CISH-P | MI0068 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-206 miRNA Probe | MIMAT0000462 | CISH-P | MI0069 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-210-3p miRNA Probe | MIMAT0000267 | CISH-P | MI0070 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-212-3p miRNA Probe | MIMAT0000269 | CISH-P | MI0003 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-214-3p miRNA Probe | MIMAT0000271 | CISH-P | MI0071 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-328-3p miRNA Probe | MIMAT0000752 | CISH-P | MI0010 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル | |
Hsa-miR-371a-3p miRNA Probe | MIMAT0000723 | CISH-P | MI0009 | ☞ プロトコル | FISH-P | ☞ プロトコル |
追加しました。
使用例
Hsa-let-7a-5p miRNA プローブ(DIG)(#MI0001)を用いたmicroRNA in situハイブリダイゼーション分析
胎盤 | 大腸がん | 膵臓 | 唾液腺 | |
Hsa-let-7a-5p(DIG) (#MI0001)使用 |
||||
ネガティブ染色例 (プローブ不使用) |
図をクリックすると拡大します(🔍)
- 図上段:ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)胎盤、大腸がん、膵臓および唾液腺組織試料をHsa-let-7a-5p miRNA プローブ(DIG)を用いたmicroRNA in situハイブリダイゼーションにより染色した顕微鏡像。胎盤、大腸がんおよび膵臓組織では陽性、唾液腺組織では陰性であることが示された。
- 図下段:各FFPE組織を一次抗体および二次抗体、検出試薬とともにインキュベートしたネガティブ染色の顕微鏡像(プローブ不使用)。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。