HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
Camelid Single Domain Antibody
HOME
>
試薬
>
抗体
>
二次抗体
>
Camelid Single Domain Antibody
優れた浸透性・親和性を有するラクダ科動物の単一ドメイン抗体 Camelid Single Domain Antibody
掲載日情報:2024/05/08 現在Webページ番号:70693
ラクダ科動物(アルパカやラマ)由来の単一ドメイン抗体(sdAb)は、検出困難なエピトープを認識する優れた浸透性と親和性を有しています。製品ラインナップには、特徴の異なる FluoTag-Qシリーズ、FluoTag-X2シリーズ、FluoTag-X4シリーズがあります。
FluoTag-Qシリーズでは1つの蛍光色素分子(Fluorophore)と1つのsdAbが結合し、FluoTag-X2シリーズでは2つの蛍光色素分子と1つのsdAbが結合しています。FluoTag-X4シリーズは、標的分子と同時に結合できる2つのsdAbの混合物であり、各sdAbは2つの蛍光色素分子と結合しています。


Camelid Single Domain Antibodyの模式図
追加しました。
特長
- 従来の抗体と比べて、単一ドメイン抗体(sdAb)はサイズが小さくなっています。
- 従来の抗体では検出が難しかったエピトープをターゲットにできます。
- スケールアップが容易です。
- 蛍光色素とタンパク質の比が一定です。
- 蛍光強度(輝度)が高くなっています。
追加しました。
製品ラインナップ
FluoTag-Q
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
品名 | 免疫動物 | クローン名 | 標識 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
FluoTag-Q anti-GFP | Camelid (ラクダ科動物) |
1H1 | Abberior STAR 580 | RAB00712 |
Abberior STAR 635P | RAB00714 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00718 | |||
ATTO 488 | RAB00720 | |||
FluoTag-Q anti-RFP | 2B12 | Abberior STAR 580 | RAB00752 | |
Abberior STAR 635P | RAB00754 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00758 | |||
ATTO 488 | RAB00760 | |||
FluoTag-Q anti-TagFP | 1H7 | Abberior STAR 580 | RAB00792 | |
Abberior STAR 635P | RAB00794 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00798 | |||
ATTO 488 | RAB00800 |
FluoTag-X2
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
品名 | 免疫動物 | クローン名 | 標識 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
FluoTag-X2 anti-ALFA | Camelid (ラクダ科動物) |
1G5 | Abberior STAR 580 | RAB00918 |
Abberior STAR 635P | RAB00920 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00922 | |||
ATTO 488 | RAB00924 | |||
LICOR 680 RD | RAB00933 | |||
LICOR 800 CW | RAB00935 | |||
FluoTag-X2 anti-Chicken IgG | 3G2 | Abberior STAR 580 | RAB00853 | |
Alexa Fluor 647 | RAB00859 | |||
ATTO 488 | RAB00861 | |||
FluoTag-X2 anti-Mouse IgG κ light chain |
1A23 | Abberior STAR 580 | RAB00873 | |
Abberior STAR 635P | RAB00875 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00879 | |||
ATTO 488 | RAB00881 | |||
LICOR 680 RD | RAB00889 | |||
LICOR 800 CW | RAB00891 | |||
FluoTag-X2 anti-Mouse IgG1 | 10A4 | Abberior STAR 580 | RAB00942 | |
Abberior STAR 635P | RAB00944 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00948 | |||
ATTO 488 | RAB00950 | |||
LICOR 680 RD | RAB00958 | |||
LICOR 800 CW | RAB00960 | |||
FluoTag-X2 anti-Mouse IgG2a/b | 14A4 | Abberior STAR 580 | RAB01010 | |
Abberior STAR 635P | RAB01012 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB01016 | |||
ATTO 488 | RAB01018 | |||
LICOR 680 RD | RAB01030 | |||
LICOR 800 CW | RAB01032 | |||
FluoTag-X2 anti-mScarlet-i | 2B12 | Abberior STAR 580 | RAB00896 | |
Abberior STAR 635P | RAB00898 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00902 | |||
ATTO 488 | RAB00904 | |||
FluoTag-X2 anti-Rabbit IgG | 10E10 | Abberior STAR 635P | RAB00968 | |
LICOR 680 RD | RAB00982 | |||
LICOR 800 CW | RAB00984 | |||
FluoTag-X2 anti-TagFP | 1H7 | Abberior STAR 580 | RAB00812 | |
Abberior STAR 635P | RAB00814 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00818 | |||
ATTO 488 | RAB00820 |
Fluo Tag-X4
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
品名 | 免疫動物 | クローン名 | 標識 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
FluoTag-X4 anti-GFP | Camelid (ラクダ科動物) |
1H1/1B2 | Abberior STAR 580 | RAB00732 |
Abberior STAR 635P | RAB00734 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00738 | |||
ATTO 488 | RAB00740 | |||
FluoTag-X4 anti-Rabbit IgG | 8C10/10E10 | Abberior STAR 580 | RAB00990 | |
Abberior STAR 635P | RAB00992 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00996 | |||
ATTO 488 | RAB00998 | |||
FluoTag-X4 anti-RFP | 2B12/2A1 | Abberior STAR 580 | RAB00772 | |
Abberior STAR 635P | RAB00774 | |||
Alexa Fluor 647 | RAB00778 | |||
ATTO 488 | RAB00780 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。