HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
リン酸化
>
プロテインキナーゼ
>
DNA Damage Repair関連アッセイキット(BPS Bioscience社)
HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
ストレス
>
DNA Damage Repair関連アッセイキット(BPS Bioscience社)
HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質解析
>
酵素活性測定キット
>
DNA Damage Repair関連アッセイキット(BPS Bioscience社)
HOME
>
試薬
>
生化学一般試薬/その他
>
生化学アッセイキット
>
DNA Damage Repair関連アッセイキット(BPS Bioscience社)
DNA損傷/修復(DDR)研究に有用な各種アッセイキット DNA Damage Repair関連アッセイキット(BPS Bioscience社)
掲載日情報:2024/03/04 現在Webページ番号:70661
DNA損傷/修復(DNA Damage Repair)に関連した各種アッセイキットをご紹介します。BPS Bioscience社では、多数のキットを取りそろえています。
追加しました。
DNA損傷/修復(DNA Damage Repair)とは
DNA損傷/修復(DDR)の過程は、健康な細胞を維持するために重要であると同時に、合成致死性を利用したがん治療法の標的となる可能性があります。ミスマッチ塩基、巨大な付加物、架橋、一本鎖切断、二本鎖切断などのDNA損傷は、さまざまな外因性および内因性のメカニズムによって起こります。このようなDNA損傷に応答して、哺乳動物細胞は損傷を受けたDNAを修復するためにさまざまなメカニズムを利用します。ある種のDNA損傷は、修復機能の開始と遂行を担う決まったタンパク質のセットで応答経路を引き起こします。さらに、修復経路は細胞周期の調節、ストレス応答、アポトーシスを引き起こすこともあります。

DDR経路に関与する多くのタンパク質は、腫瘍学における治療標的となる可能性があります。具体的には、一部のDDR阻害物質はDNAに損傷を与えるがん治療(化学療法や放射線療法)の有効性を高めますが、他のDDR阻害物質は相補的なDDR経路の遺伝子改変や化学的な阻害と組み合わせると合成致死性を示します。
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
| 測定対象 | 品名 | アッセイ数 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| ALKBH5 | ALKBH5 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 79659 |
| AMPK (A1/B1/G1) Kinase | Chemi-Verse AMPK (A1/B1/G1) Kinase Assay Kit | 96 reactions | 82101 |
| ARH3 | ARH3 Fluorogenic Assay Kit | 96 reactions | 82158 |
| Aurora Kinase A | Chemi-Verse Aurora Kinase A Assay Kit | 96 reactions | 82095 |
| Aurora Kinase B | Chemi-Verse Aurora Kinase B Assay Kit | 96 reactions | 82094 |
| Aurora Kinase C | Chemi-Verse Kinase Aurora C Assay Kit | 96 reactions | 82096 |
| CDK-Cereblon結合 | PROTACR Optimization Kit for CDK Kinase-Cereblon Binding | 384 reactions | 79924 |
| CDK1 | CDK1 Assay Kit | 96 reactions | 79597 |
| CDK12/Cyclin K Kinase | CDK12/Cyclin K Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78298 |
| CDK14/Cyclin Y Kinase | Chemi-Verse CDK14/Cyclin Y Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78889 |
| CDK16/Cyclin Y Kinase | Chemi-Verse CDK16/Cyclin Y Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78887 |
| CDK17/Cyclin Y Kinase | Chemi-Verse CDK17/Cyclin Y Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78885 |
| CDK18/Cyclin Y Kinase | Chemi-Verse CDK18/Cyclin Y Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78888 |
| CDK2 | CDK2 Assay Kit | 96 reactions | 79599 |
| CDK3/CyclinE1 Kinase | Chemi-Verse CDK3/CyclinE1 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78884 |
| CDK4 | CDK4 Assay Kit | 96 reactions | 79674 |
| CDK5 | CDK5 Assay Kit | 96 reactions | 79600 |
| CDK6/CyclinD3 Kinase | CDK6/CyclinD3 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78395 |
| CDK7 | CDK7 Assay Kit | 96 reactions | 79603 |
| CDK8/Cyclin C Kinase | Chemi-Verse CDK8/Cyclin C Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78886 |
| CDK9/CyclinT Kinase | CDK9/CyclinT Kinase Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 79628 |
| Cereblon | Cereblon Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78301 |
| CHK1 Kinase | CHK1 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78418 |
| CHK2 Kinase | CHK2 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78421 |
| DCAF11 | DCAF11 Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78542 |
| DNA Polymerase β | DNA Polymerase β Assay Kit | 96 reactions | 82099 |
| DNA Polymerase γ | DNA Polymerase γ Assay Kit | 96 reactions | 82098 |
| DNA Polymerase θ | DNA Polymerase θ Assay Kit | 96 reactions | 82107 |
| DNase I | 2-Step DNase I Assay Kit | 96 reactions | 82213 |
| DUB | DUB-Freedom Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | 78895 |
| E2 | ChoosE2-Opti Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78561 |
| E3 | ChoosE3-Freedom Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78560 |
| FTO | FTO Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 79344 |
| HSP70 | HSP70 Assay Kit | 96 reactions | 78414 |
| HSP90α | HSP90α (C-Terminal Domain) TR-FRET Kit | 384 reactions | 50261 |
| HSP90α (C-Terminal) Inhibitor Screening Assay Kit | 384 reactions | 50317 | |
| HSP90α (N-terminal) Assay Kit | 384 reactions | 50298 | |
| HSP90α C-Terminal Domain TR-FRET Assay Kit | 96 reactions | 50289 | |
| HSP90α N-Terminal Domain Assay Kit | 96 reactions | 50293 | |
| HSP90β | HSP90β (C-Terminal Domain) TR-FRET Kit | 96 reactions/384 reactions | 50262 |
| HSP90β (C-terminal) Inhibitor Screening Kit | 384 reactions | 50314 | |
| HSP90β (N-terminal) Assay Kit | 384 reactions | 50299 | |
| HSP90β N-Terminal Domain Assay Kit | 96 reactions | 50294 | |
| L3MBTL1 | L3MBTL1 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 55200 |
| L3MBTL1 | L3MBTL1 Inhibitor Screening Assay Kit | 384 reactions | 55100 |
| MCL-1 | MCL-1 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 79506 |
| MCL-1 TR-FRET Assay Kit (Mouse) | 384 reactions | 79928 | |
| MCL-1 TR-FRET Assay Kit (Rat) | 384 reactions | 78804 | |
| MDM2 | MDM2 Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78302 |
| MDM2 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 79773 | |
| MDM2-Driven p53 Ubiquitination Assay Kit | 384 reactions | 82179 | |
| NEK6 Kinase | NEK6 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 79992 |
| NEK7 Kinase | NEK7 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 78850 |
| PAR | LysA Universal PARylation Assay Kit | 96 reactions | 82123 |
| PARG | PARG Fluorogenic Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 78858 |
| PARP1 | PARP1 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78438 |
| PARPtrap Assay Kit for PARP1 | 96 reactions/384 reactions | 80584 | |
| PARP1 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80551 | |
| PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (384-well) | 384 reactions | 80569 | |
| PARP1 Colorimetric Assay Kit | 96 reactions | 80580 | |
| PARP1-Cereblon結合 | PROTACR Optimization Kit for PARP1-Cereblon Binding | 384 reactions | 78441 |
| PARP1およびPARP2 | PARPtrap Combo Assay Kit for PARP1 and PARP2 | 384 reactions | 78317 |
| PARP2 | PARP2 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78572 |
| PARPtrap Assay Kit for PARP2 | 96 reactions/384 reactions | 78296 | |
| PARP2 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 80552 | |
| PARP2 Colorimetric Assay Kit | 96 reactions | 80581 | |
| PARP3 | PARP3 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 80553 |
| PARP3 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78491 | |
| PARP6 | PARP6 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80556 |
| PARP7 | Chemi-Verse PARP7 Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 78814 |
| PARP7 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions/384 reactions | 79729 | |
| PARP10 | PARP10 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80560 |
| PARP11 | PARP11 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80561 |
| PARP11 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78492 | |
| PARP12 | PARP12 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 78504 |
| PARP14 | PARP14 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80568 |
| PARP15 | PARP15 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 80567 |
| PARP15-FL Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 78596 | |
| PRDM9 | PRDM9 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 79625 |
| PRMT5 | PRMT5 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 52002L |
| PRMT5 Chemiluminescent Assay Kit | 384 reactions | 52073 | |
| PRMT5 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 52171 | |
| PRMT5 Homogeneous Assay Kit | 384 reactions | 52052 | |
| TNKS1 | TNKS1 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78489 |
| TNKS1 (PARP5A) Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 78405 | |
| TNKS1 (PARP5A) Colorimetric Assay Kit | 96 reactions | 78576 | |
| TNKS2 | TNKS2 Homogenous Assay Kit | 384 reactions | 78490 |
| TNKS2 (PARP5B) Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | 78406 | |
| TNKS2 (PARP5B) Colorimetric Assay Kit | 96 reactions | 78577 | |
| TRAF6 | TRAF6 Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78598 |
| TRAF6 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78851 | |
| UBCH13 | UBCH13 TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 79741 |
| USP1 | USP1 Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | 78831 |
| USP7 | USP7 Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | 79256 |
| VHL | VHL Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | 78305 |
| Wee1 Kinase | Wee1 Kinase Assay Kit | 96 reactions | 79909 |
| WRN Helicase | WRN Helicase Activity Assay Kit | 96 reactions | 78852 |
※ BPS Bioscience社では、この他にも多数のDNA損傷/修復(DNA Damage Repair)関連製品を取り扱っています。全製品リスト(メーカーウェブサイト)はこちらをご覧下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
