HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
エピジェネティクス
>
ヒストンアセチル化/メチル化/リン酸化
>
Bromodomain Inhibitor
HOME
>
試薬
>
天然物/有機化合物/糖質
>
天然物/有機化合物
>
その他の有機化合物/阻害物質
>
Bromodomain Inhibitor
HOME
>
試薬
>
天然物/有機化合物/糖質
>
天然物/有機化合物
>
低分子化合物
>
Bromodomain Inhibitor
HOME
>
試薬
>
遺伝子工学
>
エピジェネティクス
>
ヒストンアセチル化/メチル化/リン酸化
>
Bromodomain Inhibitor
Tocrisブランドのブロモドメイン(Bromodomain、BRD)阻害物質 Bromodomain Inhibitor
掲載日情報:2022/10/07 現在Webページ番号:70627
Tocrisブランドのブロモドメイン(Bromodomain、BRD)阻害物質をご紹介します。
追加しました。
ブロモドメイン(Bromodomain、BRD)とは
ブロモドメイン(Bromodomain、BRD)は、ヒストンタンパク質尾部のアセチル化リジン(Kac)残基を選択的に認識するエピジェネティックな「リーダー」ドメインであり、アセチル化リジン残基を標的とすることができる唯一のタンパク質モジュールとして知られています。
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると、各製品の価格表をご覧いただけます。
品名 | CAS No. | 分子式 | M.W. | 純度 (HPLC) |
構造式 | 製品概要 | 商品 コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY 299 | 2080306-23-4 | C25H23N3O4 | 429.47 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なBRD1およびTAF1阻害物質。 | 5970 |
BAZ2-ICR | 1665195-94-7 | C20H19N7 | 357.41 | ≧98% | ![]() | 選択的BAZ2阻害物質。 | 5266 |
BI 9564 | 1883429-22-8 | C20H23N3O3 | 353.41 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なBRD9およびBRD7阻害物質。 | 5590 |
Bromosporine | 1619994-69-2 | C17H20N6O4S | 404.44 | ≧98% | ![]() | 広域スペクトルのブロモドメイン阻害物質。 | 4758 |
CeMMEC1 | 440662-09-9 | C19H16N2O4 | 336.35 | ≧98% | ![]() | TAF1阻害物質。 | 7139 |
CPI 203 | 1446144-04-2 | C19H18ClN5OS | 399.9 | ≧98% | ![]() | BETブロモドメイン阻害物質。G1期で細胞周期を停止する。 | 5331 |
GSK 2801 | 1619994-68-1 | C20H21NO4S | 371.45 | ≧98% | ![]() | 選択的BAZ2AおよびBAZ2B阻害物質。 | 5635 |
GSK 5959 | 901245-65-6 | C22H26N4O3 | 394.47 | ≧99% | ![]() | 強力かつ選択的なBRPF1阻害物質。 | 5385 |
GSK 6853 | 1910124-24-1 | C22H27N5O3 | 409.48 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なBRPF1阻害物質。 | 6198 |
I-BET 151 dihydrochloride | 1883545-47-8 | C23H21N5O3・2HCl | 488.37 | ≧98% | ![]() | BETブロモドメイン阻害物質。ヒトiPS細胞の巨核球への分化も促進する。 | 4650 |
I-BET 762 | 1260907-17-2 | C22H22ClN5O2 | 423.9 | ≧98% | ![]() | 強力かつ高親和性のBETブロモドメイン阻害物質。 | 6521 |
iBET-BD2 | 2474876-09-8 | C23H27FN2O4 | 414.48 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なpan-BD2阻害物質。 | 7458 |
I-BRD9 | 1714146-59-4 | C22H22F3N3O3S2 | 497.55 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なBRD9阻害物質。 | 5591 |
I-CBP 112 | 1640282-31-0 | C27H36N2O5 | 468.59 | ≧98% | ![]() | 選択的CBP/p300 BRD阻害物質。 | 4891 |
Ischemin sodium salt | ― | C15H16N3O4SNa | 357.36 | ≧99% | ![]() | CBP阻害物質。細胞透過性。 | 4695 |
(+)-JQ1 | 1268524-70-4 | C23H25ClN4O2S | 456.99 | ≧98% | ![]() | 強力で選択的なBETブロモドメイン阻害物質。細胞透過性。 | 4499 |
L Moses dihydrochloride | ― | C21H24N6.2HCl | 433.38 | ≧98% | ![]() | 高親和性かつ選択的なPCAFブロモドメイン阻害物質。 | 6251 |
Lin28 1632 | 108825-65-6 | C15H15N5O | 281.31 | ≧98% | ![]() | ブロモドメイン阻害物質。RNA結合タンパク質Lin28阻害物質でもあり、マウスES細胞の分化を促進する。 | 6068 |
LP 99 | 1808951-93-0 | C26H30ClN3O4S | 516.05 | ≧98% | ![]() | 選択的BRD7およびBRD9阻害物質。 | 5496 |
LY 303511 | 154447-38-8 | C19H18N2O2 | 306.36 | ≧99% | ![]() | BRD2、BRD3、およびBRD4阻害物質。LY 294002のネガティブコントロールでもある。 | 2418 |
MS 436 | 1395084-25-9 | C18H17N5O3S | 383.42 | ≧98% | ![]() | 強力で選択的なBRD4(1)阻害物質。 | 5173 |
NI 57 | 1883548-89-7 | C19H17N3O4S | 383.42 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なBRPFブロモドメイン阻害物質。 | 5546 |
NVS-CECR2-1 | 1992047-61-6 | C27H37N5O2S | 495.68 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なCECR2阻害物質。 | 5744 |
NVS MLLT-1 | 2561471-13-2 | C23H23N5O | 385.47 | ≧98% | ![]() | 選択的MLLT1/3阻害物質。 | 7482 |
OF 1 | 919973-83-4 | C17H18BrN3O4S | 440.31 | ≧98% | ![]() | 選択的BRPF1BおよびBRPF2阻害物質。 | 5289 |
OTX 015 | 202590-98-5 | C25H22ClN5O2S | 491.99 | ≧98% | ![]() | BETブロモドメイン阻害物質。 | 6181 |
OXF BD 02 | 1429129-68-9 | C18H17NO3 | 295.33 | ≧98% | ![]() | 選択的BRD4(1)阻害物質。 | 4928 |
PFI 1 | 1403764-72-6 | C16H17N3O4S | 347.39 | ≧98% | ![]() | BETブロモドメイン阻害物質。 | 4445 |
PFI 3 | 1819363-80-8 | C19H19N3O2 | 321.37 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なSMARCA2/4およびpolybromo 1阻害物質。 | 5072 |
PFI 4 | 900305-37-5 | C21H24N4O3 | 380.44 | ≧99% | ![]() | 強力かつ選択的なBRPF1Bブロモドメイン阻害物質。 | 5576 |
SGC-CBP30 | ― | C28H33ClN4O3 | 509.04 | ≧98% | ![]() | 強力なCBP/p300 BRD阻害物質。 | 4889 |
SGC SMARCA-BRDVIII | 1997319-84-2 | C19H25N5O3 | 371.44 | ≧98% | ![]() | 強力かつ選択的なSMARCA2/4およびPB1(bromo 5)選択的SWI/SNFブロモドメイン阻害物質。 | 7460 |
TP 238 | ― | C22H30N6O3S・HCl | 495.04 | ≧98% | ![]() | CECR2およびBPTF/FALZ阻害物質。 | 6670 |
TP 472 | 2079895-62-6 | C20H19N3O2 | 333.38 | ≧98% | ![]() | 強力なBRD9/7阻害物質。 | 6000 |
XMD 8-92 | 1234480-50-2 | C26H30N6O3 | 474.55 | ≧98% | ![]() | BRD4阻害物質。ERK5/BMK1阻害物質でもある。 | 4132 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。