フナコシニュース2022年7月1日号掲載内容についてのお詫び
掲載日情報:2022/07/08 現在Webページ番号:70522
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
フナコシニュース2022年7月1日号「サマーキャンペーン特集」の掲載内容に誤りがございました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。
■p.17掲載 Horizon Discovery社 Cherry-Pick カスタムガイドRNA/siRNAライブラリー
[Webページ番号:67905]
訂正箇所:価格
(誤)
1ウェルあたりの 容量と価格 |
0.1 nmol | 0.25 nmol | 0.5 nmol | 1.0 nmol | 2.0 nmol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイドRNA | crRNA | Edit-R CRISPR(knockout) crRNA | pool | ¥8,300 | ¥12,300 | ¥15,000 | ¥17,100 | ¥18,800 |
individual | ¥3,800 | ¥6,200 | ¥7,600 | ¥9,400 | ¥11,400 | |||
CRISPRa(activation) crRNA | pool | ¥8,300 | ¥12,300 | ¥15,000 | ¥17,100 | ¥18,800 | ||
individual | ¥3,800 | ¥6,200 | ¥7,600 | ¥9,400 | ¥11,400 | |||
sgRNA | Edit-R CRISPR(knockout) sgRNA | pool | ¥11,600 | ¥17,100 | ¥20,900 | ¥23,800 | ¥29,000 | |
individual | ¥5,300 | ¥8,700 | ¥10,500 | ¥13,200 | ¥16,100 | |||
siRNA | siGENOME siRNA | SMARTpool | ¥6,200 | ¥9,400 | ¥11,600 | ¥13,200 | ¥15,000 | |
individual | ¥2,900 | ¥4,700 | ¥5,800 | ¥7,200 | ¥8,900 | |||
ON-TARGETplus siRNA | SMARTpool | ¥8,300 | ¥12,300 | ¥15,000 | ¥17,100 | ¥18,800 | ||
individual | ¥3,800 | ¥6,200 | ¥7,600 | ¥9,400 | ¥11,400 | |||
Accell siRNA | SMARTpool | ¥6,200 | ¥9,400 | ¥11,600 | ¥13,200 | ¥15,000 | ||
individual | ¥2,900 | ¥4,700 | ¥5,800 | ¥7,200 | ¥8,900 |
(正)
1ウェルあたりの 容量と価格 |
0.1 nmol | 0.25 nmol | 0.5 nmol | 1.0 nmol | 2.0 nmol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイドRNA | crRNA | Edit-R CRISPR(knockout) crRNA | pool | ¥8,700 | ¥12,800 | ¥15,500 | ¥17,900 | ¥19,500 |
individual | ¥4,000 | ¥6,300 | ¥8,000 | ¥9,800 | ¥11,900 | |||
CRISPRa(activation) crRNA | pool | ¥8,700 | ¥12,800 | ¥15,500 | ¥17,900 | ¥19,500 | ||
individual | ¥4,000 | ¥6,300 | ¥8,000 | ¥9,800 | ¥11,900 | |||
sgRNA | Edit-R CRISPR(knockout) sgRNA | pool | ¥12,100 | ¥17,900 | ¥21,800 | ¥24,700 | ¥30,100 | |
individual | ¥5,400 | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥13,700 | ¥16,800 | |||
siRNA | siGENOME siRNA | SMARTpool | ¥6,300 | ¥9,800 | ¥12,100 | ¥13,700 | ¥15,500 | |
individual | ¥3,100 | ¥4,900 | ¥6,000 | ¥7,600 | ¥9,200 | |||
ON-TARGETplus siRNA | SMARTpool | ¥8,700 | ¥12,800 | ¥15,500 | ¥17,900 | ¥19,500 | ||
individual | ¥4,000 | ¥6,300 | ¥8,000 | ¥9,800 | ¥11,900 | |||
Accell siRNA | SMARTpool | ¥6,300 | ¥9,800 | ¥12,100 | ¥13,700 | ¥15,500 | ||
individual | ¥3,100 | ¥4,900 | ¥6,000 | ¥7,600 | ¥9,200 |
■p.24掲載 490 BioTech社 LiveLight Human Cell Line [Webページ番号:70517]
訂正箇所:価格表内の品名
(誤)
品名 | 商品コード |
---|---|
LiveLight Liver Carcinoma Model(PANC1) | 490-104-01 |
(正)
品名 | 商品コード |
---|---|
LiveLight Liver Carcinoma Model(HepG2) | 490-104-01 |
⇒改訂済みのフナコシニュース2022年7月1日号はこちらからダウンロードできます。
今後とも弊社製品へのご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
お問い合わせ先
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。