HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
Recombinant Hormone Protein(NKMAX社)
HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質・酵素関連商品
>
Recombinant Hormone Protein(NKMAX社)
組換え体ホルモン関連タンパク質 Recombinant Hormone Protein(NKMAX社)
掲載日情報:2023/04/26 現在Webページ番号:70305
NKMAX社では、様々な組換え体ホルモン関連タンパク質を取りそろえています。活性を確認済みのタンパク質もあります。
追加しました。
ホルモンとは
ホルモンは、体の成長や発達、代謝、体液の電解質組成、生殖などを制御しています。ホルモンにはエイコサノイド、ステロイド、アミノ酸誘導体、タンパク質/ペプチド、ガス状物質などが含まれます。ホルモンは、標的細胞内の特定の受容体タンパク質と結合することにより、離れた細胞に影響を与え、結果として細胞の機能を変化させます。ホルモンが受容体に結合すると、シグナル伝達経路および遺伝子の転写が活性化され、標的タンパク質の発現量が増加します。また、ホルモンは迅速かつ非ゲノム的な経路で作用し、遺伝的な作用と相乗的な効果も発揮します。
追加しました。
製品ラインナップ
ホルモンが分泌される組織・器官ごとに製品をカテゴリーに分けています。下記カテゴリーアイコンをクリックすると、該当の製品群をご覧いただけます。
視床下部の脳下垂体(Hypothalamic–pituitary gland)のホルモン
図をクリックすると拡大します()
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
CRHBP | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2557 |
Dopamine beta-Hydroxylase | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP3032 |
DSTN | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1596 |
FSH(BRD2) | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2876 |
GNRH-1 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2712 |
Growth Hormone(22.2 kDa、192 aa) | Human | E.coli | - | ● | ● | GRH3001 |
Growth Hormone(20 kDa、177 aa) | Human | E.coli | - | ● | ● | GRH3002 |
Growth Hormone R/GHR | Human | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3207 |
Rat | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3305 | |
PIP | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2308 |
POMC | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1088 |
Prolactin | Human | E.coli | - | ● | ● | PRO0501 |
Mouse | E.coli | His | ● | - | ATGP3777 | |
Mouse | E.coli | - | ● | ● | ATGP3793 | |
TAC-1 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1879 |
TAC-3 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0362 |
TSH beta | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2427 |
膵臓(Pancreas)のホルモン
図をクリックすると拡大します()
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
Glucagon | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1139 |
Proinsulin | Human | E.coli | His | ● | ● | ATGP3817 |
胃(Stomach)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
Ghrelin/Obestatin | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0411 |
甲状腺(Thyroid gland)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
CRYM | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0559 |
P4HB | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0670 |
Human | E.coli | His | ● | ● | ATGP3136 | |
Mouse | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3297 | |
Parathyroid Hormone/PTH | Human | E.coli | - | ● | - | PTH3001 |
Human | E.coli | - | ● | ● | ATGP3317 | |
PKM-2 | Human | E.coli | His | ● | ● | ATGP0429 |
Mouse | E.coli | His | ● | ● | ATGP3610 | |
Transthyretin/Prealbumin | Human | E.coli | - | ● | - | ATGP0456 |
Vasostatin-2 | Human | E.coli | - | ● | - | ATGP0309 |
Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0323 |
胸腺(Thymus)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
RNASEH2A | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2138 |
PTMS | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2386 |
心臓(Heart)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
BNP | Human | E.coli | His | ● | - | BNP0801 |
CNP | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2205 |
腸(Intestine)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
GIP | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2061 |
脂肪組織(Adipose tissue)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
Adiponectin (globular domain) | Mouse | E.coli | - | ● | - | ADI3001 |
Adiponectin/Acrp30 | Human | E.coli | - | ● | - | ADI0501 |
Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2641 | |
Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3532 | |
Mouse | E.coli | His | ● | - | ADI0702 | |
Leptin/OB | Human | E.coli | - | ● | - | LEP3002 |
Mouse | E.coli | - | ● | - | LEP0701 | |
Resistin | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2510 |
Human | HEK293 | His | ● | - | ATGP3977 |
腎臓(Kidney)のホルモン
図をクリックすると拡大します()
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
Erythropoietin/EPO | Human | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3208 |
Mouse | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3959 | |
Rat | HEK293 | His | ● | ● | ATGP4000 | |
Erythropoietin R | Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3252 |
Human | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3494 | |
Renin | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2177 |
Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3412 | |
Mouse | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3224 | |
Thrombopoietin/TPO | Human | HEK293 | His | ● | ● | ATGP3970 |
Mouse | HEK293 | His | ● | ● | ATGP3930 |
肝臓(Liver)のホルモン
図をクリックすると拡大します()
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
IGF-1 | Human | E.coli | - | ● | ● | IGF0501 |
Rat | E.coli | - | ● | - | ATGP3840 | |
IGF-2 | Human | E.coli | - | ● | - | ATGP0836 |
IGFBP-3 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2991 |
IGFBP-6 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2270 |
Mouse | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3411 | |
IGFBP-rp1/IGFBP-7 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2483 |
性腺(Sexual gland)のホルモン
タンパク質 | 動物種 | 産生 | タグ | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
SDS-PAGE | 活性 | |||||
Activin A | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2979 |
Activin C | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2223 |
CGB | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2030 |
CGB3 | Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3529 |
Clusterin/TRPM2 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2574 |
EBAG9 | Human | E.coli | His | ● | - | EBA0901 |
HPGDS | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1557 |
HSD17B1 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP2101 |
HSD17B8 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1001 |
HSD17B10 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0518 |
HSD17B11 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0848 |
HSD17B14 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0798 |
Inhibin A | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1898 |
Placental Lactogen/CSH1 | Human | Baculovirus | His | ● | ● | ATGP3948 |
PTGES-2 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1059 |
PTGES-3 | Human | E.coli | - | ● | - | ATGP0418 |
Relaxin-2 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1863 |
Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3545 | |
SULT1E1 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP0284 |
TIMP-1 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP3013 |
Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3097 | |
Rat | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3178 | |
TIMP-2 | Human | E.coli | His | ● | - | ATGP1687 |
Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3301 | |
TIMP-4 | Human | Baculovirus | His | ● | - | ATGP3407 |
追加しました。
使用文献例
- Lee, E. N., et al., Pharm. Res., 22(10), 1735~1746(2005). [PMID:16180132]
使用製品:Recombinant Growth Hormone protein (#GRH3001)、Recombinant Leptin/OB protein (#LEP3002) - Abdirama, D., et al., Kidney Int., 99(1), 238~246(2021). [PMID:32592813]
使用製品:Recombinant Transthyretin/Prealbumin protein (#ATGP0456) - Hiwasa, T., et al., J. Circ. Biomark., 5:8(2016). [PMID: 28936256]
使用製品:Recombinant Adiponectin/Acrp30 protein (#ATGP2641)
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。