HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Transcription Factor Activity Assay Kit(RayBiotech社)
HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
転写因子
>
Transcription Factor Activity Assay Kit(RayBiotech社)
核抽出物中の活性化された転写因子の検出に有用です! Transcription Factor Activity Assay Kit(RayBiotech社)
掲載日情報:2021/07/12 現在Webページ番号:70055
核抽出物中の活性化された転写因子を、ELISAベースの測定原理によって検出または半定量するためのキットです。マイクロプレートにコーティングされたDNAプローブで、全細胞ライセートまたは核抽出物に含まれる標的転写因子を特異的に捕捉します。
RayBiotech社のELISAキットシリーズ製品ラインナップ
追加しました。
使用例
追加しました。
製品ラインナップ、価格
ヒト転写因子活性測定用アッセイキット
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
測定因子 | シグナル伝達経路 | 商品コード | AMPK | Apoptosis | cAMP | Cancer | ErbB | HIF-1 | Jak-STAT | MAPK | NF-κB | PI3K-Akt | PPAR | Ras | T/B cell receptor | TGF-β | TNF | Wnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-OCT4-1 |
c-Fos | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | TFEH-CFOS-1 | |
c-Jun | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | TFEH-CJUN-1 |
c-Myc | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | TFEH-CMYC-1 | |
ELK-1 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | TFEH-ELK1-1 |
ER-α | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-ERa-1 |
fosB | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | TFEH-FOSB-1 |
Fra-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | TFEH-FRA1-1 |
Fra-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-FRA2-1 |
GATA-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-GATA1-1 |
GATA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-GATA2-1 |
GATA-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-GATA3-1 |
HIF-1α | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-HIF1a-1 |
HNF-1-α | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-HNF1a-1 |
jun-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | TFEH-JUNB-1 |
jun-D | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-JUND-1 |
NANOG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-NANOG-1 |
NF-κB p50 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | TFEH-p50-1 |
NF-κB p52 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-p52-1 |
NF-κB p65 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | TFEH-p65-1 |
NF-κB RelB | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-RELB-1 | |
NF-YA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-NFYA-1 |
NRF2 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-NRF2-1 |
p53 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | TFEH-p53-1 |
pCREB | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | TFEH-pCREB-1 | |
PPAR-α | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | TFEH-PPARa-1 |
PPAR-γ | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | TFEH-PPARg-1 |
PPAR-δ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | TFEH-PPARd-1 |
SOX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-SOX2-1 |
Sp1 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | TFEH-SP1-1 |
TFEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TFEH-TFEB-1 |
マウス転写因子測定用アッセイキット
商品コードをクリックすると製品の価格表をご覧いただけます。
測定因子 | シグナル伝達経路 | 商品コード |
---|---|---|
Cancer | ||
NRF2 | ● | TFEM-NRF2-1 |
追加しました。
測定原理
測定原理
96ウェルプレートに二本鎖オリゴヌクレオチドがコーティングされており、インキュベーション後に全細胞ライセートまたは核抽出物に含まれる標的転写因子を特異的に捕捉する。次に、一次抗体が各ウェルの標的転写因子-DNA複合体に結合し、HRP標識二次抗体を用いて検出する。洗浄後、マイクロプレートリーダーを用いて450 nmの吸光度を測定する。
この反応系においては、競合するDNAと非特異的に競合するDNAプローブが確立されているため、標的転写因子とDNAプローブ間の反応特異性はさらに厳格になっている。
追加しました。
特長
追加しました。
キット内容
- 96-well strip microplate pre-coated with DNA probes
- DNA binding buffer
- Positive control sample
- Specific and nonspecific competitor DNA probe
- Primary antibody
- Wash buffer
- Assay reagent
- DTT
- HRP-conjugated secondary antibody
- TMB One-Step substrate reagent
- Stop solution
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。