粗ろ過用メッシュスクリーン Spectra/Mesh
掲載日情報:2020/08/06 現在Webページ番号:69908

フナコシ /
フナコシ(株)
[メーカー略称:FED]
粗ろ過用のメッシュスクリーンです。5種類の材質(ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、PEEK(Poly ether ether ketone、ポリエーテルエーテルケトン樹脂)、ステンレス鋼)からお選びいただけます。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
特長
品名をクリックすると価格表、各材質をクリックすると商品コード一覧をご覧いただけます。
※本製品は未滅菌品となります。滅菌される場合は、表中の可能な滅菌方法をご確認下さい。
| 品名 | Spectra/Mesh Nylon | Spectra/Mesh Polyester | Spectra/Mesh Polypropylene | Spectra/Mesh PEEK | Spectra/Mesh Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ポリエステル | ポリプロピレン | PEEK* | スレンレス鋼 | |
| サイズ | 円形(直径) | 47、55、90 mm | 47、55、90 mm | 47、55、90 mm | 47、55、90 mm | 55、90 mm |
| シート | 30×30 cm | 30×30 cm | 30×30 cm | 30×30 cm | 30×30 cm | |
| 目開き | 5~1000μm | 5~300μm | 105~1000μm | 35~800μm | 30~914μm | |
| 水親和性 | 親水性 | やや疎水性 | 弱い疎水性 | 強い疎水性 | 親水性 | |
| 強度/耐久性 | 高い | 高い | 高(ウェット) | 中 | 非常に高い | |
| 吸着 | 高い | 低い | 低(不活性) | 非常に低い(不活性) | 高い | |
| 耐薬品性 | 腐食剤 | アルカリ/有機溶媒 | 酸/アルカリ/有機溶媒 | ほぼ全ての物質 | 腐食剤 | |
| pH耐性 | pH3~10 | pH3~13 | pH2~14 | pH1~14 | pH4~12 | |
| 耐熱温度 | ~180℃ | ~140℃ | ~130℃ | ~250℃ | ~180℃ | |
| オートクレーブ | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| ガンマ線滅菌 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | |
*Poly ether ether ketone(ポリエーテルエーテルケトン樹脂)
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ナイロン
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目開き[μm] | φ47 mm | φ55 mm | φ90 mm | 30×30 cm |
| 5 | 148130 | 145816 | 145925 | 146519 |
| 8 | 148131 | 145815 | 145924 | 146518 |
| 10 | 148132 | 145813 | 145922 | 146514 |
| 20 | 148134 | 145811 | 145920 | 146510 |
| 25 | 148135 | 145810 | 145919 | 146508 |
| 30 | 148136 | 145809 | 145918 | 146506 |
| 41 | 148138 | 145807 | 145916 | 146482 |
| 53 | 148140 | 145805 | 145914 | 146498 |
| 60 | 148141 | 145803 | 145912 | 146494 |
| 70 | 148143 | 145801 | 145910 | 146490 |
| 100 | 148145 | 145799 | 145908 | 146488 |
| 200 | 148146 | 145798 | 145907 | 146487 |
| 300 | 148147 | 145797 | 145918 | 146486 |
| 600 | - | - | - | 146483 |
| 710 | - | - | - | 146482 |
| 1000 | - | - | - | 146479 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ポリエステル
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目開き[μm] | φ47 mm | φ55 mm | φ90 mm | 30×30 cm |
| 5 | 148270 | 145828 | - | 146521 |
| 10 | 148272 | - | - | 146524 |
| 15 | 148273 | - | - | 146525 |
| 21 | 148274 | - | - | 146526 |
| 43 | 148278 | 145837 | 145942 | 146530 |
| 60 | 148280 | 145840 | 145954 | 146533 |
| 74 | 148282 | 145842 | 145956 | 146535 |
| 80 | 148283 | 145843 | 145945 | 146536 |
| 300 | 148287 | 148300 | 145962 | 148390 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ポリプロピレン
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目開き[μm] | φ47 mm | φ55 mm | φ90 mm | 30×30 cm |
| 105 | 148516 | 145775 | 145884 | 146436 |
| 149 | 148518 | 145773 | 145882 | 146432 |
| 210 | 148520 | 145771 | 145880 | 146428 |
| 250 | 148521 | 145770 | 145879 | 146426 |
| 297 | 148522 | 145769 | 145878 | 146424 |
| 350 | 148523 | 145767 | 145876 | 146422 |
| 500 | 148525 | 145765 | 145874 | 146418 |
| 840 | 148528 | 145762 | 145871 | 146412 |
| 1000 | 148529 | 145761 | 145870 | 146410 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
PEEK
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目開き[μm] | φ47 mm | φ55 mm | φ90 mm | 30×30 cm |
| 35 | 148801 | 148802 | 148803 | 146802 |
| 115×145 | 148841 | 148842 | 148843 | 146804 |
| 220 | 148861 | 148862 | 148863 | 146806 |
| 300 | 148881 | 148882 | 148883 | 146808 |
| 800 | 148941 | 148942 | 148943 | 146814 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ステンレス鋼
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| サイズ | |||
|---|---|---|---|
| 目開き[μm] | φ55 mm | φ90 mm | 30×30 cm |
| 30 | 145827 | 145936 | 148985 |
| 51 | 145826 | 145935 | 148986 |
| 104 | 145825 | 145934 | 146439 |
| 213 | 145823 | 145932 | 146438 |
| 500 | 145817 | 145926 | 148987 |
| 605 | 145819 | 145928 | 146441 |
| 914 | 148931 | 148934 | 148989 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
