HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
ウイルス/微生物/アレルゲン
>
アレルゲン
>
Indoor Biotechnologies 社 各種アレルゲン測定ELISA 2.0キットシリーズ
HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Indoor Biotechnologies 社 各種アレルゲン測定ELISA 2.0キットシリーズ
食品(ピーナッツなど)、動物、ダニ、ゴキブリ、花粉、カビなどのアレルゲンを定量するELISAキット Indoor Biotechnologies 社 各種アレルゲン測定ELISA 2.0キットシリーズ
掲載日情報:2022/12/14 現在Webページ番号:69722
Indoor Biotechnologies 社では、ピーナッツをはじめとした食物やハウスダスト、動植物などに由来する各種アレルゲンをサンドイッチ法により比色定量するELISAキットを取りそろえています。

ELISA 2.0キットシリーズの製品外観
追加しました。
- 各種アレルゲン測定ELISA 2.0キットシリーズの紹介ビデオ
- 特長
- 製品ラインナップ
- 標準曲線の例
- キット内容
- 食物(Food)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- 動物(Animal)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- ダニ(Mite)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- ゴキブリ(Cockroach)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- 花粉(Pollen)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- カビ(Mold)由来アレルゲン測定ELISA Kit
各種アレルゲン測定ELISA 2.0キットシリーズの紹介ビデオ
追加しました。
特長
- キットには測定に必要な試薬がすべて含まれています。
- 2時間以内に結果が得られます。
- 高感度で、再現性に優れています。
- 検出方法:呈色
- 測定波長:450 nm
追加しました。
製品ラインナップ
- 食物(Food)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- 動物(Animal)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- ダニ(Mite)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- ゴキブリ(Cockroach)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- 花粉(Pollen)由来アレルゲン測定ELISA Kit
- カビ(Mold)由来アレルゲン測定ELISA Kit
追加しました。
標準曲線の例
追加しました。
キット内容
- Pre-coated plate*
- Allergen standard*
- Detection antibody*
- Streptavidin-peroxidase または Peroxidase-conjugated goat anti-rabbit antibody
- Wash buffer
- Assay buffer
- TMB developing substrate
- Stop solution
* キットにより異なります。
※ 測定には別途マイクロプレートリーダーが必要です。
追加しました。
食物(Food)由来アレルゲン測定ELISA Kit

商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Ana o 3 ELISA 2.0 Kit | カシューナッツ(Anacardium occidentale)由来アレルゲン Ana o 3 | 0.08~40 ng/ml | 0.16 ng/ml | EPC-AO3 |
Api g 1 ELISA 2.0 Kit | セロリ(Apium gravolens)由来アレルゲン Api g 1 | 0.39~200 ng/ml | 1.56 ng/ml | EPC-AG1 |
Ara h 1 ELISA 2.0 Kit | ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来アレルゲン Ara h 1 | 4~2,000 ng/ml | 31.5 ng/ml | EPC-AH1 |
Ara h 2 ELISA 2.0 Kit | ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来アレルゲン Ara h 2 | 0.5~250 ng/ml | 2.0 ng/ml | EPC-AH2 |
Ara h 3 ELISA 2.0 Kit | ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来アレルゲン Ara h 3 | 0.49~125 ng/ml | 1.9 ng/ml | EPC-AH3 |
Ara h 6 ELISA 2.0 Kit | ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来アレルゲン Ara h 6 | 0.05~25 ng/ml | 0.2 ng/ml | EPC-AH6 |
Ara h 8 ELISA 2.0 Kit | ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来アレルゲン Ara h 8 | 0.2~100 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-AH8 |
Bos d 11 ELISA 2.0 Kit | 畜牛(Bos domesticus)の牛乳(β-カゼイン)由来アレルゲン Bos d 11 | 1.95~1,000 ng/ml | 7.81 ng/ml | EPC-BD11 |
Cor a 9 ELISA 2.0 Kit | ヘーゼルナッツ(Corylus avellana)由来アレルゲン Cor a 9 | 0.2~100 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-CA9 |
Cyp c 1 ELISA 2.0 kit | コイ(Cyprinus carpio)由来アレルゲン Cyp c 1 | 0.49~250 ng/ml | 0.49 ng/ml | EPC-CC1 |
Gal d 1 ELISA 2.0 Kit | ニワトリ(Gallus domesticus)卵白オボムコイド由来アレルゲン Gal d 1 | 0.98~500 ng/ml | 1.95 ng/ml | EPC-GD1 |
Gal d 2 ELISA 2.0 Kit | ニワトリ(Gallus domesticus)卵白オボアルブミン由来アレルゲン Gal d 2 | 0.02~100 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-GD2 |
Gly m 5 ELISA 2.0 Kit | ダイズ(Glycine max)β-コングリシニン由来アレルゲン Gly m 5 | 0.98~500 ng/ml | 1.95 ng/ml | EPC-GM5 |
Jug r 1 ELISA 2.0 kit | クルミ(Juglans regia)由来アレルゲン Jug r 1 | 0.2~100 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-JR1 |
Native Bos d 5 ELISA 2.0 Kit | 畜牛(Bos domesticus)の牛乳(β-ラクトグロブリン)由来アレルゲン NBos d 5 | 0.1~50 ng/ml | 0.19 ng/ml | EPC-NBD5 |
Pru du 6 ELISA 2.0 kit | アーモンド(Prunus dulcis)由来アレルゲン Pru du 6 | 0.24~125 ng/ml | 0.49 ng/ml | EPC-PD6 |
Ses i 1 ELISA 2.0 kit | ゴマ(Sesamum indicum)由来アレルゲン Ses i 1 | 0.05~25 ng/ml | 0.20 ng/ml | EPC-SI1 |
Shrimp Tropomyosin ELISA 2.0 Kit | ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)やエビなどの 甲殻類 トロポミオシン由来アレルゲン Der p 10 | 0.1~50 ng/ml | 0.2 ng/ml | EPC-TPM |
Sin a 1 ELISA 2.0 Kit | シロガラシ(Sinapis alba) 由来アレルゲン Sin a 1 | 0.03~15 ng/ml | 0.06 ng/ml | EPC-SA1 |
※ 「食物アレルゲン測定ELISAキット」の単独記事はこちらをご覧下さい。
追加しました。
動物(Animal)由来アレルゲン測定ELISA Kit

商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Can f 1 ELISA 2.0 Kit | イヌ(Canis familiaris)由来アレルゲン Can f 1 | 0.1~50 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-CF1 |
Fel d 1 ELISA 2.0 Kit | ネコ(Felis domestics)由来アレルゲン Fel d 1 | 0.05~25 ng/ml | 0.1 ng/ml | EPC-FD1 |
Fel d 4 ELISA 2.0 Kit | ネコ(Felis domestics)由来アレルゲン Fel d 4 | 0.02~100 ng/ml | 0.08 ng/ml | EPC-FD4 |
Mus m 1 ELISA 2.0 Kit | マウス尿タンパク質(MUP)由来アレルゲン Mus m 1 | 0.05~25 ng/ml | 0.19 ng/ml | EPC-MM1 |
Ory c 3 ELISA 2.0 kit | アナウサギ(Oryctolagus cuniculus)由来アレルゲン Ory c 3 | 0.04~20 ng/ml | 0.08 ng/ml | EPC-OC3 |
Rat n 1 ELISA 2.0 Kit | ラット尿タンパク質(RUP)由来アレルゲン Rat n 1 | 0.1~50 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-RN1 |
追加しました。
ダニ(Mite)由来アレルゲン測定ELISA Kit

商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Blo t 5 ELISA 2.0 Kit | ネッタイタマニクダニ(Blomia tropicalis)由来アレルゲン Blo t 5 | 0.06~30 ng/ml | 0.12 ng/ml | EPC-BT5 |
Der f 1 ELISA 2.0 Kit | コナヒョウヒダニ(Dermatophagoides farinae)由来アレルゲン Der f 1 | 0.1~50 ng/ml | 0.19 ng/ml | EPC-DF1 |
Der f 2 ELISA 2.0 Kit | ヒョウダニ属Group 2由来アレルゲン Der f 2 | 0.49~250 ng/ml | 0.98 ng/ml | EPC-DF2 |
Der p 1 ELISA 2.0 Kit | ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)由来アレルゲン Der p 1 | 0.2~100 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-DP1 |
Der p 1a ELISA 2.0 Kit | ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)由来アレルゲン Der p 1a | 0.2~100 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-DP1A |
Der p 2 ELISA 2.0 Kit | ヒョウダニ属Group 2由来アレルゲン Der p 2 | 0.05~25 ng/ml | 0.2 ng/ml | EPC-D2 |
Der p 23 ELISA 2.0 Kit | ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)由来アレルゲン Der p 23 | 0.1~50 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-DP23 |
Shrimp Tropomyosin ELISA 2.0 Kit | ヤケヒョウヒダニ(Dermatophagoides pteronyssinus)、エビなどの 甲殻類 トロポミオシン由来アレルゲン Der p 10 |
0.1~50 ng/ml | 0.2 ng/ml | EPC-TPM |
Tyr p 2 ELISA 2.0 Kit | ケナガコナダニ(Tyrophagus putrescentiae)由来アレルゲン Tyr p 2 | 0.98~500 ng/ml | 7.8 ng/ml | EPC-TP2 |
追加しました。
ゴキブリ(Cockroach)由来アレルゲン測定ELISA Kit
商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Bla g 1 ELISA 2.0 Kit | チャバネゴキブリ(Blattella germanica)由来アレルゲン Bla g 1 | 0.2~100 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-BG1 |
Bla g 2 ELISA 2.0 Kit | チャバネゴキブリ(Blattella germanica)由来アレルゲン Bla g 2 | 0.19~100 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-BG2 |
Bla g 5 ELISA 2.0 Kit | チャバネゴキブリ(Blattella germanica)由来アレルゲン Bla g 5 | 0.5~250 ng/ml | 1.95 ng/ml | EPC-BG5 |
Per a 7 ELISA 2.0 Kit | ワモンゴキブリ(Periplaneta americana)トロポミオシン由来アレルゲン Per a 7 | 0.1~50 ng/ml | 0.19 ng/ml | EPC-PA7 |
追加しました。
花粉(Pollen)由来アレルゲン測定ELISA Kit

商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Amb a 1 ELISA 2.0 Kit | ブタクサ(Ambrosia artemisiifolia)花粉由来アレルゲン Amb a 1 | 0.4~200 ng/ml | 0.78 ng/ml | EPC-AM1 |
Bet v 1 EP ELISA 2.0 Kit | シラカバ(Betula pendula)花粉由来アレルゲン Bet v 1 | 0.19~100 ng/ml | 0.39 ng/ml | EPC-BV1 |
Cry j 1 ELISA 2.0 Kit | スギ(Cryptomeria japonica)花粉由来アレルゲン Cry j 1 | 0.02~100 ng/ml | 0.2 ng/ml | EPC-CJ1 |
Lol p 1 ELISA 2.0 Kit | ホソムギ(Lolium perenne)花粉由来アレルゲン Lol p 1 | 1.95~1,000 ng/ml | 3.91 ng/ml | EPC-LP1 |
Phl p 5 ELISA 2.0 Kit | オオアワガエリ(Phleum pratense)花粉由来アレルゲン Phl p 5 | 0.49~250 ng/ml | 0.98 ng/ml | EPC-PP5 |
追加しました。
カビ(Mold)由来アレルゲン測定ELISA Kit

商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
品名 | 測定因子 | 測定範囲 | 感度 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Alt a 1 ELISA 2.0 Kit | 糸状菌(Alternaria alternata)由来アレルゲン Alt a 1 | 0.1~50 ng/ml | 0.1 ng/ml | EPC-AA1 |
Asp f 1 ELISA 2.0 Kit | コウジカビ(Aspergillus fumigatus)由来アレルゲン Asp f 1 | 0.08~40 ng/ml | 0.32 ng/ml | EPC-AF1 |

追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。